Раскрытие информации
Новости управляющей компании
06.04.2021г МО МВД России предупреждает!
Обращаем ваше внимание на основные виды мошенничества
25.03.2021г Уважаемые жители г.Радужный!
УМВД РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Вас должно насторожить, ЕСЛИ ПРОСЯТ:
1. ПОЛОЖИТЬ деньги на БЕЗОПАСНЫЙ СЧЁТ
2. Указать РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ
3. ОТКРЫТЬ ССЫЛКУ по ОБЪЯВЛЕНИЮ
4. CVC код карты или код из СМС сообщения
5. Я хочу помочь, на вас оформить кредит
ОСТОРОЖНО: ЭТО МОШЕННИКИ
При любых сомнениях - ПОЗВОНИТЕ РОДСТВЕННИКАМ, в полицию 112, 02, В БАНК
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Вас должно насторожить, ЕСЛИ ПРОСЯТ:
1. ПОЛОЖИТЬ деньги на БЕЗОПАСНЫЙ СЧЁТ
2. Указать РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ
3. ОТКРЫТЬ ССЫЛКУ по ОБЪЯВЛЕНИЮ
4. CVC код карты или код из СМС сообщения
5. Я хочу помочь, на вас оформить кредит
ОСТОРОЖНО: ЭТО МОШЕННИКИ
При любых сомнениях - ПОЗВОНИТЕ РОДСТВЕННИКАМ, в полицию 112, 02, В БАНК
24.03.2021г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Уважаемые жители г. Радужный, предоставляем вам информацию о задолженности за жилищно-коммунальные услуги свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.03.2021г.
15.03.2021г Размер перерасчета за потребленную в 2020 году теплоэнергию на отопление
По многоквартирным домам, находящимся в управлении МУП "ЖКХ"
Отчет о проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах
17.12.2019
<
№ жилого дома | № протокола | Дата проведения собрания | Принятый размер платы на 2020 год | Решение по уборке мест общего пользования | КРСОИ | Дополнительные работы по текущему ремонту в многоквартирных домах | ||||
с учетом вывоза ТКО | без учета вывоза ТКО | уборка всех этажей | уборка 1-х этажей | без уборки | норм | факт | ||||
кв-л 1 дом 14 | 204 | 07.12.2019 | 35,54 | 32,62 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | ремонт балконных ограждений в подъездах (12шт.) |
кв-л 1 дом 15 | 206 | 07.12.2019 | 34,37 | 31,74 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт подъезда с устройством керамической плитки на полу (7 этажей) |
кв-л 3 дом 27 | 208 | 07.12.2019 | 34,34 | 31,64 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (150 м) |
замена оконных блоков в подъездах | ||||||||||
замена почтовых ящиков | ||||||||||
кв-л 3 дом 28 | 209 | 07.12.2019 | 28,85 | 26,25 | ----- | √ | ----- | √ | ----- | замена стояков канализации по кухням (8 шт) |
БЕЗ текущего ремонта конструктивных элементов | ||||||||||
кв-л 1 дом 16 | 211 | 08.12.2019 | 33,74 | 30,95 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт межпанельных швов (500 м) |
кв-л 1 дом 17 | 212 | 08.12.2019 | 32,69 | 29,90 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | ремонт входов в подъезды |
замена дверей мусорокамер | ||||||||||
кв-л 1 дом 31 | 241 | 08.12.2019 | 36,14 | 33,30 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | замена трубопроводов ХВС и ГВС на тех. этаже |
кв-л 3 дом 29 | 215 | 08.12.2019 | 30,53 | 27,95 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | замена трубопроводов ГВС на тех. этаже (частично 1,2 подъезды) |
БЕЗ текущего ремонта конструктивных элементов | ||||||||||
кв-л 3 дом 34 | 217 | 08.12.2019 | 21,50 | 18,71 | √ | ----- | ----- | √ | ----- | утепление потолка 3-х подъездов |
ремонт кровли (замена профлиста 60 кв. м) | ||||||||||
кв-л 9 дом 4 | 213 | 08.12.2019 | 32,85 | 29,32 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | ---------------------- |
кв-л 9 дом 8 | 214 | 08.12.2019 | 35,36 | 31,83 | √ | ----- | ----- | ----- | √ | ---------------------- |
Дата изменения: 03.06.2020 14:48:07