Отчет по проведенным собраниям собственников помещений многоквартирных домов 2015 г.

26.03.2015


Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания
2. Утверждение платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2015 г.
3. Избрание Совета и председателя Совета многоквартирного дома (ст. 161.1 ЖК) (по жилым домам, где собственники помещений не выбрали Совет и председателя Совета дома)

4. Утверждение вида работ по капитальному ремонту общедомового имущества многоквартирного дома (по многоквартирным домам, где собственники вносили плату на капитальный ремонт, но средства не освоены)

Дата проведения собрания № жилого дома Присутствовало собственников Собрание (правомочно/ не правомочно) принять решение
Доля муницп. жилья (кв.м./%) Доля собствен. помещ. (кв.м/%) Всего (кв.м/%)
27.11.2014 № 1 - 1 квартал 192,9/6,5 183,3/6,2 376,2/12,7 не правомочно
27.11.2014 № 2 - 1 квартал 317,3/10,2 40,6/1,3 357,9/11,6 не правомочно
28.11.2014 № 3 - 1 квартал 291,2/8,6 184,5/5,5 475,7/14,1 не правомочно
15.12.2014 № 3 - 1 квартал 291,2/8,6 2407,48/71,2 2698,68/79,8 правомочно
28.11.2014 № 4 - 1 квартал 93,5/2,7 1282,9/37,6 1376,4/40,3 не правомочно
26.12.2014 № 4 - 1 квартал --- 2176,3/63,7 2176,3/63,7 правомочно
29.11.2014 № 5 - 1 квартал 204,4/5,9 163,8/4,7 368,2/10,6 не правомочно
29.11.2014 № 6 - 1 квартал 306,5/9,0 15,4/0,5 321,9/9,5 не правомочно
29.11.2014 № 7 - 1 квартал 45,5/1,4 559,8/16,7 605,3/18,1 не правомочно
20.12.2014 № 7 - 1 квартал --- 2446,45/72,8 2446,45/72,8 правомочно
30.11.2014 № 8 - 1 квартал --- 126,2/4,26 126,2/4,26 не правомочно
30.11.2014 № 9 - 1 квартал 139,3/4,1 2195,8/64,2 2335,1/68,2 правомочно
30.11.2014 № 10 - 1 квартал 319,7/9,3 179,3/5,2 499,0/14,5 не правомочно
01.12.2014 № 11 - 1 квартал 219,0/6,4 47,7/1,4 266,7/7,8 не правомочно
01.12.2014 № 12 - 1 квартал 186,6/5,5 431,3/12,6 617,9/18,1 не правомочно
02.12.2014 № 12а - 1 квартал 189,50/5,4 83,3/2,4 272,8/7,8 не правомочно
02.12.2014 № 13 - 1 квартал 398,7/9,6 151,2/3,6 549,9/13,2 не правомочно
20.12.2014 № 13 - 1 квартал --- 2712,05/65,2 2712,05/65,2 правомочно
03.12.2014 № 14 - 1 квартал 333,0/8,1 263,7/6,4 596,7/14,5 не правомочно
20.12.2014 № 14 - 1 квартал --- 2345,35/57,1 2345,35/57,1 правомочно
03.12.2014 № 15 - 1 квартал 178,7/4,3 83,3/2,0 262,0/6,3 не правомочно
04.12.2014 № 16 - 1 квартал 531,2/7,5 451,85/6,3 983,05/13,8 не правомочно
04.12.2014 № 17 - 1 квартал 562,9/8,0 419,2/6,0 982,10/14,0 не правомочно
05.12.2014 № 18 - 1 квартал 410,7/5,4 228,0/3,0 638,7/8,4 не правомочно
05.12.2014 № 19 - 1 квартал 464,0/6,6 497,3/7,1 961,3/13,7 не правомочно
22.12.2014 № 19 - 1 квартал 464,0/6,6 5151,25/73,5 5615,25/80,1 правомочно
06.12.2014 № 20 - 1 квартал 431,3/5,5 259,4/3,3 690,7/8,8 не правомочно
06.12.2014 № 21 - 1 квартал 103,2/2,7 212,6/5,6 315,8/8,3 не правомочно
06.12.2014 № 23 - 1 квартал 404,8/5,2 66,4/0,85 471,2/6,05 не правомочно
07.12.2014 № 24 - 1 квартал 333,0/9,6 21,0/0,6 354,0/10,2 не правомочно
07.12.2014 № 25 - 1 квартал 251,3/7,2 260,0/7,5 511,3/14,7 не правомочно
24.12.2014 № 25 - 1 квартал --- 2558,80/73,5 2558,80/73,5 правомочно
07.12.2014 № 26 - 1 квартал 524,4/6,8 148,3/1,9 672,7/8,7 не правомочно
08.12.2014 № 27 - 1 квартал 410,9/5,3 530,15/6,9 941,05/12,2 не правомочно
08.12.2014 № 28 - 1 квартал 246,0/4,2 461,5/7,9 707,50/12,1 не правомочно
09.12.2014 № 29 - 1 квартал 461,5/13,0 --- 461,50/13,0 не правомочно
09.12.2014 № 30 - 1 квартал 346,1/5,9 403,71/6,9 749,81/12,8 не правомочно
10.12.2014 № 31 - 1 квартал 745,7/9,1 353,7/4,3 1099,4/1,3 не правомочно
10.12.2014 № 32- 1 квартал 206,6/5,6 189,35/5,1 394,95/10,7 не правомочно
18.12.2014 № 32 - 1 квартал --- 3102,3/84,1 3102,3/84,1 правомочно
11.12.2014 № 33 - 1 квартал 464,9/5,7 311,27/3,8 776,17/9,5 не правомочно
27.12.2014 № 33 - 1 квартал --- 6511,8/80,2 6511,8/80,2 правомочно
28.01.2015 № 33 - 1 квартал --- 6409,2/78,9 6409,2/78,9 правомочно
11.12.2014 № 34 - 1 квартал 278,7/7,7 221,7/6,1 500,4/13,8 не правомочно
12.12.2014 № 35 - 1 квартал 330,7/4,0 774,55/9,5 1105,25/13,5 не правомочно
12.12.2014 № 37 - 1 квартал 156,5/4,5 419,8/12,2 576,3/16,7 не правомочно
07.12.2014 № 4 - 9 квартал 2199,8/82,8 --- 219,8/82,8 правомочно
30.11.2014 № 6/1 - 9 квартал 1355,10/68,4 --- 1355,10/68,4 правомочно
30.11.2014 № 6/2 - 9 квартал 1669,31/88,9 --- 1669,31/88,9 правомочно
07.12.2014 № 8 - 9 квартал 3355,0/80,9 --- 3355,0/80,9 правомочно
13.12.2014 № 2 - 3 квартал 158,0/4,5 273,9/7,9 431,9/12,3 не правомочно
13.12.2014 № 3 - 3 квартал 206,39/5,9 649,45/18,7 855,84/24,6 не правомочно
26.12.2014 № 3 - 3 квартал --- 2614,4/75,3 2614,4/75,3 правомочно
13.12.2014 № 4 - 3 квартал 239,0/3,7 877,15/13,5 1116,15/17,2 не правомочно
25.12.2014 № 4 - 3 квартал --- 4869,85/75,2 4869,85/75,2 правомочно
14.12.2014 № 5 - 3 квартал 336,4/9,6 420,8/12,0 757,20/21,6 не правомочно
14.12.2014 № 6 - 3 квартал 329,9/9,5 316,4/9,1 646,3/18,6 не правомочно
14.12.2014 № 7 - 3 квартал 158,2/4,6 47,2/1,4 205,4/6,0 не правомочно
15.12.2014 № 8 - 3 квартал 378,1/10,9 196,65/5,7 574,75/16,6 не правомочно
15.12.2014 № 9 - 3 квартал 313,9/5,4 168,65/2,9 482,55/8,3 не правомочно
16.12.2014 № 11 - 3 квартал 389,3/11,2 214,15/6,2 603,45/17,4 не правомочно
16.12.2014 № 12 - 3 квартал 207,75/6,0 71,85/2,06 279,6/8,06 не правомочно
17.12.2014 № 13 - 3 квартал 366,2/10,5 270,05/7,7 636,25/18,2 не правомочно
17.12.2014 № 14 - 3 квартал 70,4/1,8 265,6/6,8 336,0/8,6 не правомочно
18.12.2014 № 15 - 3 квартал 839,5/24,5 177,7/5,2 1017,2/29,7 не правомочно
18.12.2014 № 16 - 3 квартал 125,4/3,2 116,25/2,9 241,65/6,1 не правомочно
19.12.2014 № 17 - 3 квартал 106,5/2,7 210,3/5,4 316,8/8,1 не правомочно
25.12.2014 № 17 - 3 квартал --- 2819,2/71,7 2819,2/71,7 правомочно
19.12.2014 № 19 - 3 квартал 431,4/4,0 354,4/3,3 785,9/7,3 не правомочно
20.12.2014 № 20 - 3 квартал 121,7/3,1 277,75/7,0 399,45/10,1 не правомочно
28.12.2014 № 20 - 3 квартал --- 2926,75/74,1 4041,9/52,0 правомочно
20.12.2014 № 22 - 3 квартал 2648,5/59,9 222,4/5,03 2870,9/64,93 правомочно
20.12.2014 № 23 - 3 квартал 367,1/4,7 343,8/4,4 710,9/9,1 не правомочно
29.12.2014 № 23 - 3 квартал --- 4041,9/52,0 4041,9/52,0 правомочно
21.12.2014 № 25 - 3 квартал 295,0/3,8 141,3/1,8 436,3/5,6 не правомочно
21.12.2014 № 26 - 3 квартал 616,4/7,1 380,0/4,4 996,4/11,5 не правомочно
21.12.2014 № 27 - 3 квартал 499,7/7,7 48,7/0,75 548,4/8,45 не правомочно
21.12.2014 № 28- 3 квартал 795,1/7,1 378,9/3,4 1174,0/3,4 не правомочно
22.12.2014 № 29- 3 квартал 443,0/5,1 143,7/1,7 586,7/6,8 не правомочно
28.12.2014 № 29 - 3 квартал --- 5747,9/66,4 5747,9/66,4 правомочно
22.12.2014 № 34 - 3 квартал 709,6/11,2 287,55/4,6 997,15/15,8 не правомочно
23.12.2014 № 35- 3 квартал 239,9/3,3 64,98/0,9 304,88/4,2 не правомочно
27.12.2014 № 35 - 3 квартал --- 5575,6/76,6 5575,6/76,6 правомочно
23.12.2014 № 35а - 3 квартал 70,4/2,1 181,65/5,4 252,05/7,5 не правомочно
Дата проведения собрания № жилого дома Решение по утвержд. тарифа (принято/ не принято) Тарифы на 2015 год Решение по кап. ремонту (принято/ не принято)
Предла- гаемый тариф на 2015 год Принятый тариф на 2015 год Тариф на 2015 год по Постановлению
27.11.2014 № 1 - 1 квартал не принято 23,62 --- 21,35
27.11.2014 № 2 - 1 квартал не принято 18,89 --- 16,51
28.11.2014 № 3 - 1 квартал не принято 21,60 --- 18,71
15.12.2014 № 3 - 1 квартал принято 21,60 21,60 18,71 ремонт козырьков над подъездами
28.11.2014 № 4 - 1 квартал не принято 21,12 --- 18,71
26.12.2014 № 4 - 1 квартал принято 21,60 22,70 18,71 замена мус.клапанов (тек.рем)
ремонт крылечек (тек.рем)
29.11.2014 № 5 - 1 квартал не принято 21,90 --- 18,71
29.11.2014 № 6 - 1 квартал не принято 22,15 --- 18,71
29.11.2014 № 7 - 1 квартал не принято 21,35 --- 18,71
20.12.2014 № 7 - 1 квартал принято 21,35 21,35 18,71
30.11.2014 № 8 - 1 квартал не принято 25,09 --- 22,04
30.11.2014 № 9 - 1 квартал принято 20,49 19,14 18,71 ремонт входных дверей в подвал дома
30.11.2014 № 10 - 1 квартал не принято 21,56 --- 18,71
01.12.2014 № 11 - 1 квартал не принято 21,61 --- 18,71
01.12.2014 № 12 - 1 квартал не принято 21,57 --- 18,71
02.12.2014 № 12а - 1 квартал не принято 21,42 --- 18,71
02.12.2014 № 13 - 1 квартал не принято 25,17 ---

20.12.2014 № 13 - 1 квартал принято 25,17 25,17 22,04 ремонт лестничной клетки (тек.рем)
03.12.2014 № 14 - 1 квартал не принято 24,39 ---

20.12.2014 № 14 - 1 квартал принято 24,39 24,39 21,35 замена трубы ГВС обратка (тек.рем)
03.12.2014 № 15 - 1 квартал не принято 23,65 --- 21,35
04.12.2014 № 16 - 1 квартал не принято 23,70 --- 22,04
04.12.2014 № 17 - 1 квартал не принято 24,18 --- 22,04
05.12.2014 № 18 - 1 квартал не принято 22,61 --- 22,04
05.12.2014 № 19 - 1 квартал не принято 24,21 ---

22.12.2014 № 19 - 1 квартал принято 24,21 23,00 22,04 ремонт полов на первых этажах
монтаж датчиков движения (тек.рем)
замена дверей входа в подъезд (тек.рем)
06.12.2014 № 20 - 1 квартал не принято 22,61 --- 22,04
06.12.2014 № 21 - 1 квартал не принято 24,25 --- 22,04
06.12.2014 № 23 - 1 квартал не принято 22,70 --- 22,04
07.12.2014 № 24 - 1 квартал не принято 21,82 --- 18,71
07.12.2014 № 25 - 1 квартал не принято 20,92 --- 18,71
24.12.2014 № 25 - 1 квартал принято 20,92 19,87 18,71
07.12.2014 № 26 - 1 квартал не принято 22,95 --- 22,04
08.12.2014 № 27 - 1 квартал не принято 22,88 --- 22,04
08.12.2014 № 28 - 1 квартал не принято 23,72 --- 22,04
09.12.2014 № 29 - 1 квартал не принято 25,37 --- 21,35
09.12.2014 № 30 - 1 квартал не принято 24,09 --- 22,04
10.12.2014 № 31 - 1 квартал не принято 24,41 --- 21,35
10.12.2014 № 32- 1 квартал не принято 24,57 ---

18.12.2014 № 32 - 1 квартал принято 24,57 24,29 21,35 замена шкафа ВРУ
11.12.2014 № 33 - 1 квартал не принято 22,67 --- 21,35
27.12.2014 № 33 - 1 квартал не принято 22,67
21,35
28.01.2015 № 33 - 1 квартал принято 22,67 19,37 21,35
11.12.2014 № 34 - 1 квартал не принято 22,57 --- 19,17
12.12.2014 № 35 - 1 квартал не принято 23,90 --- 21,35
12.12.2014 № 37 - 1 квартал не принято 21,17 --- 18,71
07.12.2014 № 4 - 9 квартал принято 21,76 по Постановлению 15,79
30.11.2014 № 6/1 - 9 квартал принято 19,75 15,79
30.11.2014 № 6/2 - 9 квартал принято 20,48 15,79
07.12.2014 № 8 - 9 квартал принято 25,49 21,35
13.12.2014 № 2 - 3 квартал не принято 21,96 --- 18,71
13.12.2014 № 3 - 3 квартал не принято 21,94 --- 18,71
26.12.2014 № 3 - 3 квартал принято 21,94 20,91 18,71 замена шкафа ВРУ (тек.рем)
13.12.2014 № 4 - 3 квартал не принято 22,20 ---
энергосберегающие выключ. (тек.рем)
25.12.2014 № 4 - 3 квартал принято 22,20 22,20 22,04
14.12.2014 № 5 - 3 квартал не принято 21,65 --- 18,71
14.12.2014 № 6 - 3 квартал не принято 21,86 --- 18,71
14.12.2014 № 7 - 3 квартал не принято 21,94 --- 18,71
15.12.2014 № 8 - 3 квартал не принято 21,69 --- 18,71
15.12.2014 № 9 - 3 квартал не принято 23,76 --- 22,04
16.12.2014 № 11 - 3 квартал не принято 21,69 --- 18,71
16.12.2014 № 12 - 3 квартал не принято 21,57 --- 18,71
17.12.2014 № 13 - 3 квартал не принято 21,55 --- 18,71
17.12.2014 № 14 - 3 квартал не принято 20,02 --- 18,71
18.12.2014 № 15 - 3 квартал не принято 22,86 --- 19,91
18.12.2014 № 16 - 3 квартал не принято 20,29 --- 18,71
19.12.2014 № 17 - 3 квартал не принято 20,32 --- 18,71
25.12.2014 № 17 - 3 квартал ремонт водостока с заменой пластикового на металлический
19.12.2014 № 19 - 3 квартал не принято 22,34 --- 22,04
20.12.2014 № 20 - 3 квартал не принято 20,32 --- 18,71
28.12.2014 № 20 - 3 квартал принято 20,74 19,24 19,91
20.12.2014 № 22 - 3 квартал принято 20,74 по Постан. 19,91
20.12.2014 № 23 - 3 квартал не принято 22,68 --- 22,04
29.12.2014 № 23 - 3 квартал принято 22,68 22,80 22,04 энергосберегающие выключ. (тек.рем)
21.12.2014 № 25 - 3 квартал не принято 22,74 --- 22,04
21.12.2014 № 26 - 3 квартал не принято 22,07 --- 22,04
21.12.2014 № 27 - 3 квартал не принято 22,13 --- 22,04
21.12.2014 № 28- 3 квартал не принято 22,05 --- 22,04
22.12.2014 № 29- 3 квартал не принято 22,15 ---

28.12.2014 № 29 - 3 квартал принято 22,15 22,15 22,04
22.12.2014 № 34 - 3 квартал не принято 16,53 --- 16,51
23.12.2014 № 35- 3 квартал не принято 16,12 ---

27.12.2014 № 35 - 3 квартал принято 16,12 15,59 16,51 рем. и герметиз. парапетных сливов
ремонт кровли крылец входа
23.12.2014 № 35а - 3 квартал не принято 16,56 --- 16,51


Дата изменения: 26.03.2015 16:51:27

Все документы