Раскрытие информации
Новости управляющей компании
06.04.2021г МО МВД России предупреждает!
Обращаем ваше внимание на основные виды мошенничества
25.03.2021г Уважаемые жители г.Радужный!
УМВД РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Вас должно насторожить, ЕСЛИ ПРОСЯТ:
1. ПОЛОЖИТЬ деньги на БЕЗОПАСНЫЙ СЧЁТ
2. Указать РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ
3. ОТКРЫТЬ ССЫЛКУ по ОБЪЯВЛЕНИЮ
4. CVC код карты или код из СМС сообщения
5. Я хочу помочь, на вас оформить кредит
ОСТОРОЖНО: ЭТО МОШЕННИКИ
При любых сомнениях - ПОЗВОНИТЕ РОДСТВЕННИКАМ, в полицию 112, 02, В БАНК
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Вас должно насторожить, ЕСЛИ ПРОСЯТ:
1. ПОЛОЖИТЬ деньги на БЕЗОПАСНЫЙ СЧЁТ
2. Указать РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ
3. ОТКРЫТЬ ССЫЛКУ по ОБЪЯВЛЕНИЮ
4. CVC код карты или код из СМС сообщения
5. Я хочу помочь, на вас оформить кредит
ОСТОРОЖНО: ЭТО МОШЕННИКИ
При любых сомнениях - ПОЗВОНИТЕ РОДСТВЕННИКАМ, в полицию 112, 02, В БАНК
24.03.2021г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Уважаемые жители г. Радужный, предоставляем вам информацию о задолженности за жилищно-коммунальные услуги свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.03.2021г.
15.03.2021г Размер перерасчета за потребленную в 2020 году теплоэнергию на отопление
По многоквартирным домам, находящимся в управлении МУП "ЖКХ"
Сведения о доходах, расходах за оказание услуг по управлению многоквартирными домами
02.02.2012
1. Деятельность управляющей компании за 2011 год | |||||
|
|
|
|
|
|
в тыс. руб. | |||||
Вид деятельности | Доходы | Расходы | Финансовый результат | ||
Содержание, обслуживание и текущий ремонт жилого фонда | 50279,6 | 59029,1 | -8749,5 | ||
Дотация из бюджета на погашение убытков по содержанию лифтеров и вахтеров | 4305,7 |
|
| ||
Итого | 54585,3 | 59029,1 | -4443,9 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Основные показатели деятельности управляющей компании в 2011 году: | |||||
|
|
|
|
|
|
в тыс. руб. | |||||
№ п/п | Наименование показателя | 2011 год | 2010 год | % увеличения, уменьшения | |
1 | Объем выручки выполненных работ и предоставленных услуг | 82264 | 73602,4 | 11,8 | |
2 | Себестоимость выполненных работ и предоставленных услуг | 94258 | 82387,3 | 14,4 | |
3 | Прочие доходы | 5892 | 8307 | -29,1 | |
4 | Прочие расходы | 1159 | 1227 | -5,5 | |
5 | Стоимость основных средств | 52849 | 47339 | 11,6 | |
6 | Дебиторская задолженность, в том числе, население: | 30576 | 31941 | -4,3 | |
29792,8 | 31590 | -5,7 | |||
7 | Кредиторская задолженность, в том числе, за энергоресурсы | 43809 | 45796 | -4,3 | |
12871,6 | 16930,6 | -23,9 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Расходы управляющей компании по элементам затрат | |||||
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Наименование показателя | 2011 год | 2010 год | % увеличения, уменьшения | |
1 | Материальные затраты | 13650,9 | 13163,3 | 3,7 | |
2 | Затраты на оплату труда | 47851,8 | 43523 | 9,9 | |
3 | Отчисления на страховые взносы | 15992 | 11218 | 42,5 | |
4 | Амортизация | 2386,5 | 2311 | 3,3 | |
5 | Прочие затраты | 14376,8 | 12172 | 18,1 | |
| Итого по элементам затрат | 94258 | 82387,3 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Процент оплаты населением за жилищно-коммунальные услуги | |||||
|
|
|
|
|
|
Год | Жилищные услуги | Энергоресурсы | Электроэнергия | ||
2010 | 100,6 | 99,6 | 100,4 | ||
2011 | 99,3 | 98,9 | 100,3 |
Дата изменения: 27.02.2012 11:40:50