Основные показатели финансово-экономической дейтельности управляющей организации

26.03.2015
№ домов Доход от управления за отчетный период Расходы от управления за отчетный период Задолженность собственников за услуги управления на отчетную дату Взыскано с собственников за услуги управления за отчетный период Объем работ по текущему ремонту за отчетный период Целевые взносы собственников за 2014 год
1- 1 квартал 631,45 737,89 76,51 12,20 22,48
2- 1 квартал 613,72 635,02 71,11 0,00 72,78
3- 1 квартал 680,49 734,26 133,18 2,12 38,33 130,32
4- 1 квартал 730,41 739,41 66,95 3,46 104,38
5- 1 квартал 823,27 839,12 71,99 2,31 119,00 171,28
6- 1 квартал 762,00 817,42 108,66 0,00 31,49
7- 1 квартал 712,94 729,68 80,55 8,27 47,33 113,52
8- 1 квартал 798,73 831,12 85,31 5,48 66,20
9- 1 квартал 704,86 740,64 92,08 3,48 130,81
10- 1 квартал 736,67 748,43 74,55 0,00 46,49
11- 1 квартал 725,18 746,43 79,13 0,00 59,96
12- 1 квартал 699,66 743,41 116,10 30,74 68,59
12а- 1 квартал 828,37 840,56 87,61 0,00 9,16
13- 1 квартал 967,01 1110,08 122,11 14,55 60,68
14- 1 квартал 979,54 1018,67 141,31 0,00 52,47
15- 1 квартал 887,66 1026,73 139,88 10,40 36,63
16- 1 квартал 1718,30 1820,20 268,86 7,91 103,26 193,33
17- 1 квартал 1731,99 1793,10 171,67 3,00 132,21 150,29
18- 1 квартал 1895,72 1962,90 214,56 22,25 289,53 90,48
19- 1 квартал 1676,30 1768,83 242,60 26,09 132,11
20- 1 квартал 1936,34 2003,05 221,06 8,60 243,68 541,11
21- 1 квартал 948,85 977,85 106,30 22,73 41,49
23- 1 квартал 1920,70 2001,97 250,17 4,12 116,61
24- 1 квартал 710,85 742,68 86,80 0,00 36,32
25- 1 квартал 718,15 754,68 103,43 0,00 50,53
26- 1 квартал 1931,04 1974,26 184,77 5,75 333,20
27- 1 квартал 1910,95 1973,32 242,00 7,39 309,05
28- 1 квартал 1421,79 1488,96 189,64 0,00 56,87
29- 1 квартал 940,59 973,27 76,09 0,00 76,14
30- 1 квартал 1433,15 1491,05 170,15 37,43 149,47
31- 1 квартал 2170,17 2195,42 212,60 0,00 337,45 200,93
32- 1 квартал 892,49 909,63 70,21 4,94 38,39
33- 1 квартал 1871,31 1886,82 159,24 0,00 103,42 56,39
34- 1 квартал 768,36 805,41 80,09 3,93 53,82
35- 1 квартал 1961,18 2026,74 221,58 0,00 107,64
37- 1 квартал 696,38 748,06 120,06 21,11 63,83
2- 3 квартал 805,51 841,47 99,27 15,18 136,28 136,19
3- 3 квартал 759,79 784,46 89,55 0,65 16,11
4-3 квартал 1573,11 1602,27 147,05 15,60 105,28 174,55
5- 3 квартал 743,24 759,59 76,03 10,81 21,79 52,30
6- 3 квартал 728,16 752,53 94,45 7,59 23,70
7- 3 квартал 723,79 751,07 102,31 0,00 5,00
8- 3 квартал 723,69 752,51 96,40 0,00 28,76
9-3 квартал 1460,91 1491,64 139,99 10,30 36,22
11-3 квартал 744,40 755,40 84,84 0,00 13,47
12- 3 квартал 740,30 824,32 135,95 18,25 12,52 144,62
13- 3 квартал 782,74 838,63 112,33 0,00 4,28 137,69
14- 3 квартал 781,54 808,70 87,60 5,62 24,71
15-3 квартал 755,87 791,84 99,59 0,00 13,67
16-3 квартал 831,70 859,24 91,47 0,00 19,00
17-3 квартал 834,96 853,56 96,02 12,22 42,97
19-3 квартал 2549,01 2647,34 291,31 1,42 277,31
20-3 квартал 818,86 860,17 110,32 4,82 167,77
22- 3 квартал 990,72 1007,91 86,23 0,00 6,73
23-3 квартал 1948,90 1989,21 210,53 6,30 137,36
25-3квартал 1916,74 1954,51 195,95 6,49 283,32 231,81
26- 3 квартал 2140,88 2210,42 237,24 21,14 143,22
27- 3 квартал 1600,93 1660,10 176,07 13,94 97,85
28- 3 квартал 2822,04 2876,03 284,71 0,00 211,40
29-3 квартал 2129,72 2174,46 216,69 41,05 170,90 187,43
34-3 квартал 1152,97 1209,44 152,21 0,00 118,74
35-3 квартал 1261,25 1302,07 147,28 7,78 24,27 274,98
35а- 3 квартал 595,08 626,74 86,77 0,00 6,87
общ. 9кв. 4 407,71 516,49 55,47 5,70 44,45
общ.9кв 6/1 340,95 354,60 58,93 0,00 20,89
общ.9кв 6/2 288,62 337,10 100,59 2,03 20,88
общ 9кв.8 854,82 987,02 159,04 0,00 14,85
Всего 76345,48 79517,91 9061,10 475,15 5992,37 2987,22
по домам до 25 лет 24516,49 25345,52 2753,44 151,25 1383,23
по домам с 26 до 50 лет 51828,99 54172,39 6307,66 323,90 4609,14
№ домов Задолженность собственников за КУ на отчетную дату
отопление электричество газ горячая вода холодная вода водоотведение
1- 1 квартал 120,10 55,78 0,00 81,70 9,00 25,89
2- 1 квартал 169,10 44,66 15,00 92,60 17,40 23,37
3- 1 квартал 387,00 69,33 26,40 231,80 32,50 38,56
4- 1 квартал 130,30 25,80 8,10 59,30 7,30 16,65
5- 1 квартал 124,00 23,05 9,10 54,90 6,90 20,04
6- 1 квартал 286,50 53,84 19,00 138,30 21,30 22,09
7- 1 квартал 174,50 28,96 11,30 89,20 8,60 19,24
8- 1 квартал 160,90 40,92 9,00 55,20 12,80 16,91
9- 1 квартал 153,00 41,63 11,90 86,00 8,30 28,45
10- 1 квартал 158,20 37,51 12,40 85,80 12,80 19,96
11- 1 квартал 194,60 42,54 14,70 119,30 19,70 22,86
12- 1 квартал 213,00 50,77 17,30 103,10 21,00 30,74
12а- 1 квартал 123,80 35,71 8,30 54,50 8,30 23,43
13- 1 квартал 382,20 51,65 25,70 109,60 37,00 25,90
14- 1 квартал 268,20 60,14 0,00 141,10 28,90 41,17
15- 1 квартал 243,30 60,29 0,00 121,70 19,50 34,81
16- 1 квартал 500,20 117,83 49,10 340,40 56,90 60,29
17- 1 квартал 302,70 83,76 26,50 167,80 27,60 42,90
18- 1 квартал 259,20 95,98 20,30 126,00 25,20 45,44
19- 1 квартал 647,70 98,15 47,50 328,60 54,00 53,01
20- 1 квартал 412,10 134,27 28,30 182,30 37,20 43,85
21- 1 квартал 287,00 54,29 18,10 105,50 12,30 22,20
23- 1 квартал 654,70 205,12 52,20 265,50 48,90 55,30
24- 1 квартал 284,10 54,03 23,80 148,90 32,50 27,21
25- 1 квартал 236,40 42,46 19,00 152,70 26,70 27,22
26- 1 квартал 273,90 71,59 22,00 117,30 20,90 40,41
27- 1 квартал 422,90 96,26 32,90 146,80 41,20 55,19
28- 1 квартал 300,60 75,92 19,50 112,70 23,70 42,70
29- 1 квартал 126,00 30,20 0,00 36,20 8,50 17,19
30- 1 квартал 235,80 73,73 15,40 89,20 17,20 38,56
31- 1 квартал 428,10 100,54 0,00 204,60 38,80 57,27
32- 1 квартал 137,80 22,65 0,00 52,20 8,60 14,78
33- 1 квартал 266,60 88,65 0,00 139,60 23,30 40,02
34- 1 квартал 119,70 33,09 0,00 59,80 4,40 18,12
35- 1 квартал 473,10 90,99 0,00 227,10 39,50 43,70
37- 1 квартал 299,30 74,90 23,40 180,60 23,20 35,24
2- 3 квартал 170,30 53,93 14,10 102,10 15,50 23,22
3- 3 квартал 163,70 49,09 13,60 80,40 13,20 27,42
4-3 квартал 375,60 73,79 23,30 167,10 32,90 32,37
5- 3 квартал 129,50 34,11 9,20 60,30 4,70 20,55
6- 3 квартал 339,20 43,56 26,30 159,50 22,50 25,57
7- 3 квартал 150,50 38,35 13,10 73,40 15,50 27,89
8- 3 квартал 185,60 42,85 13,50 113,60 11,00 24,78
9-3 квартал 224,90 64,80 16,50 114,10 18,30 30,36
11-3 квартал 231,00 37,80 18,60 103,10 20,50 22,01
12- 3 квартал 449,20 91,20 39,70 286,10 30,90 40,69
13- 3 квартал 303,00 53,21 24,10 170,30 31,50 26,50
14- 3 квартал 146,50 50,49 10,10 62,70 16,30 22,63
15-3 квартал 146,70 55,62 4,70 75,60 14,20 25,02
16-3 квартал 142,20 49,03 9,90 77,40 9,30 24,60
17-3 квартал 124,10 36,90 9,50 67,90 11,90 27,35
19-3 квартал 381,80 109,60 26,50 193,70 35,20 57,83
20-3 квартал 134,50 46,61 12,60 74,50 8,60 28,51
22- 3 квартал 103,40 41,83 2,20 57,50 10,50 21,24
23-3 квартал 354,40 87,16 27,50 185,40 40,80 47,89
25-3квартал 318,50 83,12 24,80 162,00 33,20 49,22
26- 3 квартал 277,90 74,10 20,40 121,60 24,10 44,45
27- 3 квартал 257,20 57,87 17,40 115,90 15,70 38,73
28- 3 квартал 274,20 105,85 11,50 143,00 27,70 48,56
29-3 квартал 420,80 109,45 23,80 157,00 27,30 51,59
34-3 квартал 432,20 73,77 16,80 211,50 42,20 42,08
35-3 квартал 325,30 95,48 6,30 114,80 24,60 38,01
35а- 3 квартал 225,60 56,91 4,70 74,60 17,10 23,86
общ. 9кв. 4 162,20 57,67 0,00 97,80 19,40 34,20
общ.9кв 6/1 256,70 280,76 0,00 139,90 7,60 42,04
общ.9кв 6/2 733,90 76,04 0,00 452,90 24,30 90,61
общ 9кв.8 709,10 242,51 0,00 534,80 106,70 70,33
Всего 18606,30 4740,45 1026,90 9358,40 1575,10 2320,78
№ домов Взыскано с собственников за КУ на отчетную дату
отопление электричество газ горячая вода холодная вода водоотведение
1- 1 квартал 38,03 12,95 0,00 25,88 2,85 4,13
2- 1 квартал 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3- 1 квартал 18,95 2,33 1,29 11,35 1,59 0,61
4- 1 квартал 14,56 0,50 0,90 6,63 0,82 0,86
5- 1 квартал 17,58 1,03 1,29 7,78 0,98 0,64
6- 1 квартал 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
7- 1 квартал 57,95 0,43 3,75 29,62 2,86 1,98
8- 1 квартал 56,99 9,75 3,19 19,55 4,53 1,09
9- 1 квартал 17,59 3,48 1,37 9,89 0,95 1,07
10- 1 квартал 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
11- 1 квартал 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12- 1 квартал 89,29 15,27 7,25 43,22 8,81 8,14
12а- 1 квартал 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13- 1 квартал 42,02 8,13 2,82 12,05 4,07 3,09
14- 1 квартал 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15- 1 квартал 45,50 9,34 0,00 22,76 3,65 2,59
16- 1 квартал 52,02 3,27 5,11 35,40 5,92 1,77
17- 1 квартал 39,12 3,59 3,42 21,69 3,57 0,75
18- 1 квартал 24,43 10,15 1,92 11,88 2,38 4,71
19- 1 квартал 160,16 11,14 11,75 81,27 13,35 5,70
20- 1 квартал 37,96 9,91 2,60 16,80 3,43 1,70
21- 1 квартал 141,05 15,67 8,90 51,86 6,05 4,75
23- 1 квартал 17,17 0,52 1,37 6,96 1,28 0,91
24- 1 квартал 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
25- 1 квартал 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
26- 1 квартал 7,38 1,77 0,59 3,16 0,56 1,26
27- 1 квартал 52,34 0,25 4,07 18,17 5,10 1,69
28- 1 квартал 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
29- 1 квартал 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
30- 1 квартал 55,10 13,45 3,60 20,84 4,02 8,48
31- 1 квартал 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
32- 1 квартал 8,36 2,11 0,00 3,16 0,52 1,04
33- 1 квартал 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
34- 1 квартал 12,54
0,00 6,26 0,46 0,89
35- 1 квартал 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
37- 1 квартал 31,94 6,96 2,49 19,27 2,48 6,20
2- 3 квартал 20,18 6,01 1,67 12,10 1,84 3,55
3- 3 квартал 18,03 4,81 1,50 8,86 1,45 0,20
4-3 квартал 115,27 8,77 7,15 51,28 10,11 3,43
5- 3 квартал 27,34 2,99 1,94 12,73 0,99 2,92
6- 3 квартал 170,18 4,07 13,21 80,02 11,29 2,05
7- 3 квартал 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
8- 3 квартал 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
9-3 квартал 10,17 2,08 0,75 5,16 0,83 2,23
11-3 квартал 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12- 3 квартал 50,28 4,97 4,45 32,02 3,45 5,46
13- 3 квартал 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
14- 3 квартал 12,99 2,00 0,90 5,56 1,45 1,45
15-3 квартал 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
16-3 квартал 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17-3 квартал 28,74 8,86 2,20 15,73 2,76 3,48
19-3 квартал 12,27 3,00 0,85 6,22 1,13 0,28
20-3 квартал 4,77 5,73 0,45 2,64 0,31 1,25
22- 3 квартал 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
23-3 квартал 8,64 0,37 0,67 4,52 0,99 1,43
25-3квартал 54,57 7,44 4,25 27,74 5,69 1,63
26- 3 квартал 32,94 2,42 2,42 14,41 2,86 3,96
27- 3 квартал 33,18 5,52 2,24 14,95 2,03 3,07
28- 3 квартал 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
29-3 квартал 115,16 24,42 6,51 42,96 7,49 9,77
34-3 квартал 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
35-3 квартал 54,15 4,97 1,05 19,11 4,09 2,01
35а- 3 квартал 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
общ. 9кв. 4 14,30 5,48 0,00 8,62 1,71 3,51
общ.9кв 6/1 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
общ.9кв 6/2 13,69 3,19 0,00 8,45 0,45 1,83
общ 9кв.8 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 1834,88 249,10 119,89 858,53 141,15 117,56
№ домов Оплачено собственниками за КУ на отчетную дату
отопление электричество газ горячая вода холодная вода
1- 1 квартал 788,26 347,08 0,00 445,41 82,95
2- 1 квартал 1064,24 370,44 96,02 544,03 128,08
3- 1 квартал 1033,61 305,68 70,78 562,84 106,61
4- 1 квартал 1072,82 332,23 67,58 509,29 83,18
5- 1 квартал 1084,05 367,14 80,24 505,78 93,47
6- 1 квартал 1164,10 337,67 86,40 560,07 92,49
7- 1 квартал 1010,53 324,31 69,45 455,23 76,22
8- 1 квартал 966,06 313,29 57,20 340,60 87,98
9- 1 квартал 945,56 388,80 73,60 504,43 86,97
10- 1 квартал 1080,07 322,49 84,40 530,02 108,93
11- 1 квартал 1073,35 369,91 79,84 552,11 121,68
12- 1 квартал 985,28 330,74 79,36 406,74 103,30
12а- 1 квартал 1086,62 408,01 79,28 467,15 101,65
13- 1 квартал 1117,77 434,27 80,50 385,50 114,46
14- 1 квартал 1141,60 443,53 0,00 567,54 155,31
15- 1 квартал 1122,20 408,76 0,00 587,62 119,06
16- 1 квартал 1668,44 721,89 169,97 1088,54 226,41
17- 1 квартал 1848,86 735,92 169,90 1051,61 215,91
18- 1 квартал 1937,45 772,32 155,06 956,81 215,13
19- 1 квартал 1828,09 743,91 154,16 945,25 193,17
20- 1 квартал 2141,31 854,24 171,47 999,21 216,28
21- 1 квартал 1256,56 408,95 83,78 463,54 78,89
23- 1 квартал 2278,96 803,39 186,27 950,50 194,21
24- 1 квартал 1005,44 364,52 86,92 499,98 118,75
25- 1 квартал 886,41 355,23 81,85 556,25 109,13
26- 1 квартал 2287,13 817,13 191,46 898,40 215,17
27- 1 квартал 2233,16 796,71 181,71 845,76 227,05
28- 1 квартал 1919,32 642,77 126,01 710,85 160,72
29- 1 квартал 1371,65 379,90 0,00 378,90 102,28
30- 1 квартал 2141,09 620,39 132,66 717,37 152,46
31- 1 квартал 2759,91 949,01 0,00 1207,06 275,78
32- 1 квартал 1241,57 393,92 0,00 450,29 79,54
33- 1 квартал 2263,31 810,14 0,00 1069,03 215,72
34- 1 квартал 1103,65 397,27 0,00 484,90 72,07
35- 1 квартал 2299,42 798,54 0,00 1014,57 223,57
37- 1 квартал 861,52 357,27 67,21 435,34 68,93
2- 3 квартал 1042,34 369,44 92,77 576,12 111,36
3- 3 квартал 1247,00 373,90 104,26 583,86 129,45
4-3 квартал 2310,75 698,59 132,66 940,08 201,85
5- 3 квартал 1174,87 359,33 85,06 514,63 82,65
6- 3 квартал 979,93 323,85 85,21 495,69 96,98
7- 3 квартал 912,21 373,70 86,28 490,55 105,73
8- 3 квартал 1029,88 372,10 80,71 492,39 92,58
9-3 квартал 1684,73 634,61 134,40 806,40 162,84
11-3 квартал 1067,02 356,83 87,19 491,14 101,86
12- 3 квартал 930,40 330,91 82,02 479,29 91,68
13- 3 квартал 1001,10 358,19 87,05 528,55 117,40
14- 3 квартал 1103,89 396,34 83,53 470,91 122,71
15-3 квартал 697,59 425,08 24,91 382,71 80,76
16-3 квартал 1160,63 392,00 85,10 577,62 102,05
17-3 квартал 1191,88 393,93 91,18 628,27 128,51
19-3 квартал 2702,26 1061,98 204,58 1312,91 276,52
20-3 квартал 975,68 398,72 92,44 487,76 94,75
22- 3 квартал 1187,14 438,23 25,42 569,10 115,34
23-3 квартал 2085,99 866,25 172,12 1033,06 257,64
25-3квартал 2299,17 877,45 173,83 1089,99 257,50
26- 3 квартал 2254,30 865,50 172,57 978,38 227,79
27- 3 квартал 1983,71 691,02 140,92 868,35 173,86
28- 3 квартал 2322,13 1102,54 109,87 1159,15 236,96
29-3 квартал 3298,04 1003,87 177,72 1112,71 240,99
34-3 квартал 1735,62 628,77 75,67 769,97 190,41
35-3 квартал 2272,87 711,50 46,80 766,46 186,54
35а- 3 квартал 1004,92 355,84 18,27 275,13 75,27
общ. 9кв. 4 1065,17 387,77 0,00 660,48 140,12
общ.9кв 6/1 857,42 305,53 0,00 497,00 62,34
общ.9кв 6/2 724,93 261,05 0,00 457,50 67,23
общ 9кв.8 1036,76 651,39 0,00 836,06 194,08
Всего 97409,69 35293,99 5715,61 44980,76 9549,26

Дата изменения: 26.03.2015 15:26:09

Все документы