Холодное водоснабжение с 1.07.2017 по 31.12.2017

08.08.2017
Номера домов Норматив потребления холодной воды на 1 жителя, литров в сутки Норматив потребления холодной воды на 1 жителя, куб.м в месяц с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.
Стоимость 1 куб.м воды, руб. Стоимость при отсутствии приборов учета на системе холодного водоснабжения на 1 жителя в месяц, руб.
1- 1 квартал 142 4,28 37,89 162,17
2- 1 квартал 142 4,28 37,89 162,17
3- 1 квартал 142 4,28 37,89 162,17
4- 1 квартал 142 4,28 37,89 162,17
5- 1 квартал 142 4,28 37,89 162,17
6- 1 квартал 142 4,28 37,89 162,17
7- 1 квартал 142 4,28 37,89 162,17
8- 1 квартал 142 4,28 37,89 162,17
9- 1 квартал 142 4,28 37,89 162,17
10- 1 квартал 142 4,28 37,89 162,17
11- 1 квартал 142 4,28 37,89 162,17
12- 1 квартал 142 4,28 37,89 162,17
12а- 1 квартал 142 4,28 37,89 162,17
13- 1 квартал 142 4,28 37,89 162,17
14- 1 квартал 142 4,28 37,89 162,17
15- 1 квартал 142 4,28 37,89 162,17
16- 1 квартал 142 4,28 37,89 162,17
17- 1 квартал 142 4,28 37,89 162,17
18- 1 квартал 142 4,33 37,89 164,06
19- 1 квартал 142 4,28 37,89 162,17
20- 1 квартал 144 4,33 37,89 164,06
21- 1 квартал 144 4,33 37,89 164,06
23- 1 квартал 144 4,33 37,89 164,06
24- 1 квартал 142 4,28 37,89 162,17
25- 1 квартал 142 4,28 37,89 162,17
26- 1 квартал 144 4,33 37,89 164,06
27- 1 квартал 144 4,33 37,89 164,06
28- 1 квартал 144 4,33 37,89 164,06
29- 1 квартал 144 4,33 37,89 164,06
30- 1 квартал 144 4,33 37,89 164,06
31- 1 квартал 144 4,33 37,89 164,06
32- 1 квартал 144 4,33 37,89 164,06
33- 1 квартал 144 4,33 37,89 164,06
34- 1 квартал 144 4,33 37,89 164,06
35- 1 квартал 144 4,33 37,89 164,06
37- 1 квартал 142 4,28 37,89 162,17
1 - 3 квартал 144 4,33 37,89 164,06
2- 3 квартал 142 4,28 37,89 162,17
3- 3 квартал 142 4,28 37,89 162,17
4- 3 квартал 142 4,33 37,89 164,06
5- 3 квартал 142 4,28 37,89 162,17
6- 3 квартал 142 4,28 37,89 162,17
7- 3 квартал 142 4,28 37,89 162,17
8- 3 квартал 142 4,28 37,89 162,17
9- 3 квартал 142 4,33 37,89 164,06
11- 3 квартал 142 4,28 37,89 162,17
12- 3 квартал 142 4,28 37,89 162,17
13- 3 квартал 142 4,28 37,89 162,17
14- 3 квартал 144 4,33 37,89 164,06
15 - 3 квартал 144 4,33 37,89 164,06
16- 3 квартал 144 4,33 37,89 164,06
17- 3 квартал 144 4,33 37,89 164,06
18- 3 квартал 144 4,33 37,89 164,06
19- 3 квартал 144 4,33 37,89 164,06
20-3 квартал 144 4,33 37,89 164,06
22-3 квартал 144 4,33 37,89 164,06
23-3 квартал 144 4,33 37,89 164,06
25-3квартал 144 4,33 37,89 164,06
26- 3 квартал 144 4,33 37,89 164,06
27- 3 квартал 144 4,33 37,89 164,06
28- 3 квартал 144 4,33 37,89 164,06
29-3 квартал 144 4,33 37,89 164,06
34-3 квартал 144 4,33 37,89 164,06
35-3 квартал 144 4,33 37,89 164,06
35а- 3 квартал 144 4,33 37,89 164,06
4 - 9 квартал 141 4,24 37,89 160,65
6 - 9 квартал 141 4,24 37,89 160,65
8 - 9 квартал 142 4,28 37,89 162,17





Основание:
Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016г. №984 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в жилых помещениях"
Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 29.11.2016 г. № 40/16 "О внесении изменений в постановление цен и тарифов администрации Владимирской области от 30.11.2015 № 49/35 "Об установлении тарифов на питьевую воду"

Дата изменения: 08.08.2017 14:38:50

Все документы