Раскрытие информации
Новости управляющей компании
18.01.2021г График уборки клининговой компанией 2021г.
Уважаемые жители г. Радужный предлагаем вам ознакомиться с графиком уборки мест общего пользования в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный, в которых организована уборка клининговой команией. С 01.01.2021г. данную уборку обеспечивает ИП Чайка И. П. Контактные телефоны: Чайка Олег Игоревич - 8-964-697-7770, Чайка Игорь Петрович - 8-930-033-5600
12.01.2021г Уважаемые жители г.Радужный!
УМВД РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Вас должно насторожить, ЕСЛИ ПРОСЯТ:
1. ПОЛОЖИТЬ деньги на БЕЗОПАСНЫЙ СЧЁТ
2. Указать РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ
3. ОТКРЫТЬ ССЫЛКУ по ОБЪЯВЛЕНИЮ
4. CVC код карты или код из СМС сообщения
5. Я хочу помочь, на вас оформить кредит
ОСТОРОЖНО: ЭТО МОШЕННИКИ
При любых сомнениях - ПОЗВОНИТЕ РОДСТВЕННИКАМ, в полицию 112, 02, В БАНК
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Вас должно насторожить, ЕСЛИ ПРОСЯТ:
1. ПОЛОЖИТЬ деньги на БЕЗОПАСНЫЙ СЧЁТ
2. Указать РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ
3. ОТКРЫТЬ ССЫЛКУ по ОБЪЯВЛЕНИЮ
4. CVC код карты или код из СМС сообщения
5. Я хочу помочь, на вас оформить кредит
ОСТОРОЖНО: ЭТО МОШЕННИКИ
При любых сомнениях - ПОЗВОНИТЕ РОДСТВЕННИКАМ, в полицию 112, 02, В БАНК
31.12.2020г Уважаемые жители г. Радужный
Обращаем ваше внимание на необходимость безопасного использования газа на коммунально-бытовые нужды.
09.12.2020г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Уважаемые жители г. Радужный, предоставляем вам информацию о задолженности за жилищно-коммунальные услуги свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.12.2020г.
Энергоснабжение с 01.01.2018 по 30.06.2018
22.02.2018
Номера домов | с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. | |||
Стоимость 1 кВт.ч для населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами, (в пределах социальной нормы), руб. | Стоимость 1 кВт.ч для населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами, (сверх социальной нормы), руб. | Стоимость 1 кВт.ч для населения, проживающего в домах, оборудованных эл.плитами, (в пределах социальной нормы), руб. | Стоимость 1 кВт.ч для населения, проживающего в домах, оборудованных эл.плитами, (сверх социальной нормы), руб. | |
квартал 1, дом 1 | 2,95 | 3,49 | ||
квартал 1, дом 2 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 1, дом 3 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 1, дом 4 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 1, дом 5 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 1, дом 6 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 1, дом 7 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 1, дом 8 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 1, дом 9 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 1, дом 10 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 1, дом 11 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 1, дом 12 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 1, дом 12А | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 1, дом 13 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 1, дом 14 | 2,95 | 3,49 | ||
квартал 1, дом 15 | 2,95 | 3,49 | ||
квартал 1, дом 16 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 1, дом 17 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 1, дом 18 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 1, дом 19 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 1, дом 20 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 1, дом 21 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 1, дом 23 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 1, дом 24 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 1, дом 25 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 1, дом 26 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 1, дом 27 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 1, дом 28 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 1, дом 29 | 2,95 | 3,49 | ||
квартал 1, дом 30 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 1, дом 31 | 2,95 | 3,49 | ||
квартал 1, дом 32 | 2,95 | 3,49 | ||
квартал 1, дом 33 | 2,95 | 3,49 | ||
квартал 1, дом 34 | 2,95 | 3,49 | ||
квартал 1, дом 35 | 2,95 | 3,49 | ||
квартал 1, дом 36 | 2,95 | 3,49 | ||
квартал 1, дом 37 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 3, дом 1 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 3, дом 2 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 3, дом 3 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 3, дом 4 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 3, дом 5 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 3, дом 6 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 3, дом 7 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 3, дом 8 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 3, дом 9 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 3, дом 11 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 3, дом 12 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 3, дом 13 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 3, дом 14 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 3, дом 15 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 3, дом 16 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 3, дом 17 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 3, дом 17А | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 3, дом 18 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 3, дом 19 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 3, дом 20 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 3, дом 21 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 3, дом 22 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 3, дом 23 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 3, дом 25 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 3, дом 26 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 3, дом 27 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 3, дом 28 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 3, дом 29 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 3, дом 34 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 3, дом 35 | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 3, дом 35А | 4,21 | 4,99 | ||
квартал 9, дом 4 | 2,95 | 3,49 | ||
квартал 9, дом 6/1 | 2,95 | 3,49 | ||
квартал 9, дом 6/2 | 2,95 | 3,49 | ||
квартал 9, дом 8 | 2,95 | 3,49 |
Дата изменения: 22.02.2018 10:36:30