Раскрытие информации
Новости управляющей компании
30.01.2019г Стоимость коммунальных услуг на 2019г.
07.08.2018г ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ
Уважаемые жители г. Радужный, обращаем ваше внимание на информацию о соблюдении правил безопасности при использовании газа.
17.05.2018г Мероприятия по внедрению профессиональных стандартов
В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.06.2016г. № 584 "Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а так же государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности" в настоящее время Муниципальным унитарным предприятием "Жилищно-коммунальное хозяйство" ЗАТО г. Радужный проводятся мероприятия по внедрению профессиональных стандартов, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
10.04.2018г Мероприятия по энергоэффективности
Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляет МУП «ЖКХ», предлагаемый в 2018 году.
Газоснабжение c 1.01.2018 по 30.06.2018
22.02.2018
Номера домов | Норматив потребления газа при отсутствии прибора учета на 1 жителя, куб.м/месяц | Стоимость газа, руб./куб.м | Стоимость при отсутствии приборов учета на системе газоснабжения на 1 жителя руб./месяц | Номера домов | Норматив потребления газа при отсутствии прибора учета на 1 жителя куб.м/месяц | Стоимость газа руб./куб.м | Стоимость при отсутствии приборов учета на системе газоснабжения на 1 жителя руб./месяц |
квартал 1, дом 2 | 9,5 | 5,18 | 49,21 | квартал 3, дом 1 | 9,5 | 5,18 | 49,21 |
квартал 1, дом 3 | 9,5 | 5,18 | 49,21 | квартал 3, дом 2 | 9,5 | 5,18 | 49,21 |
квартал 1, дом 4 | 9,5 | 5,18 | 49,21 | квартал 3, дом 3 | 9,5 | 5,18 | 49,21 |
квартал 1, дом 5 | 9,5 | 5,18 | 49,21 | квартал 3, дом 4 | 9,5 | 5,18 | 49,21 |
квартал 1, дом 6 | 9,5 | 5,18 | 49,21 | квартал 3, дом 5 | 9,5 | 5,18 | 49,21 |
квартал 1, дом 7 | 9,5 | 5,18 | 49,21 | квартал 3, дом 6 | 9,5 | 5,18 | 49,21 |
квартал 1, дом 8 | 9,5 | 5,18 | 49,21 | квартал 3, дом 7 | 9,5 | 5,18 | 49,21 |
квартал 1, дом 9 | 9,5 | 5,18 | 49,21 | квартал 3, дом 8 | 9,5 | 5,18 | 49,21 |
квартал 1, дом 10 | 9,5 | 5,18 | 49,21 | квартал 3, дом 9 | 9,5 | 5,18 | 49,21 |
квартал 1, дом 11 | 9,5 | 5,18 | 49,21 | квартал 3, дом 11 | 9,5 | 5,18 | 49,21 |
квартал 1, дом 12 | 9,5 | 5,18 | 49,21 | квартал 3, дом 12 | 9,5 | 5,18 | 49,21 |
квартал 1, дом 12А | 9,5 | 5,18 | 49,21 | квартал 3, дом 13 | 9,5 | 5,18 | 49,21 |
квартал 1, дом 13 | 9,5 | 5,18 | 49,21 | квартал 3, дом 14 | 9,5 | 5,18 | 49,21 |
квартал 1, дом 16 | 9,5 | 5,18 | 49,21 | квартал 3, дом 15 | 9,5 | 5,18 | 49,21 |
квартал 1, дом 17 | 9,5 | 5,18 | 49,21 | квартал 3, дом 16 | 9,5 | 5,18 | 49,21 |
квартал 1, дом 18 | 9,5 | 5,18 | 49,21 | квартал 3, дом 17 | 9,5 | 5,18 | 49,21 |
квартал 1, дом 19 | 9,5 | 5,18 | 49,21 | квартал 3, дом 17А | 9,5 | 5,18 | 49,21 |
квартал 1, дом 20 | 9,5 | 5,18 | 49,21 | квартал 3, дом 18 | 9,5 | 5,18 | 49,21 |
квартал 1, дом 21 | 9,5 | 5,18 | 49,21 | квартал 3, дом 19 | 9,5 | 5,18 | 49,21 |
квартал 1, дом 23 | 9,5 | 5,18 | 49,21 | квартал 3, дом 20 | 9,5 | 5,18 | 49,21 |
квартал 1, дом 24 | 9,5 | 5,18 | 49,21 | квартал 3, дом 21 | 9,5 | 5,18 | 49,21 |
квартал 1, дом 25 | 9,5 | 5,18 | 49,21 | квартал 3, дом 22 | 9,5 | 5,18 | 49,21 |
квартал 1, дом 26 | 9,5 | 5,18 | 49,21 | квартал 3, дом 23 | 9,5 | 5,18 | 49,21 |
квартал 1, дом 27 | 9,5 | 5,18 | 49,21 | квартал 3, дом 25 | 9,5 | 5,18 | 49,21 |
квартал 1, дом 28 | 9,5 | 5,18 | 49,21 | квартал 3, дом 26 | 9,5 | 5,18 | 49,21 |
квартал 1, дом 30 | 9,5 | 5,18 | 49,21 | квартал 3, дом 27 | 9,5 | 5,18 | 49,21 |
квартал 1, дом 37 | 9,5 | 5,18 | 49,21 | квартал 3, дом 28 | 9,5 | 5,18 | 49,21 |
квартал 3, дом 29 | 9,5 | 5,18 | 49,21 | ||||
квартал 3, дом 34 | 9,5 | 5,18 | 49,21 | ||||
квартал 3, дом 35 | 9,5 | 5,18 | 49,21 | ||||
квартал 3, дом 35А | 9,5 | 5,18 | 49,21 |
Дата изменения: 22.02.2018 10:55:34