Газоснабжение c 1.07.2018 по 31.12.2018

17.08.2018
Номера домов Норматив потребления газа при отсутствии прибора учета на 1 жителя, куб.м/месяцСтоимость газа, руб./куб.м Стоимость при отсутствии приборов учета на системе газоснабжения на 1 жителя руб./месяцНомера домовНорматив потребления газа при отсутствии прибора учета на 1 жителя куб.м/месяцСтоимость газа руб./куб.мСтоимость при отсутствии приборов учета на системе газоснабжения на 1 жителя руб./месяц
квартал 1, дом 29,55,3650,92квартал 3, дом 19,55,3650,92
квартал 1, дом 39,55,3650,92квартал 3, дом 29,55,3650,92
квартал 1, дом 49,55,3650,92квартал 3, дом 39,55,3650,92
квартал 1, дом 59,55,3650,92квартал 3, дом 49,55,3650,92
квартал 1, дом 69,55,3650,92квартал 3, дом 59,55,3650,92
квартал 1, дом 79,55,3650,92квартал 3, дом 69,55,3650,92
квартал 1, дом 89,55,3650,92квартал 3, дом 79,55,3650,92
квартал 1, дом 99,55,3650,92квартал 3, дом 89,55,3650,92
квартал 1, дом 109,55,3650,92квартал 3, дом 99,55,3650,92
квартал 1, дом 119,55,3650,92квартал 3, дом 119,55,3650,92
квартал 1, дом 129,55,3650,92квартал 3, дом 129,55,3650,92
квартал 1, дом 12А9,55,3650,92квартал 3, дом 139,55,3650,92
квартал 1, дом 139,55,3650,92квартал 3, дом 149,55,3650,92
квартал 1, дом 169,55,3650,92квартал 3, дом 159,55,3650,92
квартал 1, дом 179,55,3650,92квартал 3, дом 169,55,3650,92
квартал 1, дом 189,55,3650,92квартал 3, дом 179,55,3650,92
квартал 1, дом 199,55,3650,92квартал 3, дом 17А9,55,3650,92
квартал 1, дом 209,55,3650,92квартал 3, дом 189,55,3650,92
квартал 1, дом 219,55,3650,92квартал 3, дом 199,55,3650,92
квартал 1, дом 239,55,3650,92квартал 3, дом 209,55,3650,92
квартал 1, дом 249,55,3650,92квартал 3, дом 219,55,3650,92
квартал 1, дом 259,55,3650,92квартал 3, дом 229,55,3650,92
квартал 1, дом 269,55,3650,92квартал 3, дом 239,55,3650,92
квартал 1, дом 279,55,3650,92квартал 3, дом 259,55,3650,92
квартал 1, дом 289,55,3650,92квартал 3, дом 269,55,3650,92
квартал 1, дом 309,55,3650,92квартал 3, дом 279,55,3650,92
квартал 1, дом 379,55,3650,92квартал 3, дом 289,55,3650,92




квартал 3, дом 299,55,3650,92




квартал 3, дом 349,55,3650,92




квартал 3, дом 359,55,3650,92




квартал 3, дом 35А9,55,3650,92
Основание:
         Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 26.06.2018г. № 23/2 "О розничных ценах на природный газ, реализуемый ООО "Газпром межрегионгаз Владимир" населению области на хозяйственно-бытовые нужды по газораспределительным сетям ЗАО "Радугаэнерго"
        Постановление администрации Владимирской области от 10.11.2015 № 1115 "Об установлении нармативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению в жилых помещениях и внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты области"

Дата изменения: 17.08.2018 16:01:35

Все документы