Раскрытие информации
Новости управляющей компании
30.01.2019г Стоимость коммунальных услуг на 2019г.
07.08.2018г ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ
Уважаемые жители г. Радужный, обращаем ваше внимание на информацию о соблюдении правил безопасности при использовании газа.
17.05.2018г Мероприятия по внедрению профессиональных стандартов
В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.06.2016г. № 584 "Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а так же государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности" в настоящее время Муниципальным унитарным предприятием "Жилищно-коммунальное хозяйство" ЗАТО г. Радужный проводятся мероприятия по внедрению профессиональных стандартов, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
10.04.2018г Мероприятия по энергоэффективности
Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляет МУП «ЖКХ», предлагаемый в 2018 году.
Холодное водоснабжение с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
30.01.2019
Номера домов | Норматив потребления холодной воды на 1 жителя, литров в сутки | Норматив потребления холодной воды на 1 жителя, куб.м в месяц | с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. | |
Стоимость 1 куб.м воды, руб. | Стоимость при отсутствии приборов учета на системе холодного водоснабжения на 1 жителя, руб./месяц | |||
квартал 1, дом 1 | 142 | 4,28 | 41,82 | 178,99 |
квартал 1, дом 2 | 142 | 4,28 | 41,82 | 178,99 |
квартал 1, дом 3 | 142 | 4,28 | 41,82 | 178,99 |
квартал 1, дом 4 | 142 | 4,28 | 41,82 | 178,99 |
квартал 1, дом 5 | 142 | 4,28 | 41,82 | 178,99 |
квартал 1, дом 6 | 142 | 4,28 | 41,82 | 178,99 |
квартал 1, дом 7 | 142 | 4,28 | 41,82 | 178,99 |
квартал 1, дом 8 | 142 | 4,28 | 41,82 | 178,99 |
квартал 1, дом 9 | 142 | 4,28 | 41,82 | 178,99 |
квартал 1, дом 10 | 142 | 4,28 | 41,82 | 178,99 |
квартал 1, дом 11 | 142 | 4,28 | 41,82 | 178,99 |
квартал 1, дом 12 | 142 | 4,28 | 41,82 | 178,99 |
квартал 1, дом 12А | 142 | 4,28 | 41,82 | 178,99 |
квартал 1, дом 13 | 142 | 4,28 | 41,82 | 178,99 |
квартал 1, дом 14 | 142 | 4,28 | 41,82 | 178,99 |
квартал 1, дом 15 | 142 | 4,28 | 41,82 | 178,99 |
квартал 1, дом 16 | 142 | 4,28 | 41,82 | 178,99 |
квартал 1, дом 17 | 142 | 4,28 | 41,82 | 178,99 |
квартал 1, дом 18 | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 1, дом 19 | 142 | 4,28 | 41,82 | 178,99 |
квартал 1, дом 20 | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 1, дом 21 | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 1, дом 23 | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 1, дом 24 | 142 | 4,28 | 41,82 | 178,99 |
квартал 1, дом 25 | 142 | 4,28 | 41,82 | 178,99 |
квартал 1, дом 26 | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 1, дом 27 | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 1, дом 28 | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 1, дом 29 | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 1, дом 30 | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 1, дом 31 | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 1, дом 32 | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 1, дом 33 | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 1, дом 34 | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 1, дом 35 | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 1, дом 36 | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 1, дом 37 | 142 | 4,28 | 41,82 | 178,99 |
квартал 3, дом 1 | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 3, дом 2 | 142 | 4,28 | 41,82 | 178,99 |
квартал 3, дом 3 | 142 | 4,28 | 41,82 | 178,99 |
квартал 3, дом 4 | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 3, дом 5 | 142 | 4,28 | 41,82 | 178,99 |
квартал 3, дом 6 | 142 | 4,28 | 41,82 | 178,99 |
квартал 3, дом 7 | 142 | 4,28 | 41,82 | 178,99 |
квартал 3, дом 8 | 142 | 4,28 | 41,82 | 178,99 |
квартал 3, дом 9 | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 3, дом 11 | 142 | 4,28 | 41,82 | 178,99 |
квартал 3, дом 12 | 142 | 4,28 | 41,82 | 178,99 |
квартал 3, дом 13 | 142 | 4,28 | 41,82 | 178,99 |
квартал 3, дом 14 | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 3, дом 15 | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 3, дом 16 | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 3, дом 17 | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 3, дом 17А | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 3, дом 18 | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 3, дом 19 | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 3, дом 20 | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 3, дом 21 | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 3, дом 22 | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 3, дом 23 | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 3, дом 25 | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 3, дом 26 | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 3, дом 27 | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 3, дом 28 | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 3, дом 29 | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 3, дом 34 | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 3, дом 35 | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 3, дом 35А | 144 | 4,33 | 41,82 | 181,08 |
квартал 9, дом 4 | 141 | 4,24 | 41,82 | 177,32 |
квартал 9, дом 6/1 | 142 | 4,28 | 41,82 | 178,99 |
квартал 9, дом 6/2 | 142 | 4,28 | 41,82 | 178,99 |
квартал 9, дом 8 | 141 | 4,24 | 41,82 | 177,32 |
Дата изменения: 30.01.2019 10:48:42