Газоснабжение с 01.01.2019г.

30.01.2019
Номера домов Норматив потребления газа при отсутствии прибора учета на 1 жителя, куб.м/месяцСтоимость газа, руб./куб.м Стоимость при отсутствии приборов учета на системе газоснабжения на 1 жителя руб./месяцНомера домовНорматив потребления газа при отсутствии прибора учета на 1 жителя куб.м/месяцСтоимость газа руб./куб.мСтоимость при отсутствии приборов учета на системе газоснабжения на 1 жителя руб./месяц
квартал 1, дом 29,55,4551,78квартал 3, дом 19,55,4551,78
квартал 1, дом 39,55,4551,78квартал 3, дом 29,55,4551,78
квартал 1, дом 49,55,4551,78квартал 3, дом 39,55,4551,78
квартал 1, дом 59,55,4551,78квартал 3, дом 49,55,4551,78
квартал 1, дом 69,55,4551,78квартал 3, дом 59,55,4551,78
квартал 1, дом 79,55,4551,78квартал 3, дом 69,55,4551,78
квартал 1, дом 89,55,4551,78квартал 3, дом 79,55,4551,78
квартал 1, дом 99,55,4551,78квартал 3, дом 89,55,4551,78
квартал 1, дом 109,55,4551,78квартал 3, дом 99,55,4551,78
квартал 1, дом 119,55,4551,78квартал 3, дом 119,55,4551,78
квартал 1, дом 129,55,4551,78квартал 3, дом 129,55,4551,78
квартал 1, дом 12А9,55,4551,78квартал 3, дом 139,55,4551,78
квартал 1, дом 139,55,4551,78квартал 3, дом 149,55,4551,78
квартал 1, дом 169,55,4551,78квартал 3, дом 159,55,4551,78
квартал 1, дом 179,55,4551,78квартал 3, дом 169,55,4551,78
квартал 1, дом 189,55,4551,78квартал 3, дом 179,55,4551,78
квартал 1, дом 199,55,4551,78квартал 3, дом 17А9,55,4551,78
квартал 1, дом 209,55,4551,78квартал 3, дом 189,55,4551,78
квартал 1, дом 219,55,4551,78квартал 3, дом 199,55,4551,78
квартал 1, дом 239,55,4551,78квартал 3, дом 209,55,4551,78
квартал 1, дом 249,55,4551,78квартал 3, дом 219,55,4551,78
квартал 1, дом 259,55,4551,78квартал 3, дом 229,55,4551,78
квартал 1, дом 269,55,4551,78квартал 3, дом 239,55,4551,78
квартал 1, дом 279,55,4551,78квартал 3, дом 259,55,4551,78
квартал 1, дом 289,55,4551,78квартал 3, дом 269,55,4551,78
квартал 1, дом 309,55,4551,78квартал 3, дом 279,55,4551,78
квартал 1, дом 379,55,4551,78квартал 3, дом 289,55,4551,78




квартал 3, дом 299,55,4551,78




квартал 3, дом 349,55,4551,78




квартал 3, дом 359,55,4551,78




квартал 3, дом 35А9,55,4551,78

Дата изменения: 30.01.2019 11:01:59

Все документы