Отопление с 01.07.2019г. по 31.12.2019г.

08.08.2019
Номера домов Потребление тепловой энергии за 2018 год, Гкал Отапливаемая площадь, кв.м Потребление теплоэнергии на 1 кв. м в месяц исходя из 12 месяцев (ст.2/ст.3/12), Гкал/кв. м/месяц; с 01.07.2019г. по 31.12.2019г.
Стоимость Гкал тепловой энергии,руб. Размер платы за  отоплениена 1 кв. м,
квартал 1, дом 1 433,91 2.633,00 0,01373 2.344,15 32,19
квартал 1, дом 2 635,00 3.096,30 0,01709 2.344,15 40,06
квартал 1, дом 3 612,63 3.380,58 0,01510 2.344,15 35,40
квартал 1, дом 4 642,35 3.414,40 0,01568 2.344,15 36,76
квартал 1, дом 5 665,95 3.406,10 0,01629 2.344,15 38,19
квартал 1, дом 6 633,88 3.387,30 0,01559 2.344,15 36,55
квартал 1, дом 7 588,88 3.360,20 0,01460 2.344,15 34,22
квартал 1, дом 8 544,91 2.964,20 0,01532 2.344,15 35,91
квартал 1, дом 9 567,34 3.422,20 0,01382 2.344,15 32,40
квартал 1, дом 10 598,58 3.445,80 0,01448 2.344,15 33,94
квартал 1, дом 11 610,50 3.437,30 0,01480 2.344,15 34,69
квартал 1, дом 12 579,60 3.422,50 0,01411 2.344,15 33,08
квартал 1, дом 12А 648,51 3.496,00 0,01546 2.344,15 36,24
квартал 1, дом 13 646,46 3.801,00 0,01417 2.344,15 33,22
квартал 1, дом 14 670,18 4.112,70 0,01358 2.344,15 31,83
квартал 1, дом 15 636,14 3.821,10 0,01387 2.344,15 32,51
квартал 1, дом 16 1.056,26 7.113,80 0,01237 2.344,15 29,00
квартал 1, дом 17 1.125,87 6.957,00 0,01349 2.344,15 31,62
квартал 1, дом 18 1.126,64 7.675,40 0,01223 2.344,15 28,67
квартал 1, дом 19 1.148,39 7.002,40 0,01367 2.344,15 32,04
квартал 1, дом 20 1.358,13 7.829,50 0,01446 2.344,15 33,90
квартал 1, дом 21 761,63 3.807,70 0,01667 2.344,15 39,08
квартал 1, дом 23 1.319,17 7.825,00 0,01405 2.344,15 32,94
квартал 1, дом 24 586,40 3.424,00 0,01427 2.344,15 33,45
квартал 1, дом 25 534,80 3.483,70 0,01279 2.344,15 29,98
квартал 1, дом 26 1.286,41 7.660,30 0,01399 2.344,15 32,79
квартал 1, дом 27 1.308,72 7.732,20 0,01410 2.344,15 33,05
квартал 1, дом 28 1.107,85 5.819,90 0,01586 2.344,15 37,18
квартал 1, дом 29 661,33 3.490,60 0,01579 2.344,15 37,01
квартал 1, дом 30 993,99 5.827,80 0,01421 2.344,15 33,31
квартал 1, дом 31 1.515,79 8.219,00 0,01537 2.344,15 36,03
квартал 1, дом 32 683,11 3.614,00 0,01575 2.344,15 36,92
квартал 1, дом 33 1.330,05 8.120,00 0,01365 2.344,15 32,00
квартал 1, дом 34 689,84 3.631,80 0,01583 2.344,15 37,11
квартал 1, дом 35 1.412,19 8.176,80 0,01439 2.344,15 33,73
квартал 1, дом 36 1.459,51 8.143,80 0,01493 2.344,15 35,00
квартал 1, дом 37 561,86 3.444,10 0,01359 2.344,15 31,86
квартал 3, дом 1 438,90 4.094,10 0,00893 2.344,15 20,93
квартал 3, дом 2 636,07 3.478,30 0,01524 2.344,15 35,72
квартал 3, дом 3 621,14 3.472,10 0,01491 2.344,15 34,95
квартал 3, дом 4 1.038,64 6.474,20 0,01337 2.344,15 31,34
квартал 3, дом 5 635,45 3.493,02 0,01516 2.344,15 35,54
квартал 3, дом 6 642,01 3.468,30 0,01543 2.344,15 36,17
квартал 3, дом 7 665,87 3.457,70 0,01605 2.344,15 37,62
квартал 3, дом 8 628,60 3.464,60 0,01512 2.344,15 35,44
квартал 3, дом 9 1.069,30 5.814,00 0,01533 2.344,15 35,94
квартал 3, дом 11 612,73 3.477,90 0,01468 2.344,15 34,41
квартал 3, дом 12 588,35 3.485,70 0,01407 2.344,15 32,98
квартал 3, дом 13 604,69 3.488,80 0,01444 2.344,15 33,85
квартал 3, дом 14

658,47

3.907,40

0,01404 2.344,15 32,91
квартал 3, дом 15 489,83 3.466,60 0,01177 2.344,15 27,59
квартал 3, дом 16 662,16 3.956,00 0,01395 2.344,15 32,70
квартал 3, дом 17 650,12 3.929,50 0,01379 2.344,15 32,33
квартал 3, дом 17А 1.183,56 6.525,50 0,01511 2.344,15 35,42
квартал 3, дом 18 790,21 7.333,80 0,00898 2.344,15 21,05
квартал 3, дом 19 1.690,34 10.848,70 0,01298 2.344,15 30,43
квартал 3, дом 20 592,38 3.950,40 0,01250 2.344,15 29,30
квартал 3, дом 22 640,77 4.420,80 0,01208 2.344,15 28,32
квартал 3, дом 23 1.236,66 7.774,80 0,01326 2.344,15 31,08
квартал 3, дом 25 1.246,37 7.713,70 0,01346 2.344,15 31,55
квартал 3, дом 26 1.343,59 8.639,60 0,01296 2.344,15 30,38
квартал 3, дом 27 1.211,63 6.487,60 0,01556 2.344,15 36,47
квартал 3, дом 28 1.092,21 11.241,50 0,00810 2.344,15 18,99
квартал 3, дом 29 1.602,69 8.661,90 0,01542 2.344,15 36,15
квартал 3, дом 34 1.164,94 6.305,40 0,01540 2.344,15 36,10
квартал 3, дом 35 1.414,35 7.277,40 0,01620 2.344,15 37,98
квартал 3, дом 35А 412,83 3.382,40 0,01017 2.344,15 23,84
квартал 9, дом 4

807,27

2.383,80

0,02370 2.344,15 55,56
квартал 9, дом 6/1

494,19

1.941,60

0,02150 2.344,15 50,40
квартал 9, дом 6/2

481,09

1.890,10

0,02150 2.344,15 50,40
квартал 9, дом 8

620,24

3.643,50

0,01419 2.344,15 33,26



Дата изменения: 19.08.2019 11:58:27

Все документы