Раскрытие информации
Новости управляющей компании
06.04.2021г МО МВД России предупреждает!
Обращаем ваше внимание на основные виды мошенничества
25.03.2021г Уважаемые жители г.Радужный!
УМВД РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Вас должно насторожить, ЕСЛИ ПРОСЯТ:
1. ПОЛОЖИТЬ деньги на БЕЗОПАСНЫЙ СЧЁТ
2. Указать РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ
3. ОТКРЫТЬ ССЫЛКУ по ОБЪЯВЛЕНИЮ
4. CVC код карты или код из СМС сообщения
5. Я хочу помочь, на вас оформить кредит
ОСТОРОЖНО: ЭТО МОШЕННИКИ
При любых сомнениях - ПОЗВОНИТЕ РОДСТВЕННИКАМ, в полицию 112, 02, В БАНК
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Вас должно насторожить, ЕСЛИ ПРОСЯТ:
1. ПОЛОЖИТЬ деньги на БЕЗОПАСНЫЙ СЧЁТ
2. Указать РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ
3. ОТКРЫТЬ ССЫЛКУ по ОБЪЯВЛЕНИЮ
4. CVC код карты или код из СМС сообщения
5. Я хочу помочь, на вас оформить кредит
ОСТОРОЖНО: ЭТО МОШЕННИКИ
При любых сомнениях - ПОЗВОНИТЕ РОДСТВЕННИКАМ, в полицию 112, 02, В БАНК
24.03.2021г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Уважаемые жители г. Радужный, предоставляем вам информацию о задолженности за жилищно-коммунальные услуги свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.03.2021г.
15.03.2021г Размер перерасчета за потребленную в 2020 году теплоэнергию на отопление
По многоквартирным домам, находящимся в управлении МУП "ЖКХ"
Водоотведение с 01.07.2019г. по 31.07.2019г.
19.08.2019
Номера домов | Норматив потребления горячей воды на 1 жителя, куб.м /месяц | Норматив потребления холодной воды на 1 жителя, куб.м в месяц | с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. | ||
Тариф на водоотведение, руб./1 куб.м | Стоимость при отсутствии приборов учета на системе горячего и холодного водоснабжения на 1 жителя в месяц, руб. | Стоимость при отсутствии приборов учета на системе горячего и холодного водоснабжения на 1 жителя в месяц, руб. (при отсутствии горячей воды) | |||
квартал 1, дом 1 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 |
квартал 1, дом 2 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 |
квартал 1, дом 3 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 |
квартал 1, дом 4 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 |
квартал 1, дом 5 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 |
квартал 1, дом 6 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 |
квартал 1, дом 7 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 |
квартал 1, дом 8 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 |
квартал 1, дом 9 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 |
квартал 1, дом 10 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 |
квартал 1, дом 11 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 |
квартал 1, дом 12 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 |
квартал 1, дом 12А | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 |
квартал 1, дом 13 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 |
квартал 1, дом 14 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 |
квартал 1, дом 15 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 |
квартал 1, дом 16 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 |
квартал 1, дом 17 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 |
квартал 1, дом 18 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 1, дом 19 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 |
квартал 1, дом 20 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 1, дом 21 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 1, дом 23 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 1, дом 24 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 |
квартал 1, дом 25 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 |
квартал 1, дом 26 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 1, дом 27 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 1, дом 28 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 1, дом 29 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 1, дом 30 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 1, дом 31 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 1, дом 32 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 1, дом 33 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 1, дом 34 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 1, дом 35 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 1, дом 36 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 1, дом 37 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 |
квартал 3, дом 1 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 3, дом 2 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 |
квартал 3, дом 3 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 |
квартал 3, дом 4 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 3, дом 5 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 |
квартал 3, дом 6 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 |
квартал 3, дом 7 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 |
квартал 3, дом 8 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 |
квартал 3, дом 9 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 3, дом 11 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 |
квартал 3, дом 12 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 |
квартал 3, дом 13 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 |
квартал 3, дом 14 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 3, дом 15 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 3, дом 16 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 3, дом 17 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 3, дом 17А | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 3, дом 18 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 3, дом 19 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 3, дом 20 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 3, дом 21 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 3, дом 22 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 3, дом 23 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 3, дом 25 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 3, дом 26 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 3, дом 27 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 3, дом 28 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 3, дом 29 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 3, дом 34 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 3, дом 35 | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 3, дом 35А | 3,23 | 4,33 | 37,08 | 280,32 | 160,56 |
квартал 9, дом 4 | 3,12 | 4,24 | 37,08 | 272,91 | 157,22 |
квартал 9, дом 6/1 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 |
квартал 9, дом 6/2 | 3,18 | 4,28 | 37,08 | 276,62 | 158,70 |
квартал 9, дом 8 | 3,12 | 4,24 | 37,08 | 272,91 | 157,22 |
Дата изменения: 19.08.2019 15:18:28