Раскрытие информации
Новости управляющей компании
18.01.2021г График уборки клининговой компанией 2021г.
Уважаемые жители г. Радужный предлагаем вам ознакомиться с графиком уборки мест общего пользования в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный, в которых организована уборка клининговой команией. С 01.01.2021г. данную уборку обеспечивает ИП Чайка И. П. Контактные телефоны: Чайка Олег Игоревич - 8-964-697-7770, Чайка Игорь Петрович - 8-930-033-5600
12.01.2021г Уважаемые жители г.Радужный!
УМВД РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Вас должно насторожить, ЕСЛИ ПРОСЯТ:
1. ПОЛОЖИТЬ деньги на БЕЗОПАСНЫЙ СЧЁТ
2. Указать РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ
3. ОТКРЫТЬ ССЫЛКУ по ОБЪЯВЛЕНИЮ
4. CVC код карты или код из СМС сообщения
5. Я хочу помочь, на вас оформить кредит
ОСТОРОЖНО: ЭТО МОШЕННИКИ
При любых сомнениях - ПОЗВОНИТЕ РОДСТВЕННИКАМ, в полицию 112, 02, В БАНК
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Вас должно насторожить, ЕСЛИ ПРОСЯТ:
1. ПОЛОЖИТЬ деньги на БЕЗОПАСНЫЙ СЧЁТ
2. Указать РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ
3. ОТКРЫТЬ ССЫЛКУ по ОБЪЯВЛЕНИЮ
4. CVC код карты или код из СМС сообщения
5. Я хочу помочь, на вас оформить кредит
ОСТОРОЖНО: ЭТО МОШЕННИКИ
При любых сомнениях - ПОЗВОНИТЕ РОДСТВЕННИКАМ, в полицию 112, 02, В БАНК
31.12.2020г Уважаемые жители г. Радужный
Обращаем ваше внимание на необходимость безопасного использования газа на коммунально-бытовые нужды.
09.12.2020г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Уважаемые жители г. Радужный, предоставляем вам информацию о задолженности за жилищно-коммунальные услуги свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.12.2020г.
Горячее водоснабжение 2013 г.
08.02.2013
Горячее водоснабжение | |||||||
№ п/п | Номера домов | Стоимость горячего водоснабжения | |||||
Потребление горячей воды на 1 жителя , литров в сутки | Потребление горячей воды на 1 жителя, куб.м /месяц | с 01.01.2013 г. | |||||
Стоимость 1 куб.м воды, руб. | Стоимость при отсутствии приборов учета на системе горячего водоснаб- жения на 1 жителя в месяц, руб. | ||||||
1 квартал | |||||||
1 | 1 | 121 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
2 | 2 | 119 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
3 | 3 | 119 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
4 | 4 | 119 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
5 | 5 | 119 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
6 | 6 | 119 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
7 | 7 | 119 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
8 | 8 | 121 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
9 | 9 | 119 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
10 | 10 | 119 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
11 | 11 | 119 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
12 | 12 | 119 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
13 | 12а | 119 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
14 | 13 | 123 | 3,7 | 107,42 | 397,45 | ||
15 | 14 | 123 | 3,7 | 107,42 | 397,45 | ||
16 | 15 | 123 | 3,7 | 107,42 | 397,45 | ||
17 | 16 | 121 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
18 | 17 | 121 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
19 | 18 | 121 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
20 | 19 | 121 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
21 | 20 | 121 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
22 | 21 | 121 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
23 | 23 | 121 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
24 | 24 | 119 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
25 | 25 | 119 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
26 | 26 | 121 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
27 | 27 | 121 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
28 | 28 | 121 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
29 | 29 | 123 | 3,7 | 107,42 | 397,45 | ||
30 | 30 | 121 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
31 | 31 | 123 | 3,7 | 107,42 | 397,45 | ||
32 | 32 | 123 | 3,7 | 107,42 | 397,45 | ||
33 | 33 | 123 | 3,7 | 107,42 | 397,45 | ||
34 | 34 | 123 | 3,7 | 107,42 | 397,45 | ||
35 | 35 | 123 | 3,7 | 107,42 | 397,45 | ||
36 | 37 | 119 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
3 квартал | |||||||
37 | 2 | 119 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
38 | 3 | 119 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
39 | 4 | 121 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
40 | 5 | 119 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
41 | 6 | 119 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
42 | 7 | 119 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
43 | 8 | 119 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
44 | 9 | 121 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
45 | 11 | 119 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
46 | 12 | 119 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
47 | 13 | 119 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
48 | 14 | 119 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
49 | 15 | 121 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
50 | 16 | 119 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
51 | 17 | 119 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
52 | 19 | 121 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
53 | 20 | 119 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
54 | 22 | 121 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
55 | 23 | 121 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
56 | 25 | 121 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
57 | 26 | 121 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
58 | 27 | 121 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
59 | 28 | 121 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
60 | 29 | 121 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
61 | 34 | 119 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
62 | 35 | 119 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
63 | 35а | 119 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
9 квартал | |||||||
64 | 4 | 119 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
65 | 6 | 119 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
66 | 8 | 121 | 3,6 | 107,42 | 386,71 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| Основание: |
|
|
| ||
|
| Постановление Главы города ЗАТО г.Радужный от 21.04.09г. № 259 "О внесении изменений в Постановление Главы города от 11.11.2008г. № 635 "О нормативах потребления холодного и горячего водоснабжения и отопления на территории ЗАТО г. Радужный" | |||||
|
| Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 29.11.2011г. № 56/49 "Об установлении тарифов на горячую воду" |
Дата изменения: 08.02.2013 09:04:54