Раскрытие информации
Новости управляющей компании
18.01.2021г График уборки клининговой компанией 2021г.
Уважаемые жители г. Радужный предлагаем вам ознакомиться с графиком уборки мест общего пользования в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный, в которых организована уборка клининговой команией. С 01.01.2021г. данную уборку обеспечивает ИП Чайка И. П. Контактные телефоны: Чайка Олег Игоревич - 8-964-697-7770, Чайка Игорь Петрович - 8-930-033-5600
12.01.2021г Уважаемые жители г.Радужный!
УМВД РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Вас должно насторожить, ЕСЛИ ПРОСЯТ:
1. ПОЛОЖИТЬ деньги на БЕЗОПАСНЫЙ СЧЁТ
2. Указать РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ
3. ОТКРЫТЬ ССЫЛКУ по ОБЪЯВЛЕНИЮ
4. CVC код карты или код из СМС сообщения
5. Я хочу помочь, на вас оформить кредит
ОСТОРОЖНО: ЭТО МОШЕННИКИ
При любых сомнениях - ПОЗВОНИТЕ РОДСТВЕННИКАМ, в полицию 112, 02, В БАНК
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Вас должно насторожить, ЕСЛИ ПРОСЯТ:
1. ПОЛОЖИТЬ деньги на БЕЗОПАСНЫЙ СЧЁТ
2. Указать РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ
3. ОТКРЫТЬ ССЫЛКУ по ОБЪЯВЛЕНИЮ
4. CVC код карты или код из СМС сообщения
5. Я хочу помочь, на вас оформить кредит
ОСТОРОЖНО: ЭТО МОШЕННИКИ
При любых сомнениях - ПОЗВОНИТЕ РОДСТВЕННИКАМ, в полицию 112, 02, В БАНК
31.12.2020г Уважаемые жители г. Радужный
Обращаем ваше внимание на необходимость безопасного использования газа на коммунально-бытовые нужды.
09.12.2020г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Уважаемые жители г. Радужный, предоставляем вам информацию о задолженности за жилищно-коммунальные услуги свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.12.2020г.
Газоснабжение с 01.07.13 г.
17.07.2013
Газоснабжение с 01.07.13 г. | ||||
№ п/п | Номера домов | Стоимость газоснабжения | ||
Норматив потребления газа при отсутствии прибора учета на 1 жителя, куб.м в месяц | с 01.07.2013г. по 31.12.2013г. | |||
Стоимость 1 куб.м газа, руб. | Стоимость при отсутствии приборов учета на системе газоснабжения на 1 жителя в месяц, руб. | |||
1 квартал | ||||
1 | 2 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
2 | 3 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
3 | 4 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
4 | 5 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
5 | 6 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
6 | 7 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
7 | 8 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
8 | 9 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
9 | 10 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
10 | 11 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
11 | 12 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
12 | 12а | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
13 | 13 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
14 | 16 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
15 | 17 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
16 | 18 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
17 | 19 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
18 | 20 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
19 | 21 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
20 | 23 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
21 | 24 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
22 | 25 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
23 | 26 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
24 | 27 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
25 | 28 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
26 | 30 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
27 | 37 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
3 квартал | ||||
28 | 2 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
29 | 3 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
30 | 4 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
31 | 5 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
32 | 6 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
33 | 7 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
34 | 8 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
35 | 9 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
36 | 11 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
37 | 12 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
38 | 13 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
39 | 14 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
40 | 15 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
41 | 16 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
42 | 17 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
43 | 19 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
44 | 20 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
45 | 22 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
46 | 23 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
47 | 25 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
48 | 26 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
49 | 27 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
50 | 28 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
51 | 29 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
52 | 34 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
53 | 35 | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
54 | 35а | 9,0 | 4,45 | 40,05 |
|
|
|
|
|
| Основание: |
|
|
|
| Приложение № 2 к Постановлению Губернатора Владимирской области от 24.11.2006 г. № 805 О нармативах потребления электрической энргии и газа населением Владимирской области при отсутствии приборов учета | |||
|
|
|
|
|
| Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 28.06.2013г. № 12/2 "О внесении изменений в постановление депертамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 30.12.2012г. № 44/2 "О розничных ценах на природный газ, реализуемый ООО "Газпром межрегионгаз Владимир" населению области на хозяйственно-бытовые нужды по газораспределительным сетям ЗАО "Радугаэнерго" |
Дата изменения: 17.07.2013 16:34:27