Раскрытие информации
Новости управляющей компании
12.01.2021г Уважаемые жители г.Радужный!
УМВД РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Вас должно насторожить, ЕСЛИ ПРОСЯТ:
1. ПОЛОЖИТЬ деньги на БЕЗОПАСНЫЙ СЧЁТ
2. Указать РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ
3. ОТКРЫТЬ ССЫЛКУ по ОБЪЯВЛЕНИЮ
4. CVC код карты или код из СМС сообщения
5. Я хочу помочь, на вас оформить кредит
ОСТОРОЖНО: ЭТО МОШЕННИКИ
При любых сомнениях - ПОЗВОНИТЕ РОДСТВЕННИКАМ, в полицию 112, 02, В БАНК
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Вас должно насторожить, ЕСЛИ ПРОСЯТ:
1. ПОЛОЖИТЬ деньги на БЕЗОПАСНЫЙ СЧЁТ
2. Указать РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ
3. ОТКРЫТЬ ССЫЛКУ по ОБЪЯВЛЕНИЮ
4. CVC код карты или код из СМС сообщения
5. Я хочу помочь, на вас оформить кредит
ОСТОРОЖНО: ЭТО МОШЕННИКИ
При любых сомнениях - ПОЗВОНИТЕ РОДСТВЕННИКАМ, в полицию 112, 02, В БАНК
31.12.2020г Уважаемые жители г. Радужный
Обращаем ваше внимание на необходимость безопасного использования газа на коммунально-бытовые нужды.
09.12.2020г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Уважаемые жители г. Радужный, предоставляем вам информацию о задолженности за жилищно-коммунальные услуги свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.12.2020г.
04.12.2020г График проведения собраний
График проведения внеочередных общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП "ЖКХ"ЗАТО г. Радужный
Отопление 2012 г.
24.02.2012
Отопление 2012 г. | |||||||||
Дом | Стоимость отопления на 2012 год. Расчет по показаниям общедомовым приборам учета за 2011 г. | ||||||||
Потреб-ление тепло-энергии за 2011 год, Гкал | Отопли-ваемая площадь, кв.м | Потреб-ление тепло-энергии на 1 кв. м в месяц исходя из 12 месяцев, Гкал/кв. М (ст.3/ст.4/ 12 месяцев) | c 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. | c 01.06.2012 г. по 31.08.2012 г. | с 31.08.2012г. по 31.12.2012г. | ||||
Стоимость 1 Гкал, руб. | Стоимость отопления 1 кв. м, руб. | Стоимость 1 Гкал, руб. | Стоимость отопления 1 кв. м, руб. | Стоимость 1 Гкал, руб. | Стоимость отопления 1 кв. м, руб. | ||||
1 квартал | |||||||||
1 | 442,11 | 2632,40 | 0,01400 | 1296,40 | 18,15 | 1374,18 | 19,24 | 1449,61 | 20,29 |
2 | 638,48 | 3095,90 | 0,01719 | 1296,40 | 22,29 | 1374,18 | 23,62 | 1449,61 | 24,92 |
3 | 616,84 | 3380,18 | 0,01521 | 1296,40 | 19,72 | 1374,18 | 20,90 | 1449,61 | 22,05 |
4 | 655,27 | 3415,00 | 0,01599 | 1296,40 | 20,73 | 1374,18 | 21,97 | 1449,61 | 23,18 |
5 | 648,03 | 3434,54 | 0,01572 | 1296,40 | 20,38 | 1374,18 | 21,60 | 1449,61 | 22,79 |
6 | 655,89 | 3387,30 | 0,01614 | 1296,40 | 20,92 | 1374,18 | 22,18 | 1449,61 | 23,40 |
7 | 618,72 | 3360,80 | 0,01534 | 1296,40 | 19,89 | 1374,18 | 21,08 | 1449,61 | 22,24 |
8 | 621,40 | 2964,00 | 0,01747 | 1296,40 | 22,65 | 1374,18 | 24,01 | 1449,61 | 25,32 |
9 | 582,70 | 3422,20 | 0,01419 | 1296,40 | 18,40 | 1374,18 | 19,50 | 1449,61 | 20,57 |
10 | 603,21 | 3442,60 | 0,01460 | 1296,40 | 18,93 | 1374,18 | 20,06 | 1449,61 | 21,16 |
11 | 689,19 | 3437,80 | 0,01671 | 1296,40 | 21,66 | 1374,18 | 22,96 | 1449,61 | 24,22 |
12 | 604,32 | 3423,10 | 0,01471 | 1296,40 | 19,07 | 1374,18 | 20,21 | 1449,61 | 21,32 |
12а | 675,43 | 3509,10 | 0,01604 | 1296,40 | 20,79 | 1374,18 | 22,04 | 1449,61 | 23,25 |
13 | 670,88 | 3800,40 | 0,01471 | 1296,40 | 19,07 | 1374,18 | 20,21 | 1449,61 | 21,32 |
14 | 681,98 | 4110,30 | 0,01383 | 1296,40 | 17,93 | 1374,18 | 19,00 | 1449,61 | 20,05 |
15 | 643,05 | 3815,70 | 0,01404 | 1296,40 | 18,20 | 1374,18 | 19,29 | 1449,61 | 20,35 |
16 | 1081,17 | 7130,40 | 0,01264 | 1296,40 | 16,39 | 1374,18 | 17,37 | 1449,61 | 18,32 |
17 | 1150,85 | 6962,90 | 0,01377 | 1296,40 | 17,85 | 1374,18 | 18,92 | 1449,61 | 19,96 |
18 | 1174,35 | 7671,50 | 0,01276 | 1296,40 | 16,54 | 1374,18 | 17,53 | 1449,61 | 18,50 |
19 | 1209,94 | 7008,67 | 0,01439 | 1296,40 | 18,66 | 1374,18 | 19,77 | 1449,61 | 20,86 |
20 | 1314,21 | 7830,10 | 0,01399 | 1296,40 | 18,14 | 1374,18 | 19,22 | 1449,61 | 20,28 |
21 | 717,98 | 3807,70 | 0,01571 | 1296,40 | 20,37 | 1374,18 | 21,59 | 1449,61 | 22,77 |
23 | 1353,87 | 7825,10 | 0,01442 | 1296,40 | 18,69 | 1374,18 | 19,82 | 1449,61 | 20,90 |
24 | 609,53 | 3420,50 | 0,01485 | 1296,40 | 19,25 | 1374,18 | 20,41 | 1449,61 | 21,53 |
25 | 538,02 | 3483,20 | 0,01287 | 1296,40 | 16,68 | 1374,18 | 17,69 | 1449,61 | 18,66 |
26 | 1317,70 | 7661,10 | 0,01433 | 1296,40 | 18,58 | 1374,18 | 19,69 | 1449,61 | 20,77 |
27 | 1349,05 | 7731,70 | 0,01454 | 1296,40 | 18,85 | 1374,18 | 19,98 | 1449,61 | 21,08 |
28 | 1073,85 | 5820,50 | 0,01537 | 1296,40 | 19,93 | 1374,18 | 21,12 | 1449,61 | 22,28 |
29 | 801,97 | 3490,20 | 0,01915 | 1296,40 | 24,83 | 1374,18 | 26,32 | 1449,61 | 27,76 |
30 | 986,67 | 5828,00 | 0,01411 | 1296,40 | 18,29 | 1374,18 | 19,39 | 1449,61 | 20,45 |
31 | 1565,28 | 8219,40 | 0,01587 | 1296,40 | 20,57 | 1374,18 | 21,81 | 1449,61 | 23,01 |
32 | 796,12 | 3615,60 | 0,01835 | 1296,40 | 23,79 | 1374,18 | 25,22 | 1449,61 | 26,60 |
33 | 1373,23 | 8119,90 | 0,01409 | 1296,40 | 18,27 | 1374,18 | 19,36 | 1449,61 | 20,43 |
34 | 733,82 | 3558,50 | 0,01718 | 1296,40 | 22,27 | 1374,18 | 23,61 | 1449,61 | 24,90 |
35 | 1385,84 | 8177,80 | 0,01412 | 1296,40 | 18,31 | 1374,18 | 19,40 | 1449,61 | 20,47 |
36 | 1459,74 | 8144,20 | 0,01494 | 1296,40 | 19,37 | 1374,18 | 20,53 | 1449,61 | 21,66 |
37 | 565,36 | 3444,00 | 0,01368 | 1296,40 | 17,73 | 1374,18 | 18,80 | 1449,61 | 19,83 |
3 квартал | |||||||||
2 | 671,06 | 3479,20 | 0,01607 | 1296,40 | 20,83 | 1374,18 | 22,08 | 1449,61 | 23,30 |
3 | 655,11 | 3471,81 | 0,01572 | 1296,40 | 20,38 | 1374,18 | 21,60 | 1449,61 | 22,79 |
4 | 1105,31 | 6478,70 | 0,01422 | 1296,40 | 18,43 | 1374,18 | 19,54 | 1449,61 | 20,61 |
5 | 660,89 | 3498,80 | 0,01574 | 1296,40 | 20,41 | 1374,18 | 21,63 | 1449,61 | 22,82 |
6 | 657,22 | 3469,30 | 0,01579 | 1296,40 | 20,47 | 1374,18 | 21,70 | 1449,61 | 22,89 |
7 | 603,50 | 3462,80 | 0,01452 | 1296,40 | 18,82 | 1374,18 | 19,95 | 1449,61 | 21,05 |
8 | 668,26 | 3465,40 | 0,01607 | 1296,40 | 20,83 | 1374,18 | 22,08 | 1449,61 | 23,30 |
9 | 1041,48 | 5813,70 | 0,01493 | 1296,40 | 19,36 | 1374,18 | 20,52 | 1449,61 | 21,64 |
11 | 647,35 | 3479,70 | 0,01550 | 1296,40 | 20,09 | 1374,18 | 21,30 | 1449,61 | 22,47 |
12 | 575,41 | 3486,20 | 0,01375 | 1296,40 | 17,83 | 1374,18 | 18,89 | 1449,61 | 19,93 |
13 | 604,01 | 3488,70 | 0,01443 | 1296,40 | 18,71 | 1374,18 | 19,83 | 1449,61 | 20,92 |
14 | 674,18 | 3907,20 | 0,01438 | 1296,40 | 18,64 | 1374,18 | 19,76 | 1449,61 | 20,85 |
15 | 521,86 | 3455,20 | 0,01259 | 1296,40 | 16,32 | 1374,18 | 17,30 | 1449,61 | 18,25 |
16 | 689,11 | 3956,00 | 0,01452 | 1296,40 | 18,82 | 1374,18 | 19,95 | 1449,61 | 21,05 |
17 | 662,25 | 3929,40 | 0,01404 | 1296,40 | 18,20 | 1374,18 | 19,29 | 1449,61 | 20,35 |
19 | 1818,17 | 10854,00 | 0,01396 | 1296,40 | 18,10 | 1374,18 | 19,18 | 1449,61 | 20,24 |
20 | 610,87 | 3949,60 | 0,01289 | 1296,40 | 16,71 | 1374,18 | 17,71 | 1449,61 | 18,69 |
23 | 1269,10 | 7773,50 | 0,01360 | 1296,40 | 17,63 | 1374,18 | 18,69 | 1449,61 | 19,71 |
25 | 1240,19 | 7713,70 | 0,01340 | 1296,40 | 17,37 | 1374,18 | 18,41 | 1449,61 | 19,42 |
26 | 1435,01 | 8642,00 | 0,01384 | 1296,40 | 17,94 | 1374,18 | 19,02 | 1449,61 | 20,06 |
27 | 1258,03 | 6489,60 | 0,01615 | 1296,40 | 20,94 | 1374,18 | 22,19 | 1449,61 | 23,41 |
28 | 1474,48 | 11242,10 | 0,01093 | 1296,40 | 14,17 | 1374,18 | 15,02 | 1449,61 | 15,84 |
29 | 1723,04 | 8663,70 | 0,01657 | 1296,40 | 21,48 | 1374,18 | 22,77 | 1449,61 | 24,02 |
34 | 1126,09 | 6308,70 | 0,01487 | 1296,40 | 19,28 | 1374,18 | 20,43 | 1449,61 | 21,56 |
35 | 1205,75 | 7277,90 | 0,01381 | 1296,40 | 17,90 | 1374,18 | 18,98 | 1449,61 | 20,02 |
35а | 506,12 | 3382,40 | 0,01247 | 1296,40 | 16,17 | 1374,18 | 17,14 | 1449,61 | 18,08 |
9 квартал | |||||||||
4 | 641,15 | 2139,10 | 0,0237 | 1296,40 | 30,72 | 1374,18 | 32,57 | 1449,61 | 34,36 |
6 | 1138,91 | 3691,80 | 0,0215 | 1296,40 | 27,87 | 1374,18 | 29,54 | 1449,61 | 31,17 |
8 | 616,33 | 3425,71 | 0,0181 | 1296,40 | 23,46 | 1374,18 | 24,87 | 1449,61 | 26,24 |
|
| ||||||||
| Основание: | ||||||||
| Постановление Главы города ЗАТО г.Радужный от 21.04.09г. № 259 "О внесении изменений в Постановление Главы города от 11.11.2008г. № 635 "О нормативах потребления холодного и горячего водоснабжения и отопления на территории ЗАТО г. Радужный" | ||||||||
| Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 18.11.2011г. № 49/29 "О тарифах на тепловую энергию" | ||||||||
| Правила предоставления коммкунальных услуг гражданам. Введены постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 | ||||||||
| Приложение № 2, формула 7 |
Дата изменения: 20.12.2013 09:28:56