Раскрытие информации
Новости управляющей компании
18.01.2021г График уборки клининговой компанией 2021г.
Уважаемые жители г. Радужный предлагаем вам ознакомиться с графиком уборки мест общего пользования в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный, в которых организована уборка клининговой команией. С 01.01.2021г. данную уборку обеспечивает ИП Чайка И. П. Контактные телефоны: Чайка Олег Игоревич - 8-964-697-7770, Чайка Игорь Петрович - 8-930-033-5600
12.01.2021г Уважаемые жители г.Радужный!
УМВД РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Вас должно насторожить, ЕСЛИ ПРОСЯТ:
1. ПОЛОЖИТЬ деньги на БЕЗОПАСНЫЙ СЧЁТ
2. Указать РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ
3. ОТКРЫТЬ ССЫЛКУ по ОБЪЯВЛЕНИЮ
4. CVC код карты или код из СМС сообщения
5. Я хочу помочь, на вас оформить кредит
ОСТОРОЖНО: ЭТО МОШЕННИКИ
При любых сомнениях - ПОЗВОНИТЕ РОДСТВЕННИКАМ, в полицию 112, 02, В БАНК
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Вас должно насторожить, ЕСЛИ ПРОСЯТ:
1. ПОЛОЖИТЬ деньги на БЕЗОПАСНЫЙ СЧЁТ
2. Указать РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ
3. ОТКРЫТЬ ССЫЛКУ по ОБЪЯВЛЕНИЮ
4. CVC код карты или код из СМС сообщения
5. Я хочу помочь, на вас оформить кредит
ОСТОРОЖНО: ЭТО МОШЕННИКИ
При любых сомнениях - ПОЗВОНИТЕ РОДСТВЕННИКАМ, в полицию 112, 02, В БАНК
31.12.2020г Уважаемые жители г. Радужный
Обращаем ваше внимание на необходимость безопасного использования газа на коммунально-бытовые нужды.
09.12.2020г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Уважаемые жители г. Радужный, предоставляем вам информацию о задолженности за жилищно-коммунальные услуги свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.12.2020г.
Газоснабжение с 01.01.16 по 30.06.16 г.
03.03.2016
Номера домов | Норматив потребления газа при отсутствии прибора учета на 1 жителя, куб.м в месяц | Стоимость 1 куб.м газа, руб. | Стоимость при отсутствии приборов учета на системе газоснабжения на 1 жителя в месяц, руб. |
2- 1 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
3- 1 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
4- 1 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
5- 1 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
6- 1 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
7- 1 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
8- 1 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
9- 1 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
10- 1 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
11- 1 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
12- 1 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
12а- 1 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
13- 1 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
16- 1 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
17- 1 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
18- 1 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
19- 1 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
20- 1 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
21- 1 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
23- 1 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
24- 1 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
25- 1 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
26- 1 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
27- 1 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
28- 1 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
30- 1 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
37- 1 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
1- 3 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
2- 3 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
3- 3 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
4- 3 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
5- 3 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
6- 3 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
7- 3 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
8- 3 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
9- 3 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
11- 3 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
12- 3 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
13- 3 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
14- 3 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
15 - 3 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
16- 3 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
17- 3 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
17а- 3 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
19- 3 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
20-3 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
22-3 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
23-3 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
25-3квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
26- 3 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
27- 3 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
28- 3 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
29-3 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
34-3 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
35-3 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
35а- 3 квартал | 9,5 | 4,98 | 47,31 |
|
|
|
|
Основание: | |||
Приложение № 1 к Постановлению Администрации Владимирской области от 10.11.2015 г. № 1115 "Об установлении нармативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению в жилых помещениях и внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты области" | |||
Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 16.04.2015 г. № 12/2 "О розничных ценах на природный газ, реализуемый ООО "Газпром межрегионгаз Владимир" населению области на хозяйственно-бытовые нужды по газораспределительным сетям ЗАО "Радугаэнерго" |
Дата изменения: 11.08.2016 13:39:50