Отопление 2017 г.

06.02.2017

Номера домов Потребление тепловой энергии за 2016 год, Гкал Отопливаемая площадь, кв.м Потребление теплоэнергии на 1 кв. м в месяц исходя из 12 месяцев (ст.2/ст.3/12), Гкал/кв. м с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.
Стоимость 1 Гкал тепловой энергии, руб. Размер платы за отопление на 1 кв. м, руб. Стоимость 1 Гкал тепловой энергии, руб. Размер платы за отопление на 1 кв. м, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
1- 1 квартал 494,330 2633,40 0,01564 1982,73 31,01 2077,53 32,49
2- 1 квартал 722,230 3096,30 0,01944 1982,73 38,54 2077,53 40,39
3- 1 квартал 696,280 3380,58 0,01716 1982,73 34,02 2077,53 35,65
4- 1 квартал 725,510 3414,40 0,01771 1982,73 35,11 2077,53 36,79
5- 1 квартал 724,560 3467,30 0,01741 1982,73 34,52 2077,53 36,17
6- 1 квартал 719,030 3387,30 0,01769 1982,73 35,07 2077,53 36,75
7- 1 квартал 679,170 3360,20 0,01684 1982,73 33,39 2077,53 34,99
8- 1 квартал 618,320 2964,10 0,01738 1982,73 34,46 2077,53 36,11
9- 1 квартал 639,020 3422,20 0,01556 1982,73 30,85 2077,53 32,33
10- 1 квартал 674,670 3445,80 0,01632 1982,73 32,36 2077,53 33,91
11- 1 квартал 714,190 3436,70 0,01732 1982,73 34,34 2077,53 35,98
12- 1 квартал 658,520 3422,50 0,01603 1982,73 31,78 2077,53 33,30
12а- 1 квартал 695,090 3496,40 0,01657 1982,73 32,85 2077,53 34,42
13- 1 квартал 739,700 3800,20 0,01622 1982,73 32,16 2077,53 33,70
14- 1 квартал 739,740 4112,00 0,01499 1982,73 29,72 2077,53 31,14
15- 1 квартал 704,800 3820,40 0,01537 1982,73 30,47 2077,53 31,93
16- 1 квартал 1200,470 7113,80 0,01406 1982,73 27,88 2077,53 29,21
17- 1 квартал 1262,870 6957,00 0,01513 1982,73 30,00 2077,53 31,43
18- 1 квартал 1307,140 7675,40 0,01419 1982,73 28,13 2077,53 29,48
19- 1 квартал 1294,650 7002,40 0,01541 1982,73 30,55 2077,53 32,01
20- 1 квартал 1533,340 7829,50 0,01632 1982,73 32,36 2077,53 33,91
21- 1 квартал 822,740 3807,70 0,01801 1982,73 35,71 2077,53 37,42
23- 1 квартал 1491,190 7825,00 0,01588 1982,73 31,49 2077,53 32,99
24- 1 квартал 658,770 3419,90 0,01605 1982,73 31,82 2077,53 33,34
25- 1 квартал 609,440 3483,60 0,01458 1982,73 28,91 2077,53 30,29
26- 1 квартал 1438,920 7660,30 0,01565 1982,73 31,03 2077,53 32,51
27- 1 квартал 1468,380 7731,40 0,01583 1982,73 31,39 2077,53 32,89
28- 1 квартал 1297,760 5819,90 0,01858 1982,73 36,84 2077,53 38,60
29- 1 квартал 762,900 3490,70 0,01821 1982,73 36,11 2077,53 37,83
30- 1 квартал 1095,850 5827,80 0,01567 1982,73 31,07 2077,53 32,55
31- 1 квартал 1713,510 8219,00 0,01737 1982,73 34,44 2077,53 36,09
32- 1 квартал 787,010 3614,70 0,01814 1982,73 35,97 2077,53 37,69
33- 1 квартал 1509,550 8120,00 0,01549 1982,73 30,71 2077,53 32,18
34- 1 квартал 733,350 3631,80 0,01683 1982,73 33,37 2077,53 34,96
35- 1 квартал 1568,930 8177,30 0,01599 1982,73 31,70 2077,53 33,22
37- 1 квартал 622,820 3444,10 0,01507 1982,73 29,88 2077,53 31,31
1 - 3 квартал 473,480 4021,40 0,00981 1982,73 19,45 2077,53 20,38
2- 3 квартал 719,970 3478,30 0,01725 1982,73 34,20 2077,53 35,84
3- 3 квартал 718,830 3472,10 0,01725 1982,73 34,20 2077,53 35,84
4- 3 квартал 1213,920 6475,70 0,01562 1982,73 30,97 2077,53 32,45
5- 3 квартал 706,400 3494,50 0,01685 1982,73 33,41 2077,53 35,01
6- 3 квартал 724,820 3468,30 0,01742 1982,73 34,54 2077,53 36,19
7- 3 квартал 700,990 3458,60 0,01689 1982,73 33,49 2077,53 35,09
8- 3 квартал 674,580 3464,60 0,01623 1982,73 32,18 2077,53 33,72
9- 3 квартал 1134,730 5814,00 0,01626 1982,73 32,24 2077,53 33,78
11- 3 квартал 683,200 3477,90 0,01637 1982,73 32,46 2077,53 34,01
12- 3 квартал 668,280 3485,70 0,01598 1982,73 31,68 2077,53 33,20
13- 3 квартал 646,770 3488,80 0,01545 1982,73 30,63 2077,53 32,10
14- 3 квартал 735,550 3907,40 0,01569 1982,73 31,11 2077,53 32,60
15 - 3 квартал 573,100 3426,10 0,01394 1982,73 27,64 2077,53 28,96
16- 3 квартал 769,110 3956,00 0,01620 1982,73 32,12 2077,53 33,66
17- 3 квартал 746,150 3929,50 0,01582 1982,73 31,37 2077,53 32,87
18- 3 квартал 793,060 4904,30 0,01348 1982,73 26,73 2077,53 28,01
19- 3 квартал 1948,890 10849,40 0,01497 1982,73 29,68 2077,53 31,10
20-3 квартал 670,990 3950,40 0,01415 1982,73 28,06 2077,53 29,40
22-3 квартал 698,940 4420,80 0,01318 1982,73 26,13 2077,53 27,38
23-3 квартал 1455,410 7775,20 0,01560 1982,73 30,93 2077,53 32,41
25-3квартал 1405,030 7713,70 0,01518 1982,73 30,10 2077,53 31,54
26- 3 квартал 1514,680 8639,60 0,01461 1982,73 28,97 2077,53 30,35
27- 3 квартал 1367,530 6487,60 0,01757 1982,73 34,84 2077,53 36,50
28- 3 квартал 1249,590 11241,50 0,00926 1982,73 18,36 2077,53 19,24
29-3 квартал 1714,010 8661,90 0,01649 1982,73 32,70 2077,53 34,26
34-3 квартал 1238,060 6311,00 0,01635 1982,73 32,42 2077,53 33,97
35-3 квартал 1503,590 7277,40 0,01722 1982,73 34,14 2077,53 35,78
35а- 3 квартал 547,460 3382,40 0,01349 1982,73 26,75 2077,53 28,03
4 - 9 квартал 800,650 2383,80 0,02370 1982,73 46,99 2077,53 49,24
6 - 9 квартал 1072,890 3831,70 0,02150 1982,73 42,63 2077,53 44,67
8 - 9 квартал 714,940 3643,50 0,01635 1982,73 32,42 2077,53 33,97








Основание:
Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 29.11.2016г. № 40/18 "О внесении изменений в постановление цен и тарифов администрации Владимирской области от 30.11.2015г № 49/168 "О тарифах на тепловую энергию"
Постановление Главы города ЗАТО г.Радужный от 10.05.2016г. № 723 "О внесении изменений в Постановление Главы города от 11.11.2008г. № 635 "О нормативах потребления холодного и горячего водоснабжения и отопления на территории ЗАТО г. Радужный" (в ред. от 30.04.2015г. № 739)

Дата изменения: 13.02.2017 13:38:35

Все документы