Содержание и текущий ремонт жилых помещений без водоотведения 2017 г.

13.03.2017

Номера домов Плата за содержание и текущий ремонт жилых помещений для собственников жилых помещений, руб/ кв.м. в месяц Плата за содержание и текущий ремонт жилых помещений для нанимателей жилых помещений, руб/ кв.м. в месяц В том числе стоимость коммунальных услуг на содержание мест общего пользования, руб/ кв.м. в месяц Плата за найм для нанимателей жилых помещений, руб/ кв.м. в месяц
Всего в том числе:
Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Электро-снабжение
1- 1 квартал 25,84 25,84 1,51 0,07 0,39 1,05 6,50
2- 1 квартал 21,02 21,02 2,03 0,07 0,64 1,32 6,50
3- 1 квартал 23,98 23,98 2,55 0,10 0,72 1,73 6,50
4- 1 квартал 23,88 23,88 2,45 0,10 0,63 1,72 6,50
5- 1 квартал 30,98 24,07 2,64 0,10 0,71 1,83 6,50
6- 1 квартал 23,93 23,93 2,50 0,10 0,65 1,75 6,50
7- 1 квартал 23,99 23,99 2,56 0,10 0,75 1,71 6,50
8- 1 квартал 27,30 27,30 2,22 0,08 0,51 1,63 6,50
9- 1 квартал 26,55 24,01 2,58 0,10 0,68 1,8 6,50
10- 1 квартал 23,05 23,05 1,62 0,06 0,41 1,15 6,50
11- 1 квартал 24,02 24,02 2,59 0,10 0,72 1,77 6,50
12- 1 квартал 27,17 23,86 2,43 0,09 0,69 1,65 6,50
12а- 1 квартал 23,89 23,89 2,46 0,10 0,65 1,71 6,50
13- 1 квартал 27,08 27,08 2,00 0,04 0,28 1,68 6,50
14- 1 квартал 25,90 25,90 1,57 0,04 0,28 1,25 6,50
15- 1 квартал 25,75 25,75 1,42 0,04 0,25 1,13 6,50
16- 1 квартал 26,80 26,80 1,72 0,06 0,45 1,21 6,50
17- 1 квартал 26,76 26,76 1,68 0,06 0,39 1,23 6,50
18- 1 квартал 27,77 27,77 2,69 0,09 0,63 1,97 6,50
19- 1 квартал 26,22 26,22 1,14 0,04 0,26 0,84 6,50
20- 1 квартал 27,74 27,74 2,66 0,09 0,63 1,94 6,50
21- 1 квартал 27,21 27,21 2,13 0,08 0,42 1,63 6,50
23- 1 квартал 27,25 27,25 2,17 0,08 0,41 1,68 6,50
24- 1 квартал 23,88 23,88 2,45 0,10 0,64 1,71 6,50
25- 1 квартал 26,63 24,09 2,66 0,10 0,76 1,8 6,50
26- 1 квартал 27,30 27,30 2,22 0,08 0,46 1,68 6,50
27- 1 квартал 27,36 27,36 2,28 0,08 0,54 1,66 6,50
28- 1 квартал 27,30 27,30 2,22 0,08 0,46 1,68 6,50
29- 1 квартал 26,62 26,62 2,29 0,06 0,4 1,83 6,50
30- 1 квартал 27,42 27,36 2,28 0,08 0,48 1,72 6,50
31- 1 квартал 25,89 25,89 1,56 0,04 0,22 1,3 6,50
32- 1 квартал 26,51 26,51 2,18 0,06 0,38 1,74 6,50
33- 1 квартал 26,97 26,54 2,21 0,05 0,29 1,87 6,50
34- 1 квартал 24,27 24,27 2,34 0,06 0,47 1,81 6,50
35- 1 квартал 25,94 25,94 1,61 0,04 0,26 1,31 6,50
37- 1 квартал 23,89 23,89 2,46 0,10 0,66 1,7 6,50
1- 3 квартал 24,33 24,33 2,56 0,09 0,66 1,81 6,50
2-3 квартал 29,79 24,06 2,63 0,10 0,73 1,8 6,50
3- 3 квартал 23,95 23,95 2,52 0,10 0,7 1,72 6,50
4- 3 квартал 28,14 27,57 2,49 0,09 0,53 1,87 6,50
5- 3 квартал 23,72 23,72 2,29 0,09 0,64 1,56 6,50
6- 3 квартал 23,97 23,97 2,54 0,10 0,71 1,73 6,50
7- 3 квартал 23,95 23,95 2,52 0,10 0,66 1,76 6,50
8- 3 квартал 23,92 23,92 2,49 0,10 0,68 1,71 6,50
9- 3 квартал 28,22 28,22 3,14 0,11 0,7 2,33 6,50
11- 3 квартал 23,89 23,89 2,46 0,10 0,55 1,81 6,50
12- 3 квартал 23,99 23,99 2,56 0,10 0,66 1,8 6,50
13- 3 квартал 23,98 23,98 2,55 0,10 0,69 1,76 6,50
14- 3 квартал 23,79 23,79 2,36 0,09 0,7 1,57 6,50
15 - 3 квартал 26,70 26,70 3,95 0,14 0,81 3 6,50
16- 3 квартал 23,35 23,35 1,92 0,08 0,48 1,36 6,50
17- 3 квартал 23,30 23,30 1,87 0,08 0,45 1,34 6,50
18- 3 квартал 25,74 25,74 3,49 0,12 0,79 2,58 6,50
19- 3 квартал 27,52 27,52 2,44 0,09 0,55 1,8 6,50
20-3 квартал 24,18 23,50 2,07 0,08 0,59 1,4 6,50
22-3 квартал 25,98 25,98 3,23 0,11 0,73 2,39 6,50
23-3 квартал 27,35 27,35 2,27 0,08 0,51 1,68 6,50
25-3 квартал 28,94 27,39 2,31 0,08 0,48 1,75 6,50
26- 3 квартал 27,55 27,55 2,47 0,09 0,57 1,81 6,50
27- 3 квартал 27,46 27,46 2,38 0,09 0,48 1,81 6,50
28- 3 квартал 27,06 27,06 1,98 0,04 0,2 1,74 6,50
29-3 квартал 27,44 27,44 2,36 0,09 0,46 1,81 6,50
34-3 квартал 20,97 20,97 1,98 0,08 0,56 1,34 6,50
35-3 квартал 20,20 20,20 2,12 0,08 0,56 1,48 6,50
35а- 3 квартал 21,98 21,45 2,46 0,10 0,6 1,76 6,50
4 - 9 квартал 20,60 20,60 2,38 0,09 0,56 1,73 6,50
6/1 - 9 квартал 20,60 20,60 2,38 0,09 0,56 1,73 6,50
6/2 - 9 квартал 20,60 20,60 2,38 0,09 0,56 1,73 6,50
8 - 9 квартал 26,71 26,71 2,38 0,09 0,56 1,73 6,50








Основание:






Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 07.04.2016 г. № 559 "Об установлении платежей населения на жилищные услуги"
Протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проводимых в форме очного голосования
Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.01.2016г. № 128 "Об установлении платы за наём жилого помещения"

Дата изменения: 21.03.2017 14:48:21

Все документы