Содержание и текущий ремонт жилых помещений c 1.07.2017 по 31.12.2017

08.08.2017
Номера домов Плата за содержание и текущий ремонт жилых помещений для собственников илых помещений, руб/ кв.м. в месяц Плата за содержание и текущий ремонт жилых помещений для нанимателей жилых помещений, руб/ кв.м. в месяц В том числе плата за содержание и текущий ремонт жилых помещений и стоимость коммунальных услуг на содержание мест общего пользования, руб/ кв.м. в месяц Плата за найм для нанимателей жилых помещений, руб/ кв.м. в месяц
Плата за содержание и текущий ремонт жилых помещений, руб/ кв.м. в месяц Всего стоимость коммунальных услуг на содержание мест общего пользования, руб/ кв.м. в месяц в том числе:
Холодное водо-снабжение Горячее водо-снабжение Электроснабжение
Электро-энергия в целях содержания общего имущества, кВт час/кв м Стоимость 1 кВт.ч для населения Стомиость электроэнергии в целях обслуживаня общего имущества, руб./кв. м
1- 1 квартал 28,21 28,21 25,99 2,22 0,08 0,36 0,51 3,49 1,78 6,50
2- 1 квартал 22,54 22,54 20,33 2,21 0,08 0,38 0,35 4,99 1,75 6,50
3- 1 квартал 25,36 25,36 22,91 2,45 0,11 0,49 0,37 4,99 1,85 6,50
4- 1 квартал 25,35 25,35 22,91 2,44 0,10 0,49 0,37 4,99 1,85 6,50
5- 1 квартал 30,98
28,34 2,64 0,10 0,71

1,83 6,50

25,37 22,91 2,46 0,11 0,5 0,37 4,99 1,85
6- 1 квартал 25,42 25,42 22,91 2,51 0,11 0,5 0,38 4,99 1,9 6,50
7- 1 квартал 25,35 25,35 22,91 2,44 0,10 0,49 0,37 4,99 1,85 6,50
8- 1 квартал 29,31 29,31 26,78 2,53 0,08 0,4 0,41 4,99 2,05 6,50
9- 1 квартал 26,55
23,97 2,58 0,10 0,68

1,8 6,50

25,37 22,91 2,46 0,11 0,5 0,37 4,99 1,85
10- 1 квартал 24,91 24,91 22,91 2,00 0,07 0,33 0,32 4,99 1,6 6,50
11- 1 квартал 25,43 25,43 22,91 2,52 0,11 0,51 0,38 4,99 1,9 6,50
12- 1 квартал 27,17
24,74 2,43 0,09 0,69

1,65 6,50

25,26 22,91 2,35 0,10 0,45 0,36 4,99 1,8
12а- 1 квартал 25,35 25,35 22,91 2,44 0,10 0,49 0,37 4,99 1,85 6,50
13- 1 квартал 28,82 28,82 26,78 2,04 0,04 0,2 0,36 4,99 1,8 6,50
14- 1 квартал 27,87 27,87 25,99 1,88 0,05 0,22 0,46 3,49 1,61 6,50
15- 1 квартал 27,73 27,73 25,99 1,74 0,04 0,2 0,43 3,49 1,5 6,50
16- 1 квартал 29,33 29,33 26,78 2,55 0,06 0,29 0,44 4,99 2,2 6,50
17- 1 квартал 29,39 29,39 26,78 2,61 0,06 0,3 0,45 4,99 2,25 6,50
18- 1 квартал 29,71 29,71 26,78 2,93 0,10 0,48 0,47 4,99 2,35 6,50
19- 1 квартал 28,92 28,92 26,78 2,14 0,04 0,2 0,38 4,99 1,9 6,50
20- 1 квартал 30,24 30,24 26,78 3,46 0,10 0,47 0,58 4,99 2,89 6,50
21- 1 квартал 29,80 29,80 26,78 3,02 0,08 0,4 0,51 4,99 2,54 6,50
23- 1 квартал 29,92 29,92 26,78 3,14 0,09 0,41 0,53 4,99 2,64 6,50
24- 1 квартал 25,35 25,35 22,91 2,44 0,10 0,49 0,37 4,99 1,85 6,50
25- 1 квартал 26,63
23,97 2,66 0,10 0,76

1,8 6,50

25,35 22,91 2,44 0,10 0,49 0,37 4,99 1,85
26- 1 квартал 29,92 29,92 26,78 3,14 0,09 0,41 0,53 4,99 2,64 6,50
27- 1 квартал 29,91 29,91 26,78 3,13 0,09 0,4 0,53 4,99 2,64 6,50
28- 1 квартал 29,97 29,97 26,78 3,19 0,09 0,41 0,54 4,99 2,69 6,50
29- 1 квартал 28,51 28,51 25,99 2,52 0,07 0,32 0,61 3,49 2,13 6,50
30- 1 квартал 27,42 27,42 25,14 2,28 0,08 0,48

1,72 6,50
31- 1 квартал 28,02 28,02 25,99 2,03 0,05 0,23 0,5 3,49 1,75 6,50
32- 1 квартал 28,41 28,41 25,99 2,42 0,06 0,3 0,59 3,49 2,06 6,50
33- 1 квартал 26,97 26,97 24,76 2,21 0,05 0,29

1,87 6,50
34- 1 квартал 25,91 25,91 23,44 2,47 0,07 0,31 0,6 3,49 2,09 6,50
35- 1 квартал 28,02 28,02 25,99 2,03 0,05 0,23 0,5 3,49 1,75 6,50
37- 1 квартал 25,35 25,35 22,91 2,44 0,10 0,49 0,37 4,99 1,85 6,50
1- 3 квартал 26,44 26,44 23,88 2,56 0,09 0,66

1,81 6,50
2-3 квартал 29,79
27,16 2,63 0,10 0,73

1,8 6,50

25,34 22,91 2,43 0,10 0,48 0,37 4,99 1,85
3- 3 квартал 25,35 25,35 22,91 2,44 0,10 0,49 0,37 4,99 1,85 6,50
4- 3 квартал 28,14 28,14 25,65 2,49 0,09 0,53

1,87 6,50
5- 3 квартал 25,26 25,26 22,91 2,35 0,10 0,45 0,36 4,99 1,8 6,50
6- 3 квартал 25,37 25,37 22,91 2,46 0,11 0,5 0,37 4,99 1,85 6,50
7- 3 квартал 25,37 25,37 22,91 2,46 0,11 0,5 0,37 4,99 1,85 6,50
8- 3 квартал 25,35 25,35 22,91 2,44 0,10 0,49 0,37 4,99 1,85 6,50
9- 3 квартал 30,85 30,85 26,78 4,07 0,12 0,56 0,68 4,99 3,39 6,50
11- 3 квартал 25,39 25,39 22,91 2,48 0,11 0,52 0,37 4,99 1,85 6,50
12- 3 квартал 25,39 25,39 22,91 2,48 0,11 0,52 0,37 4,99 1,85 6,50
13- 3 квартал 25,32 25,32 22,91 2,41 0,11 0,5 0,36 4,99 1,8 6,50
14- 3 квартал 25,26 25,26 22,91 2,35 0,10 0,45 0,36 4,99 1,8 6,50
15 - 3 квартал 29,03 29,03 24,31 4,72 0,15 0,73 0,77 4,99 3,84 6,50
16- 3 квартал 25,08 25,08 22,91 2,17 0,08 0,39 0,34 4,99 1,7 6,50
17- 3 квартал 25,07 25,0722,91 2,16 0,08 0,38 0,34 4,99 1,7 6,50
18- 3 квартал 25,74 25,74 22,25 3,49 0,12 0,79

2,58
6,50
19- 3 квартал 30,10 30,10 26,78 3,32 0,09 0,44 0,56 4,99 2,79 6,50
20-3 квартал 24,18 24,18 22,11 2,07 0,08 0,59

1,4 6,50
22-3 квартал 28,20 28,20 24,31 3,89 0,12 0,58 0,64 4,99 3,19 6,50
23-3 квартал 29,97 29,97 26,78 3,19 0,09 0,41 0,54 4,99 2,69 6,50
25-3 квартал 28,94 28,94 26,63 2,31 0,08 0,48

1,75 6,50
26- 3 квартал 30,10 30,10 26,78 3,32 0,09 0,44 0,56 4,99 2,79 6,50
27- 3 квартал 30,10 30,10 26,78 3,32 0,09 0,44 0,56 4,99 2,79 6,50
28- 3 квартал 29,67 29,67 26,78 2,89 0,04 0,21 0,53 4,99 2,64 6,50
29-3 квартал 30,10 30,10 26,78 3,32 0,09 0,44 0,56 4,99 2,79 6,50
34-3 квартал 22,64 22,64 20,33 2,31 0,08 0,38 0,37 4,99 1,85 6,50
35-3 квартал 20,20 20,20 18,08 2,12 0,08 0,56

1,48 6,50
35а- 3 квартал 21,98 21,98 19,52 2,46 0,10 0,60

1,76 6,50
4 - 9 квартал 22,41 22,41 19,51 2,90 0,09 0,44 0,68 3,49 2,37 6,50
6/1 - 9 квартал 22,41 22,41 19,51 2,90 0,09 0,44 0,68 3,49 2,37 6,50
6/2 - 9 квартал 22,41 22,41 19,51 2,90 0,09 0,44 0,68 3,49 2,37 6,50
8 - 9 квартал 28,89 28,89 25,99 2,90 0,09 0,44 0,68 3,49 2,37 6,50











Основание:









Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.06.2017 г. № 979 "Об установлении платежей населения на жилищные услуги"
Протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проводимых в форме очного голосования

Дата изменения: 08.09.2017 08:33:51

Все документы