Водоотведение с 1.07.2017 по 31.12.2017

08.08.2017
Номера домов Норматив потребления горячей воды на 1 жителя, куб.м /месяц Норматив потребления холодной воды на 1 жителя, куб.м в месяц с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.
Тариф на водоотведение, руб./1 куб.м Стоимость при отсутствии приборов учета на системе горячего и холодного водоснабжения на 1 жителя в месяц, руб. Стоимость при отсутствии приборов учета на системе горячего и холодного водоснабжения на 1 жителя в месяц, руб. (при отсутствии горячей воды)
1- 1 квартал 3,18 4,28 35,22 262,74 150,74
2- 1 квартал 3,18 4,28 35,22 262,74 150,74
3- 1 квартал 3,18 4,28 35,22 262,74 150,74
4- 1 квартал 3,18 4,28 35,22 262,74 150,74
5- 1 квартал 3,18 4,28 35,22 262,74 150,74
6- 1 квартал 3,18 4,28 35,22 262,74 150,74
7- 1 квартал 3,18 4,28 35,22 262,74 150,74
8- 1 квартал 3,18 4,28 35,22 262,74 150,74
9- 1 квартал 3,18 4,28 35,22 262,74 150,74
10- 1 квартал 3,18 4,28 35,22 262,74 150,74
11- 1 квартал 3,18 4,28 35,22 262,74 150,74
12- 1 квартал 3,18 4,28 35,22 262,74 150,74
12а- 1 квартал 3,18 4,28 35,22 262,74 150,74
13- 1 квартал 3,18 4,28 35,22 262,74 150,74
14- 1 квартал 3,18 4,28 35,22 262,74 150,74
15- 1 квартал 3,18 4,28 35,22 262,74 150,74
16- 1 квартал 3,18 4,28 35,22 262,74 150,74
17- 1 квартал 3,18 4,28 35,22 262,74 150,74
18- 1 квартал 3,23 4,33 35,22 266,26 152,50
19- 1 квартал 3,18 4,28 35,22 262,74 150,74
20- 1 квартал 3,23 4,33 35,22 266,26 152,50
21- 1 квартал 3,23 4,33 35,22 266,26 152,50
23- 1 квартал 3,23 4,33 35,22 266,26 152,50
24- 1 квартал 3,18 4,28 35,22 262,74 150,74
25- 1 квартал 3,18 4,28 35,22 262,74 150,74
26- 1 квартал 3,23 4,33 35,22 266,26 152,50
27- 1 квартал 3,23 4,33 35,22 266,26 152,50
28- 1 квартал 3,23 4,33 35,22 266,26 152,50
29- 1 квартал 3,23 4,33 35,22 266,26 152,50
30- 1 квартал 3,23 4,33 35,22 266,26 152,50
31- 1 квартал 3,23 4,33 35,22 266,26 152,50
32- 1 квартал 3,23 4,33 35,22 266,26 152,50
33- 1 квартал 3,23 4,33 35,22 266,26 152,50
34- 1 квартал 3,23 4,33 35,22 266,26 152,50
35- 1 квартал 3,23 4,33 35,22 266,26 152,50
37- 1 квартал 3,18 4,28 35,22 262,74 150,74
1- 3 квартал 3,23 4,33 35,22 266,26 152,50
2- 3 квартал 3,18 4,28 35,22 262,74 150,74
3- 3 квартал 3,18 4,28 35,22 262,74 150,74
4- 3 квартал 3,23 4,33 35,22 266,26 152,50
5- 3 квартал 3,18 4,28 35,22 262,74 150,74
6- 3 квартал 3,18 4,28 35,22 262,74 150,74
7- 3 квартал 3,18 4,28 35,22 262,74 150,74
8- 3 квартал 3,18 4,28 35,22 262,74 150,74
9- 3 квартал 3,23 4,33 35,22 266,26 152,50
11- 3 квартал 3,18 4,28 35,22 262,74 150,74
12- 3 квартал 3,18 4,28 35,22 262,74 150,74
13- 3 квартал 3,18 4,28 35,22 262,74 150,74
14- 3 квартал 3,23 4,33 35,22 266,26 152,50
15 - 3 квартал 3,23 4,33 35,22 266,26 152,50
16- 3 квартал 3,23 4,33 35,22 266,26 152,50
17- 3 квартал 3,23 4,33 35,22 266,26 152,50
18- 3 квартал 3,23 4,33 35,22 266,26 152,50
19- 3 квартал 3,23 4,33 35,22 266,26 152,50
20-3 квартал 3,23 4,33 35,22 266,26 152,50
22-3 квартал 3,23 4,33 35,22 266,26 152,50
23-3 квартал 3,23 4,33 35,22 266,26 152,50
25-3квартал 3,23 4,33 35,22 266,26 152,50
26- 3 квартал 3,23 4,33 35,22 266,26 152,50
27- 3 квартал 3,23 4,33 35,22 266,26 152,50
28- 3 квартал 3,23 4,33 35,22 266,26 152,50
29-3 квартал 3,23 4,33 35,22 266,26 152,50
34-3 квартал 3,23 4,33 35,22 266,26 152,50
35-3 квартал 3,23 4,33 35,22 266,26 152,50
35а- 3 квартал 3,23 4,33 35,22 266,26 152,50
4 - 9 квартал 3,12 4,24 35,22 259,22 149,33
6 - 9 квартал 3,12 4,24 35,22 259,22 149,33
8 - 9 квартал 3,18 4,28 35,22 262,74 150,74












Основание:

Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 29.11.2016 г. № 40/17 " О внесении измененийв постановление департамента цен и тарифов администарции Владимирской области от 30.11.2015г. № 49/36 "Об установлении тарифов на водоотведение"

Дата изменения: 08.08.2017 11:42:22

Все документы