Газоснабжение c 1.07.2017 по 31.12.2017

08.08.2017
Номера домов Норматив потребления газа при отсутствии прибора учета на 1 жителя, куб.м в месяц Стоимость 1 куб.м газа, руб. Стоимость при отсутствии приборов учета на системе газоснабжения на 1 жителя в месяц, руб.
2- 1 квартал 9,5 5,18 49,21
3- 1 квартал 9,5 5,18 49,21
4- 1 квартал 9,5 5,18 49,21
5- 1 квартал 9,5 5,18 49,21
6- 1 квартал 9,5 5,18 49,21
7- 1 квартал 9,5 5,18 49,21
8- 1 квартал 9,5 5,18 49,21
9- 1 квартал 9,5 5,18 49,21
10- 1 квартал 9,5 5,18 49,21
11- 1 квартал 9,5 5,18 49,21
12- 1 квартал 9,5 5,18 49,21
12а- 1 квартал 9,5 5,18 49,21
13- 1 квартал 9,5 5,18 49,21
16- 1 квартал 9,5 5,18 49,21
17- 1 квартал 9,5 5,18 49,21
18- 1 квартал 9,5 5,18 49,21
19- 1 квартал 9,5 5,18 49,21
20- 1 квартал 9,5 5,18 49,21
21- 1 квартал 9,5 5,18 49,21
23- 1 квартал 9,5 5,18 49,21
24- 1 квартал 9,5 5,18 49,21
25- 1 квартал 9,5 5,18 49,21
26- 1 квартал 9,5 5,18 49,21
27- 1 квартал 9,5 5,18 49,21
28- 1 квартал 9,5 5,18 49,21
30- 1 квартал 9,5 5,18 49,21
37- 1 квартал 9,5 5,18 49,21
1- 3 квартал 9,5 5,18 49,21
2- 3 квартал 9,5 5,18 49,21
3- 3 квартал 9,5 5,18 49,21
4- 3 квартал 9,5 5,18 49,21
5- 3 квартал 9,5 5,18 49,21
6- 3 квартал 9,5 5,18 49,21
7- 3 квартал 9,5 5,18 49,21
8- 3 квартал 9,5 5,18 49,21
9- 3 квартал 9,5 5,18 49,21
11- 3 квартал 9,5 5,18 49,21
12- 3 квартал 9,5 5,18 49,21
13- 3 квартал 9,5 5,18 49,21
14- 3 квартал 9,5 5,18 49,21
15 - 3 квартал 9,5 5,18 49,21
16- 3 квартал 9,5 5,18 49,21
17- 3 квартал 9,5 5,18 49,21
18- 3 квартал 9,5 5,18 49,21
19- 3 квартал 9,5 5,18 49,21
20-3 квартал 9,5 5,18 49,21
22-3 квартал 9,5 5,18 49,21
23-3 квартал 9,5 5,18 49,21
25-3квартал 9,5 5,18 49,21
26- 3 квартал 9,5 5,18 49,21
27- 3 квартал 9,5 5,18 49,21
28- 3 квартал 9,5 5,18 49,21
29-3 квартал 9,5 5,18 49,21
34-3 квартал 9,5 5,18 49,21
35-3 квартал 9,5 5,18 49,21
35а- 3 квартал 9,5 5,18 49,21
Основание:
Приложение № 1 к Постановлению Администрации Владимирской области от 10.11.2015 г. № 1115 "Об установлении нармативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению в жилых помещениях и внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты области"
Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 20.06.2017г. № 20/2 "О розничных ценах на природный газ, реализуемый ООО "Газпром межрегионгаз Владимир" населению области на хозяйственно-бытовые нужды по газораспределительным сетям ЗАО "Радугаэнерго"

Дата изменения: 08.08.2017 14:23:20

Все документы