Потребление воды по жилым домам города 2019 год

Номера домов Январь
Компонент холодная вода на горячее водоснабжение всего Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение всего потребление в жилых помещениях Компонент холодная вода на горячее водоснабжение потребление в жилых помещениях Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение Холодная вода всего потребление в жилых помещениях Холодная вода
куб.м Гкал куб.м Гкал куб.м куб.м
1- 1 квартал217,7520,12172,315,92161,12326,6
2- 1 квартал245,3631,46158,7120,35503,28339,68
3- 1 квартал250,6725,61182,3718,64372,99315,83
4- 1 квартал259,4925,15160,8115,58133,56286,84
5- 1 квартал397,7644,5178,6619,99338,87308,72
6- 1 квартал216,2627,59202,6725,86271,56342,47
7- 1 квартал223,2727,31200,5924,53397,14351,66
8- 1 квартал189,0916,59156,6913,74283,8258,35
9- 1 квартал267,6228,49196,7220,95383,14350,84
10- 1 квартал313,0622,68196,3614,22189,28309,22
11- 1 квартал270,0131,09196,6822,64396,6344,14
12- 1 квартал178,6325,2173,9624,55327,79322,91
12а- 1 квартал246,9628,77184,1121,45268,68305,58
13- 1 квартал263,4428,05231,3924,64378,16357,99
14- 1 квартал265,7629,03231,4525,27425,35412,15
15- 1 квартал252,9229,17232,2326,78245,91431,25
16- 1 квартал476,9765423,2257,68691,59730,09
17- 1 квартал497,7255,23411,4845,67653,27675,54
18- 1 квартал396,4943,47384,9342,19624,96681,17
19- 1 квартал553,6556,9395,5840,67715,51615,91
20- 1 квартал508,0957,91391,7344,66774,25643,24
21- 1 квартал290,0522,25268,3920,59155,62359,55
23- 1 квартал642,8449,69480,437,13818,91732,82
24- 1 квартал255,9928,94208,5823,59339,64359,38
25- 1 квартал220,5726,14166,6819,75339,15289,59
26- 1 квартал505,2242,73460,838,98766,49673,03
27- 1 квартал496,9446,42430,2640,19743,43664,86
28- 1 квартал400,1733,91342,2928,99405,72485,67
29- 1 квартал231,9221,84236,2822,26300,49321,75
30- 1 квартал489,7247,52328,7131,88537,25502,16
31- 1 квартал733,7455,09575,5743,23680,46817,05
32- 1 квартал228,5819,96220,0519,21298,09274,12
33- 1 квартал705,7354,95424,6433,08731,3662,61
34- 1 квартал219,6122,88178,1418,56135,48283,18
35- 1 квартал615,9757,6381,5635,68707,92649,41
36- 1 квартал472,0946,76495,749,07624,34709,23
37- 1 квартал272,4228,89188,1919,95121,21258,34
1-3 квартал306,935,86227,1226,53510,39407,13
2- 3 квартал283,8629,55217,4422,64443,61290,69
3- 3 квартал234,1228,2198,1523,88259,41299,13
4- 3 квартал522,4551,87341,2233,88454,73557,36
5- 3 квартал253,0631,62162,9320,37145,79301,62
6- 3 квартал247,2523,31131,0612,36196,46222,12
7- 3 квартал335,8235,54201,4221,31349,99273,08
8- 3 квартал274,6323,94193,5916,88199,05313,34
9- 3 квартал492,8748,72352,1834,8290,69577,3
11- 3 квартал257,3927,76219,5423,69259,86359,67
12- 3 квартал226,2327,62208,4325,45291,41322,45
13- 3 квартал235,3926,38163,9518,38244,8283,19
14- 3 квартал187,2423,45162,9420,4386,15285,11
15-3 квартал284,2723,02249,9920,25307,95382,67
16- 3 квартал298,9619,88234,715,61271,51333,57
17- 3 квартал270,3326,7259,9725,69217,89407,16
17а- 3 квартал354,3741,49288,0733,73561,78441,59
18- 3 квартал305,5635,28241,2427,86535,77412,97
19- 3 квартал641,9188,63554,6376,59901,79805,72
20-3 квартал211,3323,75188,1421,15220,26324,8
21-3 квартал640,2363,46535,1853,04901,75841,61
22-3квартал300,4530,97296,1430,53468,52413,91
23-3 квартал474,0155,89396,3646,73993,44779,41
25-3квартал523,355,64394,2841,91864,32712,63
26- 3 квартал434,7254,97445,3956,3815,79728,5
27- 3 квартал425,6336,7373,5532,2422,41566,91
28- 3 квартал739,4358,17606,7947,75792,61847,69
29-3 квартал609,5649,29472,2438,2734,3614,75
34-3 квартал413,7345,4311,4234,16699,62610,6
35-3 квартал594,1358364,3535,56781,91576,37
35а- 3 квартал140,3917,02186,9322,66372,12252,37
общ. 9кв. 4340,9633,8188,1818,65373,34334,79
общ.9кв 6/1193,9920,17136,0614,15217,91234,82
общ.9кв 6/2197,6120,54158,3816,46222,47286,42
общ 9кв.8345,3439238,826,96307,77507,44
ИТОГО25869,952636,4820349,642084,8332259,8832661,82
Номера домов Февраль
Компонент холодная вода на горячее водоснабжение всего Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение всего потребление в жилых помещениях Компонент холодная вода на горячее водоснабжение потребление в жилых помещениях Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение Холодная вода всего потребление в жилых помещениях Холодная вода
куб.м Гкал куб.м Гкал куб.м куб.м
1- 1 квартал188,1217,88154,714,7144,75283,57
2- 1 квартал195,0223,64142,717,3504,73297,66
3- 1 квартал166,6919,84160,619,11285,45284,03
4- 1 квартал225,1622,09192,2718,86125,73297,06
5- 1 квартал359,0433,79166,3615,65192,44326,66
6- 1 квартал194,8821,56192,121,25245,28502,77
7- 1 квартал200,1221,84202,122,05379,73364,52
8- 1 квартал189,618,58180,0417,64255,26297,28
9- 1 квартал217,1524,04200,622,21347,55354,48
10- 1 квартал282,7632,98199,1223,22168,28279,27
11- 1 квартал213,1625,41211,2425,18360,49349,98
12- 1 квартал157,2718,07169,0819,43297,65293,77
12а- 1 квартал223,1625,59179,5320,59195,54257,73
13- 1 квартал237,0125,44221,1623,73349,36325,12
14- 1 квартал212,224,7217,3125,29343,35395,68
15- 1 квартал219,6725,32203,1423,42185,5375,69
16- 1 квартал400,0147,64383,6345,69667,57709,21
17- 1 квартал479,0950,7383,2440,55590643,36
18- 1 квартал422,1741,97375,1337,29564,48673,31
19- 1 квартал472,9549,23395,441,16677,24590,94
20- 1 квартал452,3949,47383,1541,92594,56633,65
21- 1 квартал258,7519,58242,2918,34159,69357,58
23- 1 квартал590,8444,7453,4434,33749,28791,49
24- 1 квартал258,7727,03221,823,18297,89337,35
25- 1 квартал181,8521,27182,3621,34309,64293,43
26- 1 квартал475,9339,2450,6937,14710,13661,33
27- 1 квартал472,7843,03496,345,16614,19695,4
28- 1 квартал358,5830,4290,824,66386,96426,68
29- 1 квартал196,5118,67198,9218,9272,43257,07
30- 1 квартал44240,96338,3431,36485,28468,09
31- 1 квартал648,5848,61531,9339,84647,09777,03
32- 1 квартал198,818,03196,517,82173,63256,34
33- 1 квартал613,9748,36477,3837,62639,42664,45
34- 1 квартал191,7420,14169,7617,82113,61281,08
35- 1 квартал503,8348,74365,7335,37677,09606,87
36- 1 квартал468,6843,55472,4743,89545,45664,23
37- 1 квартал242,1625,45200,1921,04130,92286,93
1-3 квартал273,4530,93211,3923,91462,17427
2- 3 квартал281,1827,99214,2721,32371,7295,05
3- 3 квартал210,5524,95131,7115,61249,2262,88
4- 3 квартал328,5637,29297,7233,79484,18500,33
5- 3 квартал277,2730,4166,0318,2138,9321,63
6- 3 квартал207,0519,46143,8613,52175,05255,55
7- 3 квартал301,1231,72156,2316,45316,12350,32
8- 3 квартал253,6629,65181,9821,27145,98288,61
9- 3 квартал416,0842,59342,7135,09559,74535,03
11- 3 квартал207,9422,81239,9326,32241,05402,09
12- 3 квартал195,0723,2216,8925,79250,5320,17
13- 3 квартал200,2823,84158,3918,85216,94263,56
14- 3 квартал183,5221,96174,6220,9325,35326,79
15-3 квартал237,0119,39245,1320,05270,95382,03
16- 3 квартал279,4622,86227,7618,63243,99324,25
17- 3 квартал256,3223,72257,5623,82196,26362,36
17а- 3 квартал326,2136,61266,7529,93452,55428,73
18- 3 квартал276,0731,11253,9928,62453,19386,31
19- 3 квартал586,5861,44567,6559,43814,52836,08
20-3 квартал258,0524,75184,1217,66208,26301,57
21-3 квартал563,2255,61487,1748,08798,51731,16
22-3квартал264,227,38279,4828,95405,06409,5
23-3 квартал348,6738,12416,9145,57932,03766,83
25-3квартал487,6149,73423,3143,18785,73659,71
26- 3 квартал382,1636,27424,0840,25800,43600,99
27- 3 квартал384,4434,41333,4429,84360,18484,38
28- 3 квартал674,9754,21625,1750,2741,44806,8
29-3 квартал541,7944,53465,7938,29665,73505,39
34-3 квартал382,3641,74304,733,27632,22667,87
35-3 квартал485,3549,49343,6935,06665,85620,31
35а- 3 квартал101,699,33230,0121,09295,12277,01
общ. 9кв. 4337,4433,51179,5417,83366,83295,77
общ.9кв 6/1162,7917,26138,4114,67193,66220,07
общ.9кв 6/2169,4117,96174,4118,49202,48283,47
общ 9кв.8328,1535,53284,6430,83319,05442,77
ИТОГО22981,072289,2519950,941988,8129128,5631703,46


Номера домов Март
Компонент холодная вода на горячее водоснабжение всего Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение всего потребление в жилых помещениях Компонент холодная вода на горячее водоснабжение потребление в жилых помещениях Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение Холодная вода всего потребление в жилых помещениях Холодная вода
куб.м Гкал куб.м Гкал куб.м куб.м
1- 1 квартал217,7520,12172,315,92161,12326,6
2- 1 квартал245,3631,46158,7120,35503,28339,68
3- 1 квартал250,6725,61182,3718,64372,99315,83
4- 1 квартал259,4925,15160,8115,58133,56286,84
5- 1 квартал397,7644,5178,6619,99338,87308,72
6- 1 квартал216,2627,59202,6725,86271,56342,47
7- 1 квартал223,2727,31200,5924,53397,14351,66
8- 1 квартал189,0916,59156,6913,74283,8258,35
9- 1 квартал267,6228,49196,7220,95383,14350,84
10- 1 квартал313,0622,68196,3614,22189,28309,22
11- 1 квартал270,0131,09196,6822,64396,6344,14
12- 1 квартал178,6325,2173,9624,55327,79322,91
12а- 1 квартал246,9628,77184,1121,45268,68305,58
13- 1 квартал263,4428,05231,3924,64378,16357,99
14- 1 квартал265,7629,03231,4525,27425,35412,15
15- 1 квартал252,9229,17232,2326,78245,91431,25
16- 1 квартал476,9765423,2257,68691,59730,09
17- 1 квартал497,7255,23411,4845,67653,27675,54
18- 1 квартал396,4943,47384,9342,19624,96681,17
19- 1 квартал553,6556,9395,5840,67715,51615,91
20- 1 квартал508,0957,91391,7344,66774,25643,24
21- 1 квартал290,0522,25268,3920,59155,62359,55
23- 1 квартал642,8449,69480,437,13818,91732,82
24- 1 квартал255,9928,94208,5823,59339,64359,38
25- 1 квартал220,5726,14166,6819,75339,15289,59
26- 1 квартал505,2242,73460,838,98766,49673,03
27- 1 квартал496,9446,42430,2640,19743,43664,86
28- 1 квартал400,1733,91342,2928,99405,72485,67
29- 1 квартал231,9221,84236,2822,26300,49321,75
30- 1 квартал489,7247,52328,7131,88537,25502,16
31- 1 квартал733,7455,09575,5743,23680,46817,05
32- 1 квартал228,5819,96220,0519,21298,09274,12
33- 1 квартал705,7354,95424,6433,08731,3662,61
34- 1 квартал219,6122,88178,1418,56135,48283,18
35- 1 квартал615,9757,6381,5635,68707,92649,41
36- 1 квартал472,0946,76495,749,07624,34709,23
37- 1 квартал272,4228,89188,1919,95121,21258,34
1-3 квартал306,935,86227,1226,53510,39407,13
2- 3 квартал283,8629,55217,4422,64443,61290,69
3- 3 квартал234,1228,2198,1523,88259,41299,13
4- 3 квартал522,4551,87341,2233,88454,73557,36
5- 3 квартал253,0631,62162,9320,37145,79301,62
6- 3 квартал247,2523,31131,0612,36196,46222,12
7- 3 квартал335,8235,54201,4221,31349,99273,08
8- 3 квартал274,6323,94193,5916,88199,05313,34
9- 3 квартал492,8748,72352,1834,8290,69577,3
11- 3 квартал257,3927,76219,5423,69259,86359,67
12- 3 квартал226,2327,62208,4325,45291,41322,45
13- 3 квартал235,3926,38163,9518,38244,8283,19
14- 3 квартал187,2423,45162,9420,4386,15285,11
15-3 квартал284,2723,02249,9920,25307,95382,67
16- 3 квартал298,9619,88234,715,61271,51333,57
17- 3 квартал270,3326,7259,9725,69217,89407,16
17а- 3 квартал354,3741,49288,0733,73561,78441,59
18- 3 квартал305,5635,28241,2427,86535,77412,97
19- 3 квартал641,9188,63554,6376,59901,79805,72
20-3 квартал211,3323,75188,1421,15220,26324,8
21-3 квартал640,2363,46535,1853,04901,75841,61
22-3квартал300,4530,97296,1430,53468,52413,91
23-3 квартал474,0155,89396,3646,73993,44779,41
25-3квартал523,355,64394,2841,91864,32712,63
26- 3 квартал434,7254,97445,3956,3815,79728,5
27- 3 квартал425,6336,7373,5532,2422,41566,91
28- 3 квартал739,4358,17606,7947,75792,61847,69
29-3 квартал609,5649,29472,2438,2734,3614,75
34-3 квартал413,7345,4311,4234,16699,62610,6
35-3 квартал594,1358364,3535,56781,91576,37
35а- 3 квартал140,3917,02186,9322,66372,12252,37
общ. 9кв. 4340,9633,8188,1818,65373,34334,79
общ.9кв 6/1193,9920,17136,0614,15217,91234,82
общ.9кв 6/2197,6120,54158,3816,46222,47286,42
общ 9кв.8345,3439238,826,96307,77507,44
ИТОГО25869,952636,4820349,642084,8332259,8832661,82
Номера домов Апрель
Компонент холодная вода на горячее водоснабжение всего Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение всего потребление в жилых помещениях Компонент холодная вода на горячее водоснабжение потребление в жилых помещениях Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение Холодная вода всего потребление в жилых помещениях Холодная вода
куб.м Гкал куб.м Гкал куб.м куб.м
1- 1 квартал195,8918,18153,3214,23180,95308,71
2- 1 квартал237,8529,4167,6420,72503,75355,66
3- 1 квартал233,4619,85195,6216,63344,81336,22
4- 1 квартал224,6422,15170,7616,84140,06334,8
5- 1 квартал220,0726,03184,7321,85180,03300,14
6- 1 квартал217,8922,53201,1120,79349,66371,48
7- 1 квартал206,826,41169,1821,6407,08355,77
8- 1 квартал22118,68155,4113,13231,57266,78
9- 1 квартал199,2323,11212,3224,63338,6362,99
10- 1 квартал298,4231,98184,0719,73277,82317,23
11- 1 квартал222,8525,15211,2723,85392,08360,04
12- 1 квартал171,1322,84180,0524,04328,64326,34
12а- 1 квартал144,821,3169,9325289,06290,74
13- 1 квартал245,8730,11231,1628,32317,6395,16
14- 1 квартал236,8824,91221,623,31409,35414,87
15- 1 квартал223,3924,67208,0322,97228,67389,2
16- 1 квартал37550,97365,0249,61714,74691,39
17- 1 квартал463,1648,94416,0143,97729,12698,42
18- 1 квартал435,6344,61350,2635,87682,1642,69
19- 1 квартал543,4354,31488,2348,77691,83701,84
20- 1 квартал467,5349,11335,3635,21680,36627,63
21- 1 квартал249,8320,09263,7521,21173,29369,79
23- 1 квартал611,6950,04461,7937,77803,53741,1
24- 1 квартал265,0826,97229,223,31305,87382,01
25- 1 квартал153,0123,82145,1322,6207,96300,88
26- 1 квартал539,0543,59421,5134,1740,47681,82
27- 1 квартал459,1442,13478,2243,9657,41712,42
28- 1 квартал330,8629,42320,8528,52405,25521,59
29- 1 квартал186,9118,58207,1920,59261,08285,67
30- 1 квартал514,9840,4308,7524,21568,32483,45
31- 1 квартал623,4146,1572,5742,31712,85860,2
32- 1 квартал200,2617,56233,9120,51205,84321,33
33- 1 квартал633,6849442,5634,21600,47667,43
34- 1 квартал214,0820,87184,6918,01150,45287,12
35- 1 квартал494,1448,19360,3735,14632,16627,45
36- 1 квартал460,3941,78460,9641,81611,46705,75
37- 1 квартал244,3824,76207,6521,03190,46254,58
1-3 квартал282,531,09231,7425,51500,89403,34
2- 3 квартал265,6326,4194,219,3432,06295,48
3- 3 квартал189,1223,2144,0817,68302,03287,92
4- 3 квартал345,1438,27263,2129,19572,33504,43
5- 3 квартал227,0727,1186,5422,25157,77387,29
6- 3 квартал227,2819,77142,8512,43200,03245,7
7- 3 квартал232,1527,12127,9814,95333,29307,06
8- 3 квартал260,5527,71202,1221,51158,42301,54
9- 3 квартал430,5541,74303,1429,37635,63515,93
11- 3 квартал254,0925,2215,4421,37267,46365,46
12- 3 квартал214,0923,63206,2422,77255,13324,79
13- 3 квартал190,3523,19128,3715,64216,59240,44
14- 3 квартал195,3522,11185,4320,99360,86348,65
15-3 квартал263,1219,92282,8721,41342,84434,37
16- 3 квартал288,1424,29264,1922,27281,26378,28
17- 3 квартал252,7324,33256,0224,65233,11393,42
17а- 3 квартал336,2336,79276,4930,25547,27432,99
18- 3 квартал290,931,06281,5930,07426,98462,07
19- 3 квартал598,0858,79554,3954,5885,9867,35
20-3 квартал204,2821,93190,8120,49269,93348,05
21-3 квартал563,7454,88445,6343,36875,08732,49
22-3квартал275,0926,97315,7730,95438,51420,82
23-3 квартал361,1246,1447,0357,091069,88835,23
25-3квартал477,3549,14392,3340,37868,12658,82
26- 3 квартал415,9847,43384,8543,87626,37711,73
27- 3 квартал403,437,31343,8731,81425,15511,9
28- 3 квартал651,1550,18594,5845,84788,18880,41
29-3 квартал565,5244,99489,7538,98762,86762,94
34-3 квартал381,142,52321,1235,84652,83590,86
35-3 квартал494,2847,28321,9730,81651,86539,18
35а- 3 квартал131,7414,14183,7619,72305,66280,13
общ. 9кв. 4308,1730,16157,8515,45389,04305,98
общ.9кв 6/1147,3816,37133,9114,88199,97220,2
общ.9кв 6/2154,7217,19149,1216,57210,55206,07
общ 9кв.8366,9836,71264,2926,43323,63459,12
ИТОГО23210,882313,5519853,711988,8731612,2233011,13

Номера домов Май
Компонент холодная вода на горячее водоснабжение всего Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение всего потребление в жилых помещениях Компонент холодная вода на горячее водоснабжение потребление в жилых помещениях Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение Холодная вода всего потребление в жилых помещениях Холодная вода
куб.м Гкал куб.м Гкал куб.м куб.м
1- 1 квартал 220,03 20,49 140,08 13,04 175,62 288,91
2- 1 квартал 189,24 19,93 130,82 13,78 396,06 318,77
3- 1 квартал 243,91 22,06 180,16 16,29 353,79 291,92
4- 1 квартал 212,94 23,19 157,6 17,16 147,99 278,61
5- 1 квартал 247,68 27,39 157,93 17,47 212,88 259,87
6- 1 квартал 221,27 23,15 192,35 20,12 404,38 384,77
7- 1 квартал 224,06 30,24 167,35 22,59 425,46 324,14
8- 1 квартал 217,6 19,67 147,15 13,3 274,54 237,96
9- 1 квартал 206,6 25,21 190,85 23,28 403 324,06
10- 1 квартал 270,49 27,91 178,3 18,4 292,15 301,28
11- 1 квартал 231,35 26,27 201,43 22,88 389,87 337,12
12- 1 квартал 168,11 22,56 160,27 21,51 310,48 255,51
12а- 1 квартал 188,57 25,28 182,61 24,49 318,86 321,59
13- 1 квартал 270,78 32,64 209,86 25,29 351,96 369,42
14- 1 квартал 240,37 26,96 207,26 23,25 424,84 383,06
15- 1 квартал 211,02 26,03 224,67 27,72 266,72 430,42
16- 1 квартал 394,89 56,95 360,87 52,04 722,31 623,66
17- 1 квартал 454,77 51,75 430,32 48,97 776,41 696,96
18- 1 квартал 414,14 47,32 372,56 42,58 670,12 749,37
19- 1 квартал 491,61 53,32 417,41 45,29 744,2 633,75
20- 1 квартал 462,8 48,3 353,22 36,88 698,74 620,4
21- 1 квартал 262,26 22,05 213,12 17,92 163,48 292,3
23- 1 квартал 626,7 53,74 429,28 36,83 739,74 728,42
24- 1 квартал 315,81 32 212,76 21,55 337,88 343,54
25- 1 квартал 175,01 25,32 168,36 24,36 210,25 361,13
26- 1 квартал 554,34 47,22 410,44 34,97 728,37 638,08
27- 1 квартал 435,08 44,49 395,4 40,45 676,93 625,26
28- 1 квартал 398,06 34,84 286,74 25,09 481,77 456,57
29- 1 квартал 187,07 19,72 170,03 17,92 242,86 214,68
30- 1 квартал 535,55 43,96 276,34 22,69 559,02 458,17
31- 1 квартал 674,38 50,45 528,08 39,5 830,3 752,05
32- 1 квартал 204,08 18,85 228,69 21,13 183,22 306,17
33- 1 квартал 701,76 54,75 407,16 31,76 611,03 615,71
34- 1 квартал 225,62 23,1 168,23 17,23 161,47 294,42
35- 1 квартал 538,8 53,77 360,28 35,96 628,52 641,14
36- 1 квартал 761,43 59,62 477,47 37,39 593,41 647,75
37- 1 квартал 223,85 24,97 183,71 20,48 171,27 272,3
1-3 квартал 272,65 34 224,16 27,95 528,02 449,5
2- 3 квартал 278,77 29,82 187,43 20,06 428,56 264,54
3- 3 квартал 204,57 26,57 139,65 18,14 268,88 281,26
4- 3 квартал 340,26 41,99 281,39 34,72 634,03 487,62
5- 3 квартал 220,77 30,43 163,34 22,51 166,64 329,82
6- 3 квартал 251,43 23,17 168,01 15,49 207,73 249,4
7- 3 квартал 229,7 28,86 167,49 21,04 313,45 283,13
8- 3 квартал 243,2 25,31 165,51 17,23 170,6 238,74
9- 3 квартал 475,08 43,27 294,08 26,79 632,2 555,57
11- 3 квартал 246,73 29,16 207,96 24,58 272,55 366,31
12- 3 квартал 223,66 26,29 207,09 24,33 277,18 328,21
13- 3 квартал 229,12 27,52 150,09 18,03 275,89 250,59
14- 3 квартал 202,64 24 164,39 19,46 361,51 309,21
15-3 квартал 286,05 22,94 239,83 19,23 341,5 410,89
16- 3 квартал 295,04 26,21 221,97 19,71 287,74 326,06
17- 3 квартал 263,77 25,87 225,93 22,16 232,53 344,59
17а- 3 квартал 367 42,3 260,55 30,04 551,14 432,09
18- 3 квартал 342,74 37,46 250,55 27,39 427,96 405,05
19- 3 квартал 661,03 68,06 625,89 64,47 930,39 789,1
20-3 квартал 223,96 25,11 176,71 19,81 245 322,26
21-3 квартал 624,07 61,69 465,75 46,06 912,06 763,06
22-3квартал 274,54 29,79 235,63 25,57 466,16 421,2
23-3 квартал 398,47 52,19 381,25 49,94 977,13 721,78
25-3квартал 467,35 52,78 391,57 44,21 816,6 663,32
26- 3 квартал 428,47 54,49 383,44 48,77 637,17 685,18
27- 3 квартал 445,13 45,03 305,06 30,87 416,34 471,63
28- 3 квартал 733,81 58,49 679,21 54,13 849,49 988,48
29-3 квартал 634,02 52,91 490,8 40,98 757,02 677
34-3 квартал 439,35 49,16 314 35,14 689,94 596,14
35-3 квартал 484,91 52,07 321,79 34,56 645,07 552,22
35а- 3 квартал 137,08 13,78 165,23 16,61 337,28 255,07
общ. 9кв. 4 307,38 32,93 187,16 20,04 403,03 330,69
общ.9кв 6/1 158,03 19,11 118,33 14,31 226,74 222,65
общ.9кв 6/2 157,69 19,08 152,38 18,44 226,92 215,27
общ 9кв.8 317,19 35,69 235,79 26,53 338,69 424,49
ИТОГО 24467,69 2533 19028,57 1990,86 32333,04 31491,36
Номера домов Июнь
Компонент холодная вода на горячее водоснабжение всего Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение всего потребление в жилых помещениях Компонент холодная вода на горячее водоснабжение потребление в жилых помещениях Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение Холодная вода всего потребление в жилых помещениях Холодная вода
куб.м Гкал куб.м Гкал куб.м куб.м
1- 1 квартал 171,87 18,53 146,16 15,76 203,53 258,97
2- 1 квартал 190,45 28,71 130,76 19,71 377,07 293,99
3- 1 квартал 199,52 19,54 174,06 17,04 353,24 302,54
4- 1 квартал 186,94 19,43 179,34 18,63 141 303,62
5- 1 квартал 194,34 23,17 161,29 19,23 202,63 271,96
6- 1 квартал 178,2 19,83 173,52 19,31 355,47 336,56
7- 1 квартал 169,7 24,57 143,21 20,74 375,82 361,84
8- 1 квартал 198,8 18,27 134,97 12,4 268,19 238,64
9- 1 квартал 201,02 23,94 194,63 23,18 390,13 349,63
10- 1 квартал 241,66 26,14 182,33 19,73 308,31 326,31
11- 1 квартал 202,58 23,4 180,3 20,82 346,66 351,34
12- 1 квартал 134,41 19,19 170,98 24,42 273,36 283,96
12а- 1 квартал 163,38 21,23 180 23,38 269,68 335,54
13- 1 квартал 255,43 27,42 215,79 23,15 343,42 428,85
14- 1 квартал 196,85 25,55 256,05 33,24 476,79 531,11
15- 1 квартал 148,04 20,78 203,05 28,51 264,97 394,93
16- 1 квартал 312,22 48,9 369,33 57,84 700,03 688,89
17- 1 квартал 424,31 46,79 257,12 28,36 685,4 532,25
18- 1 квартал 388,67 39,29 329,06 33,27 638,83 620,7
19- 1 квартал 378,97 44,59 372,7 43,87 696,03 622,08
20- 1 квартал 423,97 47,4 340,29 38,04 676,28 602,48
21- 1 квартал 210,59 18,62 226,83 20,05 157,19 353,34
23- 1 квартал 524,44 36,1 400,5 27,55 634,12 677,25
24- 1 квартал 207,92 25,8 194,15 24,09 322,72 323,47
25- 1 квартал 180,67 22,06 152,29 18,59 222,44 304,26
26- 1 квартал 490,99 42,09 388,71 33,31 740,4 638,62
27- 1 квартал 395,05 40,96 414,81 43,02 637,7 681,28
28- 1 квартал 316,05 28,82 284,06 25,91 485,23 431,37
29- 1 квартал 176,53 17,69 192,83 19,32 243,58 264,87
30- 1 квартал 440,99 37,65 265,67 22,69 487,77 448,83
31- 1 квартал 583,74 43,76 551,38 41,35 618,22 801,12
32- 1 квартал 199,61 17,48 205,07 17,96 154,91 298,33
33- 1 квартал 649,35 44,65 407,77 28,05 637,83 669,61
34- 1 квартал 205,83 20,56 168,7 16,85 159,07 288,52
35- 1 квартал 455,35 47,1 362,96 37,53 767,68 623,92
36- 1 квартал 551,73 46,49 422,16 35,59 607,08 651,39
37- 1 квартал 206,28 22,58 164,5 18,01 151,62 269,15
1-3 квартал 206,76 29 208,04 29,19 451,17 403,41
2- 3 квартал 212,75 23,69 185,95 20,71 351,96 280,76
3- 3 квартал 168,51 22,23 162,68 21,46 243,53 397,59
4- 3 квартал 296,72 37,29 375,77 47,23 622,28 652,07
5- 3 квартал 184,68 24,82 174,29 23,42 208,15 349,43
6- 3 квартал 163,13 17,64 249,33 26,95 234,09 348,61
7- 3 квартал 194,47 26,16 205,23 27,6 278,69 329,15
8- 3 квартал 230,42 30,85 192,67 25,8 152,16 337,85
9- 3 квартал 443,44 40,97 337,29 31,17 555,19 569,73
11- 3 квартал 230,15 27,71 195,29 23,51 276,56 355,17
12- 3 квартал 178,18 21,13 205,99 24,43 270,44 329,45
13- 3 квартал 191,47 24,31 126,08 16,01 277,75 249,05
14- 3 квартал 171,01 25,02 177,53 25,97 353,95 340,84
15-3 квартал 286,67 21,76 228,15 17,32 314,95 389,71
16- 3 квартал 260,44 23,14 253,85 22,54 281,82 422,34
17- 3 квартал 254,53 23,84 212,59 19,92 227,62 316,55
17а- 3 квартал 305,96 36,58 270,49 32,35 561,52 463,84
18- 3 квартал 242,6 29,78 272,89 33,51 291,12 447,94
19- 3 квартал 580,15 62,91 468,57 50,79 904,32 930,78
20-3 квартал 187,44 25,36 263,08 35,59 258,1 529,53
21-3 квартал 561,72 58,89 449,06 47,06 886,61 859,2
22-3квартал 229,38 26,17 247,29 28,22 394,46 389,08
23-3 квартал 373,63 48,4 371,06 48,05 855,91 731,3
25-3квартал 353,02 44,55 361,15 45,58 725,8 651,78
26- 3 квартал 341,79 47,46 411,19 57,11 753,37 674,46
27- 3 квартал 420,66 39,23 326,57 30,47 456,38 574,82
28- 3 квартал 621,1 49,45 545,87 43,45 1086,74 871,55
29-3 квартал 585,13 43,71 562,57 42,02 725,43 885,19
34-3 квартал 352,63 42,52 253,7 30,6 646,82 527,6
35-3 квартал 385,22 44,44 283,22 32,68 595,55 515,46
35а- 3 квартал 130,77 13,08 146,35 14,64 316,2 245,31
общ. 9кв. 4 262,67 29,37 170,44 19,06 294 284,57
общ.9кв 6/1 148,03 17,45 128,61 15,16 224,7 235,36
общ.9кв 6/2 148,83 17,55 158,28 18,66 226,3 249,72
общ 9кв.8 282,63 30,42 244,05 26,26 297,61 451,36
ИТОГО 20943,14 2225,96 18722,5 2024,99 30975,65 32752,08
Номера домов Июль
Компонент холодная вода на горячее водоснабжение всего Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение всего потребление в жилых помещениях Компонент холодная вода на горячее водоснабжение потребление в жилых помещениях Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение Холодная вода всего потребление в жилых помещениях Холодная вода
куб.м Гкал куб.м Гкал куб.м куб.м
