Объем выполняемых работ по жилому фонду за 2020 год

<
Устранение неисправностей и аварий за 2020г.
№ дома кол-во кв/ жильцов площадь м. кв. неисправности всего
кана-лиза-ция поло-тец-суши-тель вен-тиль крана ГВС ХВС смыв-ной бачок cис-тема отоп-ления кран-букса сме-сителя м\п труб фитингов гибкая подводка шар. кран фи-тингов лив-невая кана-лиз. кров-ля протоп-ление сто-ляр-ные изде-лия
1 КВАРТАЛ
1 98/158 2632,4 24 2 14 5 3 2 28 6 5 0 0 0 0 0 89
2 75/169 3095,9 9 0 7 2 5 2 12 5 0 0 0 0 0 0 42
3 78/169 3380,18 11 2 32 4 1 1 10 7 1 0 2 0 0 0 71
4 78/153 3415 11 8 12 6 2 1 5 2 1 0 1 0 0 0 49
5 78/183 3434,54 16 3 14 16 5 3 5 6 6 0 2 0 0 0 76
6 75/177 3387,3 10 1 11 2 1 0 3 4 0 0 1 0 0 0 33
7 78/168 3360,8 20 0 15 2 1 0 5 5 0 0 1 0 0 0 49
8 72/131 2964 20 1 6 3 3 4 26 6 0 0 1 0 0 0 70
9 75/172 3422,2 13 0 12 1 0 1 11 6 1 0 2 0 0 0 47
10 75/175 3442,6 15 1 43 4 1 4 13 5 0 0 1 0 0 0 87
11 75/169 3437,8 15 6 27 6 2 0 5 2 0 0 1 0 0 0 64
12 75/174 3423,1 14 4 33 5 9 3 8 0 0 0 2 0 0 0 78
12А 75/170 3509,1 11 5 15 24 9 5 13 5 0 0 0 0 0 0 87
13 98/195 3800,4 13 0 8 6 7 9 11 7 1 0 0 0 0 0 62
14 98/217 4110,3 11 5 22 8 13 2 14 6 0 0 1 0 1 0 83
15 95/192 3815,7 10 4 9 7 4 5 12 7 0 0 0 0 0 0 58
16 144/365 7130,4 21 9 13 47 9 4 23 10 1 0 0 0 0 0 137
17 144/383 6962,9 16 4 13 47 11 18 13 23 0 0 0 0 0 0 145
18 144/366 7671,5 24 3 12 44 6 9 33 11 0 0 4 0 0 0 146
19 144/359 7008,67 13 5 17 55 7 9 22 20 0 0 0 0 0 0 148
20 144/377 7830,1 16 13 26 37 5 6 29 15 0 0 0 0 0 0 147
21 72/190 3807,7 13 5 10 21 2 6 16 5 0 0 0 0 0 0 78
23 144/403 7825,1 10 3 13 35 6 3 23 10 0 0 2 0 0 0 105
24 75/195 3420,5 14 7 16 21 3 4 8 5 0 0 1 0 0 0 79
25 75/185 3483,2 10 5 9 24 2 1 15 4 0 0 0 0 0 0 70
26 144/410 7661,1 18 10 20 38 7 9 21 13 0 0 1 0 0 0 137
27 144/396 7731,7 27 6 23 47 5 5 24 11 0 0 2 0 0 0 150
28 108/303 5820.5 25 15 11 42 6 2 17 11 0 0 1 0 0 0 130
29 68/186 3490,2 16 3 11 10 2 0 43 6 0 0 1 0 0 0 92
30 108/304 5828 11 2 12 8 8 0 10 7 2 0 0 0 0 0 60
31 143/460 8219,4 23 6 23 8 8 3 17 14 1 0 1 0 0 0 104
32 68/173 3615,6 19 0 9 11 8 1 32 9 1 0 1 0 0 0 91
33 143/416 8119,9 24 5 38 10 8 4 15 8 1 0 1 0 0 0 114
34 69/181 3558,5 1 7 28 11 8 1 26 4 1 0 1 0 0 0 88
35 143/425 8177,8 13 2 44 6 7 3 9 11 1 0 1 0 0 0 97
36
8157,1 17 5 29 19 8 1 13 7 1 1 1 0 0 0 102
37 75/168 3444 9 1 23 7 2 1 8 3 1 0 1 0 0 0 56
всего 3612/9449 183828,5 563 158 680 649 194 132 598 286 25 1 34 0 1 0 3321
3 КВАРТАЛ
1

4 15 0 4 5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 32
2 75/192 3479,2 1 5 6 3 2 2 3 6 3 0 0 0 0 0 31
3 75/216 3471,81 11 3 0 9 2 2 2 2 5 0 0 0 0 0 36
4 108/292 6478,7 14 4 5 12 5 3 2 9 4 0 0 0 0 0 58
5 78\191 3498.8 11 2 4 1 2 3 3 3 3 0 0 0 0 0 32
6 75/197 3469,3 7 3 7 5 6 0 4 1 2 0 0 0 0 0 35
7 78/192 3462,8 13 2 4 5 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 32
8 72\173 3465,4 11 1 4 0 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 26
9 105/309 5813,7 8 5 2 10 3 6 1 7 5 0 0 0 0 0 47
11 75/189 3479,7 6 3 0 1 1 7 3 4 0 0 0 0 0 0 25
12 75/190 3486,2 8 3 3 9 1 6 6 4 3 0 0 0 0 0 43
13 75/200 3488,7 18 0 3 2 1 0 7 3 3 0 0 0 0 0 37
14 75/193 3907,2 17 2 1 8 2 0 0 5 10 0 0 0 0 0 45
15 33/96 3455,2 1 3 1 3 1 0 5 2 1 0 0 0 0 0 17
16 75/195 3956 25 8 3 2 3 1 3 2 6 0 0 0 0 0 53
17 75/195 3929,4 7 4 1 1 2 0 1 2 3 0 0 0 0 0 21
17а

19 4 3 12 2 1 7 8 3 0 0 0 0 0 59
18

7 13 1 10 1 3 0 6 0 0 0 0 0 0 41
19 179/489 10854 7 4 6 8 5 10 5 8 5 0 0 0 0 0 58
20 75/201 3949.6 5 6 2 0 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 24
21

22 10 12 13 9 7 9 14 10 0 0 0 0 0 106
22

8 2 1 3 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 22
23 144/396 7773,5 8 11 6 4 1 3 5 12 6 0 1 0 0 0 57
25 144\400 7713,7 15 32 5 15 4 2 4 9 8 0 0 0 0 0 94
26 144/389 8642 18 7 12 16 3 5 3 5 8 0 0 0 1 0 78
27 108/303 6489,6 14 4 4 7 7 2 7 3 7 0 0 0 0 0 55
28 160/510 11242,1 11 11 12 11 8 0 3 5 4 0 0 0 1 0 66
29 144/390 8663,7 19 8 4 17 6 6 4 5 11 0 0 0 0 0 80
34 97\326 6308,7 16 6 8 13 1 0 1 5 4 0 0 0 0 0 54
35 110/310 7277,9 20 5 9 11 2 0 3 5 1 0 0 0 0 0 56
35А 56/138 3382,4 4 1 1 3 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 16
всего 3612/9449 183828,5 322 181 125 200 90 67 99 135 124 0 1 0 2 0 1346
9 КВАРТАЛ
2 общ 73/195 3691,8 21 2 17 4 1 2 4 3 0 0 1 0 0 0 55
8 146/278 3425,71 16 10 16 5 3 1 45 6 0 0 0 0 0 0 102
4 пр 60/166 2139,1 9 6 17 25 12 3 7 5 0 0 0 0 0 0 84
4 лев 90/150
всего 369/789 9256,61 46 18 50 34 16 6 56 14 0 0 1 0 0 0 241
всего 3612/9449 183828,5 931 357 855 883 300 205 753 435 149 1 36 0 3 0 4908

Все статьи