Объем выполняемых работ по жилому фонду за 2019 год

Устранение неисправностей и аварий за 2019г.
№ дома кол-во кв/ жильцов площадь м. кв. неисправности всего
кана-лиза-ция поло-тец-суши-тель вен-тиль крана ГВС ХВС смыв-ной бачок cис-тема отоп-ления кран-букса сме-сителя м\п труб фитингов гибкая подводка шар. кран фи-тингов лив-невая кана-лиз. кров-ля протоп-ление сто-ляр-ные изде-лия
1 КВАРТАЛ
1 98/158 2632,4 15 2 18 8 1 0 8 1 4 0 0 0 0 0 57
2 75/169 3095,9 7 0 6 7 5 1 11 7 2 0 0 0 0 0 46
3 78/169 3380,18 12 5 35 6 0 8 10 5 2 0 0 0 0 0 83
4 78/153 3415 28 5 14 12 5 1 5 7 2 0 3 0 0 0 82
5 78/183 3434,54 21 11 47 18 3 0 9 6 1 0 0 0 0 0 116
6 75/177 3387,3 16 2 9 1 3 3 13 5 0 0 3 0 0 0 55
7 78/168 3360,8 18 1 34 5 4 7 10 7 0 2 2 0 0 0 90
8 72/131 2964 11 2 25 2 6 4 8 5 0 0 0 0 0 0 63
9 75/172 3422,2 20 2 37 8 3 7 11 8 3 0 5 0 0 0 104
10 75/175 3442,6 19 0 7 5 7 6 9 7 1 0 7 0 0 0 68
11 75/169 3437,8 14 4 12 6 4 3 10 2 0 0 1 0 0 0 56
12 75/174 3423,1 12 0 11 7 1 2 6 2 2 0 2 0 0 0 45
12А 75/170 3509,1 19 4 1 10 6 13 10 3 0 0 0 0 1 0 67
13 98/195 3800,4 22 4 15 14 2 5 14 9 1 0 2 0 1 0 89
14 98/217 4110,3 9 4 15 11 7 5 8 8 3 0 1 0 0 0 71
15 95/192 3815,7 16 1 10 10 12 5 11 7 4 0 1 0 0 0 77
16 144/365 7130,4 15 14 23 29 8 8 16 10 3 0 0 0 4 0 130
17 144/383 6962,9 30 18 11 39 10 8 13 14 4 0 3 0 0 0 150
18 144/366 7671,5 24 14 19 46 7 5 16 7 4 1 1 0 2 0 146
19 144/359 7008,67 28 13 24 43 9 10 20 18 2 0 1 0 3 0 171
20 144/377 7830,1 20 6 23 35 5 8 21 9 1 0 1 0 3 0 132
21 72/190 3807,7 12 10 15 16 8 2 12 7 0 0 2 0 3 0 87
23 144/403 7825,1 11 20 16 41 8 6 11 17 4 0 1 0 8 0 143
24 75/195 3420,5 9 3 12 23 7 2 18 3 0 0 0 0 4 0 81
25 75/185 3483,2 11 5 13 30 1 6 15 6 0 0 0 0 0 0 87
26 144/410 7661,1 10 7 16 23 8 7 22 10 1 0 1 0 4 0 109
27 144/396 7731,7 22 22 26 19 6 3 25 8 2 0 0 0 0 0 133
28 108/303 5820.5 28 19 9 16 9 7 17 9 1 0 0 0 2 0 117
29 68/186 3490,2 10 2 16 11 9 2 11 5 0 0 0 0 0 0 66
30 108/304 5828 11 7 104 5 7 2 21 7 0 0 0 0 0 0 164
31 143/460 8219,4 36 8 43 26 17 1 11 13 0 0 2 0 0 0 157
32 68/173 3615,6 5 2 10 10 5 2 17 6 0 0 0 0 0 0 57
33 143/416 8119,9 16 1 36 11 11 6 7 8 1 0 1 0 0 0 98
34 69/181 3558,5 9 1 26 29 7 5 16 10 2 0 0 0 0 0 105
35 143/425 8177,8 11 6 45 19 16 0 6 7 0 0 1 0 0 0 111
36
8157,1 30 5 75 33 11 3 14 5 2 0 1 0 0 0 179
37 75/168 3444 13 6 9 7 1 4 6 4 0 0 5 0 0 0 55
всего 3612/9449 183828,5 620 236 867 641 239 167 468 272 52 3 47 0 35 0 3647
3 КВАРТАЛ
1

1 5 2 4 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 19
2 75/192 3479,2 3 1 9 4 5 1 3 2 2 0 0 0 1 0 31
3 75/216 3471,81 16 3 6 4 0 4 5 6 1 0 0 0 0 0 45
4 108/292 6478,7 18 5 9 18 4 6 0 10 1 0 0 0 1 0 72
5 78\191 3498.8 11 2 4 9 2 4 3 3 2 0 0 0 0 0 40
6 75/197 3469,3 10 3 2 6 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 32
7 78/192 3462,8 14 6 3 7 3 3 5 2 3 0 0 0 0 0 46
8 72\173 3465,4 13 2 8 4 4 2 2 7 2 0 0 0 0 0 44
9 105/309 5813,7 8 3 3 4 4 5 1 3 3 0 0 0 1 0 35
11 75/189 3479,7 3 6 0 6 3 5 3 4 0 0 0 0 0 0 30
12 75/190 3486,2 9 2 8 7 2 4 0 5 0 0 0 0 1 0 38
13 75/200 3488,7 16 0 4 1 3 4 0 1 2 0 0 0 0 0 31
14 75/193 3907,2 8 4 5 4 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 29
15 33/96 3455,2 5 3 2 3 3 0 5 1 0 0 0 0 0 0 22
16 75/195 3956 37 8 2 3 6 2 0 6 5 0 0 0 0 0 69
17 75/195 3929,4 1 4 7 7 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 26
17а

26 4 8 11 3 2 5 3 7 0 0 0 1 0 70
18

5 16 2 9 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 40
19 179/489 10854 14 4 8 16 12 5 1 9 7 1 0 0 2 0 79
20 75/201 3949.6 9 5 3 7 3 6 3 8 7 0 0 0 0 0 51
21

41 10 9 17 9 5 1 9 6 0 0 0 1 0 108
22

3 7 2 7 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 22
23 144/396 7773,5 9 17 6 8 9 3 5 7 4 0 1 0 1 0 70
25 144\400 7713,7 15 11 6 14 8 3 2 8 5 0 0 0 1 0 73
26 144/389 8642 14 10 18 34 14 6 6 5 5 0 0 0 0 0 112
27 108/303 6489,6 16 5 6 8 6 1 4 4 5 0 0 0 1 0 56
28 160/510 11242,1 21 13 13 17 6 7 6 5 3 0 0 0 1 0 92
29 144/390 8663,7 10 21 10 21 2 1 1 5 6 0 0 0 0 0 77
34 97\326 6308,7 14 4 6 14 6 4 0 2 7 0 0 0 0 0 57
35 110/310 7277,9 10 9 3 9 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 37
35А 56/138 3382,4 3 3 5 5 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 22
всего 3612/9449 183828,5 383 196 179 288 137 89 72 127 90 1 1 0 12 0 1575
9 КВАРТАЛ
2 общ 73/195 3691,8 31 2 8 1 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 54
8 146/278 3425,71 12 7 18 14 4 4 9 12 2 0 0 1 1 0 84
4 пр 60/166 2139,1 10 4 18 21 6 6 12 6 0 0 1 0 5 0 89
4 лев 90/150
всего 369/789 9256,61 53 13 44 36 13 13 24 21 2 0 1 1 6 0 227
всего 3612/9449 183828,5 1056 445 1090 965 389 269 564 420 144 4 49 1 53 0 5449

Все статьи