Потребление теплоэнергии по жилым домам города 2020 год

Номера домов январь февраль март апрель май октябрь ноябрь декабрь итого
отопление отопление отопление отопление отопление отопление отопление отопление отопление
Гкалл Гкалл Гкалл Гкалл Гкалл Гкал Гкалл Гкалл Гкалл
1- 1 квартал 69,15 62,36 53,39 62,360 12,520 30,93 53,31 52,41 396,43
2- 1 квартал 100,77 100,11 88,64 92,850 24,050 53,44 94,73 84,99 639,58
3- 1 квартал 90,41 79,84 71,93 84,510 21,830 44,11 86,55 116,57 595,75
4- 1 квартал 101,65 100,48 85,2 90,610 23,680 66,08 96,18 94,56 658,44
5- 1 квартал 92,68 81,75 80,9 87,350 22,400 57,97 86,27 116,82 626,14
6- 1 квартал 97,39 95,99 85,2 90,610 23,680 63,15 91,75 100,18 647,95
7- 1 квартал 93,38 92,89 81,34 84,250 22,090 55,74 88,65 85,79 604,13
8- 1 квартал 86,74 85,18 75,76 80,580 20,820 47,56 80,54 81,45 558,63
9- 1 квартал 87,11 86,22 76,73 81,790 21,160 55,97 82,65 82,84 574,47
10- 1 квартал 91,69 80 79,76 85,200 22,440 58,79 85,46 92,74 596,08
11- 1 квартал 98,56 97,3 85,3 89,880 23,350 62,02 92,04 94 642,45
12- 1 квартал 90,68 89,15 78,64 84,070 21,890 58,9 86,23 82,51 592,07
12а- 1 квартал 99,88 99,97 88,15 93,900 24,920 65,67 96,13 92,97 661,59
13- 1 квартал 97,74 96,4 87,58 98,230 22,730 62,86 92,9 85,17 643,61
14- 1 квартал 102,91 101,71 90,62 95,590 24,260 63,05 94,64 101,25 674,03
15- 1 квартал 97 86,36 84,97 95,580 21,690 60,28 88,6 107,33 641,81
16- 1 квартал 164,5 167,45 148,88 156,050 40,630 100,6 150,27 161,46 1089,84
17- 1 квартал 174,2 171,89 151,66 159,600 41,330 107,98 158,32 175,5 1140,48
18- 1 квартал 170,84 153,76 155,92 165,940 42,810 100,7 166,1 168,95 1125,02
19- 1 квартал 177,02 174,46 154,7 162,530 42,010 108,49 162,03 174,01 1155,25
20- 1 квартал 217,3 214,79 189,89 197,510 50,380 128,28 181,91 192,78 1372,84
21- 1 квартал 94,79 112,85 144 99,030 25,610 101,85 105,29 70,15 753,57
23- 1 квартал 198,55 184,75 174,46 184,760 48,070 120,32 183,5 202,83 1297,24
24- 1 квартал 89,04 87,97 77,87 85,270 22,040 57,32 86,26 85,29 591,06
25- 1 квартал 79,49 78,5 69,78 74,230 19,360 51,58 78,31 82,99 534,24
26- 1 квартал 193,33 170,22 167,91 176,240 43,690 113,79 171,69 222,75 1259,62
27- 1 квартал 217,3 214,79 189,89 199,790 51,300 128,82 181,91 131,57 1315,37
28- 1 квартал 157,24 140,77 137,57 145,330 37,100 99,97 145,85 232,59 1096,42
29- 1 квартал 99,76 88,53 84,14 94,050 24,050 53,5 92,85 117,62 654,5
30- 1 квартал 147,57 144,56 127,71 134,720 27,500 89,77 137,37 164,97 974,17
31- 1 квартал 235,29 234,28 205,5 217,000 55,880 147,11 222,54 228,97 1546,57
32- 1 квартал 107,77 109 92,55 110,140 24,050 58,12 97,94 82,2 681,77
33- 1 квартал 206,27 201,17 176,55 185,930 48,260 127,54 191,13 199,96 1336,81
34- 1 квартал 109,09 107,26 94,58 108,030 25,440 59,04 101,97 90,31 695,72
35- 1 квартал 213,1 199,9 184,82 195,470 50,560 135,57 197,74 233,07 1410,23
36- 1 квартал 218,4 204,97 188,41 196,510 50,560 137,39 204,54 226,94 1427,72
37- 1 квартал 87,11 86,22 76,73 80,860 20,940 55,09 82,91 86,29 576,15
1- 3 квартал 64,84 64,45 57,45 58,690 14,160 36,14 61,93 67,89 425,55
2- 3 квартал 89,23 77,81 77,36 88,950 21,800 60,7 90,15 122,08 628,08
3- 3 квартал 89,23 87,81 77,36 80,590 21,800 56,9 76,91 121,89 612,49
4- 3 квартал 159,05 157,48 138,11 144,320 35,770 85,85 133,9 162,18 1016,66
5- 3 квартал 107,11 105,58 80,26 98,510 25,880 68,47 100,89 60,72 647,42
6- 3 квартал 99,01 88,23 85,92 90,810 23,380 61,94 92,3 98,59 640,18
7- 3 квартал 93,53 101,25 89,8 90,260 23,380 63,71 91,45 52,54 605,92
8- 3 квартал 97,55 96,28 84,8 89,430 23,480 62,18 91,16 96,03 640,91
9- 3 квартал 155,57 153,77 136,06 144,530 36,540 90,29 133,55 131,62 981,93
11- 3 квартал 92,16 91,12 80,56 85,150 21,890 58,04 85,89 91,36 606,17
12- 3 квартал 89,16 87,61 77,77 82,450 21,640 57,77 83,11 88,31 587,82
13- 3 квартал 89,5 78,26 77,65 81,800 21,220 56,34 85,58 89,49 579,84
14- 3 квартал 105,16 103,11 112,52 115,520 26,020 74,77 116,59 14,74 668,43
15-3 квартал 65,78 85,23 52,61 70,620 18,060 41,47 70,8 78,83 483,4
16- 3 квартал 104,69 102,89 91,62 96,470 24,600 67,14 97,99 103,2 688,6
17- 3 квартал 102,29 100,66 89,95 94,160 23,780 63,46 95,36 100,36 670,02
17а- 3 квартал 176,41 163,96 151,25 170,810 39,030 100,76 163,77 211,09 1177,08
18-3 квартал 126,67 125,13 108,05 109,770 26,390 64,19 113,63 137,8 811,63
19- 3 квартал 268,33 265,27 223,53 272,790 58,370 141,12 250,84 248,61 1728,86
20-3 квартал 91,33 89,8 79,89 84,790 21,740 57,64 84,64 90,09 599,92
21-3 квартал 262,02 256,86 223,53 234,210 58,370 141,12 237,94 253,23 1667,28
22-3квартал 89,8 89,06 78,47 81,080 19,670 51,87 85,55 100,98 596,48
23-3 квартал 193,65 190,47 168,41 177,220 44,700 120,06 178,55 170,11 1243,17
25-3квартал 188,93 176,62 165,56 174,590 44,920 119,89 178,15 209,02 1257,68
26- 3 квартал 209,99 209,56 182,9 189,760 47,350 117,34 195,51 209,83 1362,24
27- 3 квартал 185,58 173,63 161,44 168,830 42,160 105,84 173,07 193,39 1203,94
28- 3 квартал 174,52 172,88 152,66 159,990 39,400 87,78 163,05 171,08 1121,36
29-3 квартал 270,63 268,62 207,6 250,000 63,160 154,89 246,54 195,6 1657,04
34-3 квартал 175,81 172,79 153,17 161,940 40,550 101,7 163,05 192,28 1161,29
35-3 квартал 208,06 201,82 185,15 198,100 49,790 115,68 200,25 204,08 1362,93
35а- 3 квартал 74,08 73,4 63,03 63,850 15,580 42,83 65,87 38,94 437,58
общ. 9кв. 4 148,66 133,42 119,08 157,640 30,800 81,67 128,8 127,96 928,03
общ.9кв 6 127,11 133,99 127,46 164,470 40,850 73,77 145,3 155,81 968,76
общ 9кв.8 110,2 106,77 92,54 114,320 21,320 49,77 93,51 99,77 688,2
Всего теплоэнергии: 9541,34 9269,39 8341,15 8972,770 2232,630 5722,44 8872,64 9292,28 62244,64

Все статьи