Потребление электроэнергиии по жилым домам города 2020 год

<
Номера домов Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
потребление электроэнергии в местах общего пользования

кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч кВт.ч
1- 1 квартал 0 264 149 398 210 202 134 112 132 192 529 466
2- 1 квартал 952 905 843 903 741 847 797 747 910 823 822 1113
3- 1 квартал 739 469 398 405 347 471 369 460 433 335 867 735
4- 1 квартал 225 345 369 333 289 314 262 155 178 226 159 217
5- 1 квартал 429 403 508 384 385 530 440 435 743 151 493 386
6- 1 квартал 533 309 381 1672 208 519 176 195 303 517 463 0
7- 1 квартал 639 597 24 224 840 862 349 558 554 694 145 735
8- 1 квартал 569 496 578 528 477 608 569 475 644 480 476 642
9- 1 квартал 428 369 447 374 288 291 1237 17 35 113 395 430
10- 1 квартал 265 119 247 1422 13 4 9 9 259 157 220 102
11- 1 квартал 335 542 43 348 484 775 722 685 544 623 797 918
12- 1 квартал 594 538 542 524 476 207 455 688 470 506 422 708
12а- 1 квартал 466 399 447 351 329 275 355 403 257 314 299 346
13- 1 квартал 905 834 1007 1128 945 648 1104 823 994 840 1049 1035
14- 1 квартал 1664 1464 1352 1308 1377 1411 1298 969 1528 1366 1416 1610
15- 1 квартал 1281 894 1163 957 607 660 832 1182 1273 1151 1247 1308
16- 1 квартал 2907 2341 2890 2176 1961 1824 2176 1820 2566 2179 2320 2433
17- 1 квартал 1611 1666 1479 1498 1385 1528 1636 3082 79 1950 1883 1601
18- 1 квартал 1658 1566 1352 1843 1242 1179 1980 1403 1753 1286 1387 1391
19- 1 квартал 1827 2465 595 1654 1478 1659 1558 1200 2033 1366 1441 2348
20- 1 квартал 2252 1994 1708 1653 1988 1922 1565 1739 2062 1611 2067 1843
21- 1 квартал 1236 1007 1014 932 829 734 1266 450 927 851 954 1107
23- 1 квартал 1976 2147 2088 1579 1551 1924 1682 1114 2317 2131 1764 1757
24- 1 квартал 489 358 389 360 327 234 354 375 373 273 272 588
25- 1 квартал 335 624 599 448 579 829 377 440 673 684 548 791
26- 1 квартал 2452 2001 2214 1677 1532 2263 1506 2026 1632 1837 1765 2210
27- 1 квартал 2824 2454 2596 1995 1880 2228 2173 2233 1896 2040 2269 2626
28- 1 квартал 2496 2567 2577 2375 1569 2151 1828 1776 2314 2063 2030 2430
29- 1 квартал 1057 419 202 240 259 1022 737 989 988 876 883 1039
30- 1 квартал 1700 1484 1046 1617 1200 1505 1289 1453 1378 1311 1290 1188
31- 1 квартал 4856 4559 4176 3423 2974 3205 3221 3366 3666 3647 3981 4422
32- 1 квартал 1661 1492 1536 1504 1091 1515 1560 1247 1516 1334 1598 1832
33- 1 квартал 3139 2577 2841 1883 2235 3383 1524 2021 2303 2348 2369 2756
34- 1 квартал 1471 1270 1345 1398 1208 1421 1333 1344 1329 1150 1225 1239
35- 1 квартал 2657 2317 2988 2548 2309 2422 2164 2300 2926 2611 2656 2911
36- 1 квартал 4279 3567 3669 3315 2777 3672 2772 2992 3464 3173 3465 3795
37- 1 квартал 400 353 354 444 387 351 418 284 381 276 419 456
1-3 квартал 1183 1101 1048 1095 589 1005 657 824 1183 934 1174 1126
2- 3 квартал 402 254 265 343 278 242 227 107 257 228 210 289
3- 3 квартал 330 336 323 312 290 291 235 260 338 302 281 333
4- 3 квартал 1402 1616 983 680 585 1570 1212 1317 1651 978 1583 1459
5- 3 квартал 584 416 98 495 258 329 332 283 401 297 385 348
6- 3 квартал 401 460 284 295 267 399 291 375 498 656 784 584
7- 3 квартал 201 201 309 150 147 139 85 7 373 366 179 184
8- 3 квартал 279 327 99 510 143 312 1701 60 24 103 0 4
9- 3 квартал 1654 1546 1628 1577 1210 1665 1359 1357 1453 1364 1613 1770
11- 3 квартал 298 222 202 225 161 189 124 282 142 296 225 167
12- 3 квартал 576 603 628 794 845 836 657 659 789 738 450 428
13- 3 квартал 423 303 320 248 356 326 256 417 314 280 303 692
14- 3 квартал 962 678 858 777 837 741 548 508 722 676 680 888
15-3 квартал 1233 741 1230 684 651 1066 668 920 1145 1093 1300 1174
16- 3 квартал 510 499 538 520 441 444 966 29 534 430 459 794
17- 3 квартал 327 261 269 315 251 285 263 293 367 136 292 340
17а- 3 квартал 2575 1450 2391 2031 1410 2779 1133 1886 2436 3691 5 2612
18- 3 квартал 1889 1651 1709 1473 1484 1859 1208 1175 1534 1934 1400 1986
19- 3 квартал 2931 2364 2330 1891 1554 2292 1654 1849 2408 1967 1893 1991
20-3 квартал 693 478 500 521 582 740 600 507 359 751 559 588
21-3 квартал 3070 2518 2414 2259 2021 2327 1843 1427 1884 1827 1331 1766
22-3квартал 1146 1005 1123 1027 631 889 967 867 1243 1035 1142 1479
23-3 квартал 2974 2370 2103 2815 2136 2219 2397 2671 3121 2577 2855 3817
25-3квартал 2211 2248 2234 2214 1936 1865 1884 1875 2137 1936 1786 2287
26- 3 квартал 2122 1137 1839 1659 688 1879 887 1333 790 572 395 1068
27- 3 квартал 2172 1818 1675 1544 1309 1573 1450 1690 2141 1933 2222 2740
28- 3 квартал 3652 4496 5148 3116 1636 4262 3052 2484 3906 4915 1878 1774
29-3 квартал 2139 1808 2027 1700 1787 1943 1378 1793 2130 1633 1999 2322
34-3 квартал 1731 0 63 327 21 441 844 255 1094 122 1470 20
35-3 квартал 994 733 552 962 732 1065 638 573 862 734 791 916
35а- 3 квартал 553 744 426 607 209 735 450 506 425 504 470 504
общ. 9кв. 4 3063 795 1083 553 73 1119 1768 1178 2541 273 1190 1047
общ.9кв 6/1 941 61 693 439 17 10 0 934 1130 0 1252 1014
общ.9кв 6/2 941 928 861 841 598 752 445 501 1162 970 1061 882
общ 9кв.8 4324 3714 3804 3082 2587 2941 2704 2548 3346 2735 3364 3253
Всего электроэнергии: 104193 88057 88213 83902 67497 87124 77110 75317 90673 82471 83366 94160

Все статьи