Потребление теплоэнергии по жилым домам города 2021 год

Номера домов январь февраль март апрель май октябрь ноябрь декабрь итого
отопление отопление отопление отопление отопление отопление отопление отопление отопление
Гкалл Гкалл Гкалл Гкалл Гкалл Гкал Гкалл Гкалл Гкалл
1- 1 квартал 66,5 77,31 62,26 58,320 18,250 55,67 59,82 83,24 481,37
2- 1 квартал 112,71 127,4 94,48 90,650 18,070 85,02 89,04 118,41 735,78
3- 1 квартал 102,44 114,55 85,38 80,780 25,790 76,91 79,63 106,04 671,52
4- 1 квартал 108,4 122,3 90,99 86,930 27,990 82,58 85,86 113,77 718,82
5- 1 квартал 102,98 116,21 86,86 82,340 26,840 78,4 81,19 108,4 683,22
6- 1 квартал 122,4 125,59 93,65 88,900 28,110 83,94 87,23 116,83 746,65
7- 1 квартал 99,34 111,45 82,58 77,680 26,170 79,49 82,28 110,27 669,26
8- 1 квартал 95,87 108,43 80,74 77,060 24,510 73,17 76,52 101,9 638,2
9- 1 квартал 98 111,38 82,98 78,760 24,840 74,62 77,47 103,06 651,11
10- 1 квартал 107,1 119,57 89,89 85,050 27,240 78,55 81,78 109,69 698,87
11- 1 квартал 111,59 127,69 95,64 88,150 28,310 84,55 87,98 116,69 740,6
12- 1 квартал 101,39 114,33 85,15 82,090 26,780 78,74 81,23 108,25 677,96
12а- 1 квартал 113,86 128,4 95,38 92,130 30,060 86,68 88,89 117,31 752,71
13- 1 квартал 109,61 123,62 92,8 87,820 27,830 83,91 88,1 117,53 731,22
14- 1 квартал 112,6 129,34 96,71 90,230 28,270 86,01 90,7 121,64 755,5
15- 1 квартал 108,06 121,39 90,17 84,140 26,620 79,9 85,14 114,93 710,35
16- 1 квартал 182,84 205,52 155,59 142,190 44,950 141,38 146,57 194,75 1213,79
17- 1 квартал 185,94 209,27 154,04 151,270 47,790 133,86 141,01 187,44 1210,62
18- 1 квартал 190,96 220,94 163,46 157,940 50,710 152,56 157,04 210,22 1303,83
19- 1 квартал 186,65 210,07 154,63 151,850 47,970 145,27 141,55 188,16 1226,15
20- 1 квартал 218,03 244,87 199,51 191,110 60,240 179,13 96,02 245,33 1434,24
21- 1 квартал 124,56 140,12 103,95 97,950 31,470 115,98 117,05 96,78 827,86
23- 1 квартал 220,04 247,96 203,12 190,480 60,980 173,3 179,86 237,98 1513,72
24- 1 квартал 101,45 114,43 85,02 81,270 26,170 78,06 78,71 104,41 669,52
25- 1 квартал 93,51 105,68 78,07 73,990 23,930 70,21 71,22 93,66 610,27
26- 1 квартал 211,67 240,91 180,63 161,620 50,110 155,98 168,15 228,48 1397,55
27- 1 квартал 218,03 244,87 180,54 169,980 54,070 163,27 142,81 220,41 1393,98
28- 1 квартал 174,25 197,67 146,23 139,450 43,570 133,27 139,71 185,41 1159,56
29- 1 квартал 107,42 121,42 89,04 85,530 25,510 79,65 85,73 117,52 711,82
30- 1 квартал 170,88 189,24 141,24 135,650 35,950 158,53 160,78 141,66 1133,93
31- 1 квартал 260,86 310,71 230,75 213,860 67,800 204,02 213,17 285,34 1786,51
32- 1 квартал 118,5 132,92 99,82 90,130 27,830 81,86 90,86 122,53 764,45
33- 1 квартал 231,81 258,75 191,75 178,500 56,810 174,69 182,6 243,83 1518,74
34- 1 квартал 122,49 137,68 101,55 96,060 30,750 92,06 99,11 131,6 811,3
35- 1 квартал 239,16 268,08 198,49 188,050 60,140 182,76 189,93 254,36 1580,97
36- 1 квартал 244,64 276,35 204,12 189,370 60,210 183,91 192,34 255,79 1606,73
37- 1 квартал 97,78 110,04 81,96 77,410 24,890 73,6 77,65 102,22 645,55
1- 3 квартал 74,83 97,89 61,3 56,100 14,710 51,96 57,51 77,95 492,25
2- 3 квартал 109,43 124,1 68,27 87,010 27,880 85,54 87,17 115,07 704,47
3- 3 квартал 92,19 111,89 82,28 74,000 23,020 60,42 73,1 119,93 636,83
4- 3 квартал 182,51 206,15 151,81 136,160 42,940 121,51 134,3 186,33 1161,71
5- 3 квартал 89,09 108,79 79,48 70,900 21,920 70,2 94,48 125,62 660,48
6- 3 квартал 111,82 126,87 93,4 86,660 28,080 83,75 86,74 116,73 734,05
7- 3 квартал 92,19 111,89 82,28 74,000 23,020 83,75 86,74 116,73 670,6
8- 3 квартал 109,41 123,83 91,01 83,790 27,180 82,61 86,25 115,5 719,58
9- 3 квартал 179,29 198,36 143,9 132,290 41,680 123,75 129,95 182,86 1132,08
11- 3 квартал 104,34 119,03 86,91 80,240 25,570 76,15 79,17 106,53 677,94
12- 3 квартал 100,71 114,25 84,35 79,940 25,750 77,52 79,47 105,72 667,71
13- 3 квартал 103,48 115,19 84,32 78,400 24,880 76,47 78,78 105,56 667,08
14- 3 квартал 110,54 125,23 92,51 86,440 27,770 82,43 90,17 134,57 749,66
15-3 квартал 88,75 99,62 73,19 66,470 20,790 59,63 64,35 92,8 565,6
16- 3 квартал 113,64 133,24 97,35 91,410 28,880 86,54 90,42 121,1 762,58
17- 3 квартал 114,14 129,43 85,81 88,980 28,120 84,15 88,51 120,04 739,18
17а- 3 квартал 246,33 208,21 146,39 128,830 38,880 145,73 153,95 200,03 1268,35
18-3 квартал 146,24 161,79 119,3 99,140 29,250 89,54 92,92 130,77 868,95
19- 3 квартал 249,71 322,67 236,32 218,160 67,550 189,37 219 301,66 1804,44
20-3 квартал 100,68 114,4 84,97 80,860 19,400 77,8 80,14 106,77 665,02
21-3 квартал 249,71 322,67 236,32 218,160 67,550 189,37 219 301,66 1804,44
22-3квартал 106,44 119,59 87,87 77,800 23,510 68,52 75,21 111,03 669,97
23-3 квартал 207,07 229,12 172,06 161,570 50,920 156,12 165,99 215,29 1358,14
25-3квартал 206,61 228,61 171,68 161,210 50,810 154,14 165,62 214,81 1353,49
26- 3 квартал 237,66 268 212,19 190,670 59,460 179 166,35 224,53 1537,86
27- 3 квартал 207,48 233,01 168,79 153,630 47,680 148,73 157,05 214,03 1330,4
28- 3 квартал 191,57 213,62 158,06 146,070 45,420 139,48 150,49 197,79 1242,5
29-3 квартал 263,32 269,86 218,32 203,380 63,580 233,3 204,92 271,58 1728,26
33-3 квартал 210,14 228,12 172,29




610,55
34-3 квартал 189,86 215,73 160,4 149,550 46,870 135,76 144,35 201,62 1244,14
35-3 квартал 228,77 250,82 191,66 183,270 58,620 186,31 199,57 236,62 1535,64
35а- 3 квартал 84,47 95,17 69,82 62,530 16,320 64,95 65,04 71,23 529,53
общ. 9кв. 4 144,17 164,05 124,47 122,370 34,050 34,31 40,81 58,14 722,37
общ.9кв 6 170,93 197,59 146,17 137,180 40,760 134,33 138,72 187,58 1153,26
общ 9кв.8 113,46 124,95 95,86 87,970 28,330 81,11 85,84 116,93 734,45
Всего теплоэнергии: 10705,3 12080,2 8980,28 8249,830 2568,680 7855,74 8126,81 10920,95 69487,79

Все статьи