Объем выполняемых работ по жилому фонду 2016 год


Устранение неисправностей и аварий январь — декабрь 2016 г.
№ дома кол-во кв/ жильц пло-щадь м. кв. неисправности всего
кана-лиза-ция поло-тец-суш вен-тиль крана ГВС ХВС смыв. бачек cис-тема отоп-ления кран-букса сме-сителя м\п труб фи-тингов гибкая п шар. кран фи-тин-гов лив-невая кана-лиз. кров-ля про-топ-ление сто-ляр-ные изде-лия
1 КВАРТАЛ
1 98/158 2632,4 15 8 21 1 5 3 11 8 0 0 0 0 0 0 72
2 75/169 3095,9 12 4 14 6 6 5 11 3 0 0 0 0 0 0 61
3 78/169 3380,18 13 8 39 6 2 1 6 4 0 0 0 0 0 0 79
4 78/153 3415 15 6 28 11 5 4 16 3 1 0 7 0 0 0 96
5 78/183 3434,54 11 17 6 16 3 2 8 11 0 0 0 0 0 0 74
6 75/177 3387,3 29 8 57 23 12 6 8 5 0 0 1 0 0 0 149
7 78/168 3360,8 18 2 34 2 6 3 14 15 1 0 1 0 0 0 96
8 72/131 2964 21 0 6 1 1 0 17 5 1 0 1 0 0 0 53
9 75/172 3422,2 5 2 19 1 0 1 7 11 1 0 2 0 0 0 49
10 75/175 3442,6 17 3 8 8 12 1 8 7 1 0 0 0 0 0 65
11 75/169 3437,8 9 6 25 6 5 6 16 5 2 0 0 0 0 0 80
12 75/174 3423,1 29 2 12 1 3 2 8 4 2 0 0 0 0 0 63
12А 75/170 3509,1 14 6 21 10 3 2 5 6 2 0 0 0 0 0 69
13 98/195 3800,4 11 0 22 4 3 5 19 6 1 0 0 0 0 0 71
14 98/217 4110,3 4 3 18 4 1 9 6 12 1 0 0 0 0 0 58
15 95/192 3815,7 10 4 17 5 5 6 19 4 0 0 0 0 0 0 70
16 144/365 7130,4 30 8 30 14 6 2 9 12 0 0 0 2 0 0 113
17 144/383 6962,9 37 10 30 30 5 8 12 12 0 0 1 0 0 0 145
18 144/366 7671,5 33 11 13 15 2 6 20 12 0 0 0 0 0 0 112
19 144/359 7008,67 19 11 53 16 11 2 9 10 0 6 1 0 0 0 138
20 144/377 7830,1 10 13 40 9 9 14 11 11 2 0 0 0 0 0 119
21 72/190 3807,7 10 13 18 8 1 0 6 6 0 0 0 0 0 0 62
23 144/403 7825,1 17 21 40 12 5 4 10 7 2 0 0 0 0 0 118
24 75/195 3420,5 19 2 16 6 5 3 9 3 0 0 0 0 0 0 63
25 75/185 3483,2 14 6 19 14 3 5 47 2 0 0 1 0 0 0 111
26 144/410 7661,1 14 26 39 18 11 8 20 9 1 0 1 0 0 0 147
27 144/396 7731,7 23 10 28 13 1 9 26 8 0 0 0 0 0 0 118
28 108/303 5820.5 26 21 22 7 3 1 11 6 0 2 0 0 0 0 99
29 68/186 3490,2 17 1 24 18 4 5 17 3 0 0 0 0 0 0 89
30 108/304 5828 31 5 19 5 2 5 15 7 0 0 0 0 0 0 89
31 143/460 8219,4 33 7 97 30 15 8 14 25 0 0 1 0 0 0 230
32 68/173 3615,6 21 0 19 6 4 2 27 8 0 0 0 0 0 0 87
33 143/416 8119,9 17 9 66 15 9 4 9 19 5 0 1 0 0 0 154
34 69/181 3558,5 27 5 29 27 15 6 27 13 2 0 0 0 0 0 151
35 143/425 8177,8 26 3 77 13 8 4 15 11 6 0 2 0 0 0 165
37 75/168 3444 10 2 32 10 7 1 14 18 0 0 1 0 0 0 95
всего 3612/9449 183828,5 667 263 1058 391 198 153 507 311 31 8 21 2 0 0 3610
3 КВАРТАЛ
1

1 7 0 1 1 2 0 5 2 0 0 0 0 0 19
2 75/192 3479,2 6 4 6 6 2 3 1 8 1 0 1 0 1 0 39
3 75/216 3471,81 9 4 6 0 2 8 0 5 0 0 1 0 0 0 35
4 108/292 6478,7 20 5 8 3 8 5 1 15 0 0 0 0 0 0 65
5 78\191 3498.8 7 3 3 11 3 5 3 11 3 0 0 0 0 0 49
6 75/197 3469,3 9 4 4 1 1 2 3 6 0 0 0 0 1 0 31
7 78/192 3462,8 12 4 6 5 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 35
8 72\173 3465,4 15 7 21 10 2 1 3 7 0 0 0 0 0 0 66
9 105/309 5813,7 23 3 7 5 2 8 0 5 1 0 0 0 0 0 54
11 75/189 3479,7 7 7 4 6 1 4 0 2 2 0 0 0 0 0 33
12 75/190 3486,2 8 0 6 6 1 3 2 9 0 0 0 0 0 0 35
13 75/200 3488,7 11 2 0 1 0 4 0 9 1 0 0 0 0 0 28
14 75/193 3907,2 12 3 8 6 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 34
15 33/96 3455,2 4 2 1 2 1 1 3 7 1 1 0 0 1 0 24
16 75/195 3956 36 6 2 0 0 6 3 6 1 0 0 0 0 0 60
17 75/195 3929,4 8 4 8 3 4 6 1 5 0 0 0 0 0 0 39
18

1 0 2 5 2 10 1 5 1 0 0 0 0 0
19 179/489 10854 31 9 25 29 6 10 2 22 5 0 0 0 1 0 140
20 75/201 3949.6 14 9 6 7 0 8 1 9 0 1 0 0 0 0 55
22

2 1 3 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 11
23 144/396 7773,5 14 13 11 15 1 2 2 15 3 0 1 0 0 0 77
25 144\400 7713,7 12 0 7 8 1 6 8 9 1 0 1 0 1 0 54
26 144/389 8642 33 13 23 8 3 6 3 12 3 0 0 0 1 0 105
27 108/303 6489,6 35 8 23 14 5 4 6 12 1 0 0 0 0 0 108
28 160/510 11242,1 36 11 12 10 1 6 1 16 3 0 0 0 1 0 97
29 144/390 8663,7 12 10 17 25 3 3 0 9 1 0 0 0 0 0 80
34 97\326 6308,7 22 8 12 6 7 6 2 9 1 0 0 0 2 0 75
35 110/310 7277,9 19 11 9 9 0 3 1 2 1 1 0 0 1 0 57
35А 56/138 3382,4 2 9 2 3 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 22
всего 2615/7150 147461,9 420 160 242 204 60 126 51 224 30 4 4 0 10 0 1535
9 КВАРТАЛ
8 146/278 3425,71 14 2 21 3 6 0 18 2 2 0 2 0 0 0 70
4 пр 60/166 2139,1 17 11 40 8 2 2 11 2 2 0 0 0 0 0 95
4 лев 90/150
6 73/195 3691,8 27 6 24 4 1 5 14 13 0 0 0 0 0 0 94
всего 369/789 9660 58 19 85 15 9 7 43 17 4 0 2 0 0 0 259
итого 6596/17888 340950,4 1145 442 1385 610 267 286 601 552 65 12 27 2 10 0 5404

Все статьи