Сведения о доходах, расходах за оказание услуг по каждому многоквартирному дому за 2012 г.

01.01.2013
Сведения о доходах, расходах за оказание услуг по каждому многоквартирному дому за 2012 г.

Номера домов Вид услуги стоимость на 1 кв.м общей площади стоимость на 1 кв.м общей площади 2012 год
начислено населению фактические затраты с рентабель-ностью финансовый результат с рентабель-ностью оплата услуг населением
руб./кв.м руб./кв.м руб руб. руб. руб.
1- 1 квартал содержание жилого дома 15,07 16,91




уборка придом.территории 4,579 4,836 168103,08 182603,42 -14500,34

уборка лест.клеток 0,433 0,475 16212,12 17741,69 -1529,57

обслуживание мусоропровода 1,84 1,98 68205,36 68872,44 -667,08

аварийно-ремонтная служба 1,25 1,322 45922,62 51318,05 -5395,43

текущий ремонт конструкт.элем. 0,1 0,39 8748,84 1136,6 7612,24

обслуживание конструкт.элементов 0,364 0,408 13783,92 27420,34 -13636,42

текущий ремонт сантех.оборуд. 0,5 0,838 23889,72 20734,38 3155,34

обслуживание сантехн.оборудования 1,654 1,852 62598,96 96235,58 -33636,62

текущий ремонт электрооборуд. 0,031 0,035 1178,4 2050,22 -871,82

обслуживание электрооборудования 0,13 0,146 4927,92 18556,44 -13628,52

обслуживание вентиляции 0,017 0,017 607,08 562,08 45

обслуживание газовых и электроплит 0,143 0,158 5374,32 5148,85 225,47

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 0,39 0,437 14765,88 14579,06 186,82

дератизация и дезинфекция 0,087 0,097 3285,25 2230,4 1054,85

обслуживание приборов учета 0,056 0,059 2053,32 2104,14 -50,82

содержание расчетной группы 0,21 0,242 8070,36 9291,91 -1221,55

услуги банка по приему платежей 0,695 0,716 25193,1 24696,25 496,85

обслуживание лифтов 1,927 2,158 72936,91 95242,94 -22306,03

вывоз ТБО 0,664 0,744 25139,52 22899,36 2240,16

ИТОГО

570996,68 663424,15 -92427,47 486083,43
2- 1 квартал содержание жилого дома 13,39 14,87




уборка придом.территории 4,388 4,972 175898,67 182603,42 -6704,75

уборка лест.клеток 0,772 0,892 31281,16 35483,34 -4202,18

аварийно-ремонтная служба 1,245 1,301 47780,66 53383,18 -5602,52

текущий ремонт конструкт.элем. 0,593 0,946 29084,92 503,65 28581,27

обслуживание конструкт.элементов 0,364 0,394 14233,8 28523,36 -14289,56

текущий ремонт сантех.оборуд. 1 1,301 43341,7 42324,62 1017,08

обслуживание сантехн.оборудования 1,697 1,876 67118,05 100107,12 -32989,07

текущий ремонт электрооборуд. 0,152 0,168 6011,11 3326,86 2684,25

обслуживание электрооборудования 0,131 0,131 4913,27 19302,93 -14389,66

обслуживание вентиляции 0,017 0,017 637,6 584,72 52,88

обслуживание газовых и электроплит 0,75 0,653 26248,88 29357,42 -3108,54

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 0,438 0,365 15012,32 17084,85 -2072,53

дератизация и дезинфекция 0,086 0,086 3225,55 2320,07 905,48

обслуживание приборов учета 0,055 0,056 2082,2 2188,8 -106,6

содержание расчетной группы 0,208 0,27 9003,27 9665,71 -662,44

услуги банка по приему платежей 0,692 0,568 23550,06 25689,88 -2139,82

вывоз ТБО 0,802 0,874 31475,69 31299,62 176,07

ИТОГО

530898,91 583749,55 -52850,64 514534,15
3- 1 квартал содержание жилого дома 13,23 14,82




уборка придом.территории 4,018 4,257 167846,64 182603,42 -14756,78

уборка лест.клеток 0,704 0,835 31216,57 35483,34 -4266,77

обслуживание мусоропровода 1,753 1,972 75556,54 79746,21 -4189,67

аварийно-ремонтная служба 1,241 1,322 51986,84 58299,21 -6312,37

текущий ремонт конструкт.элем. 0,229 0,41 12961,48 0 12961,48

обслуживание конструкт.элементов 0,36 0,403 15476,41 31150,29 -15673,88

текущий ремонт сантех.оборуд. 0,377 0,576 19330,58 34678,74 -15348,16

обслуживание сантехн.оборудования 1,679 1,88 72189,45 109327 -37137,55

текущий ремонт электрооборуд. 0,03 0,034 1298,18 3442,91 -2144,73

обслуживание электрооборудования 0,13 0,146 5598,27 21080,82 -15482,55

обслуживание вентиляции 0,018 0,018 730,22 638,5 91,72

обслуживание газовых и электроплит 0,653 0,731 28072,54 32061,2 -3988,66

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 0,365 0,409 15699,55 17768,25 -2068,7

дератизация и дезинфекция 0,087 0,097 3732,24 2533,81 1198,43

обслуживание приборов учета 0,053 0,059 2271,76 2390,37 -118,61

содержание расчетной группы 0,207 0,242 9107,36 10556,03 -1448,67

услуги банка по приему платежей 0,69 0,717 28539 28055,78 483,22

вывоз ТБО 0,636 0,712 27342,38 26532,28 810,1

ИТОГО

568956,01 676348,16 -107392,15 557679,19
4- 1 квартал содержание жилого дома 14,16 14,3




уборка придом.территории 3,977 3,428 152199,48 182603,42 -30403,94

уборка лест.клеток 0 0 0 0 0

обслуживание мусоропровода 1,507 1,505 61949,14 68501,24 -6552,1

аварийно-ремонтная служба 1,241 1,269 51629,85 58892,11 -7262,26

текущий ремонт конструкт.элем. 0,946 1,417 48689,82 24011,69 24678,13

обслуживание конструкт.элементов 0,394 0,394 16207,26 31467,28 -15260,02

текущий ремонт сантех.оборуд. 1,156 1,26 49710,82 50413,62 -702,8

обслуживание сантехн.оборудования 1,876 1,876 77169,48 110439,03 -33269,55

текущий ремонт электрооборуд. 0,168 0,181 7180,54 6243,47 937,07

обслуживание электрооборудования 0,131 0,131 5388,73 21295,2 -15906,47

обслуживание вентиляции 0,019 0,018 760,78 645,03 115,75

обслуживание газовых и электроплит 0,745 0,79 31579,68 32387,45 -807,77

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 0,413 0,436 17466,19 17768,25 -302,06

дератизация и дезинфекция 0,087 0,092 3682,53 2559,57 1122,96

обслуживание приборов учета 0,056 0,049 2158,32 2414,7 -256,38

содержание расчетной группы 0,208 0,27 9842,99 10663,28 -820,29

услуги банка по приему платежей 0,69 0,544 25352,91 28341,18 -2988,27

вывоз ТБО 0,546 0,64 24410,8 22812,01 1598,79

ИТОГО

585379,32 671458,53 -86079,21 562826,97
5- 1 квартал содержание жилого дома 13,23 15,54




уборка придом.территории 3,918 4,44 172419,83 182603,42 -10183,59

уборка лест.клеток 0,686 0 14202,24 17403,1 -3200,86

обслуживание мусоропровода 1,933 1,917 79440,67 87855,73 -8415,06

аварийно-ремонтная служба 1,241 1,301 52446,56 59771,9 -7325,34

текущий ремонт конструкт.элем. 0,113 0,946 21793,27 13297,98 8495,29

обслуживание конструкт.элементов 0,36 0,394 15555,41 31937,49 -16382,08

текущий ремонт сантех.оборуд. 0,364 1,537 39143,24 52895,02 -13751,78

обслуживание сантехн.оборудования 1,679 1,876 73338,94 112088,93 -38749,99

текущий ремонт электрооборуд. 0,03 0,168 4075,89 4297,98 -222,09

обслуживание электрооборудования 0,131 0,131 5406 21613,31 -16207,31

обслуживание вентиляции 0,018 0,018 742,81 654,71 88,1

обслуживание газовых и электроплит 0,653 0,653 26947,54 32871,35 -5923,81

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 0,365 0,365 15062,56 17312,67 -2250,11

дератизация и дезинфекция 0,086 0,086 3548,97 2597,84 951,13

обслуживание приборов учета 0,056 0,056 2310,96 2450,82 -139,86

содержание расчетной группы 0,206 0,27 9817,2 10822,54 -1005,34

услуги банка по приему платежей 0,69 0,568 25965,61 28764,57 -2798,96

вывоз ТБО 0,701 0,814 31252,16 29233,85 2018,31

ИТОГО

593469,86 708473,21 -115003,35 595044,78
6- 1 квартал содержание жилого дома 13,23 14,82




уборка придом.территории 4,009 4,249 167837,44 182603,42 -14765,98

уборка лест.клеток 0,702 0,384 22071,98 35483,34 -13411,36

обслуживание мусоропровода 1,941 2,146 83065,12 87007,07 -3941,95

аварийно-ремонтная служба 1,241 1,322 52091 58415,7 -6324,7

текущий ремонт конструкт.элем. 0,07 0,476 11097,16 13187,25 -2090,09

обслуживание конструкт.элементов 0,36 0,403 15507,38 31212,72 -15705,34

текущий ремонт сантех.оборуд. 0,294 0,727 20751,2 18731,2 2020

обслуживание сантехн.оборудования 1,679 1,88 72333,98 109545,42 -37211,44

текущий ремонт электрооборуд. 0,025 0,028 1077,16 14343,03 -13265,87

обслуживание электрооборудования 0,13 0,146 5609,48 21122,92 -15513,44

обслуживание вентиляции 0,018 0,018 731,64 639,81 91,83

обслуживание газовых и электроплит 0,653 0,731 28128,74 32125,39 -3996,65

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 0,365 0,409 15731 17084,85 -1353,85

дератизация и дезинфекция 0,086 0,096 3699,02 2538,87 1160,15

обслуживание приборов учета 0,056 0,059 2337,28 2395,17 -57,89

содержание расчетной группы 0,208 0,242 9145,9 10577,02 -1431,12

услуги банка по приему платежей 0,69 0,717 28596,18 28111,9 484,28

вывоз ТБО 0,703 0,787 30283,12 28968,8 1314,32

ИТОГО

570094,78 694093,88 -123999,1 565191,98
7- 1 квартал содержание жилого дома 13,23 14,82




уборка придом.территории 4,042 4,282 167854,02 182603,42 -14749,4

уборка лест.клеток 0,708 0,84 31215,55 35483,34 -4267,79

обслуживание мусоропровода 1,732 1,896 73158,9 75899,78 -2740,88

аварийно-ремонтная служба 1,241 1,322 51683,1 57958,44 -6275,34

текущий ремонт конструкт.элем. 0,242 0,454 14034,89 0 14034,89

обслуживание конструкт.элементов 0,36 0,403 15385,95 30968,31 -15582,36

текущий ремонт сантех.оборуд. 0,362 0,588 19156,86 7660,86 11496

обслуживание сантехн.оборудования 1,679 1,88 71767,51 108688,02 -36920,51

текущий ремонт электрооборуд. 0,03 0,034 1290,54 6794,22 -5503,68

обслуживание электрооборудования 0,13 0,146 5565,55 20957,56 -15392,01

обслуживание вентиляции 0,018 0,018 725,91 634,81 91,1

обслуживание газовых и электроплит 0,653 0,731 27908,42 31873,92 -3965,5

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 0,365 0,409 15607,76 17768,25 -2160,49

дератизация и дезинфекция 0,086 0,096 3670,07 2518,97 1151,1

обслуживание приборов учета 0,056 0,059 2318,96 2376,44 -57,48

содержание расчетной группы 0,208 0,242 9074,29 10494,23 -1419,94

услуги банка по приему платежей 0,69 0,717 28372,22 27891,85 480,37

вывоз ТБО 0,628 0,703 26839,68 25250,88 1588,8

ИТОГО

565630,18 645823,3 -80193,12 554621,13
8- 1 квартал содержание жилого дома 15,59 17,46 587763,47 556307,96 31455,51

уборка придом.территории 4,582 4,855 167828,22 182603,42 -14775,2

уборка лест.клеток 0,401 0,476 15596,59 17741,69 -2145,1

обслуживание мусоропровода 1,571 1,765 59327,68 62122,08 -2794,4

аварийно-ремонтная служба 1,241 1,322 45580,59 51114,94 -5534,35

текущий ремонт конструкт.элем. 0,3 0,519 14565,18 2788,4 11776,78

обслуживание конструкт.элементов 0,36 0,403 13569,23 27311,72 -13742,49

текущий ремонт сантех.оборуд. 0,56 0,81 24364,18 6954,48 17409,7

обслуживание сантехн.оборудования 1,679 1,88 63293,51 95854,58 -32561,07

текущий ремонт электрооборуд. 0,03 0,034 1138,2 8091,03 -6952,83

обслуживание электрооборудования 0,13 0,146 4908,39 18482,98 -13574,59

обслуживание вентиляции 0,018 0,018 640,2 559,83 80,37

обслуживание газовых и электроплит 0,748 0,838 28205,51 28110,38 95,13

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 0,423 0,474 15952,31 16401,47 -449,16

дератизация и дезинфекция 0,086 0,096 3236,66 2221,57 1015,09

обслуживание приборов учета 0,056 0,059 2045,16 2095,81 -50,65

содержание расчетной группы 0,208 0,242 8002,82 9255,12 -1252,3

услуги банка по приему платежей 0,691 0,717 25039,94 24598,46 441,48

обслуживание лифтов 1,936 2,168 72985,83 102604,83 -29619

вывоз ТБО 0,57 0,638 21483,15 20693,79 789,36

ИТОГО

587763,35 679606,58 -91843,23 580612,04
9- 1 квартал содержание жилого дома 14,78 15,03




уборка придом.территории 4,132 4 165211,44 157808,48 7402,96

уборка лест.клеток 0 0 0 0 0

обслуживание мусоропровода 1,759 1,727 72288,41 78800,13 -6511,72

аварийно-ремонтная служба 1,241 1,302 52767,52 59016,27 -6248,75

текущий ремонт конструкт.элем. 0,902 0,947 38367,21 30296,52 8070,69

обслуживание конструкт.элементов 0,364 0,394 15733,33 31533,63 -15800,3

текущий ремонт сантех.оборуд. 1,478 1,538 62577,36 30918,83 31658,53

обслуживание сантехн.оборудования 1,776 1,876 75784,35 110671,9 -34887,55

текущий ремонт электрооборуд. 0,152 0,168 6643,37 10047,86 -3404,49

обслуживание электрооборудования 0,12 0,131 5210,28 21340,11 -16129,83

обслуживание вентиляции 0,017 0,019 747,44 646,38 101,06

обслуживание газовых и электроплит 0,76 0,79 32159,78 32455,74 -295,96

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 0,395 0,418 16871,21 17084,85 -213,64

дератизация и дезинфекция 0,089 0,092 3755,24 2564,98 1190,26

обслуживание приборов учета 0,056 0,056 2322,93 2419,8 -96,87

содержание расчетной группы 0,208 0,27 9938,86 10685,78 -746,92

услуги банка по приему платежей 0,693 0,568 26103,47 28400,93 -2297,46

вывоз ТБО 0,638 0,734 28494,48 26235,23 2259,25

ИТОГО

614976,68 650927,42 -35950,74 610494,21
10- 1 квартал содержание жилого дома 13,23 14,82




уборка придом.территории 3,945 4,18 167748,24 182603,42 -14855,18

уборка лест.клеток 0,691 0,82 31195,22 35483,34 -4288,12

обслуживание мусоропровода 1,824 1,997 78887,53 83302,11 -4414,58

аварийно-ремонтная служба 1,241 1,322 52915,48 59338,84 -6423,36

текущий ремонт конструкт.элем. 0,2 0,405 12489,04 5188,19 7300,85

обслуживание конструкт.элементов 0,36 0,403 15752,68 31706,6 -15953,92

текущий ремонт сантех.оборуд. 0,4 0,629 21242,8 34402,85 -13160,05

обслуживание сантехн.оборудования 1,679 1,88 73477,96 111277,26 -37799,3

текущий ремонт электрооборуд. 0,023 0,026 1011,64 8487,21 -7475,57

обслуживание электрооборудования 0,13 0,146 5698,22 21456,63 -15758,41

обслуживание вентиляции 0,018 0,018 743,28 650,07 93,21

обслуживание газовых и электроплит 0,653 0,731 28573,64 32633,65 -4060,01

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 0,365 0,409 15979,78 17084,85 -1105,07

дератизация и дезинфекция 0,086 0,096 3757,48 2579,19 1178,29

обслуживание приборов учета 0,056 0,059 2374,3 2433,1 -58,8

содержание расчетной группы 0,208 0,242 9290,48 10743,92 -1453,44

услуги банка по приему платежей 0,69 0,717 29048,93 28556,25 492,68

вывоз ТБО 0,661 0,74 28924,6 27722,53 1202,07

ИТОГО

579111,3 695650,01 -116538,71 566522,59
11- 1 квартал содержание жилого дома 13,23 14,82




уборка придом.территории 3,951 4,186 167835,09 182603,42 -14768,33

уборка лест.клеток 0,692 0,822 31227,98 35483,34 -4255,36

обслуживание мусоропровода 1,764 1,933 76254,87 79802,31 -3547,44

аварийно-ремонтная служба 1,241 1,322 52864,88 59283,31 -6418,43

текущий ремонт конструкт.элем. 0,3 0,516 16830,84 54837,4 -38006,56

обслуживание конструкт.элементов 0,36 0,403 15737,76 31676,49 -15938,73

текущий ремонт сантех.оборуд. 0,366 0,589 19697,85 30136,02 -10438,17

обслуживание сантехн.оборудования 1,679 1,88 73408,47 111172,8 -37764,33

текущий ремонт электрооборуд. 0,03 0,034 1320,06 5545,51 -4225,45

обслуживание электрооборудования 0,13 0,146 5692,8 21436,69 -15743,89

обслуживание вентиляции 0,018 0,018 742,53 649,33 93,2

обслуживание газовых и электроплит 0,653 0,731 28546,59 32602,7 -4056,11

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 0,365 0,409 15964,68 17084,85 -1120,17

дератизация и дезинфекция 0,086 0,096 3753,96 2576,6 1177,36

обслуживание приборов учета 0,056 0,059 2372,04 2430,75 -58,71

содержание расчетной группы 0,208 0,242 9281,76 10734,17 -1452,41

услуги банка по приему платежей 0,691 0,717 29041,66 28529,41 512,25

вывоз ТБО 0,64 0,717 27989,68 26548,56 1441,12

ИТОГО

578563,5 733133,66 -154570,16 587990,77
12- 1 квартал содержание жилого дома 14,1 15,39




уборка придом.территории 3,697 4,497 169277,47 182603,42 -13325,95

уборка лест.клеток 0 0 0 0 0

обслуживание мусоропровода 1,796 1,767 73505,83 85494,64 -11988,81

аварийно-ремонтная служба 1,241 1,301 52463,97 59030,07 -6566,1

текущий ремонт конструкт.элем. 0,946 0,949 39099,4 49485,43 -10386,03

обслуживание конструкт.элементов 0,394 0,394 16258,44 31541,01 -15282,57

текущий ремонт сантех.оборуд. 1,001 1,539 52550,93 36401,83 16149,1

обслуживание сантехн.оборудования 1,876 1,876 77413,14 110697,73 -33284,59

текущий ремонт электрооборуд. 0,168 0,169 6953,46 13063,24 -6109,78

обслуживание электрооборудования 0,13 0,13 5364,44 21345,09 -15980,65

обслуживание вентиляции 0,018 0,019 763,67 646,55 117,12

обслуживание газовых и электроплит 0,745 0,653 28819,55 32463,31 -3643,76

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 0,396 0,365 15693,01 17084,85 -1391,84

дератизация и дезинфекция 0,086 0,086 3548,8 2565,58 983,22

обслуживание приборов учета 0,056 0,056 2310,85 2420,37 -109,52

содержание расчетной группы 0,208 0,27 9878,97 10688,28 -809,31

услуги банка по приему платежей 0,691 0,568 25943,33 28407,57 -2464,24

вывоз ТБО 0,651 0,751 28953,59 28448,16 505,43

ИТОГО

608798,85 712387,13 -103588,28 566609,21
12а- 1 квартал содержание жилого дома 13,23 14,82




уборка придом.территории 3,871 4,102 167807,19 182603,42 -14796,23

уборка лест.клеток 0,678 0,805 31212,44 35483,34 -4270,9

обслуживание мусоропровода 1,744 1,952 77789,27 81830,88 -4041,61

аварийно-ремонтная служба 1,241 1,322 53943,29 60491,97 -6548,68

текущий ремонт конструкт.элем. 0,25 0,437 14458,99 13811,61 647,38

обслуживание конструкт.элементов 0,36 0,403 16058,78 32322,6 -16263,82

текущий ремонт сантех.оборуд. 0,476 0,69 24540,45 6537,01 18003,44

обслуживание сантехн.оборудования 1,679 1,88 74905,84 113439,68 -38533,84

текущий ремонт электрооборуд. 0,03 0,034 1346,99 9136,76 -7789,77

обслуживание электрооборудования 0,13 0,146 5808,92 21873,8 -16064,88

обслуживание вентиляции 0,018 0,018 757,72 662,59 95,13

обслуживание газовых и электроплит 0,7 0,784 31233,58 33267,62 -2034,04

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 0,38 0,426 16963,8 16857,07 106,73

дератизация и дезинфекция 0,086 0,096 3830,56 2629,2 1201,36

обслуживание приборов учета 0,056 0,059 2420,39 2480,33 -59,94

содержание расчетной группы 0,208 0,242 9471,12 10953,11 -1481,99

услуги банка по приему платежей 0,691 0,716 29613,08 29111,05 502,03

вывоз ТБО 0,632 0,708 28202,81 27230,18 972,63

ИТОГО

590365,22 680722,22 -90357 587186,09
13- 1 квартал содержание жилого дома 15,59 15,59




уборка придом.территории 3,268 3,119 161365,38 182603,42 -21238,04

уборка лест.клеток 0,286 0,34 15837,88 17741,69 -1903,81

обслуживание мусоропровода 1,595 1,835 86761,29 91461,95 -4700,66

аварийно-ремонтная служба 1,245 1,322 64898,64 71679,89 -6781,25

текущий ремонт конструкт.элем. 0,4 0,384 19808,25 39213,78 -19405,53

обслуживание конструкт.элементов 0,36 0,36 18196,01 38300,18 -20104,17

текущий ремонт сантех.оборуд. 0,937 0,658 40218,91 15583,6 24635,31

обслуживание сантехн.оборудования 1,744 1,679 86485,74 134419,73 -47933,99

текущий ремонт электрооборуд. 0,07 0,155 5713,74 10689,43 -4975,69

обслуживание электрооборудования 0,131 0,131 6621,33 25919,19 -19297,86

обслуживание вентиляции 0,018 0,018 909,81 785,12 124,69

обслуживание газовых и электроплит 0,75 0,838 40160,73 39420,11 740,62

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 0,404 0,474 22211,62 20046,22 2165,4

дератизация и дезинфекция 0,087 0,086 4371,77 3115,39 1256,38

обслуживание приборов учета 0,056 0,059 2907,27 2939,04 -31,77

содержание расчетной группы 0,209 0,242 11408,46 12978,69 -1570,23

услуги банка по приему платежей 0,691 0,717 35591,66 34495,17 1096,49

обслуживание лифтов 2,761 2,358 129238,1 197847,82 -68609,72

вывоз ТБО 0,578 0,815 35280,79 30471,62 4809,17

ИТОГО

787987,38 969712,04 -181724,66 703670,11
14- 1 квартал содержание жилого дома 15,65 16,91




уборка придом.территории 3,305 3,502 165704,28 182603,42 -16899,14

уборка лест.клеток 0,29 0,344 15452,68 17741,69 -2289,01

обслуживание мусоропровода 1,88 2,123 97513,93 103816,94 -6303,01

аварийно-ремонтная служба 1,241 1,322 62395,32 70870,79 -8475,47

текущий ремонт конструкт.элем. 0,5 0,401 21866,33 0 21866,33

обслуживание конструкт.элементов 0,37 0,414 19096,47 37867,26 -18770,79

текущий ремонт сантех.оборуд. 0,846 0,789 39745,34 21770,39 17974,95

обслуживание сантехн.оборудования 1,876 2,101 96871,74 132900,43 -36028,69

текущий ремонт электрооборуд. 0,07 0,078 3604,81 7984,52 -4379,71

обслуживание электрооборудования 0,131 0,147 6771,68 25626,02 -18854,34

обслуживание вентиляции 0,017 0,017 827,17 776,29 50,88

обслуживание газовых и электроплит 0,149 0,158 7473,43 7110,56 362,87

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 0,455 0,51 23505,69 22324,22 1181,47

дератизация и дезинфекция 0,092 0,096 4575,76 3080,12 1495,64

обслуживание приборов учета 0,056 0,059 2799,29 2905,79 -106,5

содержание расчетной группы 0,208 0,242 10965,7 12832,03 -1866,33

услуги банка по приему платежей 0,691 0,717 34267,36 34105,33 162,03

обслуживание лифтов 2,791 3,126 144126,4 190485,93 -46359,53

вывоз ТБО 0,682 0,764 35221,77 34560,08 661,69

ИТОГО

792785,15 909361,81 -116576,66 803198,51
15- 1 квартал содержание жилого дома 15,1 17,2




уборка придом.территории 3,28 3,717 173757,49 182603,42 -8845,93

уборка лест.клеток 0,287 0,333 15396,44 17741,69 -2345,25

обслуживание мусоропровода 1,634 1,647 81480,36 88054,77 -6574,41

аварийно-ремонтная служба 1,241 1,301 63127,29 71421,47 -8294,18

текущий ремонт конструкт.элем. 0,541 0,948 36971,91 23496,58 13475,33

обслуживание конструкт.элементов 0,37 0,394 18972,91 38161,96 -19189,05

текущий ремонт сантех.оборуд. 0,658 1,538 54522,66 16082,12 38440,54

обслуживание сантехн.оборудования 1,876 1,876 93177,38 133935,03 -40757,65

текущий ремонт электрооборуд. 0,07 0,168 5909,1 1123,86 4785,24

обслуживание электрооборудования 0,13 0,13 6456,88 25825,79 -19368,91

обслуживание вентиляции 0,018 0,019 918,86 782,27 136,59

обслуживание газовых и электроплит 0,149 0,149 7400,51 7165,86 234,65

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 0,438 0,438 21754,65 21640,8 113,85

дератизация и дезинфекция 0,09 0,092 4519,8 3104,12 1415,68

обслуживание приборов учета 0,056 0,056 2781,4 2928,44 -147,04

содержание расчетной группы 0,208 0,27 11869,76 12931,92 -1062,16

услуги банка по приему платежей 0,69 0,568 31243,06 34370,8 -3127,74

обслуживание лифтов 2,771 2,856 139740,05 190485,93 -50745,88

вывоз ТБО 0,593 0,7 32108,86 29290,31 2818,55

ИТОГО

802109,37 901147,14 -99037,77 726045,52
16- 1 квартал содержание жилого дома 15,59 17,46




уборка придом.территории 1,905 2,018 167832,71 182603,42 -14770,71

уборка лест.клеток 0,334 0,396 31230,67 35483,34 -4252,67

обслуживание мусоропровода 1,838 2,028 165394,17 175771,33 -10377,16

аварийно-ремонтная служба 1,241 1,322 109649,61 122963,61 -13314

текущий ремонт конструкт.элем. 0,735 0,947 71958,92 40885,64 31073,28

обслуживание конструкт.элементов 0,394 0,441 35722,76 65702,06 -29979,3

текущий ремонт сантех.оборуд. 1,876 1,244 133478,95 26788,24 106690,71

обслуживание сантехн.оборудования 1 2,101 132666,14 230590,81 -97924,67

текущий ремонт электрооборуд. 0,07 0,078 6331,69 261 6070,69

обслуживание электрооборудования 0,131 0,147 11893,29 44463,27 -32569,98

обслуживание вентиляции 0,018 0,018 1540,18 1346,79 193,39

обслуживание газовых и электроплит 0,75 0,84 68022,93 67623,29 399,64

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 0,37 0,414 33540,88 32802,91 737,97

дератизация и дезинфекция 0,087 0,097 7871,82 5344,25 2527,57

обслуживание приборов учета 0,056 0,059 4919,9 5041,79 -121,89

содержание расчетной группы 0,208 0,242 19251,76 22264,4 -3012,64

услуги банка по приему платежей 0,692 0,717 60279,47 59174,88 1104,59

обслуживание лифтов 3,218 3,604 291856,95 380971,85 -89114,9

вывоз ТБО 0,667 0,747 60493,39 58542,11 1951,28

ИТОГО

1413936,19 1558624,99 -144688,8 1386017,54
17- 1 квартал содержание жилого дома 15,59 17,46




уборка придом.территории 1,937 2,052 167854,2 182603,42 -14749,22

уборка лест.клеток 0,34 0,403 31264,8 35483,34 -4218,54

обслуживание мусоропровода 1,907 2,162 171220,17 181630,98 -10410,81

аварийно-ремонтная служба 1,241 1,322 107849,15 120942,29 -13093,14

текущий ремонт конструкт.элем. 0,506 0,662 49148,3 105971,4 -56823,1

обслуживание конструкт.элементов 0,394 0,441 35136,12 64622,65 -29486,53

текущий ремонт сантех.оборуд. 1,045 1,266 97244,78 53510,37 43734,41

обслуживание сантехн.оборудования 1,876 2,101 167348,96 226802,61 -59453,65

текущий ремонт электрооборуд. 0,07 0,078 6227,7 2243,92 3983,78

обслуживание электрооборудования 0,13 0,146 11613,86 43732,72 -32118,86

обслуживание вентиляции 0,018 0,018 1514,83 1324,7 190,13

обслуживание газовых и электроплит 0,748 0,838 66737,6 66512,5 225,1

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 0,369 0,413 32905,92 32575,13 330,79

дератизация и дезинфекция 0,087 0,097 7742,55 5256,57 2485,98

обслуживание приборов учета 0,056 0,059 4839,11 4958,96 -119,85

содержание расчетной группы 0,208 0,242 18935,62 21898,67 -2963,05

услуги банка по приему платежей 0,691 0,717 59247,62 58202,31 1045,31

обслуживание лифтов 3,275 3,668 292155,86 380971,85 -88815,99

вывоз ТБО 0,692 0,775 61730,2 60501,96 1228,24

ИТОГО

1390717,35 1649746,35 -259029 1370441,69
18- 1 квартал содержание жилого дома 15,59 17,04




уборка придом.территории 1,771 2,006 173984,19 182603,42 -8619,23

уборка лест.клеток 0,31 0,36 30863,25 35483,34 -4620,09

обслуживание мусоропровода 1,647 1,641 151451,63 167816,72 -16365,09

аварийно-ремонтная служба 1,241 1,302 117137,74 132292,39 -15154,65

текущий ремонт конструкт.элем. 0,946 0,949 87287,57 0 87287,57

обслуживание конструкт.элементов 0,394 0,394 36296,87 70686,6 -34389,73

текущий ремонт сантех.оборуд. 1,361 1,539 133585,84 45935,53 87650,31

обслуживание сантехн.оборудования 1,876 1,876 172824,58 248084,69 -75260,11

текущий ремонт электрооборуд. 0,168 0,169 15522,91 16460,42 -937,51

обслуживание электрооборудования 0,131 0,131 12068,27 47836,52 -35768,25

обслуживание вентиляции 0,018 0,019 1704,32 1448,99 255,33

обслуживание газовых и электроплит 0,75 0,79 70936,84 72753,61 -1816,77

списание показаний и обслуж. эл.счетчиков 0,345 0,423 35378,3 32802,91 2575,39

дератизация и дезинфекция 0,087 0,092 8245,29 5749,68 2495,61

обслуживание приборов учета 0,056 0,056 5158,94 5424,29 -265,35

содержание расчетной группы 0,209 0,27 22065,77 23953,49 -1887,72

услуги банка по приему платежей 0,691 0,568 57987,83 63664,22 -5676,39

обслуживание лифтов 2,991 3,64 305459,2 380971,85 -75512,65

