Раскрытие информации
Новости управляющей компании
17.05.2022г УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ!
Примите наши искренние поздравления с Днем города, с юбилейной, пятидесятой годовщиной!
15.04.2022г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Уважаемые жители г. Радужный, предоставляем вам информацию о задолженности за жилищно-коммунальные услуги свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.04.2022г.
07.04.2022г Уважаемые собственники помещений в многоквартирных домах находящихся в управлении МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный!
Предлагаем Вам перейти на получение платежного документа для внесения платы за жилое помещение, предоставление коммунальных и иных услуг в электронном виде.
24.03.2022г График уборки клининговой компанией 2022г.
Уважаемые жители г. Радужный предлагаем вам ознакомиться с графиком уборки мест общего пользования в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный, в которых организована уборка клининговой команией. С 01.01.2022г. данную уборку обеспечивает ИП Чайка И. П. Контактные телефоны: Чайка Олег Игоревич - 8-964-697-7770, Чайка Игорь Петрович - 8-930-033-5600
Энергоснабжение с 01.07.2019г. по 31.12.2019г.
19.08.2019
Номера домов | Стоимость 1 кВт.ч для населения | |||||
в пределах социальной нормы, руб. | сверх социальной нормы, руб. | в пределах социальной нормы, руб. | сверх социальной нормы, руб. | |||
дневная зона | ночная зона | дневная зона | ночная зона | |||
с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. | ||||||
квартал 1, дом 1 | 3,14 | 3,78 | 3,61 | 1,88 | 4,35 | 2,55 |
квартал 1, дом 2 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 1, дом 3 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 1, дом 4 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 1, дом 5 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 1, дом 6 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 1, дом 7 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 1, дом 8 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 1, дом 9 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 1, дом 10 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 1, дом 11 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 1, дом 12 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 1, дом 12А | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 1, дом 13 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 1, дом 14 | 3,14 | 3,78 | 3,61 | 1,88 | 4,35 | 2,55 |
квартал 1, дом 15 | 3,14 | 3,78 | 3,61 | 1,88 | 4,35 | 2,55 |
квартал 1, дом 16 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 1, дом 17 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 1, дом 18 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 1, дом 19 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 1, дом 20 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 1, дом 21 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 1, дом 23 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 1, дом 24 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 1, дом 25 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 1, дом 26 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 1, дом 27 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 1, дом 28 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 1, дом 29 | 3,14 | 3,78 | 3,61 | 1,88 | 4,35 | 2,55 |
квартал 1, дом 30 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 1, дом 31 | 3,14 | 3,78 | 3,61 | 1,88 | 4,35 | 2,55 |
квартал 1, дом 32 | 3,14 | 3,78 | 3,61 | 1,88 | 4,35 | 2,55 |
квартал 1, дом 33 | 3,14 | 3,78 | 3,61 | 1,88 | 4,35 | 2,55 |
квартал 1, дом 34 | 3,14 | 3,78 | 3,61 | 1,88 | 4,35 | 2,55 |
квартал 1, дом 35 | 3,14 | 3,78 | 3,61 | 1,88 | 4,35 | 2,55 |
квартал 1, дом 36 | 3,14 | 3,78 | 3,61 | 1,88 | 4,35 | 2,55 |
квартал 1, дом 37 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 3, дом 1 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 3, дом 2 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 3, дом 3 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 3, дом 4 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 3, дом 5 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 3, дом 6 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 3, дом 7 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 3, дом 8 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 3, дом 9 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 3, дом 11 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 3, дом 12 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 3, дом 13 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 3, дом 14 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 3, дом 15 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 3, дом 16 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 3, дом 17 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 3, дом 17А | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 3, дом 18 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 3, дом 19 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 3, дом 20 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 3, дом 21 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 3, дом 22 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 3, дом 23 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 3, дом 25 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 3, дом 26 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 3, дом 27 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 3, дом 28 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 3, дом 29 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 3, дом 34 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 3, дом 35 | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 3, дом 35А | 4,48 | 5,40 | 5,15 | 2,69 | 6,21 | 3,65 |
квартал 9, дом 4 | 3,14 | 3,78 | 3,61 | 1,88 | 4,35 | 2,55 |
квартал 9, дом 6/1 | 3,14 | 3,78 | 3,61 | 1,88 | 4,35 | 2,55 |
квартал 9, дом 6/2 | 3,14 | 3,78 | 3,61 | 1,88 | 4,35 | 2,55 |
квартал 9, дом 8 | 3,14 | 3,78 | 3,61 | 1,88 | 4,35 | 2,55 |
Дата изменения: 19.08.2019 15:26:26