Содержание и текущий ремонт жилых помещений c 1.07.2019 по 31.12.2019г.

19.08.2019
<
Номера домов Плата за содержание и текущий ремонт жилых помещений без учета расходов на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, руб/кв.м./месяц Стоимость коммунальных услуг в целях содержания общего имущества, руб/кв.м/месяц в том числе: Плата за найм для нанимателей жилых помещений, руб/кв.м./месяц
Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Электроснабжение
для собственников для нанимателей
квартал 1, дом 1 32,74 28,71 2,43 0,09 0,41 1,93 7,15
квартал 1, дом 2 29,83 22,55 2,43 0,09 0,43 1,91 6,75
квартал 1, дом 3 25,34 25,34 2,69 0,12 0,56 2,01 7,05
квартал 1, дом 4 27,61 25,34 по фактическому потреблению коммунальных услуг 7,05
квартал 1, дом 5 25,34 25,34 2,70 0,12 0,57 2,01 7,05
квартал 1, дом 6 25,34 25,34 2,74 0,12 0,57 2,05 7,05
квартал 1, дом 7 25,34 25,34 2,69 0,12 0,56 2,01 7,05
квартал 1, дом 8 34,49 29,56 2,78 0,10 0,45 2,23 7,15
квартал 1, дом 9 25,27 25,27 по фактическому потреблению коммунальных услуг 7,05
квартал 1, дом 10 28,83 25,34 2,20 0,08 0,37 1,75 7,05
квартал 1, дом 11 25,34 25,34 2,73 0,12 0,57 2,04 7,05
квартал 1, дом 12 31,27 25,34 2,57 0,11 0,51 1,95 7,05
квартал 1, дом 12А 25,34 25,34 2,67 0,12 0,56 1,99 7,05
квартал 1, дом 13 33,41 29,56 2,20 0,05 0,23 1,92 7,15
квартал 1, дом 14 28,71 28,71 по фактическому потреблению коммунальных услуг 7,15
квартал 1, дом 15 28,71 28,71 1,88 0,05 0,22 1,61 7,15
квартал 1, дом 16 29,56 29,56 2,80 0,07 0,33 2,40 7,15
квартал 1, дом 17 29,56 29,56 2,82 0,07 0,34 2,41 7,15
квартал 1, дом 18 30,58 29,56 по фактическому потреблению коммунальных услуг 7,15
квартал 1, дом 19 29,56 29,56 2,33 0,05 0,23 2,05 7,15
квартал 1, дом 20 29,56 29,56 3,77 0,12 0,53 3,12 7,15
квартал 1, дом 21 33,47 29,56 3,32 0,10 0,45 2,77 7,15
квартал 1, дом 23 29,56 29,56 3,44 0,10 0,46 2,88 7,15
квартал 1, дом 24 25,34 25,34 2,67 0,12 0,56 1,99 7,05
квартал 1, дом 25 26,81 25,34 по фактическому потреблению коммунальных услуг 7,05
квартал 1, дом 26 29,56 29,56 3,44 0,10 0,46 2,88 7,15
квартал 1, дом 27 29,56 29,56 3,45 0,10 0,46 2,89 7,15
квартал 1, дом 28 29,56 29,56 3,47 0,10 0,46 2,91 7,15
квартал 1, дом 29 28,71 28,71 2,76 0,08 0,36 2,32 7,15
квартал 1, дом 30 29,79 29,56 3,32 0,10 0,45 2,77 7,15
квартал 1, дом 31 28,71 28,71 2,20 0,06 0,26 1,88 7,15
квартал 1, дом 32 30,88 28,71 2,63 0,07 0,34 2,22 7,15
квартал 1, дом 33 32,38 28,71 2,24 0,06 0,26 1,92 7,15
квартал 1, дом 34 31,49 25,93 по фактическому потреблению коммунальных услуг 7,05
квартал 1, дом 35 31,16 28,71 по фактическому потреблению коммунальных услуг 7,15
квартал 1, дом 36 28,71 28,71 2,23 0,06 0,26 1,91 7,15
квартал 1, дом 37 27,86 25,34 по фактическому потреблению коммунальных услуг 7,05
квартал 3, дом 1 26,88 26,88 3,37 0,11 0,50 2,76 7,05
квартал 3, дом 2 25,34 25,34 по фактическому потреблению коммунальных услуг 7,05
квартал 3, дом 3 27,52 25,34 2,69 0,12 0,56 2,01 7,05
квартал 3, дом 4 29,56 29,56 3,62 0,11 0,49 3,02 7,15
квартал 3, дом 5 30,90 25,34 по фактическому потреблению коммунальных услуг 7,05
квартал 3, дом 6 25,34 25,34 2,69 0,12 0,56 2,01 7,05
квартал 3, дом 7 25,34 25,34 2,71 0,12 0,57 2,02 7,05
квартал 3, дом 8 30,87 25,34 по фактическому потреблению коммунальных услуг 7,05
квартал 3, дом 9 31,39 29,56 по фактическому потреблению коммунальных услуг 7,15
квартал 3, дом 11 25,34 25,34 2,71 0,13 0,59 1,99 7,05
квартал 3, дом 12 30,40 25,34 2,70 0,13 0,59 1,98 7,05
квартал 3, дом 13 25,34 25,34 2,65 0,12 0,57 1,96 7,05
квартал 3, дом 14 25,34 25,34 2,57 0,11 0,51 1,95 7,05
квартал 3, дом 15 32,19 26,88 по фактическому потреблению коммунальных услуг 7,05
квартал 3, дом 16 25,34 25,34 2,38 0,10 0,44 1,84 7,05
квартал 3, дом 17 25,34 25,34 по фактическому потреблению коммунальных услуг 7,05
квартал 3, дом 17А 29,56 29,56 3,62 0,11 0,49 3,02 7,15
квартал 3, дом 18 25,25 25,25 по фактическому потреблению коммунальных услуг 7,05
квартал 3, дом 19 31,95 29,56 3,63 0,11 0,50 3,02 7,15
квартал 3, дом 20 25,34 25,34 2,36 0,09 0,44 1,83 7,05
квартал 3, дом 21 38,55 29,56 3,61 0,11 0,49 3,01 7,15
до 11.07.2019г. до 11.07.2019г.
32,00 по фактическому потреблению коммунальных услуг
с 12.07.2019г. до 11.07.2020г. до 31.12.2019г. с 12.07.2019г.
квартал 3, дом 22 26,88 26,88 по фактическому потреблению коммунальных услуг 7,05
квартал 3, дом 23 29,56 29,56 3,47 0,10 0,46 2,91 7,15
квартал 3, дом 25 29,56 29,56 по фактическому потреблению коммунальных услуг 7,15
квартал 3, дом 26 29,56 29,56 по фактическому потреблению коммунальных услуг 7,15
квартал 3, дом 27 29,56 29,56 3,64 0,11 0,50 3,03 7,15
квартал 3, дом 28 27,27 27,27 3,15 0,05 0,24 2,86 7,15
квартал 3, дом 29 29,56 29,56 3,62 0,11 0,50 3,01 7,15
квартал 3, дом 34 20,16 20,16 2,54 0,09 0,44 2,01 6,75
квартал 3, дом 35 20,36 20,36 по фактическому потреблению коммунальных услуг 6,75
квартал 3, дом 35А 21,37 21,37 по фактическому потреблению коммунальных услуг 6,75
квартал 9, дом 4 21,65 21,65 по фактическому потреблению коммунальных услуг 6,50
квартал 9, дом 6/1 21,65 21,65 по фактическому потреблению коммунальных услуг 6,50
квартал 9, дом 6/2 21,65 21,65 по фактическому потреблению коммунальных услуг 6,50
квартал 9, дом 8 28,71 28,71 по фактическому потреблению коммунальных услуг 6,55

Дата изменения: 19.08.2019 16:11:44

Все документы