Новости управляющей компании
06.09.2023г ГОРОДСКИЕ БАНИ
14.08.2023г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Обращаем внимание жителей г. Радужный, что согласно ст. 153, ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В связи с нарушениями по оплате услуг на территории г. Радужный образовалась существенная задолженность за жилищно-коммунальные услуги, что может привести к ограничениям поставки коммунальных ресурсов. Ниже представлен список квартир имеющих задолженность свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.09.2023г., за исключением квартир, жильцы которых заключили договоры на погашение задолженности по жилищно-коммунальным услугам. По возникающим вопросам обращайтесь в юридический отдел МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный, а так же по телефону 3-67-81.
14.08.2023г График уборки клининговой компанией 2023г.
Уважаемые жители г. Радужный предлагаем вам ознакомиться с графиком уборки мест общего пользования в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный, в которых организована уборка клининговой компанией.
Уборку мест общего пользования в многоквартирных домах 1-го и 3-го кварталов производит ООО "Фрегат". Контактные телефоны: 8 (4922) 77-15-37, 8-900-581-75-45 с 8-30 до 17-00.
Уборку мест общего пользования в многоквартирных домах квартала 9 (общежития) производит ИП Чайка Олег Игоревич. Контактные данные: телефон 8-964-697-7770. Электронная почта - igor.chayka.66@mail.ru
Уборку мест общего пользования в многоквартирных домах 1-го и 3-го кварталов производит ООО "Фрегат". Контактные телефоны: 8 (4922) 77-15-37, 8-900-581-75-45 с 8-30 до 17-00.
Уборку мест общего пользования в многоквартирных домах квартала 9 (общежития) производит ИП Чайка Олег Игоревич. Контактные данные: телефон 8-964-697-7770. Электронная почта - igor.chayka.66@mail.ru
01.06.2023г Стоимость посещения Городских Бань
Уважаемые жители города, с 01.06.2023 года изменяется стоимость посещения городской бани! Изменения утверждены Решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 29.05.2023 г. № 11/47!
Потребление теплоэнергии по жилым домам города 2015 год
Номера домов | январь | февраль | март | апрель | октябрь | ноябрь | декабрь | итого |
отопление | отопление | отопление | отопление | отопление | отопление | отопление | отопление | |
Гкалл | Гкалл | Гкалл | Гкалл | Гкалл | Гкалл | Гкалл | Гкалл | |
1- 1 квартал | 74,448 | 59,816 | 60,506 | 51,984 | 61,392 | 65,410 | 68,466 | 442,022 |
2- 1 квартал | 109,700 | 88,400 | 87,500 | 75,200 | 79,220 | 94,540 | 99,250 | 633,810 |
3- 1 квартал | 103,700 | 83,300 | 84,700 | 69,900 | 78,000 | 91,680 | 96,600 | 607,880 |
4- 1 квартал | 106,200 | 85,800 | 86,600 | 74,100 | 80,810 | 95,380 | 99,670 | 628,560 |
5- 1 квартал | 109,500 | 87,400 | 87,500 | 75,200 | 79,290 | 95,050 | 99,130 | 633,070 |
6- 1 квартал | 107,100 | 86,300 | 87,500 | 75,200 | 79,250 | 94,260 | 98,970 | 628,580 |
7- 1 квартал | 100,200 | 81,000 | 82,600 | 70,900 | 77,510 | 91,140 | 94,920 | 598,270 |
8- 1 квартал | 97,400 | 76,700 | 76,000 | 64,100 | 68,910 | 88,540 | 86,670 | 558,320 |
9- 1 квартал | 96,800 | 77,900 | 78,800 | 67,100 | 70,730 | 84,580 | 87,710 | 563,620 |
10- 1 квартал | 98,800 | 79,900 | 81,000 | 69,900 | 74,910 | 88,480 | 92,060 | 585,050 |
11- 1 квартал | 106,000 | 86,200 | 87,300 | 75,200 | 79,180 | 94,030 | 98,890 | 626,800 |
12- 1 квартал | 98,900 | 79,600 | 80,700 | 67,100 | 72,630 | 87,370 | 90,780 | 577,080 |
12а- 1 квартал | 108,200 | 86,900 | 88,800 | 76,600 | 78,030 | 94,450 | 98,530 | 631,510 |
13- 1 квартал | 112,801 | 91,200 | 89,416 | 77,111 | 79,440 | 96,037 | 105,147 | 651,152 |
14- 1 квартал | 110,000 | 87,700 | 87,800 | 75,300 | 78,720 | 97,600 | 102,720 | 639,840 |
15- 1 квартал | 112,780 | 104,391 | 86,589 | 72,421 | 76,736 | 90,997 | 69,566 | 613,480 |
16- 1 квартал | 178,800 | 143,700 | 145,300 | 125,800 | 130,100 | 156,740 | 163,530 | 1043,970 |
17- 1 квартал | 188,577 | 151,818 | 150,125 | 131,496 | 136,148 | 165,197 | 173,366 | 1096,727 |
18- 1 квартал | 195,000 | 157,200 | 156,600 | 137,600 | 143,140 | 171,900 | 180,410 | 1141,850 |
19- 1 квартал | 191,100 | 153,800 | 153,100 | 134,100 | 140,780 | 170,430 | 179,380 | 1122,690 |
20- 1 квартал | 223,200 | 179,800 | 180,400 | 158,400 | 167,930 | 201,780 | 165,830 | 1277,340 |
21- 1 квартал | 120,920 | 97,214 | 95,919 | 83,568 | 96,009 | 109,306 | 111,229 | 714,165 |
23- 1 квартал | 220,700 | 177,500 | 177,300 | 156,100 | 159,960 | 195,040 | 203,630 | 1290,230 |
24- 1 квартал | 99,671 | 80,310 | 80,013 | 69,444 | 72,970 | 87,511 | 90,741 | 580,660 |
25- 1 квартал | 108,600 | 70,100 | 69,100 | 61,900 | 65,450 | 77,260 | 81,200 | 533,610 |
26- 1 квартал | 220,000 | 177,300 | 175,000 | 153,100 | 161,770 | 191,840 | 199,670 | 1278,680 |
27- 1 квартал | 219,800 | 176,400 | 174,900 | 153,400 | 158,690 | 194,590 | 201,670 | 1279,450 |
28- 1 квартал | 190,000 | 153,100 | 155,100 | 133,600 | 173,680 | 166,630 | 174,840 | 1146,950 |
29- 1 квартал | 120,450 | 83,520 | 94,674 | 78,358 | 80,226 | 104,966 | 109,920 | 672,114 |
30- 1 квартал | 163,600 | 132,000 | 134,800 | 116,300 | 121,330 | 146,010 | 153,140 | 967,180 |
31- 1 квартал | 295,500 | 236,300 | 235,800 | 39,000 | 179,090 | 223,430 | 231,800 | 1440,920 |
32- 1 квартал | 118,416 | 90,409 | 84,942 | 80,128 | 88,274 | 108,972 | 113,965 | 685,106 |
33- 1 квартал | 220,600 | 177,100 | 178,600 | 152,000 | 163,440 | 194,800 | 207,280 | 1293,820 |
34- 1 квартал | 105,983 | 85,440 | 84,805 | 71,352 | 71,479 | 95,203 | 99,838 | 614,100 |
35- 1 квартал | 238,000 | 190,900 | 191,300 | 163,900 | 176,300 | 207,930 | 216,190 | 1384,520 |
37- 1 квартал | 93,800 | 75,300 | 76,100 | 65,100 | 66,640 | 81,960 | 85,590 | 544,490 |
1- 3 квартал |
|
|
|
| 51,330 | 62,960 | 64,880 | 179,170 |
2- 3 квартал | 108,200 | 85,900 | 86,700 | 74,500 | 76,610 | 94,140 | 98,770 | 624,820 |
3- 3 квартал | 103,400 | 80,900 | 86,700 | 75,500 | 77,290 | 95,490 | 99,530 | 618,810 |
4- 3 квартал | 182,000 | 144,600 | 144,000 | 121,100 | 131,340 | 153,320 | 163,690 | 1040,050 |
5- 3 квартал | 108,100 | 84,300 | 87,900 | 80,800 | 81,390 | 96,420 | 98,770 | 637,680 |
6- 3 квартал | 110,300 | 88,700 | 88,800 | 75,000 | 78,790 | 96,420 | 100,590 | 638,600 |
7- 3 квартал | 107,700 | 102,600 | 103,100 | 32,700 | 80,830 | 102,000 | 78,330 | 607,260 |
8- 3 квартал | 124,900 | 97,400 | 87,900 | 67,900 | 76,090 | 92,060 | 94,670 | 640,920 |
9- 3 квартал | 170,658 | 136,646 | 137,444 | 117,496 | 109,008 | 149,383 | 157,512 | 978,147 |
11- 3 квартал | 103,500 | 82,900 | 83,900 | 71,200 | 73,580 | 89,790 | 94,150 | 599,020 |
12- 3 квартал | 100,000 | 80,300 | 80,700 | 68,600 | 53,930 | 69,490 | 133,490 | 586,510 |
13- 3 квартал | 94,900 | 75,800 | 75,900 | 64,300 | 68,240 | 83,820 | 87,450 | 550,410 |
14- 3 квартал | 110,600 | 88,600 | 89,500 | 76,600 | 80,180 | 97,490 | 101,620 | 644,590 |
15-3 квартал | 83,300 | 66,900 | 66,200 | 56,300 | 55,850 | 73,390 | 77,200 | 479,140 |
16- 3 квартал | 114,300 | 91,700 | 92,500 | 79,600 | 81,870 | 100,960 | 105,640 | 666,570 |
17- 3 квартал | 111,800 | 89,900 | 91,000 | 78,200 | 79,170 | 96,720 | 100,530 | 647,320 |
17а- 3 квартал |
|
|
|
|
| 163,130 | 171,080 | 334,210 |
19- 3 квартал | 283,200 | 237,400 | 244,600 | 207,300 | 201,650 | 251,550 | 271,200 | 1696,900 |
20-3 квартал | 99,200 | 79,900 | 81,100 | 70,100 | 73,340 | 89,350 | 92,710 | 585,700 |
22-3квартал | 108,300 | 86,600 | 84,200 | 68,300 | 73,850 | 90,240 | 94,930 | 606,420 |
23-3 квартал | 212,100 | 170,700 | 173,900 | 148,900 | 162,970 | 193,830 | 202,190 | 1264,590 |
25-3квартал | 216,120 | 173,615 | 176,109 | 151,564 | 188,083 | 191,425 | 175,835 | 1272,751 |
26- 3 квартал | 236,500 | 188,900 | 188,500 | 160,400 | 157,180 | 205,000 | 214,200 | 1350,680 |
27- 3 квартал | 209,400 | 168,500 | 169,800 | 144,900 | 149,190 | 183,640 | 190,240 | 1215,670 |
28- 3 квартал | 190,700 | 154,200 | 156,700 | 133,400 | 132,230 | 176,200 | 176,770 | 1120,200 |
29-3 квартал | 261,000 | 239,700 | 209,400 | 179,200 | 180,430 | 230,160 | 240,190 | 1540,080 |
34-3 квартал | 186,400 | 149,600 | 149,800 | 132,300 | 134,940 | 169,650 | 154,530 | 1077,220 |
35-3 квартал | 232,000 | 186,500 | 185,000 | 155,600 | 110,930 | 200,860 | 209,260 | 1280,150 |
35а- 3 квартал | 84,400 | 67,300 | 64,700 | 53,000 | 60,810 | 76,200 | 81,370 | 487,780 |
Общ. 9 кв. 4 | 101,993 | 88,093 | 95,592 | 82,210 | 80,196 | 89,336 | 94,904 | 632,324 |
Общ.9 кв. 6 | 129,959 | 117,800 | 129,206 | 112,105 | 116,999 | 141,348 | 151,433 | 898,850 |
Общ 9 кв. 8 | 93,407 | 78,198 | 81,828 | 71,545 | 69,204 | 123,303 | 183,969 | 701,454 |
Всего теплоэнергии: | 9543,583 | 7715,87 | 7719,868 | 6412,582 | 6915,664 | 8630,114 | 8993,931 | 55931,612 |