Горячее водоснабжение с 01.07.2019г. по 31.12.2019г

19.08.2019
Номера домов Норматив потребления горячей воды на 1 жителя, литров в сутки Норматив потребления горячей воды на 1 жителя, куб.м/месяц с 01.07.2019г. по 31.12.2019г.
Стоимость компонента на холодную воду, руб./ куб.м Стоимость компонента на холодную воду при отсутствии приборов учета на системе водоснабжения на 1 жителя, руб./месяц Стоимость компонента на тепловую энергию, руб./Гкал
квартал 1, дом 1 106 3,18 43,68 138,90 2.344,15
квартал 1, дом 2 106 3,18 43,68 138,90 2.344,15
квартал 1, дом 3 106 3,18 43,68 138,90 2.344,15
квартал 1, дом 4 106 3,18 43,68 138,90 2.344,15
квартал 1, дом 5 106 3,18 43,68 138,90 2.344,15
квартал 1, дом 6 106 3,18 43,68 138,90 2.344,15
квартал 1, дом 7 106 3,18 43,68 138,90 2.344,15
квартал 1, дом 8 106 3,18 43,68 138,90 2.344,15
квартал 1, дом 9 106 3,18 43,68 138,90 2.344,15
квартал 1, дом 10 106 3,18 43,68 138,90 2.344,15
квартал 1, дом 11 106 3,18 43,68 138,90 2.344,15
квартал 1, дом 12 106 3,18 43,68 138,90 2.344,15
квартал 1, дом 12А 106 3,18 43,68 138,90 2.344,15
квартал 1, дом 13 106 3,18 43,68 138,90 2.344,15
квартал 1, дом 14 106 3,18 43,68 138,90 2.344,15
квартал 1, дом 15 106 3,18 43,68 138,90 2.344,15
квартал 1, дом 16 106 3,18 43,68 138,90 2.344,15
квартал 1, дом 17 106 3,18 43,68 138,90 2.344,15
квартал 1, дом 18 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 1, дом 19 106 3,18 43,68 138,90 2.344,15
квартал 1, дом 20 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 1, дом 21 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 1, дом 23 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 1, дом 24 106 3,18 43,68 138,90 2.344,15
квартал 1, дом 25 106 3,18 43,68 138,90 2.344,15
квартал 1, дом 26 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 1, дом 27 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 1, дом 28 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 1, дом 29 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 1, дом 30 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 1, дом 31 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 1, дом 32 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 1, дом 33 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 1, дом 34 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 1, дом 35 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 1, дом 36 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 1, дом 37 106 3,18 43,68 138,90 2.344,15
квартал 3, дом 1 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 3, дом 2 106 3,18 43,68 138,90 2.344,15
квартал 3, дом 3 106 3,18 43,68 138,90 2.344,15
квартал 3, дом 4 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 3, дом 5 106 3,18 43,68 138,90 2.344,15
квартал 3, дом 6 106 3,18 43,68 138,90 2.344,15
квартал 3, дом 7 106 3,18 43,68 138,90 2.344,15
квартал 3, дом 8 106 3,18 43,68 138,90 2.344,15
квартал 3, дом 9 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 3, дом 11 106 3,18 43,68 138,90 2.344,15
квартал 3, дом 12 106 3,18 43,68 138,90 2.344,15
квартал 3, дом 13 106 3,18 43,68 138,90 2.344,15
квартал 3, дом 14 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 3, дом 15 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 3, дом 16 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 3, дом 17 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 3, дом 17А 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 3, дом 18 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 3, дом 19 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 3, дом 20 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 3, дом 21 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 3, дом 22 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 3, дом 23 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 3, дом 25 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 3, дом 26 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 3, дом 27 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 3, дом 28 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 3, дом 29 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 3, дом 34 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 3, дом 35 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 3, дом 35А 108 3,23 43,68 141,09 2.344,15
квартал 9, дом 4 104 3,12 43,68 136,28 2.344,15
квартал 9, дом 6/1 106 3,18 43,68 138,90 2.344,15
квартал 9, дом 6/2 106 3,18 43,68 138,90 2.344,15
квартал 9, дом 8 104 3,12 43,68 136,28 2.344,15

Дата изменения: 19.08.2019 15:00:56

Все документы