Отопление с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

14.02.2020
Номера домов Потребление тепловой энергии за 2018 год, Гкал Отапливаемая площадь, кв.м Потребление теплоэнергии на 1 кв. м в месяц исходя из 12 месяцев (ст.2/ст.3/12), Гкал/кв. м/месяц; с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. с 01.07.2020г. по 31.12.2020г.
Стоимость Гкал тепловой энергии,руб. Размер платы за отопление на 1 кв. м, Стоимость Гкал тепловой энергии,руб. Размер платы за отопление на 1 кв. м,
квартал 1, дом 1 419,15 2.633,00 0,01327 2.344,15 31,11 2.449,64 32,51
квартал 1, дом 2 612,38 3.096,30 0,01648 2.344,15 38,63 2.449,64 40,37
квартал 1, дом 3 591,87 3.380,58 0,01459 2.344,15 34,20 2.449,64 35,74
квартал 1, дом 4 636,80 3.414,40 0,01554 2.344,15 36,43 2.449,64 38,07
квартал 1, дом 5 625,68 3.406,10 0,01531 2.344,15 35,89 2.449,64 37,50
квартал 1, дом 6 628,15 3.387,30 0,01545 2.344,15 36,22 2.449,64 37,85
квартал 1, дом 7 577,62 3.360,40 0,01432 2.344,15 33,57 2.449,64 35,08
квартал 1, дом 8 548,82 2.964,20 0,01543 2.344,15 36,17 2.449,64 37,80
квартал 1, дом 9 558,31 3.422,20 0,01360 2.344,15 31,88 2.449,64 33,32
квартал 1, дом 10 591,66 3.445,40 0,01431 2.344,15 33,54 2.449,64 35,05
квартал 1, дом 11 622,67 3.437,30 0,01510 2.344,15 35,40 2.449,64 36,99
квартал 1, дом 12 571,50 3.422,50 0,01392 2.344,15 32,63 2.449,64 34,10
квартал 1, дом 12А 639,88 3.496,00 0,01525 2.344,15 35,75 2.449,64 37,36
квартал 1, дом 13 624,35 3.801,00 0,01369 2.344,15 32,09 2.449,64 33,54
квартал 1, дом 14 657,66 4.112,70 0,01333 2.344,15 31,25 2.449,64 32,65
квартал 1, дом 15 627,82 3.821,10 0,01369 2.344,15 32,09 2.449,64 33,54
квартал 1, дом 16 1.045,13 7.113,80 0,01224 2.344,15 28,69 2.449,64 29,98
квартал 1, дом 17 1.127,48 6.957,00 0,01351 2.344,15 31,67 2.449,64 33,09
квартал 1, дом 18 1.102,57 7.675,40 0,01197 2.344,15 28,06 2.449,64 29,32
квартал 1, дом 19 1.141,15 7.002,40 0,01358 2.344,15 31,83 2.449,64 33,27
квартал 1, дом 20 1.345,24 7.829,50 0,01432 2.344,15 33,57 2.449,64 35,08
квартал 1, дом 21 738,48 3.807,70 0,01616 2.344,15 37,88 2.449,64 39,59
квартал 1, дом 23 1.281,17 7.825,00 0,01364 2.344,15 31,97 2.449,64 33,41
квартал 1, дом 24 571,47 3.424,00 0,01391 2.344,15 32,61 2.449,64 34,07
квартал 1, дом 25 520,79 3.483,70 0,01246 2.344,15 29,21 2.449,64 30,52
квартал 1, дом 26 1.240,97 7.660,30 0,01350 2.344,15 31,65 2.449,64 33,07
квартал 1, дом 27 1.288,14 7.732,00 0,01388 2.344,15 32,54 2.449,64 34,00
квартал 1, дом 28 1.087,28 5.819,90 0,01557 2.344,15 36,50 2.449,64 38,14
квартал 1, дом 29 652,22 3.490,60 0,01557 2.344,15 36,50 2.449,64 38,14
квартал 1, дом 30 966,03 5.827,80 0,01381 2.344,15 32,37 2.449,64 33,83
квартал 1, дом 31 1.502,68 8.219,00 0,01524 2.344,15 35,72 2.449,64 37,33
квартал 1, дом 32 674,14 3.614,00 0,01554 2.344,15 36,43 2.449,64 38,07
квартал 1, дом 33 1.313,51 8.120,00 0,01348 2.344,15 31,60 2.449,64 33,02
квартал 1, дом 34 686,84 3.631,80 0,01576 2.344,15 36,94 2.449,64 38,61
квартал 1, дом 35 1.395,16 8.176,80 0,01422 2.344,15 33,33 2.449,64 34,83
квартал 1, дом 36 1.411,23 8.143,80 0,01444 2.344,15 33,85 2.449,64 35,37
квартал 1, дом 37 561,55 3.444,10 0,01359 2.344,15 31,86 2.449,64 33,29
квартал 3, дом 1 419,86 4.094,10 0,00855 2.344,15 20,04 2.449,64 20,94
квартал 3, дом 2 617,20 3.478,30 0,01479 2.344,15 34,67 2.449,64 36,23
квартал 3, дом 3 601,11 3.472,10 0,01443 2.344,15 33,83 2.449,64 35,35
квартал 3, дом 4 1.001,07 6.474,20 0,01289 2.344,15 30,22 2.449,64 31,58
квартал 3, дом 5 626,01 3.492,92 0,01494 2.344,15 35,02 2.449,64 36,60
квартал 3, дом 6 621,86 3.468,30 0,01494 2.344,15 35,02 2.449,64 36,60
квартал 3, дом 7 575,78 3.457,10 0,01388 2.344,15 32,54 2.449,64 34,00
квартал 3, дом 8 624,53 3.464,60 0,01502 2.344,15 35,21 2.449,64 36,79
квартал 3, дом 9 955,03 5.814,00 0,01369 2.344,15 32,09 2.449,64 33,54
квартал 3, дом 11 594,79 3.477,90 0,01425 2.344,15 33,40 2.449,64 34,91
квартал 3, дом 12 573,05 3.485,70 0,01370 2.344,15 32,11 2.449,64 33,56
квартал 3, дом 13 577,86 3.488,80 0,01380 2.344,15 32,35 2.449,64 33,81
квартал 3, дом 14 650,92 3.907,40 0,01388 2.344,15 32,54 2.449,64 34,00
квартал 3, дом 15 478,47 3.466,60 0,01150 2.344,15 26,96 2.449,64 28,17
квартал 3, дом 16 664,77 3.956,00 0,01400 2.344,15 32,82 2.449,64 34,29
квартал 3, дом 17 640,74 3.929,50 0,01359 2.344,15 31,86 2.449,64 33,29
квартал 3, дом 17А 1.158,89 6.525,50 0,01480 2.344,15 34,69 2.449,64 36,25
квартал 3, дом 18 800,79 7.333,80 0,00910 2.344,15 21,33 2.449,64 22,29
квартал 3, дом 19 1.673,16 10.848,70 0,01285 2.344,15 30,12 2.449,64 31,48
квартал 3, дом 20 580,81 3.950,40 0,01225 2.344,15 28,72 2.449,64 30,01
квартал 3, дом 22 593,35 4.420,80 0,01118 2.344,15 26,21 2.449,64 27,39
квартал 3, дом 23 1.197,86 7.774,80 0,01284 2.344,15 30,10 2.449,64 31,45
квартал 3, дом 25 1.217,61 7.713,50 0,01315 2.344,15 30,83 2.449,64 32,21
квартал 3, дом 26 1.314,88 8.639,60 0,01268 2.344,15 29,72 2.449,64 31,06
квартал 3, дом 27 1.190,19 6.487,60 0,01529 2.344,15 35,84 2.449,64 37,45
квартал 3, дом 28 1.094,82 11.241,50 0,00812 2.344,15 19,03 2.449,64 19,89
квартал 3, дом 29 1.604,91 8.661,90 0,01544 2.344,15 36,19 2.449,64 37,82
квартал 3, дом 34 1.147,87 6.305,40 0,01517 2.344,15 35,56 2.449,64 37,16
квартал 3, дом 35 1.374,85 7.277,40 0,01574 2.344,15 36,90 2.449,64 38,56
квартал 3, дом 35А 427,04 3.382,40 0,01052 2.344,15 24,66 2.449,64 25,77
квартал 9, дом 4 839,44 2.383,80 0,02170 2.344,15 50,87 2.449,64 53,16
квартал 9, дом 6/1 458,82 1.941,60 0,01969 2.344,15 46,16 2.449,64 48,23
квартал 9, дом 6/2 440,81 1.890,10 0,01944 2.344,15 45,57 2.449,64 47,62
квартал 9, дом 8 663,08 3.643,50 0,01517 2.344,15 35,56 2.449,64 37,16








Основание:
       Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 05.12.2019г. № 46/16 "О внесении изменений в постановление департамента цен и тарифов администрации области от 06.12.2018г. № 49/16".
       Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016г. № 984 " Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в жилых помещениях"

Дата изменения: 14.02.2020 14:45:44

Все документы