Раскрытие информации
Новости управляющей компании
17.06.2022г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Уважаемые жители г. Радужный, предоставляем вам информацию о задолженности за жилищно-коммунальные услуги свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.06.2022г.
16.06.2022г Уважаемые жители города Радужного!
Обращаем ваше внимание на новый порядок расчета за общедомовое потребление (коммунальные ресурсы на содержание общего имущества (КРСОИ)): важное в Постановлении Правительства № 92 от 03.02.2022 (вступает в силу с 01 сентября 2022 года)
09.06.2022г Уважаемые жители г.Радужный!
УМВД РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Вас должно насторожить, ЕСЛИ ПРОСЯТ:
1. ПОЛОЖИТЬ деньги на БЕЗОПАСНЫЙ СЧЁТ
2. Указать РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ
3. ОТКРЫТЬ ССЫЛКУ по ОБЪЯВЛЕНИЮ
4. CVC код карты или код из СМС сообщения
5. Я хочу помочь, на вас оформили кредит
ОСТОРОЖНО: ЭТО МОШЕННИКИ
При любых сомнениях - ПОЗВОНИТЕ РОДСТВЕННИКАМ, в полицию 112, 02, В БАНК
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Вас должно насторожить, ЕСЛИ ПРОСЯТ:
1. ПОЛОЖИТЬ деньги на БЕЗОПАСНЫЙ СЧЁТ
2. Указать РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ
3. ОТКРЫТЬ ССЫЛКУ по ОБЪЯВЛЕНИЮ
4. CVC код карты или код из СМС сообщения
5. Я хочу помочь, на вас оформили кредит
ОСТОРОЖНО: ЭТО МОШЕННИКИ
При любых сомнениях - ПОЗВОНИТЕ РОДСТВЕННИКАМ, в полицию 112, 02, В БАНК
03.06.2022г Уважаемые жители города!
По данным Министерства внутренних дел РФ по ЗАТО г.Радужный:
в связи с участившимися случаями обнаружения фальшивых денежных купюр на территории Владимирской области, просим Вас быть внимательнее при расчёте наличными вне магазинов и финансовых учреждений (где нет возможности проверить купюры на подлинность)
в связи с участившимися случаями обнаружения фальшивых денежных купюр на территории Владимирской области, просим Вас быть внимательнее при расчёте наличными вне магазинов и финансовых учреждений (где нет возможности проверить купюры на подлинность)
Горячее водоснабжение с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.
16.02.2021
Номера домов | Норматив потребления горячей воды на 1 жителя, литров в сутки | Норматив потребления горячей воды на 1 жителякуб.м/месяц | с 01.01.2021г. по 30.06.2021г. | с 01.07.2021г. по 31.12.2021г. | ||||
Стоимость компонента на холодную воду, руб./ куб.м | Стоимость компонента на холодную воду при отсутствии приборов учета на системе водоснабжения на 1 жителя, руб./месяц | Стоимость компонента на тепловую энергию, руб./Гкал | Стоимость компонента на холодную воду, руб./ куб.м | Стоимость компонента на холодную воду при отсутствии приборов учета на системе водоснабжения на 1 жителя, руб./месяц | Стоимость компонента на тепловую энергию, руб./Гкал | |||
квартал 1, дом 1 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 2 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 3 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 4 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 5 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 6 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 7 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 8 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 9 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 10 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 11 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 12 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 12А | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 13 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 14 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 15 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 16 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 17 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 18 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 19 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 20 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 21 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 23 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 24 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 25 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 26 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 27 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 28 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 29 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 30 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 31 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 32 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 33 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 34 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 35 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 36 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 1, дом 37 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 1 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 2 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 3 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 4 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 5 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 6 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 7 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 8 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 9 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 11 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 12 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 13 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 14 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 15 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 16 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 17 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 17А | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 18 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 19 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 20 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 21 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 22 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 23 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 25 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 26 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 27 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 28 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 29 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 33 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 34 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 35 | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 3, дом 35А | 106 | 3,23 | 46,97 | 151,71 | 2.449,64 | 49,74 | 160,66 | 2.524,10 |
квартал 9, дом 4 | 103 | 3,12 | 46,97 | 146,55 | 2.449,64 | 49,74 | 155,19 | 2.524,10 |
квартал 9, дом 6/1 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 9, дом 6/2 | 105 | 3,18 | 46,97 | 149,36 | 2.449,64 | 49,74 | 158,17 | 2.524,10 |
квартал 9, дом 8 | 103 | 3,12 | 46,97 | 146,55 | 2.449,64 | 49,74 | 155,19 | 2.524,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основание: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 08.12.2020г. № 41/287 "Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на горячую воду" | ||||||||
Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016г. № 984 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в жилых помещениях" |
Дата изменения: 16.02.2021 14:40:47