Раскрытие информации
Новости управляющей компании
06.09.2023г ГОРОДСКИЕ БАНИ
14.08.2023г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Обращаем внимание жителей г. Радужный, что согласно ст. 153, ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В связи с нарушениями по оплате услуг на территории г. Радужный образовалась существенная задолженность за жилищно-коммунальные услуги, что может привести к ограничениям поставки коммунальных ресурсов. Ниже представлен список квартир имеющих задолженность свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.09.2023г., за исключением квартир, жильцы которых заключили договоры на погашение задолженности по жилищно-коммунальным услугам. По возникающим вопросам обращайтесь в юридический отдел МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный, а так же по телефону 3-67-81.
14.08.2023г График уборки клининговой компанией 2023г.
Уважаемые жители г. Радужный предлагаем вам ознакомиться с графиком уборки мест общего пользования в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный, в которых организована уборка клининговой компанией.
Уборку мест общего пользования в многоквартирных домах 1-го и 3-го кварталов производит ООО "Фрегат". Контактные телефоны: 8 (4922) 77-15-37, 8-900-581-75-45 с 8-30 до 17-00.
Уборку мест общего пользования в многоквартирных домах квартала 9 (общежития) производит ИП Чайка Олег Игоревич. Контактные данные: телефон 8-964-697-7770. Электронная почта - igor.chayka.66@mail.ru
Уборку мест общего пользования в многоквартирных домах 1-го и 3-го кварталов производит ООО "Фрегат". Контактные телефоны: 8 (4922) 77-15-37, 8-900-581-75-45 с 8-30 до 17-00.
Уборку мест общего пользования в многоквартирных домах квартала 9 (общежития) производит ИП Чайка Олег Игоревич. Контактные данные: телефон 8-964-697-7770. Электронная почта - igor.chayka.66@mail.ru
01.06.2023г Стоимость посещения Городских Бань
Уважаемые жители города, с 01.06.2023 года изменяется стоимость посещения городской бани! Изменения утверждены Решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 29.05.2023 г. № 11/47!
Холодное водоснабжение с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.
16.02.2021
Номера домов | Норматив потребления холодной воды на 1 жителя, литров в сутки | Норматив потребления холодной воды на 1 жителя, куб.м в месяц | с 01.01.2021г. по 30.06.2021г. | с 01.07.2021г. по 31.12.2021г. | ||
Стоимость 1 куб.м воды, руб. | Стоимость при отсутствии приборов учета на системе холодного водоснабжения на 1 жителя, руб./месяц | Стоимость 1 куб.м воды, руб. | Стоимость при отсутствии приборов учета на системе холодного водоснабжения на 1 жителя, руб./месяц | |||
квартал 1, дом 1 | 141 | 4,28 | 46,97 | 201,03 | 49,74 | 212,89 |
квартал 1, дом 2 | 141 | 4,28 | 46,97 | 201,03 | 49,74 | 212,89 |
квартал 1, дом 3 | 141 | 4,28 | 46,97 | 201,03 | 49,74 | 212,89 |
квартал 1, дом 4 | 141 | 4,28 | 46,97 | 201,03 | 49,74 | 212,89 |
квартал 1, дом 5 | 141 | 4,28 | 46,97 | 201,03 | 49,74 | 212,89 |
квартал 1, дом 6 | 141 | 4,28 | 46,97 | 201,03 | 49,74 | 212,89 |
квартал 1, дом 7 | 141 | 4,28 | 46,97 | 201,03 | 49,74 | 212,89 |
квартал 1, дом 8 | 141 | 4,28 | 46,97 | 201,03 | 49,74 | 212,89 |
квартал 1, дом 9 | 141 | 4,28 | 46,97 | 201,03 | 49,74 | 212,89 |
квартал 1, дом 10 | 141 | 4,28 | 46,97 | 201,03 | 49,74 | 212,89 |
квартал 1, дом 11 | 141 | 4,28 | 46,97 | 201,03 | 49,74 | 212,89 |
квартал 1, дом 12 | 141 | 4,28 | 46,97 | 201,03 | 49,74 | 212,89 |
квартал 1, дом 12А | 141 | 4,28 | 46,97 | 201,03 | 49,74 | 212,89 |
квартал 1, дом 13 | 141 | 4,28 | 46,97 | 201,03 | 49,74 | 212,89 |
квартал 1, дом 14 | 141 | 4,28 | 46,97 | 201,03 | 49,74 | 212,89 |
квартал 1, дом 15 | 141 | 4,28 | 46,97 | 201,03 | 49,74 | 212,89 |
квартал 1, дом 16 | 141 | 4,28 | 46,97 | 201,03 | 49,74 | 212,89 |
квартал 1, дом 17 | 141 | 4,28 | 46,97 | 201,03 | 49,74 | 212,89 |
квартал 1, дом 18 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 1, дом 19 | 141 | 4,28 | 46,97 | 201,03 | 49,74 | 212,89 |
квартал 1, дом 20 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 1, дом 21 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 1, дом 23 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 1, дом 24 | 141 | 4,28 | 46,97 | 201,03 | 49,74 | 212,89 |
квартал 1, дом 25 | 141 | 4,28 | 46,97 | 201,03 | 49,74 | 212,89 |
квартал 1, дом 26 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 1, дом 27 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 1, дом 28 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 1, дом 29 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 1, дом 30 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 1, дом 31 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 1, дом 32 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 1, дом 33 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 1, дом 34 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 1, дом 35 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 1, дом 36 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 1, дом 37 | 141 | 4,28 | 46,97 | 201,03 | 49,74 | 212,89 |
квартал 3, дом 1 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 3, дом 2 | 141 | 4,28 | 46,97 | 201,03 | 49,74 | 212,89 |
квартал 3, дом 3 | 141 | 4,28 | 46,97 | 201,03 | 49,74 | 212,89 |
квартал 3, дом 4 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 3, дом 5 | 141 | 4,28 | 46,97 | 201,03 | 49,74 | 212,89 |
квартал 3, дом 6 | 141 | 4,28 | 46,97 | 201,03 | 49,74 | 212,89 |
квартал 3, дом 7 | 141 | 4,28 | 46,97 | 201,03 | 49,74 | 212,89 |
квартал 3, дом 8 | 141 | 4,28 | 46,97 | 201,03 | 49,74 | 212,89 |
квартал 3, дом 9 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 3, дом 11 | 141 | 4,28 | 46,97 | 201,03 | 49,74 | 212,89 |
квартал 3, дом 12 | 141 | 4,28 | 46,97 | 201,03 | 49,74 | 212,89 |
квартал 3, дом 13 | 141 | 4,28 | 46,97 | 201,03 | 49,74 | 212,89 |
квартал 3, дом 14 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 3, дом 15 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 3, дом 16 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 3, дом 17 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 3, дом 17А | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 3, дом 18 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 3, дом 19 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 3, дом 20 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 3, дом 21 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 3, дом 22 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 3, дом 23 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 3, дом 25 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 3, дом 26 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 3, дом 27 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 3, дом 28 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 3, дом 29 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 3, дом 33 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 3, дом 34 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 3, дом 35 | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 3, дом 35А | 142 | 4,33 | 46,97 | 203,38 | 49,74 | 215,37 |
квартал 9, дом 4 | 139 | 4,24 | 46,97 | 199,15 | 49,74 | 210,90 |
квартал 9, дом 6/1 | 141 | 4,28 | 46,97 | 201,03 | 49,74 | 212,89 |
квартал 9, дом 6/2 | 141 | 4,28 | 46,97 | 201,03 | 49,74 | 212,89 |
квартал 9, дом 8 | 139 | 4,24 | 46,97 | 199,15 | 49,74 | 210,90 |
|
|
|
|
|
|
|
Основание: | ||||||
Постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 08.12.2020г. № 41/291 "О внесении изменений в постановление департамента цен и тарифов администрации области от 06.12.2018 г. № 49/14" | ||||||
Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016г. № 984 " Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в жилых помещениях" |
Дата изменения: 16.02.2021 14:42:33