Отопление с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.

01.03.2022
Номера домов Потребление тепловой энергии за 2021 год, Гкал Отапливаемая площадь, кв.м Потребление теплоэнергии на 1 кв. м в месяц исходя из 12 месяцев (ст.2/ст.3/12), Гкал/кв. м/месяц; с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. с 01.07.2022г. по 31.12.2022г.
Стоимость Гкал тепловой энергии,руб. Размер платы за отопление на 1 кв. м, Стоимость Гкал тепловой энергии,руб. Размер платы за отопление на 1 кв. м,
квартал 1, дом 1 481,37 2.633,00 0,01520 2.524,10 38,37 2.656,75 40,38
квартал 1, дом 2 735,78 3.096,30 0,01980 2.524,10 49,98 2.656,75 52,60
квартал 1, дом 3 671,52 3.380,68 0,01660 2.524,10 41,90 2.656,75 44,10
квартал 1, дом 4 718,82 3.414,40 0,01750 2.524,10 44,17 2.656,75 46,49
квартал 1, дом 5 683,22 3.406,10 0,01670 2.524,10 42,15 2.656,75 44,37
квартал 1, дом 6 746,65 3.387,30 0,01840 2.524,10 46,44 2.656,75 48,88
квартал 1, дом 7 669,26 3.360,40 0,01660 2.524,10 41,90 2.656,75 44,10
квартал 1, дом 8 638,20 2.964,20 0,01790 2.524,10 45,18 2.656,75 47,56
квартал 1, дом 9 651,11 3.422,20 0,01590 2.524,10 40,13 2.656,75 42,24
квартал 1, дом 10 698,87 3.445,40 0,01690 2.524,10 42,66 2.656,75 44,90
квартал 1, дом 11 740,60 3.437,30 0,01800 2.524,10 45,43 2.656,75 47,82
квартал 1, дом 12 677,96 3.422,50 0,01650 2.524,10 41,65 2.656,75 43,84
квартал 1, дом 12А 752,71 3.496,00 0,01790 2.524,10 45,18 2.656,75 47,56
квартал 1, дом 13 731,22 3.801,00 0,01600 2.524,10 40,39 2.656,75 42,51
квартал 1, дом 14 755,50 4.112,70 0,01530 2.524,10 38,62 2.656,75 40,65
квартал 1, дом 15 710,35 3.821,10 0,01550 2.524,10 39,12 2.656,75 41,18
квартал 1, дом 16 1.213,79 7.113,80 0,01420 2.524,10 35,84 2.656,75 37,73
квартал 1, дом 17 1.210,62 6.957,00 0,01450 2.524,10 36,60 2.656,75 38,52
квартал 1, дом 18 1.303,83 7.675,40 0,01420 2.524,10 35,84 2.656,75 37,73
квартал 1, дом 19 1.226,15 7.002,40 0,01460 2.524,10 36,85 2.656,75 38,79
квартал 1, дом 20 1.434,24 7.829,50 0,01530 2.524,10 38,62 2.656,75 40,65
квартал 1, дом 21 827,86 3.807,70 0,01810 2.524,10 45,69 2.656,75 48,09
квартал 1, дом 23 1.513,72 7.825,00 0,01610 2.524,10 40,64 2.656,75 42,77
квартал 1, дом 24 669,52 3.423,40 0,01630 2.524,10 41,14 2.656,75 43,31
квартал 1, дом 25 610,27 3.483,70 0,01460 2.524,10 36,85 2.656,75 38,79
квартал 1, дом 26 1.397,55 7.660,30 0,01520 2.524,10 38,37 2.656,75 40,38
квартал 1, дом 27 1.393,98 7.732,00 0,01500 2.524,10 37,86 2.656,75 39,85
квартал 1, дом 28 1.159,56 5.819,90 0,01660 2.524,10 41,90 2.656,75 44,10
квартал 1, дом 29 711,82 3.490,60 0,01700 2.524,10 42,91 2.656,75 45,16
квартал 1, дом 30 1.133,93 5.827,80 0,01620 2.524,10 40,89 2.656,75 43,04
квартал 1, дом 31 1.786,51 8.218,90 0,01810 2.524,10 45,69 2.656,75 48,09
квартал 1, дом 32 764,45 3.614,00 0,01760 2.524,10 44,42 2.656,75 46,76
квартал 1, дом 33 1.518,74 8.120,00 0,01560 2.524,10 39,38 2.656,75 41,45
квартал 1, дом 34 811,30 3.631,80 0,01860 2.524,10 46,95 2.656,75 49,42
квартал 1, дом 35 1.580,97 8.176,80 0,01610 2.524,10 40,64 2.656,75 42,77
квартал 1, дом 36 1.606,73 8.148,40 0,01640 2.524,10 41,40 2.656,75 43,57
квартал 1, дом 37 645,55 3.444,10 0,01560 2.524,10 39,38 2.656,75 41,45
квартал 3, дом 1 492,25 4.094,10 0,01000 2.524,10 25,24 2.656,75 26,57
квартал 3, дом 2 704,47 3.479,20 0,01690 2.524,10 42,66 2.656,75 44,90
квартал 3, дом 3 636,83 3.472,10 0,01530 2.524,10 38,62 2.656,75 40,65
квартал 3, дом 4 1.161,71 6.474,20 0,01500 2.524,10 37,86 2.656,75 39,85
квартал 3, дом 5 660,48 3.492,92 0,01580 2.524,10 39,88 2.656,75 41,98
квартал 3, дом 6 734,05 3.468,30 0,01760 2.524,10 44,42 2.656,75 46,76
квартал 3, дом 7 670,60 3.457,10 0,01620 2.524,10 40,89 2.656,75 43,04
квартал 3, дом 8 719,58 3.464,60 0,01730 2.524,10 43,67 2.656,75 45,96
квартал 3, дом 9 1.132,08 5.814,00 0,01620 2.524,10 40,89 2.656,75 43,04
квартал 3, дом 11 677,94 3.477,90 0,01620 2.524,10 40,89 2.656,75 43,04
квартал 3, дом 12 667,71 3.485,70 0,01600 2.524,10 40,39 2.656,75 42,51
квартал 3, дом 13 667,08 3.488,80 0,01590 2.524,10 40,13 2.656,75 42,24
квартал 3, дом 14 749,66 3.907,40 0,01600 2.524,10 40,39 2.656,75 42,51
квартал 3, дом 15 565,60 3.466,60 0,01360 2.524,10 34,33 2.656,75 36,13
квартал 3, дом 16 762,58 3.956,00 0,01610 2.524,10 40,64 2.656,75 42,77
квартал 3, дом 17 739,18 3.929,50 0,01570 2.524,10 39,63 2.656,75 41,71
квартал 3, дом 17А 1.268,35 6.525,50 0,01620 2.524,10 40,89 2.656,75 43,04
квартал 3, дом 18 868,95 7.330,30 0,00990 2.524,10 24,99 2.656,75 26,30
квартал 3, дом 19 1.804,44 10.848,70 0,01390 2.524,10 35,08 2.656,75 36,93
квартал 3, дом 20 665,02 3.950,40 0,01400 2.524,10 35,34 2.656,75 37,19
квартал 3, дом 22 669,97 4.420,80 0,01260 2.524,10 31,80 2.656,75 33,48
квартал 3, дом 23 1.358,14 7.774,80 0,01460 2.524,10 36,85 2.656,75 38,79
квартал 3, дом 25 1.353,49 7.713,50 0,01460 2.524,10 36,85 2.656,75 38,79
квартал 3, дом 26 1.537,86 8.639,60 0,01480 2.524,10 37,36 2.656,75 39,32
квартал 3, дом 27 1.330,40 6.487,60 0,01710 2.524,10 43,16 2.656,75 45,43
квартал 3, дом 28 1.242,50 11.241,50 0,00920 2.524,10 23,22 2.656,75 24,44
квартал 3, дом 29 1.728,26 8.661,90 0,01660 2.524,10 41,90 2.656,75 44,10
квартал 3, дом 34 1.244,14 6.305,40 0,01640 2.524,10 41,40 2.656,75 43,57
квартал 3, дом 35 1.535,64 7.277,40 0,01760 2.524,10 44,42 2.656,75 46,76
квартал 3, дом 35А 529,53 3.382,40 0,01300 2.524,10 32,81 2.656,75 34,54
квартал 9, дом 4 722,37 2.383,80 0,02390 2.524,10 60,33 2.656,75 63,50
квартал 9, дом 6/1 584,38 1.941,60 0,02390 2.524,10 60,33 2.656,75 63,50
квартал 9, дом 6/2 568,88 1.890,10 0,02390 2.524,10 60,33 2.656,75 63,50
квартал 9, дом 8 734,45 3.643,50 0,01680 2.524,10 42,40 2.656,75 44,63

67072,80





Основание:
       Постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 16.12.2021г. № 47/371 "О внесении изменений в постановление департамента цен и тарифов администрации области от 06.12.2018г. № 49/16".
       Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 10.12.2019 N 47/1 " Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению"

Дата изменения: 01.03.2022 16:14:26

Все документы