Горячее водоснабжение с 01.12.2022г. по 31.12.2023г.

06.02.2023
Номера домов Норматив потребления горячей воды на 1 жителя, литров в сутки Норматив потребления горячей воды на 1 жителя, куб.м/месяц с 01.12.2022г. по 31.12.2023г.
Стоимость компонента на холодную воду (с учетом НДС),  руб./ куб.м Стоимость компонента на холодную воду при  отсутствии приборов учета на системе водоснабжения на 1 жителя (с учетом НДС), руб./месяц Стоимость компонента на тепловую энергию (с учетом НДС), руб./Гкал
квартал 1, дом 1 105 3,18 57,04 181,39 2 905,40
квартал 1, дом 2 105 3,18 57,04 181,39 2 905,40
квартал 1, дом 3 105 3,18 57,04 181,39 2 905,40
квартал 1, дом 4 105 3,18 57,04 181,39 2 905,40
квартал 1, дом 5 105 3,18 57,04 181,39 2 905,40
квартал 1, дом 6 105 3,18 57,04 181,39 2 905,40
квартал 1, дом 7 105 3,18 57,04 181,39 2 905,40
квартал 1, дом 8 105 3,18 57,04 181,39 2 905,40
квартал 1, дом 9 105 3,18 57,04 181,39 2 905,40
квартал 1, дом 10 105 3,18 57,04 181,39 2 905,40
квартал 1, дом 11 105 3,18 57,04 181,39 2 905,40
квартал 1, дом 12 105 3,18 57,04 181,39 2 905,40
квартал 1, дом 12А 105 3,18 57,04 181,39 2 905,40
квартал 1, дом 13 105 3,18 57,04 181,39 2 905,40
квартал 1, дом 14 105 3,18 57,04 181,39 2 905,40
квартал 1, дом 15 105 3,18 57,04 181,39 2 905,40
квартал 1, дом 16 105 3,18 57,04 181,39 2 905,40
квартал 1, дом 17 105 3,18 57,04 181,39 2 905,40
квартал 1, дом 18 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 1, дом 19 105 3,18 57,04 181,39 2 905,40
квартал 1, дом 20 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 1, дом 21 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 1, дом 23 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 1, дом 24 105 3,18 57,04 181,39 2 905,40
квартал 1, дом 25 105 3,18 57,04 181,39 2 905,40
квартал 1, дом 26 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 1, дом 27 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 1, дом 28 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 1, дом 29 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 1, дом 30 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 1, дом 31 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 1, дом 32 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 1, дом 33 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 1, дом 34 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 1, дом 35 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 1, дом 36 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 1, дом 37 105 3,18 57,04 181,39 2 905,40
квартал 3, дом 1 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 3, дом 2 105 3,18 57,04 181,39 2 905,40
квартал 3, дом 3 105 3,18 57,04 181,39 2 905,40
квартал 3, дом 4 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 3, дом 5 105 3,18 57,04 181,39 2 905,40
квартал 3, дом 6 105 3,18 57,04 181,39 2 905,40
квартал 3, дом 7 105 3,18 57,04 181,39 2 905,40
квартал 3, дом 8 105 3,18 57,04 181,39 2 905,40
квартал 3, дом 9 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 3, дом 11 105 3,18 57,04 181,39 2 905,40
квартал 3, дом 12 105 3,18 57,04 181,39 2 905,40
квартал 3, дом 13 105 3,18 57,04 181,39 2 905,40
квартал 3, дом 14 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 3, дом 15 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 3, дом 16 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 3, дом 17 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 3, дом 17А 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 3, дом 18 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 3, дом 19 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 3, дом 20 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 3, дом 21 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 3, дом 22 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 3, дом 23 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 3, дом 25 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 3, дом 26 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 3, дом 27 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 3, дом 28 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 3, дом 29 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 3, дом 34 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 3, дом 35 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 3, дом 35А 106 3,23 57,04 184,24 2 905,40
квартал 9, дом 4 103 3,12 57,04 177,96 2 905,40
квартал 9, дом 6/1 105 3,18 57,04 181,39 2 905,40
квартал 9, дом 6/2 105 3,18 57,04 181,39 2 905,40
квартал 9, дом 8 103 3,12 57,04 177,96 2 905,40
Основание:
       Постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 19.11.2022г. № 37/302 "Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на горячую воду"
         Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016г. № 984 " Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в жилых помещениях"

Дата изменения: 06.02.2023 15:02:44

Все документы