Объем выполненных работ по жилому фонду за 2022 год

Объем выполненных работ <
Устранение неисправностей и аварий за 2022г.
№ дома площадь м. кв. неисправности всего
кана-лиза-ция поло-тец-суши-тель вен-тиль крана ГВС ХВС смыв-ной бачок cис-тема отоп-ления кран-букса сме-сителя м\п труб фитингов гибкая подводка шар. кран фи-тингов лив-невая кана-лиз. кров-ля протоп-ление сто-ляр-ные изде-лия
1 КВАРТАЛ
1 2632,4 8 2 12 5 2 1 22 0 0 0 2 0 0 0 54
2 3095,9 18 1 13 6 2 1 9 5 2 0 2 0 0 0 59
3 3380,18 10 2 13 6 2 1 5 6 2 0 3 0 0 0 50
4 3415 18 2 18 7 1 0 10 5 3 0 2 0 0 0 66
5 3434,54 6 3 8 21 2 1 8 5 1 0 3 0 0 0 58
6 3387,3 19 3 6 3 2 2 11 2 0 0 3 0 0 0 51
7 3360,8 15 4 11 2 4 1 9 4 1 0 4 0 0 0 55
8 2964 15 2 8 1 0 0 16 3 0 0 2 0 0 0 47
9 3422,2 10 0 9 0 2 2 6 6 0 0 6 0 0 0 41
10 3442,6 10 1 9 3 1 2 7 5 1 0 4 0 0 0 43
11 3437,8 5 2 13 7 5 0 6 2 2 0 2 0 0 0 44
12 3423,1 20 2 16 14 5 2 7 0 1 0 2 0 0 0 69
12А 3509,1 24 5 8 9 8 1 9 4 0 0 0 0 0 0 68
13 3800,4 15 3 13 9 10 3 6 11 0 0 1 1 0 0 72
14 4110,3 12 3 14 9 9 6 19 8 0 0 0 0 0 0 80
15 3815,7 16 8 17 9 10 4 7 6 0 0 0 0 0 0 77
16 7130,4 30 10 12 22 14 2 16 5 0 0 2 0 0 0 113
17 6962,9 16 11 13 7 4 11 20 16 0 0 1 0 0 0 99
18 7671,5 28 9 27 22 4 6 11 14 0 0 4 0 0 0 125
19 7008,67 21 5 35 29 8 7 6 11 0 0 1 0 0 0 123
20 7830,1 21 9 37 14 4 8 17 12 0 0 0 0 0 0 122
21 3807,7 17 5 14 10 4 3 11 6 0 0 0 0 0 0 70
23 7825,1 38 10 32 24 11 3 12 14 0 0 1 0 0 0 145
24 3420,5 21 7 14 5 12 5 24 3 0 0 0 1 0 0 92
25 3483,2 8 2 12 10 6 2 9 4 0 0 1 0 0 0 54
26 7661,1 15 15 28 21 8 4 9 8 0 0 0 0 0 0 108
27 7731,7 30 20 36 21 8 2 6 9 0 0 7 0 0 0 139
28 5820.5 19 12 29 26 3 4 11 6 0 0 0 0 0 0 110
29 3490,2 14 3 32 14 5 0 30 7 1 0 2 0 0 0 108
30 5828 9 2 8 7 6 1 7 5 1 0 6 0 0 0 52
31 8219,4 16 5 61 13 13 4 12 9 1 0 2 0 0 0 136
32 3615,6 7 1 14 25 6 3 34 7 0 0 2 0 0 0 99
33 8119,9 19 4 23 12 5 2 9 10 2 0 4 0 0 0 90
34 3558,5 3 9 7 10 5 2 28 3 2 0 2 0 0 0 71
35 8177,8 20 2 29 19 11 9 10 11 1 0 2 0 0 0 114
36 8157,1 15 0 44 21 13 1 7 9 1 0 3 0 0 0 114
37 3444 10 2 17 3 5 0 6 9 0 0 3 0 0 0 55
всего 177774,7 598 186 712 446 220 106 452 250 22 0 79 2 0 0 3073
3 КВАРТАЛ
1 4094,1 4 6 11 5 1 0 0 5 3 0 0 0 0 0 35
2 3479,2 8 2 5 1 1 2 6 1 0 0 0 0 0 0 26
3 3471,81 3 1 3 4 5 2 0 4 2 0 0 0 0 0 24
4 6478,7 6 1 10 7 0 2 4 8 5 0 0 0 0 0 43
5 3498.8 8 3 4 4 1 3 1 2 2 0 1 0 0 0 29
6 3469,3 6 2 1 5 0 1 4 4 1 0 1 0 1 0 26
7 3462,8 2 5 1 1 2 1 4 1 1 0 1 0 0 0 19
8 3465,4 5 2 5 1 3 0 5 1 2 0 0 0 0 0 24
9 5813,7 8 1 10 4 1 5 3 5 6 0 0 0 0 0 43
11 3479,7 8 1 2 2 0 2 1 5 2 0 0 0 0 0 23
12 3486,2 8 3 3 2 1 0 3 10 1 0 0 0 1 0 32
13 3488,7 1 0 5 2 2 0 2 4 1 0 0 0 0 0 17
14 3907,2 5 3 3 2 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0 21
15 3455,2 8 4 2 2 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 20
16 3956 5 18 5 4 1 4 2 4 1 0 0 0 0 0 44
17 3929,4 2 5 8 3 2 2 2 3 1 0 0 0 0 0 28
17а 6525,5 8 4 16 13 6 2 6 4 2 0 0 0 0 0 61
18 7460,2 5 2 4 2 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 19
19 10854 25 2 9 7 2 6 5 12 5 0 2 0 0 0 75
20 3949.6 8 7 4 5 0 2 4 9 2 0 0 0 0 0 41
21 10826,8 24 1 11 8 3 6 6 18 10 0 2 0 0 0 89
22 4420,8 6 2 4 2 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 22
23 7773,5 27 16 12 9 5 3 4 5 6 0 0 0 0 0 87
25 7713,7 18 10 13 10 1 4 11 10 1 0 0 0 0 0 78
26 8642 30 7 12 12 3 10 3 13 4 0 1 0 1 0 96
27 6489,6 13 5 10 8 3 3 5 6 7 0 0 0 0 0 60
28 11242,1 12 10 17 11 8 3 0 8 11 0 0 0 0 0 80
29 8663,7 21 7 5 9 2 2 1 6 3 0 0 1 1 0 58
34 6308,7 18 3 13 7 7 0 2 4 3 0 0 0 0 0 57
35 7277,9 7 5 7 9 0 3 0 5 1 0 0 0 0 0 37
35А 3382,4 4 7 9 11 2 3 0 1 4 0 0 0 0 0 41
33 8115,9 5 3 6 0 1 0 7 3 1 0 0 0 0 0 26
всего 175134,2 318 148 230 172 66 73 100 169 91 0 9 1 4 0 1381
9 КВАРТАЛ
2 общ 3691,8 36 1 18 3 4 1 7 4 3 0 3 0 0 0 80
8 3425,71 15 7 29 13 2 2 27 11 0 0 0 0 0 0 106
4 пр 2139,1 6 12 14 9 2 5 9 3 0 0 0 0 0 0 60
4 лев
всего 9256,61 57 20 61 25 8 8 43 18 3 0 3 0 0 0 246
всего 362165,5 973 354 1003 643 294 187 595 437 116 0 91 3 4 0 4700

Все статьи