Потребление воды по жилым домам города 2022 год

Номера домов Январь
Компонент холодная вода на горячее водоснабжение всего Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение всего потребление в жилых помещениях Компонент холодная вода на горячее водоснабжение Потребление по нормативу в жилых помещениях Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение Холодная вода всего потребление в жилых помещениях Холодная вода
куб.м Гкал куб.м Гкал куб.м куб.м
1- 1 квартал 245,03 23,22 163,8 11,06 219,05 269,99
2- 1 квартал 310,31 31,34 161,55 10,9 340,92 301,6
3- 1 квартал 214,72 15,9 191,64 12,94 260,53 395,2
4- 1 квартал 212,98 24,68 158,09 10,67 109,85 273,45
5- 1 квартал 222,6 31,06 136,53 9,22 175,8 276,57
6- 1 квартал 257,82 26,91 189,38 12,78 360,11 431,41
7- 1 квартал 221,93 28,38 127,92 8,63 282,48 238,29
8- 1 квартал 189,7 20,12 132,46 8,94 239,91 264,33
9- 1 квартал 172,81 25,54 171,75 11,59 372,01 303,52
10- 1 квартал 267,02 32,64 192,52 13 334,94 333,32
11- 1 квартал 291,97 32,56 187,53 12,66
336,56 307,69
12- 1 квартал 168,95 28,83 41,38 2,79 317,63 147,24
12а- 1 квартал 208,04 27,84 158,18 10,68 234,41 285,42
13- 1 квартал 275,53 41,18 194,54 13,13 383,9 344,82
14- 1 квартал 278,02 30,51 208,07 14,04 393,45 356,33
15- 1 квартал 219,53 26,14 207,47 14 240,72 350,66
16- 1 квартал 467,52 56,67 393,07 26,53 657,42 685,3
17- 1 квартал 472,31 56,37 324,61 21,91 642,21 606,76
18- 1 квартал 360,4 51,78 302,79 20,44 686,24 619,84
19- 1 квартал 550,05 54,08 428,08 28,9 675,33 590,99
20- 1 квартал 502,79 43,53 370,72 25,02 656,41 684,16
21- 1 квартал 312,39 25,42 249,82 16,86 247,02 341,25
23- 1 квартал 499,26 48,8 374,92 25,31 777,12 595,17
24- 1 квартал 284,63 30,69 192,17 12,97 238,26 343,58
25- 1 квартал 176,53 22,78 181,34 12,24 240,61 282,09
26- 1 квартал 585,37 57,06 371,65 25,09 921,17 661,46
27- 1 квартал 490,32 56,69 376,04 25,38 658,46 733,06
28- 1 квартал 385,9 39,43 301,11 20,32 530,12 441,9
29- 1 квартал 247,5 16,76 205,38 13,86 302,64 274,71
30- 1 квартал 368,92 36,64 264,66 17,86 531,65 428,95
31- 1 квартал 744,3 56,89 455,3 30,73 684,73 723,13
32- 1 квартал 251,71 18,5 212,92 14,37 205,79 303,85
33- 1 квартал 527,32 50,24 441,13 29,78 604,69 729,18
34- 1 квартал 196,58 17,07 165,1 11,14 96,03 294,12
35- 1 квартал 552,06 54,23 343,03 23,15 733,72 628,38
36- 1 квартал 605,6 59,49 459,14 30,99 720,35 710,18
37- 1 квартал 250,79 27,28 158,55 10,7 192,39 275,52
1-3 квартал 281,68 32,72 193,33 13,05 398,47 376,73
2- 3 квартал 288,02 28,64 186,96 12,62 413,67 317,13
3- 3 квартал 311,41 38,73 165,88 11,2 382,35 296,28
4- 3 квартал 438,16 43,57 23,25 12,94 530,64 552,67
5- 3 квартал 264,15 33,21 161,88 10,93 250,92 321,07
6- 3 квартал 235,31 56,69 177,58 11,99 226,31 310,14
7- 3 квартал 301,46 35,23 172,01 11,61 363,58 241,33
8- 3 квартал 272,79 28,92 191,72 12,94 347,62 324,48
9- 3 квартал 527,09 58,56 316,83 21,39 523,59 513,54
11- 3 квартал 224,31 27,4 187,47 12,65 295,57 324,79
12- 3 квартал 189,04 27,28 176,97 11,95 272,36 293,93
13- 3 квартал 234,28 30,99 136,66 9,22 264,18 266,21
14- 3 квартал 184,79 22,62 162,34 10,96 325,67 300,41
15-3 квартал 220,36 20,04 189,26 12,78 313,68 283,29
16- 3 квартал 325,73 27,69 243,16 16,41 287,59 345,7
17- 3 квартал 279,2 25,22 210,97 14,24 253,85 293,97
17а- 3 квартал 369,35 49,8 257,12 17,36 751,82 463,5
18- 3 квартал 374,5 37,89 292,12 19,72 566,29 527,43
19- 3 квартал 667,45 74,78 521,8 35,22 957,96 873,73
20-3 квартал 224,64 25,02 173,2 11,69 421,06 321,86
21-3 квартал 624,24 66,11 504,14 34,03 895,07 753,58
22-3квартал 351,78 34,22 327,37 22,1 438,01 468,42
23-3 квартал 450,72 44,21 378,53 25,55 504,37 675,64
25-3квартал 516,15 52,1 386,79 26,11 809,26 647,93
26- 3 квартал 475,76 60,39 388,28 26,21 636,96 682,79
27- 3 квартал 458,05 45,33 356,01 24,03 421,56 601,25
28- 3 квартал 729,72 59,36 537,32 36,27 712,22 767,11
29-3 квартал 585,4 54,47 483,14 32,61 699,9 677,58
33-3 квартал 54,95 3,71 0 0


34-3 квартал 401,76 49,8 293,31 19,8 558,39 607,76
35-3 квартал 451,85 48,54 254,23 17,16 597,37 509,36
35а- 3 квартал 203,49 18,22 170,19 11,49 331,61 252,56
общ. 9кв. 4 411,35 39,69 138,99 9,38 168,39 232,37
общ.9кв 6/1 176,07 18,32 123,64 8,35 63,04 221,31
общ.9кв 6/2 188,13 19,54 137,92 9,31 68,56 189,67
общ 9кв.8 215,08 26,74 188,88 12,77 155,19 332,29
ИТОГО: 25097,43 2693 18324,83 1236,93 30811,71 31001,23
Номера домов Февраль
Компонент холодная вода на горячее водоснабжение всего Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение всего потребление в жилых помещениях Компонент холодная вода на горячее водоснабжение Потребление по нормативу в жилых помещениях Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение Холодная вода всего потребление в жилых помещениях Холодная вода
куб.м Гкал куб.м Гкал куб.м куб.м
1- 1 квартал 226,57 22,56 151,19 10,21 202,03 257,24
2- 1 квартал 305,86 30,53 174,49 11,78 370,36 321,65
3- 1 квартал 248,47 17,67 189,9 12,82 224,86 371,46
4- 1 квартал 224,6 25,04 176,39 11,91 122,22 302,59
5- 1 квартал 216,3 30,19 126,71 8,55 176,22 254,59
6- 1 квартал 209,58 24,15 181,87 12,28 307,32 308,51
7- 1 квартал 242,87 29,14 140,7 9,5 324,4 282,44
8- 1 квартал 173,91 19,1 130,46 8,81 250,2 249,11
9- 1 квартал 249,25 30,48 197,63 13,34 364,29 343,33
10- 1 квартал 220,47 28,66 160,93 10,86 316,08 291,6
11- 1 квартал 253,24 29,9 190,14 12,83 326,25 306,49
12- 1 квартал 170,22 28,69 142,13 9,59 308,83 265,62
12а- 1 квартал 193,88 26,48 181,96 12,28 212,49 305,58
13- 1 квартал 197,37 37,18 222,39 15,01 299 434,89
14- 1 квартал 273,2 30,06 190,51 12,86 345,29 354,76
15- 1 квартал 228,8 26,31 185,99 12,55 207,79 355,69
16- 1 квартал 434,41 54,12 415,14 28,02 628,46 656,34
17- 1 квартал 440,29 53,64 317,93 21,46 623,62 579,63
18- 1 квартал 338,99 45,76 311,13 21 666,83 571,95
19- 1 квартал 502,69 51,54 398,73 26,91 605,04 612,85
20- 1 квартал 551,62 45,96 371,3 25,06 617,08 633,1
21- 1 квартал 326,2 26,3 260,77 17,6 207,92 347,8
23- 1 квартал 468,26 46,68 391,12 26,4 546,28 656,24
24- 1 квартал 273,3 29,74 163,12 11,01 182,81 299,85
25- 1 квартал 164,87 21,97 161,09 10,87 235,23 288,9
26- 1 квартал 569,26 55,77 370,6 25,02 764,47 616
27- 1 квартал 460,92 54,61 356,93 24,09 753,95 604,76
28- 1 квартал 373,83 39,77 233,23 15,74 537,26 457,67
29- 1 квартал 222,64 18,26 202,53 13,67 319,12 271,77
30- 1 квартал 326,59 33,41 241,44 16,3 547,66 452,04
31- 1 квартал 729,79 57,78 451,89 30,5 684,73 799,5
32- 1 квартал 248,28 33,52 185,58 12,53 186,25 284,07
33- 1 квартал 456,38 46,17 438,56 29,6 579,39 731,83
34- 1 квартал 195,57 19,68 146,45 9,89 94,77 231,08
35- 1 квартал 528,58 52,89 296,81 20,03 659,81 529,82
36- 1 квартал 632,47 62,56 426,44 28,78 690,32 631,36
37- 1 квартал 221,31 25,7 151,69 10,24 193,05 241,26
1-3 квартал 260,82 31,24 199,16 13,44 381,31 370,92
2- 3 квартал 303,93 29,05 178,93 12,08 403 300,55
3- 3 квартал 307,15 39,18 162,36 10,96 366,47 258,75
4- 3 квартал 415,31 42,46 335,59 22,65 563,78 541,31
5- 3 квартал 216,12 26,72 151,48 10,22 248,03 288,54
6- 3 квартал 217,43 19,72 177,45 11,98 252,65 257,5
7- 3 квартал 274,78 32,54 182,83 12,34 378,19 280,49
8- 3 квартал 284,62 27,94 150,25 10,14 304,25 211,62
9- 3 квартал 527,09 61,83 256,15 17,29
523,59 381,62
11- 3 квартал 266,16 29,49 187,1 12,63
279,16 279,54
12- 3 квартал 186,32 26,32 163,97 11,07
280,84 312,21
13- 3 квартал 223,81 25,92 154,49 10,43
251,89 295,05
14- 3 квартал 172,75 21,42 160,52 10,84
322,46 306,07
15-3 квартал 223,44 19,98 202,36 13,66
323,28 327,78
16- 3 квартал 315,26 26,38 222,45 15,02
302,34 308,2
17- 3 квартал 259,06 24,05 234 15,8
253,85 337,09
17а- 3 квартал 341,11 47,27 257,4 17,37
695,98 458,67
18- 3 квартал 373,99 38,19 296,1 19,99
581,27 463,62
19- 3 квартал 707,11 75,85 575,65 38,86
971,87 880,05
20-3 квартал 212,52 24,02 166,32 11,23
434,56 311,65
21-3 квартал 645,16 67,04 439,73 29,68
895,07 753,1
22-3 квартал 348,95 33,63 277,19 18,71
405,46 381,33
23-3 квартал 421,99 42,14 365,59 24,68
504,37 627,67
25-3 квартал 500,68 50,31 386,06 26,06
794,22 642,24
26- 3 квартал 440,88 58,04 365,79  24,69
588,86 621,91
27- 3 квартал 432,15 43,57 305,69 20,63
443,74 495,96
28- 3 квартал 680,72 59,46 532,55 35,95
733,91 729,63
29-3 квартал 576,49 53,74 485,24 32,75
728,11 705,83
33-3 квартал 37,06 2,5



34-3 квартал 333,22 45,77 270,4 18,25
573,19 487,96
35-3 квартал 432,89 47,85 318,43 21,49
579 548,2
35а- 3 квартал 203,99 17,4 156,46 10,56
222,41 250,33
общ. 9кв. 4 213,88 27,77 132,09 8,92
156,6 237,72
общ.9кв 6/1 178,41 18,33 120,45 8,13
108,42 202,71
общ.9кв 6/2 183,19 18,77 143,45 9,68
112,78 237,97
общ 9кв.8 201,71 29,77 200,55 13,55
148,6 283,79
ИТОГО: 24020,99 2597,63 17950,1 1211,63 29795,19 29880,95
Номера домов Март
Компонент холодная вода на горячее водоснабжение всего По нормативу Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение потребление в жилых помещениях Компонент холодная вода на горячее водоснабжение Потребление по нормативу в жилых помещениях Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение Холодная вода всего потребление в жилых помещениях Холодная вода
куб.м Гкал куб.м Гкал куб.м куб.м
1- 1 квартал 203,89 13,76 148,7 10,04 251,66 283,1
2- 1 квартал 265,24 17,9 168,76 11,39 351,27 289,64
3- 1 квартал 226,02 15,26 186,98 12,62 201,87 343,21
4- 1 квартал 159,02 10,73 142,7 9,63 129,47 270,28
5- 1 квартал 187,6 12,66 111,1 7,5 157,75 241,62
6- 1 квартал 225,62 15,23 180,5 12,18 343,96 309,52
7- 1 квартал 200,1 13,51 142,97 9,65 309,64 289,88
8- 1 квартал 174,39 11,77 136,97 9,25 209,72 241,13
9- 1 квартал 209,99 14,17 172,24 11,63 339,36 297,62
10- 1 квартал 212,51 14,34 159,67 10,78 274,77 276,02
11- 1 квартал 249,68 16,85 199,26 13,45 301,67 288,12
12- 1 квартал 174,15 11,76 152,73 10,31 268,09 303,4
12а- 1 квартал 170,29 11,49 138,54 9,35 174,07 241,14
13- 1 квартал 178,67 12,06 201,46 13,6 281,68 352,17
14- 1 квартал 237,47 16,03 194,83 13,15 372,31 360,2
15- 1 квартал 200,2 13,51 215,24 14,53 183,79 352,47
16- 1 квартал 382,25 25,8 396,56 26,77 588,49 614,25
17- 1 квартал 408,12 27,55 300,56 20,29 594,16 600,29
18- 1 квартал 334,43 22,57 313,96 21,19 607,92 568,87
19- 1 квартал 448,55 30,28 398,88 26,92 571,7 572,77
20- 1 квартал 502,23 33,9 359,18 24,24 607,8 593,77
21- 1 квартал 297,89 20,11 172,99 11,68 200,97 302,22
23- 1 квартал 417,8 28,2 360,52 24,34 474,13 577,18
24- 1 квартал 245,66 16,58 189,78 12,81 208,95 312,62
25- 1 квартал 141,39 9,54 163,94 11,07 122,05 268,22
26- 1 квартал 529,21 35,72 335,1 22,62 823,99 553,37
27- 1 квартал 415,95 28,08 353,37 23,85 669,32 593,97
28- 1 квартал 329,39 22,23 254,94 17,21 627,5 410,16
29- 1 квартал 192,38 12,99 162,1 10,94 278,92 228,26
30- 1 квартал 294,69 19,89 251,7 16,99 451,4 445,06
31- 1 квартал 573,44 38,71 418,73 28,26 604,83 691,2
32- 1 квартал 222,16 15 200,39 13,53 184,4 266,61
33- 1 квартал 406,93 27,47 404,35 27,29 558,12 679,02
34- 1 квартал 172,13 11,62 181,85 12,27 90,95 284,2
35- 1 квартал 459,86 31,04 328,15 22,15 618,99 536,18
36- 1 квартал 557,23 37,61 419,15 28,29 629,52 711,61
37- 1 квартал 173,28 11,7 110,01 7,43 191,62 189,02
1-3 квартал 244,97 16,54 160,85 10,86 344,12 348,3
2- 3 квартал 225,29 15,21 179,56 12,12 318,74 281,25
3- 3 квартал 234,76 15,85 193 13,03 230,84 281,3
4- 3 квартал 355,36 23,99 319,05 21,54 556,15 530,9
5- 3 квартал 174,93 11,81 159,28 10,75 234,51 282,12
6- 3 квартал 200,31 13,52 161,77 10,92 247,72 237,85
7- 3 квартал 253,02 17,08 168,54 11,38 320,43 250,32
8- 3 квартал 248,63 16,78 152,19 10,27 274,91 263,07
9- 3 квартал 561,96 37,93 277,52 18,73 472,92 444,05
11- 3 квартал 212,19 14,32 182,88 12,34 236,23 276,11
12- 3 квартал 181,85 12,27 163,59 11,04 224,18 274,55
13- 3 квартал 202,24 13,65 133,61 9,02 226,17 213,47
14- 3 квартал 162,93 11 137,51 9,28 310,96 254,67
15-3 квартал 197,86 13,36 221,45 14,95 264,37 309,48
16- 3 квартал 264,7 17,87 290,6 19,62 316,12 318,75
17- 3 квартал 242,96 16,4 205,65 13,88 229,37 312,44
17а- 3 квартал 301,19 20,33 228,9 15,45 656,54 406,57
18- 3 квартал 297,54 20,08 314,49 21,23 492,5 494,85
19- 3 квартал 639,54 43,17 514,04 34,7 877,33 819,46
20-3 квартал 191,02 12,89 168,33 11,36 436,09 248,93
21-3 квартал 536,82 36,24 443,46 29,93 808,34 710,54
22-3квартал 281,53 19 276,79 18,68 391,36 359,69
23-3 квартал 384,09 25,93 343,64 23,2 725,36 615,75
25-3квартал 441,48 29,8 330,51 22,31 693,32 632,09
26- 3 квартал 392,3 26,48 321,99 21,73 530,43 571,36
27- 3 квартал 398,98 26,93 354,25 23,91 422,75 523,85
28- 3 квартал 641,91 43,33 481,54 32,5 632,17 745,07
29-3 квартал 501 33,82 463,11 31,26 681,48 672,15
33-3 квартал
0
0

34-3 квартал 337,73 22,8 266,48 17,99 521,67 528,33
35-3 квартал 413,84 27,93 279,63 18,88 558,87 453,26
35а- 3 квартал 179,28 12,1 144,2 9,73 212,91 236,66
общ. 9кв. 4 220,21 14,86 151,42 10,22 145,26 230,66
общ.9кв 6/1 140,59 9,49 150,08 10,13 97,14 276,74
общ.9кв 6/2 146,75 9,91 159,6 10,77 103,16 270,15
общ 9кв.8 176,79 11,94 224,69 15,17 138,6 317,01
ИТОГО: 21366,36 1442,23 17453,06 1178,08 27789,83 28730,12
Номера домов Апрель
Компонент холодная вода на горячее водоснабжение всего По нормативу Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение потребление в жилых помещениях Компонент холодная вода на горячее водоснабжение Потребление по нормативу в жилых помещениях Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение Холодная вода всего потребление в жилых помещениях Холодная вода
куб.м Гкал куб.м Гкал куб.м куб.м
1- 1 квартал 226,5 15,29 139,9 9,44 257,8 236,85
2- 1 квартал 277,04 18,7 154,94 10,46 351,86 272,9
3- 1 квартал 232,84 15,72 188,4 12,72 222,87 298,52
4- 1 квартал 159,41 10,76 153,96 10,39 152,29 287,11
5- 1 квартал 247,02 16,67 262,26 17,7 193,64 391,76
6- 1 квартал 224,66 15,16 169,97 11,47 393,14 356,22
7- 1 квартал 228,95 15,45 155,09 10,47 358,85 316,87
8- 1 квартал 215,08 14,52 134,07 9,05 242,58 258,49
9- 1 квартал 237,46 16,03 134,8 9,1 357,17 287,36
10- 1 квартал 226,5 15,29 184,63 12,46 299,52 279,46
11- 1 квартал 268,95 18,15 160,21 10,81 358,55 328,76
12- 1 квартал 184,22 12,43 157,67 10,64 298,76 289,73
12а- 1 квартал 185,22 12,5 157,76 10,65 207,55 309,72
13- 1 квартал 187,44 12,65 196,76 13,28 288,87 374,35
14- 1 квартал 273,99 18,49 203,1 13,71 394,95 379,26
15- 1 квартал 215,08 14,52 194,66 13,14 206,58 343,6
16- 1 квартал 409,41 27,64 383,44 25,88 660,3 664,02
17- 1 квартал 443,44 29,93 312,75 21,11 685,33 614,59
18- 1 квартал 369,18 24,92 279,16 18,84 699,19 584,74
19- 1 квартал 494,37 33,37 397,53 26,83 671,97 595,84
20- 1 квартал 557,72 37,65 373,94 25,24 667,53 602,12
21- 1 квартал 338,52 22,85 212,2 14,32 228,57 339,72
23- 1 квартал 442,9 29,9 380,41 25,68 536,17 603,59
24- 1 квартал 236,94 15,99 184,38 12,45 185,13 304,15
25- 1 квартал 165,92 11,2 108,7 7,34 222,3 233,11
26- 1 квартал 579,46 39,11 341,68 23,06 912,67 624,34
27- 1 квартал 446,01 30,11 354,73 23,94 786,22 614,93
28- 1 квартал 358,15 24,18 263,39 17,78 589,71 427,95
29- 1 квартал 223,12 15,06 189,18 12,77 341,34 278,46
30- 1 квартал 350,17 23,64 240,43 16,23 559,96 445
31- 1 квартал 659,78 44,54 425,38 28,71 667,86 728,51
32- 1 квартал 228,31 15,41 186 12,56 209,44 290,48
33- 1 квартал 470,67 31,77 448,28 30,26 635,93 732,42
34- 1 квартал 198,33 13,39 156,01 10,53 102,53 285
35- 1 квартал 505,28 34,11 286,79 19,36 659,61 580,77
36- 1 квартал 619,85 41,84 418,01 28,22 718,32 677,22
37- 1 квартал 197,54 13,33 124,33 8,39 237,81 228,35
1-3 квартал 309,62 20,9 160,56 10,84 354,2 310,46
2- 3 квартал 268,82 18,15 174,04 11,75 424,89 320,71
3- 3 квартал 254,27 17,16 158,52 10,7 278,2 263,04
4- 3 квартал 458,64 30,96 317,78 21,45 575,53 499,39
5- 3 квартал 202,6 13,68 145,99 9,85 272,37 307,73
6- 3 квартал 224,99 15,19 156,78 10,58 288,92 266,52
7- 3 квартал 291,5 19,68 167,5 11,31 321,13 276,44
8- 3 квартал 283,4 19,13 161,57 10,91 304,34 237,24
9- 3 квартал 616,5 41,61 256,77 17,33 523,59 415,26
11- 3 квартал 254,28 17,16 182,78 12,34 290,24 302,59
12- 3 квартал 210,38 14,2 169,27 11,43 281,78 290,31
13- 3 квартал 204,87 13,83 130,45 8,81 261,97 212,93
14- 3 квартал 176,97 11,95 177,13 11,96 336,59 274,24
15-3 квартал 226,86 15,31 211,54 14,28 340,73 314,21
16- 3 квартал 280,49 18,93 232,56 15,7 313,08 313,74
17- 3 квартал 284,92 19,23 217,45 14,68 252,69 302,01
17а- 3 квартал 368,86 24,9 251,2 16,96 737,43 465,1
18- 3 квартал 337,73 22,8 410,67 27,72 571,38 669,22
19- 3 квартал 714,2 48,21 521,38 35,19 962,43 850,9
20-3 квартал 208,82 14,1 163,87 11,06 482,15 301,31
21-3 квартал 614,56 41,48 454,7 30,69 889,43 735,93
22-3квартал 348,95 23,55 302,9 20,45 421,2 414,82
23-3 квартал 432,77 29,21 350,93 23,69 752,46 610,28
25-3квартал 552,76 37,31 376,34 25,4 787,28 623,72
26- 3 квартал 434,21 29,31 333,96 22,54 616,13 679,31
27- 3 квартал 428,41 28,92 284,71 19,22 471,5 489,98
28- 3 квартал 659,35 44,51 469,46 31,69 709,48 796,62
29-3 квартал 564,63 38,11 477,88 32,26 806,94 686,74
33-3 квартал 34,11 2,3
0

34-3 квартал 417,41 28,18 242,8 16,39 617,17 576,62
35-3 квартал 453,22 30,59 301,52 20,35 597,58 495,04
35а- 3 квартал 257,19 17,36 184,91 12,48 228,47 253,86
общ. 9кв. 4 411,71 27,79 125,66 8,48 171,12 254,33
общ.9кв 6/1 149,05 10,06 134,47 9,08 94,01 247,35
общ.9кв 6/2 156,75 10,58 153,07 10,33 100,59 239,07
общ 9кв.8 195,88 13,21 190,47 12,86 178,84 296,58
ИТОГО: 24175,11 1631,82 17566,49 1185,75 31178,71 30059,87



Номера домов Май
Компонент холодная вода на горячее водоснабжение всего По нормативу Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение Потребление в жилых помещениях Компонент холодная вода на горячее водоснабжение Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение по нормативу в жилых помещениях  Холодная вода всего Потребление в жилых помещениях Холодная вода
куб.м Гкал куб.м Гкал куб.м куб.м
1- 1 квартал 206,1 13,91 140,71 9,5 170,46 257,68
2- 1 квартал 263,83 17,81 155,27 10,48 323,82 292,17
3- 1 квартал 233,4 15,75 163,2 11,02 202,91 348,91
4- 1 квартал 158,86 10,72 141,1 9,52 135,92 242,07
5- 1 квартал 215,1 14,52 168,24 11,36 160,96 309,51
6- 1 квартал 257,36 17,37 164,78 11,12 341,11 336,51
7- 1 квартал 235,48 15,89 153,79 10,38 314,91 269,95
8- 1 квартал 161,18 10,88 97,85 6,6 240,11 202,68
9- 1 квартал 228,89 15,45 172,75 11,66 325,14 294,87
10- 1 квартал 213,55 14,41 138,63 9,36 254,59 305,39
11- 1 квартал 221,91 14,98 176,23 11,9 337,1 330,93
12- 1 квартал 163,46 11,03 149,35 10,08 280,19 286,17
12а- 1 квартал 207,97 14,04 188,52 12,73 241,78 324,49
13- 1 квартал 189,14 12,77 201,84 13,62 265,85 364,67
14- 1 квартал 262,34 17,71 162,21 10,95 348,16 281,16
15- 1 квартал 203,45 13,73 311,43 21,02 190,7 298,29
16- 1 квартал 380,1 25,66 356,88 24,09 600,16 651,03
17- 1 квартал 429,52 28,99 296,28 20 584,47 569,09
18- 1 квартал 351,18 23,7 312,67 21,11 606,65 601,24
19- 1 квартал 475,94 32,13 421,77 28,47 601,94 580,8
20- 1 квартал 540,99 36,52 341,5 23,05 578,2 574,94
21- 1 квартал 326,14 22,01 200,51 13,53 194,73 290,44
23- 1 квартал 424,7 28,67 378,9 25,58 544,6 624,78
24- 1 квартал 231,43 15,62 183,11 12,36 205,33 287,96
25- 1 квартал 159,74 10,78 140,5 9,48 201,14 257,38
26- 1 квартал 573,21 38,69 349,38 23,58 848,17 626,04
27- 1 квартал 458,8 30,97 384,45 25,95 564,01 603,27
28- 1 квартал 351,76 23,74 244,53 16,51 525,33 411,75
29- 1 квартал 209,94 14,17 192,34 12,98 235,99 261,77
30- 1 квартал 333,21 22,49 283,35 19,13 523,36 466,81
31- 1 квартал 645,78 43,59 644,37 43,49 638,25 833,05
32- 1 квартал 199,73 13,48 179,6 12,12 158,43 257,79
33- 1 квартал 424,25 28,64 431,15 29,1 562,7 728,16
34- 1 квартал 189,87 12,82 164,78 11,12 94,65 278,84
35- 1 квартал 561,3 37,89 305,18 20,6 648,41 580,39
36- 1 квартал 575,03 38,81 460,38 31,08 606,93 786,46
37- 1 квартал 220,51 14,88 156,68 10,58 184,85 270,66
1-3 квартал 263,48 17,78 188,06 12,69 318,66 337,08
2- 3 квартал 254,74 17,19 174,07 11,75 339,09 303,78
3- 3 квартал 250,49 16,91 167,2 11,29 227,81 282,41
4- 3 квартал 384,04 25,92 354,74 23,94 529,31 582,63
5- 3 квартал 201,28 13,59 173,98 11,74 235,42 294,11
6- 3 квартал 220,48 14,88 168,43 11,37 217,67 250,81
7- 3 квартал 272,53 18,4 158,55 10,7 308,3 243,97
8- 3 квартал 253,69 17,12 165,94 11,2 284,03 247,62
9- 3 квартал 360,8 24,35 273,01 18,43 491,7 430,58
11- 3 квартал 239,38 16,16 170,08 11,48 271,56 275,23
12- 3 квартал 187,29 12,64 167,25 11,29 226,13 306,99
13- 3 квартал 217,96 14,71 138,95 9,38 244,11 216,48
14- 3 квартал 167,54 11,31 212,15 14,32 295 354,32
15-3 квартал 211,85 14,3 284,15 19,18 275,88 373,9
16- 3 квартал 274,17 18,51 228,28 15,41 254,9 319,33
17- 3 квартал 243,48 16,43 280,88 18,96 238,53 242,75
17а- 3 квартал 370,44 25 208,43 14,07 693,97 401,4
18- 3 квартал 330,31 22,3 291,3 19,66 537,08 496,44
19- 3 квартал 724,19 48,88 518,76 35,02 917,65 828,61
20-3 квартал 211,89 14,3 163,6 11,04 414,73 298,77
21-3 квартал 606,38 40,93 448,02 30,24 845,52 776,97
22-3квартал 320,73 21,65 275,11 18,57 419,02 387,84
23-3 квартал 412,71 27,86 393,27 26,55 759,27 671,91
25-3квартал 534,73 36,09 395,51 26,7 747,88 603,84
26- 3 квартал 424,25 28,64 382,19 25,8 560,33 828,89
27- 3 квартал 417,58 28,19 320,28 21,62 394,56 488,6
28- 3 квартал 684,81 46,22 699,39 47,21 598,3 811,27
29-3 квартал 379,41 25,61 442,97 29,9 674,61 681,61
33-3 квартал 34,31 2,32
0

34-3 квартал 396,08 26,74 293,25 19,79 560,06 558,66
35-3 квартал 414,75 28 335,14 22,62 561,49 515,02
35а- 3 квартал 212,68 14,36 169,93 11,47 218,1 249,01
общ. 9кв. 4 404,39 27,3 129,88 8,77 163,8 231,53
общ.9кв 6/1 165,48 11,17 118,88 8,02 53,39 206,55
общ.9кв 6/2 171,32 11,56 127,23 8,59 56,81 191,8
общ 9кв.8 202,75 13,72 167,98 11,34 157,42 315,2
ИТОГО: 22907,54 1546,26 18301,05 1235,32 27934,1 29894,01

Номера домов Июнь
Компонент холодная вода на горячее водоснабжение всего Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение всего потребление в жилых помещениях Компонент холодная вода на горячее водоснабжение Потребление по нормативу в жилых помещениях Компонент теплоэнергия на горячее водоснабжение Холодная вода всего потребление в жилых помещениях Холодная вода
куб.м Гкал куб.м Гкал куб.м куб.м
1- 1 квартал 188,71 12,74 157,67 10,64 202,84 304,93
2- 1 квартал 236,95 15,99 150,01 10,13 328,26 268,99
3- 1 квартал 239,15 16,14 180,57 12,19 180,32 319,37
4- 1 квартал 159,91 10,79 141,11 9,52 128,02 249,98
5- 1 квартал 283,31 19,12 206,09 13,91 182,54 453,92
6- 1 квартал 196,15 13,24 172,91 11,67 330,23 302,17
7- 1 квартал 248,84 16,8 139,53 9,42 346,58 293,96
8- 1 квартал 126,01 8,51 114,73 7,74 237,27 222,38
9- 1 квартал 200,73 13,55 167,93 11,34 318,97 304,72
10- 1 квартал 170,5 11,51 156,36 10,55 268,27 280,67
11- 1 квартал 217,6 14,69 168,93 11,4 351,24 421,74
12- 1 квартал 174,27 11,76 131,96 8,91 277,87 241,5
12а- 1 квартал 161,11 10,87 159,81 10,79 212,03 307,01
13- 1 квартал 191,78 12,95 208,38 14,07 333,33 353,3
14- 1 квартал 255,82 17,27 186,05 12,56 396,16 351,5
15- 1 квартал 229,49 15,49 184,67 12,47 196,82 489,15
16- 1 квартал 331,55 22,38 338,19 22,83 623,56 611,94
17- 1 квартал 419,76 28,33 296,29 20 634 570,36
18- 1 квартал 365,93 24,7 276,31 18,65 604,24 546,57
19- 1 квартал 434,74 29,34 373,82 25,23 664,86 648,11
20- 1 квартал 365,82 24,69 330,75 22,33 662,67 594,66
21- 1 квартал 267,75 18,07 205,65 13,88 172,7 307,99
23- 1 квартал 401,12 27,08 353,68 23,87 505,55 588,66
24- 1 квартал 232,28 15,68 178,09 12,02 172,69 343,22
