Потребление воды по жилым домам города 2024 год

Номера домов Январь
Горячее водоснабжение (ГВ) Холодное водоснабжение (ХВ)
Общедомовой прибор учёта Жилые помещения Места общего пользования Общедомовой прибор учёта Жилые помещения Места общего пользования
Компонент холодная вода на ГВ По нормативу Компонент теплоэнергия на ГВ Потребление в жилых помещениях Компонент холодная вода на ГВ Компонент теплоэнергия на ГВ по нормативу в жилых помещениях Компонент холодная вода на ГВ, потребление на МОП Компонент теплоэнергия на ГВ по нормативу потребление на МОП Холодная вода Потребление в жилых помещениях ХВ Потребление Холодная вода на МОП
куб.м Гкал куб.м Гкал куб.м Гкал куб.м куб.м куб.м
1- 1 квартал 222,28 15 155,93 10,525 66,35 4,475 131,66 244,49 -112,83
2- 1 квартал 190,25 12,84 143,24 9,669 47,01 3,171 328,59 284,12 44,47
3- 1 квартал 173,02 11,68 178,24 12,031 -5,22 -0,351 298,18 358,07 -59,89
4- 1 квартал 177,17 11,96 187,02 12,624 -9,85 -0,664 140,16 325,25 -185,09
5- 1 квартал 204,53 13,81 156,08 10,535 48,45 3,275 129,46 309,31 -179,85
6- 1 квартал 200,32 13,52 187,44 12,652 12,88 0,868 261,91 283,13 -21,22
7- 1 квартал 147,96 9,99 188,37 12,715 -40,41 -2,725 324,29 267,23 57,06
8- 1 квартал 165,26 11,16 175,61 11,854 -10,35 -0,694 236,74 339,17 -102,43
9- 1 квартал 242,95 16,4 144,57 9,758 98,38 6,642 328,96 301,32 27,64
10- 1 квартал 199,78 13,49 201,51 13,602 -1,73 -0,112 284,91 347,27 -62,36
11- 1 квартал 227,44 15,35 216,83 14,636 10,61 0,714 294,9 373,42 -78,52
12- 1 квартал 211,84 14,3 160,03 10,802 51,81 3,498 275,85 390,77 -114,92
12а- 1 квартал 169,21 11,42 83,96 5,667 85,25 5,753 291,49 147,56 143,93
13- 1 квартал 259,86 17,54 250,84 16,932 9,02 0,608 345,25 423,65 -78,4
14- 1 квартал 252,47 17,04 176,84 11,937 75,63 5,103 330,3 331,17 -0,87
15- 1 квартал 322,23 21,75 191,07 12,897 131,16 8,853 189,49 382,53 -193,04
16- 1 квартал 397,53 26,83 372,73 25,159 24,8 1,671 570 635,79 -65,79
17- 1 квартал 501,88 33,88 338,61 22,856 163,27 11,024 524,28 725,77 -201,49
18- 1 квартал 445,3 30,06 325,7 21,985 119,6 8,075 722,72 557,13 165,59
19- 1 квартал 475,89 32,12 515,78 34,815 -39,89 -2,695 682,83 730,24 -47,41
20- 1 квартал 383,98 25,92 373,14 25,187 10,84 0,733 518,03 713,41 -195,38
21- 1 квартал 304,65 20,56 167,33 11,295 137,32 9,265 273,73 300,65 -26,92
23- 1 квартал 427,87 28,88 344,39 23,246 83,48 5,634 548,73 519,01 29,72
24- 1 квартал 243,49 16,44 197,96 13,362 45,53 3,078 199,85 325,82 -125,97
25- 1 квартал 226,8 15,31 188,45 12,72 38,35 2,59 191,48 318,25 -126,77
26- 1 квартал 459,18 30,99 357,76 24,149 101,42 6,841 638,52 569,87 68,65
27- 1 квартал 566,06 38,21 373,16 25,188 192,9 13,022 622,77 620,76 2,01
28- 1 квартал 376,28 25,4 212,29 14,33 163,99 11,07 424,66 459,4 -34,74
29- 1 квартал 221,05 14,92 172,25 11,627 48,8 3,293 291,87 268,49 23,38
30- 1 квартал 336,38 22,71 179,19 12,095 157,19 10,615 505,69 284,82 220,87
31- 1 квартал 650,49 43,91 385,24 26,004 265,25 17,906 673,85 689,14 -15,29
32- 1 квартал 196,62 13,27 175,81 11,867 20,81 1,403 153,21 264,46 -111,25
33- 1 квартал 508,71 34,34 437 29,498 71,71 4,842 598,47 633,52 -35,05
34- 1 квартал 217,18 14,66 177,27 11,966 39,91 2,694 127,82 295,2 -167,38
35- 1 квартал 496,83 33,54 318,92 21,527 177,91 12,013 556,19 613,85 -57,66
36- 1 квартал 724,21 48,88 467,37 31,547 256,84 17,333 686,62 665,88 20,74
37- 1 квартал 236,16 15,94 168,6 11,381 67,56 4,559 160,81 343,86 -183,05
1-3 квартал 354,61 23,94 272,36 18,384 82,25 5,556 350,58 428,87 -78,29
2- 3 квартал 220,13 14,86 171,75 11,593 48,38 3,267 400,27 358,49 41,78
3- 3 квартал 235,02 15,86 244,78 16,523 -9,76 -0,663 257,79 453,63 -195,84
4- 3 квартал 433,57 29,27 346,85 23,412 86,72 5,858 546,65 477,51 69,14
5- 3 квартал 229,14 15,47 208,85 14,097 20,29 1,373 293,85 312,68 -18,83
6- 3 квартал 258,76 17,47 186,99 12,622 71,77 4,848 249,82 326,76 -76,94
7- 3 квартал 290,08 19,58 213,21 14,392 76,87 5,188 342,38 333,36 9,02
8- 3 квартал 269,3 18,18 173,14 11,687 96,16 6,493 354,1 274,47 79,63
9- 3 квартал 403,26 27,22 334,97 22,61 68,29 4,61 463,62 524,01 -60,39
11- 3 квартал 258,52 17,45 262,99 17,752 -4,47 -0,302 249,28 376,87 -127,59
12- 3 квартал 150,49 10,16 126,67 8,55 23,82 1,61 307,93 256,72 51,21
13- 3 квартал 234,64 15,84 250,19 16,888 -15,55 -1,048 364,82 200,71 164,11
14- 3 квартал 214,68 14,49 134,96 9,11 79,72 5,38 306,71 234,67 72,04
15-3 квартал 224,29 15,14 230,4 15,552 -6,11 -0,412 295,34 319,21 -23,87
16- 3 квартал 307,17 20,73 212,11 14,317 95,06 6,413 318,67 335,22 -16,55
17- 3 квартал 245,39 16,56 223,52 15,088 21,87 1,472 204,46 312,71 -108,25
17а- 3 квартал 336,54 22,72 248,48 16,772 88,06 5,948 489,18 434,33 54,85
18- 3 квартал 394,8 26,65 363,45 24,533 31,35 2,117 584,3 550,66 33,64
19- 3 квартал 765,36 51,66 369,22 24,922 396,14 26,738 901,94 692,93 209,01
20-3 квартал 217,97 14,71 141,84 9,574 76,13 5,136 421,7 289,47 132,23
21-3 квартал 594,15 40,11 525,3 35,458 68,85 4,652 825,71 759,63 66,08
22-3квартал 390,02 26,33 311,16 21,003 78,86 5,327 403,48 287,89 115,59
23-3 квартал 439,08 29,64 378,74 25,565 60,34 4,075 847,92 693,81 154,11
25-3квартал 561,15 37,88 324,03 21,872 237,12 16,008 734,2 580,32 153,88
26- 3 квартал 519,08 35,04 378,77 25,567 140,31 9,473 623,44 938,85 -315,41
27- 3 квартал 456,2 30,79 345,89 23,348 110,31 7,442 591,65 472,01 119,64
28- 3 квартал 682,08 46,04 617,32 41,669 64,76 4,371 587,33 797,96 -210,63
29-3 квартал 680,76 45,95 554,06 37,399 126,7 8,551 809,39 738,63 70,76
33-3 квартал 309 20,86 271,86 18,351 37,14 2,509 456,02 559,35 -103,33
34-3 квартал 337,97 22,81 331,15 22,353 6,82 0,457 579,46 619,75 -40,29
35-3 квартал 480,56 32,44 170,02 11,476 310,54 20,964 649,64 65,57 584,07
35а- 3 квартал 202,07 13,64 204,87 13,829 -2,8 -0,189 234,91 323,13 -88,22
общ. 9кв. 4 229,88 15,52 131,98 8,909 97,9 6,611 154,37 212,05 -57,68
общ.9кв 6/1 149,65 10,1 142,52 9,62 7,13 0,48 29,73 213,44 -183,71
общ.9кв 6/2 169,15 11,42 160,83 10,856 8,32 0,564 34,87 240,86 -205,99
общ 9кв.8 234,25 15,78 271,25 18,31 -37 -2,53 95,28 451,78 -356,5
Номера домов Февраль
Горячее водоснабжение (ГВ) Холодное водоснабжение (ХВ)
Общедомовой прибор учёта Жилые помещения Места общего пользования Общедомовой прибор учёта Жилые помещения Места общего пользования
Компонент холодная вода на ГВ По нормативу Компонент теплоэнергия на ГВ Потребление в жилых помещениях Компонент холодная вода на ГВ Компонент теплоэнергия на ГВ по нормативу в жилых помещениях Компонент холодная вода на ГВ, потребление на МОП Компонент теплоэнергия на ГВ по нормативу, потребление на МОП Холодная вода Потребление в жилых помещениях ХВ Потребление Холодная вода на МОП
куб.м Гкал куб.м Гкал куб.м Гкал куб.м куб.м куб.м
1- 1 квартал 219,49 14,816 107,97 7,288 111,52 7,528 139,19 230,12 -90,93
2- 1 квартал 182,2 12,299 194,06 13,099 -11,86 -0,8 243,15 382,68 -139,53
3- 1 квартал 186,94 12,618 238,87 16,124 -51,93 -3,506 263,26 375,28 -112,02
4- 1 квартал 176,48 11,912 189,55 12,795 -13,07 -0,883 142,26 325,57 -183,31
5- 1 квартал 218,75 14,766 135,72 9,161 83,03 5,605 118,09 278,27 -160,18
6- 1 квартал 192,89 13,02 193,02 13,029 -0,13 -0,009 238,34 316,19 -77,85
7- 1 квартал 147,96 9,987 185,27 12,506 -37,31 -2,519 333,27 290,46 42,81
8- 1 квартал 151,43 10,222 286,4 19,332 -134,97 -9,11 239,99 468,67 -228,68
9- 1 квартал 258,83 17,471 187,66 12,667 71,17 4,804 299,19 336,21 -37,02
10- 1 квартал 210,46 14,206 150,49 10,158 59,97 4,048 261,78 272,36 -10,58
11- 1 квартал 227,44 15,352 194,28 13,114 33,16 2,238 313,57 349,38 -35,81
12- 1 квартал 186,05 12,558 148,39 10,016 37,66 2,542 290,14 327,54 -37,4
12а- 1 квартал 201,93 13,63 151,3 10,213 50,63 3,417 247,79 283,73 -35,94
13- 1 квартал 259,26 17,5 246,82 16,66 12,44 0,84 337,61 353,94 -16,33
14- 1 квартал 244,93 16,533 239,79 16,186 5,14 0,347 323,85 422,24 -98,39
15- 1 квартал 289,65 19,551 49,78 3,36 239,87 16,191 313,75 233,45 80,3
16- 1 квартал 398,57 26,903 442,29 29,855 -43,72 -2,952 599,6 688,19 -88,59
17- 1 квартал 528,93 35,703 321,62 21,709 207,31 13,994 526,37 605,63 -79,26
18- 1 квартал 407,09 27,479 357,31 24,118 49,78 3,361 765,17 666,22 98,95
19- 1 квартал 426,46 28,786 398,22 26,88 28,24 1,906 602,99 656,79 -53,8
20- 1 квартал 350,93 23,688 316,68 21,376 34,25 2,312 577,27 540,76 36,51
21- 1 квартал 292,91 19,771 222,15 14,995 70,76 4,776 253,8 317,09 -63,29
23- 1 квартал 419,59 28,322 344,72 23,269 74,87 5,053 500,74 589,77 -89,03
24- 1 квартал 171,03 11,545 219,06 14,787 -48,03 -3,242 184,57 342,59 -158,02
25- 1 квартал 220,28 14,869 184,87 12,479 35,41 2,39 192,3 293,51 -101,21
26- 1 квартал 462,44 31,215 405,81 27,392 56,63 3,823 612,27 725,68 -113,41
27- 1 квартал 532,91 35,971 438,16 29,576 94,75 6,395 622,8 637,71 -14,91
28- 1 квартал 370,92 25,037 203,89 13,763 167,03 11,274 424,73 382,52 42,21
29- 1 квартал 219,37 14,807 224,42 15,148 -5,05 -0,341 273,61 320,38 -46,77
30- 1 квартал 333,61 22,519 222,98 15,051 110,63 7,468 459,04 385,73 73,31
31- 1 квартал 629,9 42,518 499,34 33,705 130,56 8,813 603,5 627,34 -23,84
32- 1 квартал 188,97 12,755 205,81 13,892 -16,84 -1,137 155,06 296,75 -141,69
33- 1 квартал 522,67 35,28 423,54 28,589 99,13 6,691 598,47 631,27 -32,8
34- 1 квартал 193,69 13,074 182,58 12,324 11,11 0,75 108,22 277,93 -169,71
35- 1 квартал 528,11 35,647 341,31 23,038 186,8 12,609 540,58 697,61 -157,03
36- 1 квартал 546,39 36,881 451,96 30,507 94,43 6,374 619,25 652,45 -33,2
37- 1 квартал 227,66 15,367 206,75 13,956 20,91 1,411 198,54 343,49 -144,95
1-3 квартал 333,56 22,515 272 18,36 61,56 4,155 358,33 447,46 -89,13
2- 3 квартал 212,78 14,363 92,14 6,219 120,64 8,144 417,18 237,52 179,66
3- 3 квартал 220,75 14,901 220,97 14,915 -0,22 -0,014 230,05 388,58 -158,53
4- 3 квартал 433,61 29,269 322,57 21,773 111,04 7,496 600,01 519,45 80,56
5- 3 квартал 245,94 16,601 185,95 12,552 59,99 4,049 271,17 316,53 -45,36
6- 3 квартал 246,8 16,659 195,74 13,212 51,06 3,447 243,52 333,09 -89,57
7- 3 квартал 304,8 20,574 215,03 14,515 89,77 6,059 269 283,41 -14,41
8- 3 квартал 267,48 18,055 139,65 9,426 127,83 8,629 280,62 265,67 14,95
9- 3 квартал 383,13 25,861 232,42 15,688 150,71 10,173 406,95 402,09 4,86
11- 3 квартал 259,63 17,525 215,67 14,558 43,96 2,967 238,44 200,51 37,93
12- 3 квартал 181,35 12,241 150,52 10,16 30,83 2,081 313,78 358,86 -45,08
13- 3 квартал 222,14 14,994 186,24 12,571 35,9 2,423 324,31 285,28 39,03
14- 3 квартал 185,32 12,509 145,73 9,837 39,59 2,672 305,25 291,4 13,85
15-3 квартал 192,94 13,023 201,84 13,624 -8,9 -0,601 213,43 277,18 -63,75
16- 3 квартал 279,75 18,883 235 15,863 44,75 3,02 311,22 327,59 -16,37
17- 3 квартал 255,17 17,224 233,63 15,77 21,54 1,454 188,04 326,23 -138,19
17а- 3 квартал 314,16 21,206 186,28 12,574 127,88 8,632 426,56 458,12 -31,56
18- 3 квартал 385,61 26,029 275,94 18,626 109,67 7,403 575,57 417,68 157,89
19- 3 квартал 726,88 49,064 447,58 30,212 279,3 18,852 879,88 830,79 49,09
20-3 квартал 197,72 13,346 186,15 12,565 11,57 0,781 364,67 264,78 99,89
21-3 квартал 560,58 37,839 533,09 35,984 27,49 1,855 831,45 880,28 -48,83
22-3квартал 352,56 23,798 292,2 19,724 60,36 4,074 404,64 387,36 17,28
23-3 квартал 400,41 27,028 423,82 28,608 -23,41 -1,58 831,32 717,83 113,49
25-3квартал 513,09 34,634 383,49 25,886 129,6 8,748 691,62 576,35 115,27
26- 3 квартал 500,19 33,763 391,81 26,447 108,38 7,316 612,76 672,99 -60,23
27- 3 квартал 446,13 30,114 341,38 23,043 104,75 7,071 513,77 421,36 92,41
28- 3 квартал 664,79 44,873 622,61 42,026 42,18 2,847 598,33 920,27 -321,94
29-3 квартал 677,84 45,754 568,23 38,356 109,61 7,398 800,24 776,46 23,78
33-3 квартал 338,14 22,824 240,79 16,253 97,35 6,571 390,69 490,74 -100,05
34-3 квартал 353,58 23,867 164,33 11,092 189,25 12,775 563,16 366,09 197,07
35-3 квартал 427,12 28,831 334,7 22,592 92,42 6,239 531,12 461,86 69,26
35а- 3 квартал 215,25 14,529 176,99 11,947 38,26 2,582 230,93 227,09 3,84
общ. 9кв. 4 132,14 8,919 107,96 7,287 24,18 1,632 98,05 248,72 -150,67
общ.9кв 6/1 159,64 10,776 178,33 12,037 -18,69 -1,261 37,38 238,23 -200,85
общ.9кв 6/2 177,66 11,992 198,14 13,374 -20,48 -1,382 45,82 264,71 -218,89
общ 9кв.8 198,39 13,394 262,62 17,728 -64,23 -4,334 104,21 564,73 -460,52
Номера домов Март
Горячее водоснабжение (ГВ) Холодное водоснабжение (ХВ)
Общедомовой прибор учёта Жилые помещения Места общего пользования Общедомовой прибор учёта Жилые помещения Места общего пользования
Компонент холодная вода на ГВ По нормативу Компонент теплоэнергия на ГВ Потребление в жилых помещениях Компонент холодная вода на ГВ Компонент теплоэнергия на ГВ по нормативу в жилых помещениях Компонент холодная вода на ГВ, потребление на МОП Компонент теплоэнергия на ГВ по нормативу, потребление на МОП Холодная вода Потребление в жилых помещениях ХВ Потребление Холодная вода на МОП
куб.м Гкал куб.м Гкал куб.м Гкал куб.м куб.м куб.м
1- 1 квартал 197,03 13,3 130,27 8,793 66,76 4,507 129,27 251,04 -121,77
2- 1 квартал 167,97 11,338 200 13,5 -32,03 -2,162 269,45 370,6 -101,15
3- 1 квартал 126,09 8,511 164,43 11,099 -38,34 -2,588 224,61 372,09 -147,48
4- 1 квартал 177,85 12,005 153,91 10,389 23,94 1,616 159,03 316,33 -157,3
5- 1 квартал 250,6 16,916 167,43 11,302 83,17 5,614 111,79 304,36 -192,57
6- 1 квартал 173,72 11,726 190,34 12,848 -16,62 -1,122 236,33 337,76 -101,43
7- 1 квартал 176,48 11,912 210,01 14,176 -33,53 -2,264 348,2 400,96 -52,76
8- 1 квартал 129,89 8,768 155,43 10,492 -25,54 -1,724 228,96 233,82 -4,86
9- 1 квартал 256,02 17,281 222,75 15,036 33,27 2,245 302,85 412,02 -109,17
10- 1 квартал 181,02 12,219 196,77 13,282 -15,75 -1,063 249,19 304,29 -55,1
11- 1 квартал 188,35 12,714 212,52 14,345 -24,17 -1,631 306,97 378,51 -71,54
12- 1 квартал 138,5 9,349 138,65 9,359 -0,15 -0,01 269,45 275,79 -6,34
12а- 1 квартал 182,69 12,332 143,08 9,658 39,61 2,674 225,2 279,17 -53,97
13- 1 квартал 218,51 14,749 245,12 16,546 -26,61 -1,797 304,57 404,83 -100,26
14- 1 квартал 229,06 15,462 256,43 17,309 -27,37 -1,847 278,39 426,77 -148,38
15- 1 квартал 257,67 17,393 193,28 13,046 64,39 4,347 257,75 331,04 -73,29
16- 1 квартал 352,33 23,782 405,23 27,353 -52,9 -3,571 578,89 737,16 -158,27
17- 1 квартал 414,11 27,952 257,77 17,399 156,34 10,553 522,58 475,48 47,1
18- 1 квартал 383,74 25,902 330,54 22,311 53,2 3,591 730,3 603,7 126,6
19- 1 квартал 397,11 26,805 445,84 30,094 -48,73 -3,289 576,48 660,35 -83,87
20- 1 квартал 320,07 21,605 319,41 21,56 0,66 0,045 477,86 609,4 -131,54
21- 1 квартал 285,11 19,245 220,82 14,905 64,29 4,34 269,67 317,93 -48,26
23- 1 квартал 393,15 26,538 356,38 24,056 36,77 2,482 493,71 589,96 -96,25
24- 1 квартал 192,49 12,993 220,4 14,877 -27,91 -1,884 186,31 348,87 -162,56
25- 1 квартал 203,33 13,725 209,19 14,12 -5,86 -0,395 179,64 333,73 -154,09
26- 1 квартал 448,65 30,284 473,01 31,928 -24,36 -1,644 600,11 799,14 -199,03
27- 1 квартал 502,9 33,946 402,78 27,188 100,12 6,758 608,84 652,64 -43,8
28- 1 квартал 348,84 23,547 273,86 18,486 74,98 5,061 434,55 454,08 -19,53
29- 1 квартал 198,02 13,366 202,02 13,636 -4 -0,27 245,03 295,81 -50,78
30- 1 квартал 306,72 20,704 258,98 17,481 47,74 3,223 451,33 418,38 32,95
31- 1 квартал 585,22 39,502 461,35 31,141 123,87 8,361 603,23 737,09 -133,86
32- 1 квартал 186,23 12,571 167,86 11,331 18,37 1,24 119,25 238,3 -119,05
33- 1 квартал 486,8 32,859 447,08 30,178 39,72 2,681 564,75 688,47 -123,72
34- 1 квартал 184,1 12,427 172,74 11,66 11,36 0,767 108,56 288,59 -180,03
35- 1 квартал 444,52 30,005 369,17 24,919 75,35 5,086 537 659,23 -122,23
36- 1 квартал 483,84 32,659 394,28 26,614 89,56 6,045 585,5 610,62 -25,12
37- 1 квартал 223,18 15,065 209,04 14,11 14,14 0,955 222,41 338,81 -116,4
1-3 квартал 320,61 21,641 268,92 18,152 51,69 3,489 355,08 356,95 -1,87
2- 3 квартал 203,07 13,707 166,75 11,256 36,32 2,451 353,47 318,04 35,43
3- 3 квартал 199,41 13,46 68,19 4,603 131,22 8,857 200 156,21 43,79
4- 3 квартал 395,76 26,714 344,18 23,232 51,58 3,482 547,11 528,57 18,54
5- 3 квартал 211,59 14,282 191,77 12,944 19,82 1,338 254,54 339,08 -84,54
6- 3 квартал 243,7 16,45 177,71 11,995 65,99 4,455 257,62 276,42 -18,8
7- 3 квартал 268,02 18,091 202,7 13,682 65,32 4,409 254,95 312,44 -57,49
8- 3 квартал 237,48 16,03 179,58 12,122 57,9 3,908 257,89 165,62 92,27
9- 3 квартал 351,55 23,73 247,73 16,722 103,82 7,008 379,79 429,23 -49,44
11- 3 квартал 226,18 15,267 198,04 13,368 28,14 1,899 224,15 320,03 -95,88
12- 3 квартал 169,97 11,473 191,34 12,915 -21,37 -1,442 282,53 332,28 -49,75
13- 3 квартал 212,6 14,351 195,58 13,202 17,02 1,149 307,28 294,69 12,59
14- 3 квартал 197,42 13,326 174,43 11,774 22,99 1,552 316,37 289,91 26,46
15-3 квартал 203,51 13,737 229,74 15,507 -26,23 -1,77 200,57 333,35 -132,78
16- 3 квартал 264,26 17,838 236,24 15,946 28,02 1,892 270,05 349,54 -79,49
17- 3 квартал 233,28 15,746 352,22 23,775 -118,94 -8,029 193,27 563,89 -370,62
17а- 3 квартал 308,24 20,806 280,04 18,903 28,2 1,903 498,57 539,4 -40,83
18- 3 квартал 354,32 23,917 327,36 22,097 26,96 1,82 542,87 529,5 13,37
19- 3 квартал 724,54 48,906 556,36 37,554 168,18 11,352 875,8 866,1 9,7
20-3 квартал 215,94 14,576 169,07 11,412 46,87 3,164 367,79 278,04 89,75
21-3 квартал 578,36 39,039 504,33 34,042 74,03 4,997 743,64 876,51 -132,87
22-3квартал 321,9 21,728 312,99 21,127 8,91 0,601 352,37 369,88 -17,51
23-3 квартал 388,78 26,243 362,14 24,444 26,64 1,799 845,25 691,96 153,29
25-3квартал 518,72 35,014 385,8 26,042 132,92 8,972 706,44 650,3 56,14
26- 3 квартал 452,75 30,561 398,11 26,872 54,64 3,689 562,15 588,89 -26,74
27- 3 квартал 405,09 27,344 358,23 24,181 46,86 3,163 481,09 547,31 -66,22
28- 3 квартал 660,57 44,588 584,98 39,486 75,59 5,102 609,42 787,96 -178,54
29-3 квартал 559,58 37,772 534,43 36,074 25,15 1,698 735,63 685,05 50,58
33-3 квартал 273,1 18,434 248,87 16,799 24,23 1,635 394,25 435,87 -41,62
34-3 квартал 330,99 22,342 316,99 21,397 14 0,945 553,32 537,22 16,1
35-3 квартал 453,79 30,631 364,89 24,63 88,9 6,001 560,15 539,74 20,41
35а- 3 квартал 197,36 13,322 150,07 10,13 47,29 3,192 217,45 249,09 -31,64
общ. 9кв. 4 122,1 8,242 45,98 3,104 76,12 5,138 144,23 106,24 37,99
общ.9кв 6/1 132,56 8,948 166,2 11,219 -33,64 -2,271 72,7 253,14 -180,44
общ.9кв 6/2 144,74 9,77 181,17 12,229 -36,43 -2,459 80,7 275,95 -195,25
общ 9кв.8 204,94 13,833 248,13 16,749 -43,19 -2,916 104,62 395,15 -290,53
ИТОГО: 21678,69 1463,316 19499,43 1316,213 2179,26 147,103 27101,12 31826,67 -4725,55

Все статьи