Раскрытие информации
Новости управляющей компании
12.01.2021г Уважаемые жители г.Радужный!
УМВД РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Вас должно насторожить, ЕСЛИ ПРОСЯТ:
1. ПОЛОЖИТЬ деньги на БЕЗОПАСНЫЙ СЧЁТ
2. Указать РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ
3. ОТКРЫТЬ ССЫЛКУ по ОБЪЯВЛЕНИЮ
4. CVC код карты или код из СМС сообщения
5. Я хочу помочь, на вас оформить кредит
ОСТОРОЖНО: ЭТО МОШЕННИКИ
При любых сомнениях - ПОЗВОНИТЕ РОДСТВЕННИКАМ, в полицию 112, 02, В БАНК
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Вас должно насторожить, ЕСЛИ ПРОСЯТ:
1. ПОЛОЖИТЬ деньги на БЕЗОПАСНЫЙ СЧЁТ
2. Указать РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ
3. ОТКРЫТЬ ССЫЛКУ по ОБЪЯВЛЕНИЮ
4. CVC код карты или код из СМС сообщения
5. Я хочу помочь, на вас оформить кредит
ОСТОРОЖНО: ЭТО МОШЕННИКИ
При любых сомнениях - ПОЗВОНИТЕ РОДСТВЕННИКАМ, в полицию 112, 02, В БАНК
31.12.2020г Уважаемые жители г. Радужный
Обращаем ваше внимание на необходимость безопасного использования газа на коммунально-бытовые нужды.
09.12.2020г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Уважаемые жители г. Радужный, предоставляем вам информацию о задолженности за жилищно-коммунальные услуги свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.12.2020г.
04.12.2020г График проведения собраний
График проведения внеочередных общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП "ЖКХ"ЗАТО г. Радужный
Стоимость содержания и текущего ремонта с 01.07.2012 г. по жилым домам
15.08.2012
1 квартал
|
3 квартал |
Дом №2 | Дом №3 | Дом №4 | Дом №5 | Дом №6 | Дом №7 | Дом №8 | Дом №9 | Дом №11 | Дом №12 |
Дом №13
| Дом №14 | Дом №15 | Дом №16 | Дом №17 | Дом №19 | Дом №20 | Дом №23 | Дом №25 | Дом №26 |
Дом №27 | Дом №28 | Дом №29 | Дом №34 | Дом №35 | Дом №35а |
9 квартал |
Дом №4 | Дом №6/1 | Дом №6/2 | Дом №8 | йййййййй | йййййййй | ййййййййй | ййййййй | ййййййй | ййййййй |
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2011 год | 1 квартал д.1 S-2975,8 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц с учетом площади, занимаемой стор. организ. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 4,579 | 172,690 | 4,836 | 1,060 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,433 | 16,960 | 0,475 | 1,100 |
Обслуживание мусоропроводов | 1,566 | 70,710 | 1,980 | 1,260 |
Аварийно-ремонтная служба | 1,186 | 47,210 | 1,322 | 1,110 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 0,364 | 28,500 | 0,798 | 2,190 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,364 | 14,570 | 0,408 | 1,120 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,000 | 13,930 | 0,390 | - |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 2,600 | 96,050 | 2,690 | 1,030 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 1,600 | 66,130 | 1,852 | 1,160 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 1,000 | 29,920 | 0,838 | 0,840 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,276 | 6,460 | 0,181 | 0,660 |
Обслуживание электрооборудования | 0,124 | 5,210 | 0,146 | 1,180 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,152 | 1,250 | 0,035 | 0,230 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,017 | 0,610 | 0,017 | 1,000 |
Обслуживание электрических плит | 0,143 | 5,640 | 0,158 | 1,100 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,365 | 15,610 | 0,437 | 1,200 |
Дератизация и дезинфекция | 0,086 | 3,460 | 0,097 | 1,130 |
Обслуживание приборов учета | 0,046 | 2,110 | 0,059 | 1,280 |
Содержание расчетной группы | 0,256 | 8,640 | 0,242 | 0,950 |
Услуги банка | 0,557 | 25,570 | 0,716 | 1,290 |
Вывоз ТБО | 0,858 | 26,570 | 0,744 | 0,870 |
Обслуживание и ремонт лифтов |
|
|
|
|
Тариф принятый для населения с учетом дотации из бюджета ( руб.на 1 кв.м) | 1,738 | 77,060 | 2,158 | 1,240 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора и содержания лифтов) ( руб. на 1 кв.м) | 15,070 | 603,850 | 16,910 | 1,120 |
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2011 год | 1 квартал д.2 S-3095,20 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 4,401 | 184,670 | 4,972 | 1,130 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,832 | 33,130 | 0,892 | 1,070 |
Аварийно-ремонтная служба | 1,186 | 48,320 | 1,301 | 1,100 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 0,957 | 49,770 | 1,340 | 1,400 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,364 | 14,630 | 0,394 | 1,080 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,593 | 35,140 | 0,946 | 1,600 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 2,888 | 118,000 | 3,177 | 1,100 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 1,679 | 69,680 | 1,876 | 1,120 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 1,209 | 48,320 | 1,301 | 1,080 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,272 | 11,110 | 0,299 | 1,100 |
Обслуживание электрооборудования | 0,120 | 4,870 | 0,131 | 1,090 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,152 | 6,240 | 0,168 | 1,110 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,017 | 0,630 | 0,017 | 1,000 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,653 | 24,250 | 0,653 | 1,000 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,365 | 13,560 | 0,365 | 1,000 |
Дератизация и дезинфекция | 0,086 | 3,190 | 0,086 | 1,000 |
Обслуживание приборов учета | 0,046 | 2,080 | 0,056 | 1,220 |
Содержание расчетной группы | 0,256 | 10,030 | 0,270 | 1,050 |
Услуги банка | 0,557 | 21,100 | 0,568 | 1,020 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,874 | 32,460 | 0,874 | 1,000 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 13,390 | 552,300 | 14,870 | 1,110 |
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2011 год | 1 квартал д.3 S-3380,88 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 2,815 | 172,710 | 4,257 | 1,510 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,492 | 33,880 | 0,835 | 1,700 |
Обслуживание мусоропроводов | 1,561 | 80,010 | 1,972 | 1,260 |
Аварийно-ремонтная служба | 1,116 | 53,630 | 1,322 | 1,180 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 1,171 | 32,970 | 0,813 | 0,690 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,360 | 16,350 | 0,403 | 1,120 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,811 | 16,620 | 0,410 | 0,510 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,058 | 99,640 | 2,456 | 0,800 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 1,679 | 76,270 | 1,880 | 1,120 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 1,379 | 23,370 | 0,576 | 0,420 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,286 | 7,300 | 0,180 | 0,630 |
Обслуживание электрооборудования | 0,131 | 5,920 | 0,146 | 1,110 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,155 | 1,380 | 0,034 | 0,220 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,018 | 0,730 | 0,018 | 1,000 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,653 | 29,660 | 0,731 | 1,120 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,365 | 16,590 | 0,409 | 1,120 |
Дератизация и дезинфекция | 0,086 | 3,940 | 0,097 | 1,130 |
Обслуживание приборов учета | 0,033 | 2,390 | 0,059 | 1,790 |
Содержание расчетной группы | 0,260 | 9,820 | 0,242 | 0,930 |
Услуги банка | 0,501 | 29,090 | 0,717 | 1,430 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,815 | 28,890 | 0,712 | 0,870 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 13,230 | 601,250 | 14,820 | 1,120 |
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2011 год | 1 квартал д.4 S-3415,0 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 3,204 | 140,480 | 3,428 | 1,070 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Обслуживание мусоропроводов | 1,462 | 61,670 | 1,505 | 1,030 |
Аварийно-ремонтная служба | 1,186 | 52,000 | 1,269 | 1,070 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 2,777 | 74,220 | 1,811 | 0,650 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,360 | 16,150 | 0,394 | 1,090 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 2,417 | 58,070 | 1,417 | 0,590 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 2,483 | 128,510 | 3,136 | 1,260 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 1,676 | 76,880 | 1,876 | 1,120 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,807 | 51,630 | 1,260 | 1,560 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,220 | 12,790 | 0,312 | 1,420 |
Обслуживание электрооборудования | 0,120 | 5,370 | 0,131 | 1,090 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,100 | 7,420 | 0,181 | 1,810 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,017 | 0,740 | 0,018 | 1,060 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,748 | 32,370 | 0,790 | 1,060 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,412 | 17,870 | 0,436 | 1,060 |
Дератизация и дезинфекция | 0,089 | 3,770 | 0,092 | 1,030 |
Обслуживание приборов учета | 0,046 | 2,010 | 0,049 | 1,070 |
Содержание расчетной группы | 0,256 | 11,060 | 0,270 | 1,050 |
Услуги банка | 0,508 | 22,290 | 0,544 | 1,070 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,752 | 26,230 | 0,640 | 0,850 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 14,160 | 586,010 | 14,300 | 1,010 |
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2011 год | 1 квартал д.5 S-3466,44 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 2,815 | 184,690 | 4,440 | 1,580 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,492 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Обслуживание мусоропроводов | 1,561 | 79,740 | 1,917 | 1,230 |
Аварийно-ремонтная служба | 1,116 | 54,120 | 1,301 | 1,170 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 1,171 | 55,740 | 1,340 | 1,140 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,360 | 16,390 | 0,394 | 1,090 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,811 | 39,350 | 0,946 | 1,170 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,058 | 141,980 | 3,413 | 1,120 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 1,679 | 78,040 | 1,876 | 1,120 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 1,379 | 63,940 | 1,537 | 1,110 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,286 | 12,440 | 0,299 | 1,050 |
Обслуживание электрооборудования | 0,131 | 5,450 | 0,131 | 1,000 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,155 | 6,990 | 0,168 | 1,080 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,018 | 0,750 | 0,018 | 1,000 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,653 | 27,160 | 0,653 | 1,000 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,365 | 15,180 | 0,365 | 1,000 |
Дератизация и дезинфекция | 0,086 | 3,580 | 0,086 | 1,000 |
Обслуживание приборов учета | 0,033 | 2,330 | 0,056 | 1,700 |
Содержание расчетной группы | 0,260 | 11,230 | 0,270 | 1,040 |
Услуги банка | 0,501 | 23,630 | 0,568 | 1,130 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,815 | 33,860 | 0,814 | 1,000 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 13,230 | 646,430 | 15,540 | 1,170 |
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2011 год | 1 квартал д.6 S-3387,30 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 2,815 | 172,710 | 4,249 | 1,510 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,492 | 15,610 | 0,384 | 0,780 |
Обслуживание мусоропроводов | 1,561 | 87,230 | 2,146 | 1,370 |
Аварийно-ремонтная служба | 1,116 | 53,740 | 1,322 | 1,180 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 1,171 | 35,730 | 0,879 | 0,750 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,360 | 16,380 | 0,403 | 1,120 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,811 | 19,350 | 0,476 | 0,590 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,058 | 105,970 | 2,607 | 0,850 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 1,679 | 76,420 | 1,880 | 1,120 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 1,379 | 29,550 | 0,727 | 0,530 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,286 | 7,070 | 0,174 | 0,610 |
Обслуживание электрооборудования | 0,131 | 5,930 | 0,146 | 1,110 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,155 | 1,140 | 0,028 | 0,180 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,018 | 0,730 | 0,018 | 1,000 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,653 | 29,710 | 0,731 | 1,120 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,365 | 16,620 | 0,409 | 1,120 |
Дератизация и дезинфекция | 0,086 | 3,900 | 0,096 | 1,120 |
Обслуживание приборов учета | 0,033 | 2,380 | 0,059 | 1,780 |
Содержание расчетной группы | 0,260 | 9,840 | 0,242 | 0,930 |
Услуги банка | 0,501 | 29,140 | 0,717 | 1,430 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,815 | 31,990 | 0,787 | 0,970 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 13,230 | 602,370 | 14,820 | 1,120 |
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2011 год | 1 квартал д.7 S-3360,80 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 2,815 | 172,690 | 4,282 | 1,520 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,492 | 33,880 | 0,840 | 1,710 |
Обслуживание мусоропроводов | 1,561 | 76,460 | 1,896 | 1,210 |
Аварийно-ремонтная служба | 1,116 | 53,320 | 1,322 | 1,180 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 1,171 | 34,560 | 0,857 | 0,730 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,360 | 16,250 | 0,403 | 1,120 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,811 | 18,310 | 0,454 | 0,560 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,058 | 99,530 | 2,468 | 0,810 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 1,679 | 75,820 | 1,880 | 1,120 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 1,379 | 23,710 | 0,588 | 0,430 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,286 | 7,260 | 0,180 | 0,630 |
Обслуживание электрооборудования | 0,131 | 5,890 | 0,146 | 1,110 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,155 | 1,370 | 0,034 | 0,220 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,018 | 0,730 | 0,018 | 1,000 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,653 | 29,480 | 0,731 | 1,120 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,365 | 16,490 | 0,409 | 1,120 |
Дератизация и дезинфекция | 0,086 | 3,870 | 0,096 | 1,120 |
Обслуживание приборов учета | 0,033 | 2,380 | 0,059 | 1,790 |
Содержание расчетной группы | 0,260 | 9,760 | 0,242 | 0,930 |
Услуги банка | 0,501 | 28,920 | 0,717 | 1,430 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,815 | 28,350 | 0,703 | 0,860 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 13,230 | 597,680 | 14,820 | 1,120 |
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2011 год | 1 квартал д.8 S-2964,00 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 3,119 | 172,680 | 4,855 | 1,560 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,285 | 16,930 | 0,476 | 1,670 |
Обслуживание мусоропроводов | 1,504 | 62,780 | 1,765 | 1,170 |
Аварийно-ремонтная служба | 1,116 | 47,020 | 1,322 | 1,180 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 0,979 | 32,790 | 0,922 | 0,940 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,360 | 14,330 | 0,403 | 1,120 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,619 | 18,460 | 0,519 | 0,840 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,059 | 95,680 | 2,690 | 0,880 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 1,679 | 66,870 | 1,880 | 1,120 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 1,380 | 28,810 | 0,810 | 0,590 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,286 | 6,400 | 0,180 | 0,630 |
Обслуживание электрооборудования | 0,131 | 5,190 | 0,146 | 1,110 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,155 | 1,210 | 0,034 | 0,220 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,018 | 0,640 | 0,018 | 1,000 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,748 | 29,810 | 0,838 | 1,120 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,423 | 16,860 | 0,474 | 1,120 |
Дератизация и дезинфекция | 0,086 | 3,410 | 0,096 | 1,120 |
Обслуживание приборов учета | 0,033 | 2,100 | 0,059 | 1,790 |
Содержание расчетной группы | 0,260 | 8,610 | 0,242 | 0,930 |
Услуги банка | 0,501 | 25,500 | 0,717 | 1,430 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,815 | 22,690 | 0,638 | 0,780 |
Обслуживание и ремонт лифтов |
|
|
|
|
Тариф принятый для населения с учетом дотации из бюджета (на 1 кв.м) | 2,358 | 77,110 | 2,168 | 0,920 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора и содержания лифтов) (на 1 кв.м) | 15,590 | 621,010 | 17,460 | 1,120 |
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2011 год | 1 квартал д.9 S-3422,20 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 4,229 | 164,270 | 4,000 | 0,950 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Обслуживание мусоропроводов | 1,622 | 70,920 | 1,727 | 1,060 |
Аварийно-ремонтная служба | 1,186 | 53,470 | 1,302 | 1,100 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 1,266 | 55,070 | 1,341 | 1,060 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,364 | 16,180 | 0,394 | 1,080 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,902 | 38,890 | 0,947 | 1,050 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,250 | 140,200 | 3,414 | 1,050 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 1,772 | 77,040 | 1,876 | 1,060 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 1,478 | 63,160 | 1,538 | 1,040 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,272 | 12,280 | 0,299 | 1,100 |
Обслуживание электрооборудования | 0,120 | 5,380 | 0,131 | 1,090 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,152 | 6,900 | 0,168 | 1,110 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,017 | 0,780 | 0,019 | 1,120 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,760 | 32,440 | 0,790 | 1,040 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,395 | 17,170 | 0,418 | 1,060 |
Дератизация и дезинфекция | 0,089 | 3,780 | 0,092 | 1,030 |
Обслуживание приборов учета | 0,046 | 2,300 | 0,056 | 1,220 |
Содержание расчетной группы | 0,256 | 11,090 | 0,270 | 1,050 |
Услуги банка | 0,557 | 23,330 | 0,568 | 1,020 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,835 | 30,140 | 0,734 | 0,880 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 14,780 | 617,240 | 15,030 | 1,020 |
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2011 год | 1 квартал д.10 S-3442,60 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 2,815 | 172,680 | 4,180 | 1,480 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,492 | 33,880 | 0,820 | 0,000 |
Обслуживание мусоропроводов | 1,561 | 82,500 | 1,997 | 1,280 |
Аварийно-ремонтная служба | 1,116 | 54,610 | 1,322 | 1,180 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 1,171 | 33,380 | 0,808 | 0,690 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,360 | 16,650 | 0,403 | 1,120 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,811 | 16,730 | 0,405 | 0,500 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,058 | 103,650 | 2,509 | 0,820 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 1,679 | 77,670 | 1,880 | 1,120 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 1,379 | 25,980 | 0,629 | 0,460 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,286 | 7,100 | 0,172 | 0,600 |
Обслуживание электрооборудования | 0,131 | 6,030 | 0,146 | 1,110 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,155 | 1,070 | 0,026 | 0,170 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,018 | 0,740 | 0,018 | 1,000 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,653 | 30,200 | 0,731 | 1,120 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,365 | 16,900 | 0,409 | 1,120 |
Дератизация и дезинфекция | 0,086 | 3,970 | 0,096 | 1,120 |
Обслуживание приборов учета | 0,033 | 2,440 | 0,059 | 1,790 |
Содержание расчетной группы | 0,260 | 10,000 | 0,242 | 0,930 |
Услуги банка | 0,501 | 29,620 | 0,717 | 1,430 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,815 | 30,570 | 0,740 | 0,910 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 13,230 | 612,240 | 14,820 | 1,120 |
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2011 год | 1 квартал д.11 S-3437,80 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 2,815 | 172,690 | 4,186 | 1,490 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,492 | 33,910 | 0,822 | 1,670 |
Обслуживание мусоропроводов | 1,561 | 79,740 | 1,933 | 1,240 |
Аварийно-ремонтная служба | 1,116 | 54,540 | 1,322 | 1,180 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 1,171 | 37,920 | 0,919 | 0,780 |
Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,360 | 16,630 | 0,403 | 1,120 |
Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 0,811 | 21,290 | 0,516 | 0,640 |
Сантехнические работы всего, в том числе: | 3,058 | 101,860 | 2,469 | 0,810 |
Обслуживание сантехнического оборудования | 1,679 | 77,560 | 1,880 | 1,120 |
Текущий ремонт сантехнического оборудования | 1,379 | 24,300 | 0,589 | 0,430 |
Электротехнические работы всего, в том числе: | 0,286 | 7,420 | 0,180 | 0,630 |
Обслуживание электрооборудования | 0,131 | 6,020 | 0,146 | 1,110 |
Текущий ремонт электрооборудования | 0,155 | 1,400 | 0,034 | 0,220 |
Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,018 | 0,740 | 0,018 | 1,000 |
Обслуживание газового оборудования, газовых плит | 0,653 | 30,160 | 0,731 | 1,120 |
Списание показаний электросчетчиков, обслуживание электросчетчиков | 0,365 | 16,870 | 0,409 | 1,120 |
Дератизация и дезинфекция | 0,086 | 3,960 | 0,096 | 1,120 |
Обслуживание приборов учета | 0,033 | 2,430 | 0,059 | 1,790 |
Содержание расчетной группы | 0,260 | 9,980 | 0,242 | 0,930 |
Услуги банка | 0,501 | 29,580 | 0,717 | 1,430 |
Вывоз ТБО (на 1 кв.м) | 0,815 | 29,580 | 0,717 | 0,880 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту (с учетом вывоза мусора) (на 1 кв.м.) | 13,230 | 611,380 | 14,820 | 1,120 |
Наименование услуг, входящих в содержание и текущий ремонт жилого фонда | 2011 год | 1 квартал д.12 S-3423,00 кв.м | ||
стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | стоимость услуги в год, тыс.руб. | стоимость услуги для населения на 1 кв.м. в месяц, руб. | коэф- фициент увеличения | |
Уборка придомовой территории | 3,981 | 184,720 | 4,497 | 1,130 |
Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Обслуживание мусоропроводов | 1,551 | 72,580 | 1,767 | 1,140 |
Аварийно-ремонтная служба | 1,186 | 53,440 | 1,301 | 1,100 |
Ремонтно-строительные работы, всего, в том числе: | 1,257 | 55,160 | 1,343 | 1,070 |
