Раскрытие информации
Новости управляющей компании
12.01.2021г Уважаемые жители г.Радужный!
УМВД РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Вас должно насторожить, ЕСЛИ ПРОСЯТ:
1. ПОЛОЖИТЬ деньги на БЕЗОПАСНЫЙ СЧЁТ
2. Указать РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ
3. ОТКРЫТЬ ССЫЛКУ по ОБЪЯВЛЕНИЮ
4. CVC код карты или код из СМС сообщения
5. Я хочу помочь, на вас оформить кредит
ОСТОРОЖНО: ЭТО МОШЕННИКИ
При любых сомнениях - ПОЗВОНИТЕ РОДСТВЕННИКАМ, в полицию 112, 02, В БАНК
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Вас должно насторожить, ЕСЛИ ПРОСЯТ:
1. ПОЛОЖИТЬ деньги на БЕЗОПАСНЫЙ СЧЁТ
2. Указать РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ
3. ОТКРЫТЬ ССЫЛКУ по ОБЪЯВЛЕНИЮ
4. CVC код карты или код из СМС сообщения
5. Я хочу помочь, на вас оформить кредит
ОСТОРОЖНО: ЭТО МОШЕННИКИ
При любых сомнениях - ПОЗВОНИТЕ РОДСТВЕННИКАМ, в полицию 112, 02, В БАНК
31.12.2020г Уважаемые жители г. Радужный
Обращаем ваше внимание на необходимость безопасного использования газа на коммунально-бытовые нужды.
09.12.2020г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Уважаемые жители г. Радужный, предоставляем вам информацию о задолженности за жилищно-коммунальные услуги свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.12.2020г.
04.12.2020г График проведения собраний
График проведения внеочередных общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП "ЖКХ"ЗАТО г. Радужный
Средняя стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 1-ом полугодии 2014 г.
27.03.2014
Средняя стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) | |||
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов | |||
в 1-ом полугодии 2014г. | |||
| |||
№ п/п | Наименование работ (оказываемых услуг) по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов | Стоимость работ (оказываемых услуг), руб./кв.м. в месяц с 01.01.2014г. по 30.04.2014г. | Стоимость работ (оказываемых услуг), руб./кв.м. в месяц с 01.05.2014г. по 30.06.2014г. |
1 | Уборка придомовой территории | 3,84 | 3,85 |
2 | Уборка лестничных площадок (мест общего пользования) на первых этажах | 0,63 | 0,63 |
3 | Обслуживание мусоропроводов | 2,32 | 2,33 |
4 | Аварийное обслуживание (Дежурная служба) | 1,60 | 1,61 |
5 | Ремонтно-строительные работы - всего, в том числе: | 1,31 | 1,34 |
5.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома | 0,83 | 0,86 |
5.2. | Обслуживание конструктивных элементов многоквартирного дома | 0,48 | 0,48 |
6 | Сантехнические работы — всего, в том числе: | 3,35 | 3,39 |
6.1. | Текущий ремонт сантехнического оборудования многоквартирного дома | 1,07 | 1,11 |
6.2. | Обслуживание сантехнического оборудования многоквартирного дома | 2,28 | 2,28 |
7 | Электротехнические работы — всего, в том числе: | 0,52 | 0,53 |
7.1. | Текущий ремонт электрооборудования многоквартирного дома | 0,32 | 0,33 |
7.2. | Обслуживание электрооборудования многоквартирного дома | 0,20 | 0,20 |
8 | Обслуживание вентиляционного оборудования | 0,02 | 0,02 |
9 | Обслуживание газового оборудования, газовых и электрических плит | 0,83 | 0,83 |
10 | Списание показаний и обслуживание приборов учета электроэнергии | 0,43 | 0,43 |
1 | Дератизация и дезинсекция подвалов | 0,08 | 0,08 |
12 | Вывоз твердых бытовых отходов | 0,87 | 0,87 |
13 | Обслуживание и текущий ремонт лифтов (с учетом дотаций из бюджета) | 4,37 | 4,38 |
14 | Услуги по управлению — всего, в том числе: | 1,11 | 1,11 |
14.1. | Сбор и формирование базы данных оперативной информации с приборов учета и контроля параметров тепло и водоснабжения | 0,06 | 0,06 |
14.2. | Содержание расчетной группы | 0,32 | 0,32 |
14.3. | Услуги банка по сбору платежей | 0,73 | 0,73 |
ВСЕГО по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов | 21,28 | 21,40 |
Дата изменения: 27.03.2014 10:18:15