Горячее водоснабжение с 1.07.2017 по 31.12.2017

08.08.2017
Номера домов Норматив потребления горячей воды на 1 жителя, литров в сутки Норматив потребления горячей воды на 1 жителя, куб.м в месяц с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.
Стоимость компонента на холодную воду, руб./ куб.м Стоимость компонента на холодную воду при отсутствии приборов учета на системе водоснабжения на 1 жителя в месяц, руб. Стоимость компонента на тепловую энергию, руб./Гкал
1- 1 квартал 106 3,18 37,89 120,49 2077,53
2- 1 квартал 106 3,18 37,89 120,49 2077,53
3- 1 квартал 106 3,18 37,89 120,49 2077,53
4- 1 квартал 106 3,18 37,89 120,49 2077,53
5- 1 квартал 106 3,18 37,89 120,49 2077,53
6- 1 квартал 106 3,18 37,89 120,49 2077,53
7- 1 квартал 106 3,18 37,89 120,49 2077,53
8- 1 квартал 106 3,18 37,89 120,49 2077,53
9- 1 квартал 106 3,18 37,89 120,49 2077,53
10- 1 квартал 106 3,18 37,89 120,49 2077,53
11- 1 квартал 106 3,18 37,89 120,49 2077,53
12- 1 квартал 106 3,18 37,89 120,49 2077,53
12а- 1 квартал 106 3,18 37,89 120,49 2077,53
13- 1 квартал 106 3,18 37,89 120,49 2077,53
14- 1 квартал 106 3,18 37,89 120,49 2077,53
15- 1 квартал 106 3,18 37,89 120,49 2077,53
16- 1 квартал 106 3,18 37,89 120,49 2077,53
17- 1 квартал 106 3,18 37,89 120,49 2077,53
18- 1 квартал 108 3,23 37,89 122,38 2077,53
19- 1 квартал 106 3,18 37,89 120,49 2077,53
20- 1 квартал 108 3,23 37,89 122,38 2077,53
21- 1 квартал 108 3,23 37,89 122,38 2077,53
23- 1 квартал 108 3,23 37,89 122,38 2077,53
24- 1 квартал 106 3,18 37,89 120,49 2077,53
25- 1 квартал 106 3,18 37,89 120,49 2077,53
26- 1 квартал 108 3,23 37,89 122,38 2077,53
27- 1 квартал 108 3,23 37,89 122,38 2077,53
28- 1 квартал 108 3,23 37,89 122,38 2077,53
29- 1 квартал 108 3,23 37,89 122,38 2077,53
30- 1 квартал 108 3,23 37,89 122,38 2077,53
31- 1 квартал 108 3,23 37,89 122,38 2077,53
32- 1 квартал 108 3,23 37,89 122,38 2077,53
33- 1 квартал 108 3,23 37,89 122,38 2077,53
34- 1 квартал 108 3,23 37,89 122,38 2077,53
35- 1 квартал 108 3,23 37,89 122,38 2077,53
37- 1 квартал 106 3,18 37,89 120,49 2077,53
1 - 3 квартал 108 3,23 37,89 122,38 2077,53
2- 3 квартал 106 3,18 37,89 120,49 2077,53
3- 3 квартал 106 3,18 37,89 120,49 2077,53
4- 3 квартал 108 3,23 37,89 122,38 2077,53
5- 3 квартал 106 3,18 37,89 120,49 2077,53
6- 3 квартал 106 3,18 37,89 120,49 2077,53
7- 3 квартал 106 3,18 37,89 120,49 2077,53
8- 3 квартал 106 3,18 37,89 120,49 2077,53
9- 3 квартал 108 3,23 37,89 122,38 2077,53
11- 3 квартал 106 3,18 37,89 120,49 2077,53
12- 3 квартал 106 3,18 37,89 120,49 2077,53
13- 3 квартал 106 3,18 37,89 120,49 2077,53
14- 3 квартал 108 3,23 37,89 122,38 2077,53
15 - 3 квартал 108 3,23 37,89 122,38 2077,53
16- 3 квартал 108 3,23 37,89 122,38 2077,53
17- 3 квартал 108 3,23 37,89 122,38 2077,53
18- 3 квартал 108 3,23 37,89 122,38 2077,53
19- 3 квартал 108 3,23 37,89 122,38 2077,53
20-3 квартал 108 3,23 37,89 122,38 2077,53
22-3 квартал 108 3,23 37,89 122,38 2077,53
23-3 квартал 108 3,23 37,89 122,38 2077,53
25-3квартал 108 3,23 37,89 122,38 2077,53
26- 3 квартал 108 3,23 37,89 122,38 2077,53
27- 3 квартал 108 3,23 37,89 122,38 2077,53
28- 3 квартал 108 3,23 37,89 122,38 2077,53
29-3 квартал 108 3,23 37,89 122,38 2077,53
34-3 квартал 108 3,23 37,89 122,38 2077,53
35-3 квартал 108 3,23 37,89 122,38 2077,53
35а- 3 квартал 108 3,23 37,89 122,38 2077,53
4 - 9 квартал 104 3,12 37,89 118,22 2077,53
6 - 9 квартал 104 3,12 37,89 118,22 2077,53
8 - 9 квартал 106 3,18 37,89 120,49 2077,53
Основание:




Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016г. №984 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в жилых помещениях"
Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 29.11.2016г. № 40/19 "Об установлении производственной программы и установлении тарифов на горячую воду"

Дата изменения: 08.08.2017 14:32:56

Все документы