Отопление с 1.07.2017 по 31.12.2017

08.08.2017
Номера домов Потребление тепловой энергии за 2016 год, Гкал Отопливаемая площадь, кв.м Потребление теплоэнергии на 1 кв. м в месяц исходя из 12 месяцев (ст.2/ст.3/12), Гкал/кв. м с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.
Стоимость 1 Гкал тепловой энергии, руб. Размер платы за отопление на 1 кв. м, руб.
1- 1 квартал 494,330 2633,40 0,01564 2077,53 32,49
2- 1 квартал 722,230 3096,30 0,01944 2077,53 40,39
3- 1 квартал 696,280 3380,58 0,01716 2077,53 35,65
4- 1 квартал 725,510 3414,40 0,01771 2077,53 36,79
5- 1 квартал 724,560 3467,30 0,01741 2077,53 36,17
6- 1 квартал 719,030 3387,30 0,01769 2077,53 36,75
7- 1 квартал 679,170 3360,20 0,01684 2077,53 34,99
8- 1 квартал 618,320 2964,10 0,01738 2077,53 36,11
9- 1 квартал 639,020 3422,20 0,01556 2077,53 32,33
10- 1 квартал 674,670 3445,80 0,01632 2077,53 33,91
11- 1 квартал 714,190 3436,70 0,01732 2077,53 35,98
12- 1 квартал 658,520 3422,50 0,01603 2077,53 33,30
12а- 1 квартал 695,090 3496,40 0,01657 2077,53 34,42
13- 1 квартал 739,700 3800,20 0,01622 2077,53 33,70
14- 1 квартал 739,740 4112,00 0,01499 2077,53 31,14
15- 1 квартал 704,800 3820,40 0,01537 2077,53 31,93
16- 1 квартал 1200,470 7113,80 0,01406 2077,53 29,21
17- 1 квартал 1262,870 6957,00 0,01513 2077,53 31,43
18- 1 квартал 1307,140 7675,40 0,01419 2077,53 29,48
19- 1 квартал 1294,650 7002,40 0,01541 2077,53 32,01
20- 1 квартал 1533,340 7829,50 0,01632 2077,53 33,91
21- 1 квартал 822,740 3807,70 0,01801 2077,53 37,42
23- 1 квартал 1491,190 7825,00 0,01588 2077,53 32,99
24- 1 квартал 658,770 3419,90 0,01605 2077,53 33,34
25- 1 квартал 609,440 3483,60 0,01458 2077,53 30,29
26- 1 квартал 1438,920 7660,30 0,01565 2077,53 32,51
27- 1 квартал 1468,380 7731,40 0,01583 2077,53 32,89
28- 1 квартал 1297,760 5819,90 0,01858 2077,53 38,60
29- 1 квартал 762,900 3490,70 0,01821 2077,53 37,83
30- 1 квартал 1095,850 5827,80 0,01567 2077,53 32,55
31- 1 квартал 1713,510 8219,00 0,01737 2077,53 36,09
32- 1 квартал 787,010 3614,70 0,01814 2077,53 37,69
33- 1 квартал 1509,550 8120,00 0,01549 2077,53 32,18
34- 1 квартал 733,350 3631,80 0,01683 2077,53 34,96
35- 1 квартал 1568,930 8177,30 0,01599 2077,53 33,22
37- 1 квартал 622,820 3444,10 0,01507 2077,53 31,31
1 - 3 квартал 473,480 4021,40 0,00981 2077,53 20,38
2- 3 квартал 719,970 3478,30 0,01725 2077,53 35,84
3- 3 квартал 718,830 3472,10 0,01725 2077,53 35,84
4- 3 квартал 1213,920 6475,70 0,01562 2077,53 32,45
5- 3 квартал 706,400 3494,50 0,01685 2077,53 35,01
6- 3 квартал 724,820 3468,30 0,01742 2077,53 36,19
7- 3 квартал 700,990 3458,60 0,01689 2077,53 35,09
8- 3 квартал 674,580 3464,60 0,01623 2077,53 33,72
9- 3 квартал 1134,730 5814,00 0,01626 2077,53 33,78
11- 3 квартал 683,200 3477,90 0,01637 2077,53 34,01
12- 3 квартал 668,280 3485,70 0,01598 2077,53 33,20
13- 3 квартал 646,770 3488,80 0,01545 2077,53 32,10
14- 3 квартал 735,550 3907,40 0,01569 2077,53 32,60
15 - 3 квартал 573,100 3426,10 0,01394 2077,53 28,96
16- 3 квартал 769,110 3956,00 0,01620 2077,53 33,66
17- 3 квартал 746,150 3929,50 0,01582 2077,53 32,87
18- 3 квартал 793,060 4904,30 0,01348 2077,53 28,01
19- 3 квартал 1948,890 10849,40 0,01497 2077,53 31,10
20-3 квартал 670,990 3950,40 0,01415 2077,53 29,40
22-3 квартал 698,940 4420,80 0,01318 2077,53 27,38
23-3 квартал 1455,410 7775,20 0,01560 2077,53 32,41
25-3квартал 1405,030 7713,70 0,01518 2077,53 31,54
26- 3 квартал 1514,680 8639,60 0,01461 2077,53 30,35
27- 3 квартал 1367,530 6487,60 0,01757 2077,53 36,50
28- 3 квартал 1249,590 11241,50 0,00926 2077,53 19,24
29-3 квартал 1714,010 8661,90 0,01649 2077,53 34,26
34-3 квартал 1238,060 6311,00 0,01635 2077,53 33,97
35-3 квартал 1503,590 7277,40 0,01722 2077,53 35,78
35а- 3 квартал 547,460 3382,40 0,01349 2077,53 28,03
4 - 9 квартал 800,650 2383,80 0,02170 2077,53 45,08
6 - 9 квартал 1072,890 3831,70 0,02170 2077,53 45,08
8 - 9 квартал 714,940 3643,50 0,01635 2077,53 33,97






Основание:
Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 29.11.2016г. № 40/18 "О внесении изменений в постановление цен и тарифов администрации Владимирской области от 30.11.2015г № 49/168 "О тарифах на тепловую энергию"
Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016г. №984 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в жилых помещениях"

Дата изменения: 08.08.2017 14:43:42

Все документы