Раскрытие информации
Новости управляющей компании
07.08.2018г ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ
Уважаемые жители г. Радужный, обращаем ваше внимание на информацию о соблюдении правил безопасности при использовании газа.
17.05.2018г Мероприятия по внедрению профессиональных стандартов
В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.06.2016г. № 584 "Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а так же государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности" в настоящее время Муниципальным унитарным предприятием "Жилищно-коммунальное хозяйство" ЗАТО г. Радужный проводятся мероприятия по внедрению профессиональных стандартов, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
10.04.2018г Мероприятия по энергоэффективности
Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляет МУП «ЖКХ», предлагаемый в 2018 году.
28.03.2018г Уважаемые жители!
Водоотведение с 1.01.2018 по 30.06.2018
22.02.2018
Номера домов | Норматив потребления горячей воды на 1 жителя, куб.м /месяц | Норматив потребления холодной воды на 1 жителя, куб.м в месяц | с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. | ||
Тариф на водоотведение, руб./1 куб.м | Стоимость при отсутствии приборов учета на системе горячего и холодного водоснабжения на 1 жителя в месяц, руб. | Стоимость при отсутствии приборов учета на системе горячего и холодного водоснабжения на 1 жителя в месяц, руб. (при отсутствии горячей воды) | |||
квартал 1, дом 1 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 2 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 3 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 4 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 5 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 6 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 7 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 8 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 9 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 10 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 11 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 12 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 12А | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 13 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 14 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 15 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 16 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 17 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 18 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 1, дом 19 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 20 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 1, дом 21 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 1, дом 23 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 1, дом 24 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 25 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 26 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 1, дом 27 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 1, дом 28 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 1, дом 29 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 1, дом 30 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 1, дом 31 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 1, дом 32 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 1, дом 33 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 1, дом 34 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 1, дом 35 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 1, дом 36 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 1, дом 37 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 3, дом 1 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 2 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 3, дом 3 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 3, дом 4 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 5 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 3, дом 6 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 3, дом 7 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 3, дом 8 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 3, дом 9 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 11 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 3, дом 12 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 3, дом 13 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 3, дом 14 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 15 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 16 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 17 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 17А | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 18 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 19 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 20 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 21 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 22 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 23 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 25 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 26 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 27 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 28 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 29 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 34 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 35 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 35А | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 9, дом 4 | 3,12 | 4,24 | 35,22 | 259,22 | 149,33 |
квартал 9, дом 6/1 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 9, дом 6/2 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 9, дом 8 | 3,12 | 4,24 | 35,22 | 259,22 | 149,33 |
Дата изменения: 22.02.2018 10:28:38