Раскрытие информации
Новости управляющей компании
18.01.2021г График уборки клининговой компанией 2021г.
Уважаемые жители г. Радужный предлагаем вам ознакомиться с графиком уборки мест общего пользования в многоквартирных домах, находящихся в управлении МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный, в которых организована уборка клининговой команией. С 01.01.2021г. данную уборку обеспечивает ИП Чайка И. П. Контактные телефоны: Чайка Олег Игоревич - 8-964-697-7770, Чайка Игорь Петрович - 8-930-033-5600
12.01.2021г Уважаемые жители г.Радужный!
УМВД РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Вас должно насторожить, ЕСЛИ ПРОСЯТ:
1. ПОЛОЖИТЬ деньги на БЕЗОПАСНЫЙ СЧЁТ
2. Указать РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ
3. ОТКРЫТЬ ССЫЛКУ по ОБЪЯВЛЕНИЮ
4. CVC код карты или код из СМС сообщения
5. Я хочу помочь, на вас оформить кредит
ОСТОРОЖНО: ЭТО МОШЕННИКИ
При любых сомнениях - ПОЗВОНИТЕ РОДСТВЕННИКАМ, в полицию 112, 02, В БАНК
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Вас должно насторожить, ЕСЛИ ПРОСЯТ:
1. ПОЛОЖИТЬ деньги на БЕЗОПАСНЫЙ СЧЁТ
2. Указать РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ
3. ОТКРЫТЬ ССЫЛКУ по ОБЪЯВЛЕНИЮ
4. CVC код карты или код из СМС сообщения
5. Я хочу помочь, на вас оформить кредит
ОСТОРОЖНО: ЭТО МОШЕННИКИ
При любых сомнениях - ПОЗВОНИТЕ РОДСТВЕННИКАМ, в полицию 112, 02, В БАНК
31.12.2020г Уважаемые жители г. Радужный
Обращаем ваше внимание на необходимость безопасного использования газа на коммунально-бытовые нужды.
09.12.2020г О задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Уважаемые жители г. Радужный, предоставляем вам информацию о задолженности за жилищно-коммунальные услуги свыше 30 000 руб. по состоянию на 01.12.2020г.
Водоотведение с 1.01.2018 по 30.06.2018
22.02.2018
Номера домов | Норматив потребления горячей воды на 1 жителя, куб.м /месяц | Норматив потребления холодной воды на 1 жителя, куб.м в месяц | с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. | ||
Тариф на водоотведение, руб./1 куб.м | Стоимость при отсутствии приборов учета на системе горячего и холодного водоснабжения на 1 жителя в месяц, руб. | Стоимость при отсутствии приборов учета на системе горячего и холодного водоснабжения на 1 жителя в месяц, руб. (при отсутствии горячей воды) | |||
квартал 1, дом 1 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 2 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 3 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 4 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 5 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 6 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 7 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 8 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 9 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 10 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 11 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 12 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 12А | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 13 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 14 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 15 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 16 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 17 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 18 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 1, дом 19 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 20 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 1, дом 21 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 1, дом 23 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 1, дом 24 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 25 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 1, дом 26 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 1, дом 27 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 1, дом 28 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 1, дом 29 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 1, дом 30 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 1, дом 31 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 1, дом 32 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 1, дом 33 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 1, дом 34 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 1, дом 35 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 1, дом 36 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 1, дом 37 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 3, дом 1 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 2 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 3, дом 3 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 3, дом 4 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 5 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 3, дом 6 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 3, дом 7 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 3, дом 8 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 3, дом 9 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 11 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 3, дом 12 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 3, дом 13 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 3, дом 14 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 15 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 16 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 17 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 17А | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 18 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 19 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 20 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 21 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 22 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 23 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 25 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 26 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 27 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 28 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 29 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 34 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 35 | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 3, дом 35А | 3,23 | 4,33 | 35,22 | 266,26 | 152,50 |
квартал 9, дом 4 | 3,12 | 4,24 | 35,22 | 259,22 | 149,33 |
квартал 9, дом 6/1 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 9, дом 6/2 | 3,18 | 4,28 | 35,22 | 262,74 | 150,74 |
квартал 9, дом 8 | 3,12 | 4,24 | 35,22 | 259,22 | 149,33 |
Дата изменения: 22.02.2018 10:28:38