Раскрытие информации
Новости управляющей компании
30.01.2019г Стоимость коммунальных услуг на 2019г.
07.08.2018г ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ
Уважаемые жители г. Радужный, обращаем ваше внимание на информацию о соблюдении правил безопасности при использовании газа.
17.05.2018г Мероприятия по внедрению профессиональных стандартов
В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.06.2016г. № 584 "Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а так же государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности" в настоящее время Муниципальным унитарным предприятием "Жилищно-коммунальное хозяйство" ЗАТО г. Радужный проводятся мероприятия по внедрению профессиональных стандартов, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
10.04.2018г Мероприятия по энергоэффективности
Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляет МУП «ЖКХ», предлагаемый в 2018 году.
Горячее водоснабжение с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.
30.01.2019
Номера домов | Норматив потребления горячей воды на 1 жителя, литров в сутки | Норматив потребления горячей воды на 1 жителя, куб.м/месяц | с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. | ||
Стоимость компонента на холодную воду, руб./ куб.м | Стоимость компонента на холодную воду при отсутствии приборов учета на системе водоснабжения на 1 жителя, руб./месяц | Стоимость компонента на тепловую энергию, руб./Гкал | |||
квартал 1, дом 1 | 106 | 3,18 | 41,82 | 132,99 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 2 | 106 | 3,18 | 41,82 | 132,99 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 3 | 106 | 3,18 | 41,82 | 132,99 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 4 | 106 | 3,18 | 41,82 | 132,99 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 5 | 106 | 3,18 | 41,82 | 132,99 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 6 | 106 | 3,18 | 41,82 | 132,99 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 7 | 106 | 3,18 | 41,82 | 132,99 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 8 | 106 | 3,18 | 41,82 | 132,99 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 9 | 106 | 3,18 | 41,82 | 132,99 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 10 | 106 | 3,18 | 41,82 | 132,99 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 11 | 106 | 3,18 | 41,82 | 132,99 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 12 | 106 | 3,18 | 41,82 | 132,99 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 12А | 106 | 3,18 | 41,82 | 132,99 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 13 | 106 | 3,18 | 41,82 | 132,99 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 14 | 106 | 3,18 | 41,82 | 132,99 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 15 | 106 | 3,18 | 41,82 | 132,99 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 16 | 106 | 3,18 | 41,82 | 132,99 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 17 | 106 | 3,18 | 41,82 | 132,99 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 18 | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 19 | 106 | 3,18 | 41,82 | 132,99 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 20 | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 21 | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 23 | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 24 | 106 | 3,18 | 41,82 | 132,99 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 25 | 106 | 3,18 | 41,82 | 132,99 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 26 | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 27 | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 28 | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 29 | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 30 | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 31 | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 32 | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 33 | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 34 | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 35 | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 36 | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 1, дом 37 | 106 | 3,18 | 41,82 | 132,99 | 2.265,30 |
квартал 3, дом 1 | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 3, дом 2 | 106 | 3,18 | 41,82 | 132,99 | 2.265,30 |
квартал 3, дом 3 | 106 | 3,18 | 41,82 | 132,99 | 2.265,30 |
квартал 3, дом 4 | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 3, дом 5 | 106 | 3,18 | 41,82 | 132,99 | 2.265,30 |
квартал 3, дом 6 | 106 | 3,18 | 41,82 | 132,99 | 2.265,30 |
квартал 3, дом 7 | 106 | 3,18 | 41,82 | 132,99 | 2.265,30 |
квартал 3, дом 8 | 106 | 3,18 | 41,82 | 132,99 | 2.265,30 |
квартал 3, дом 9 | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 3, дом 11 | 106 | 3,18 | 41,82 | 132,99 | 2.265,30 |
квартал 3, дом 12 | 106 | 3,18 | 41,82 | 132,99 | 2.265,30 |
квартал 3, дом 13 | 106 | 3,18 | 41,82 | 132,99 | 2.265,30 |
квартал 3, дом 14 | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 3, дом 15 | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 3, дом 16 | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 3, дом 17 | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 3, дом 17А | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 3, дом 18 | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 3, дом 19 | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 3, дом 20 | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 3, дом 21 | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 3, дом 22 | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 3, дом 23 | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 3, дом 25 | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 3, дом 26 | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 3, дом 27 | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 3, дом 28 | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 3, дом 29 | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 3, дом 34 | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 3, дом 35 | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 3, дом 35А | 108 | 3,23 | 41,82 | 135,08 | 2.265,30 |
квартал 9, дом 4 | 104 | 3,12 | 41,82 | 130,48 | 2.265,30 |
квартал 9, дом 6/1 | 106 | 3,18 | 41,82 | 132,99 | 2.265,30 |
квартал 9, дом 6/2 | 106 | 3,18 | 41,82 | 132,99 | 2.265,30 |
квартал 9, дом 8 | 104 | 3,12 | 41,82 | 130,48 | 2.265,30 |
Дата изменения: 30.01.2019 10:50:57