Потребление теплоэнергии по жилым домам города 2019 год

Номера домов январь февраль март апрель сентябрь октябрь ноябрь декабрь итого
отопление отопление отопление отопление отопление отопление отопление отопление отопление
Гкал Гкалл Гкалл Гкалл Гкал Гкалл Гкалл Гкалл Гкалл
1- 1 квартал 74,42 59,15 64,77 45,620 0,000 49,58 63,24 62,37 419,15
2- 1 квартал 105,24 83,53 93,96 66,250 1,680 79,69 94,87 87,16 612,38
3- 1 квартал 99,51 79,47 88,04 62,400 15,250 72,05 86,48 88,67 591,87
4- 1 квартал 107,02 85,57 94,35 68,610 17,300 79,93 95,57 88,45 636,8
5- 1 квартал 128,47 80,26 88,44 63,000 15,510 72,38 87,36 90,26 625,68
6- 1 квартал 106,69 92,68 94,28 66,990 16,250 77,12 89,82 84,32 628,15
7- 1 квартал 96,92 77,42 85,46 60,550 15,320 73,18 87,77 81 577,62
8- 1 квартал 93,39 74,95 82,4 58,490 14,020 68,96 81,51 75,1 548,82
9- 1 квартал 95,01 75,95 84,02 59,790 14,160 70,48 83,3 75,6 558,31
10- 1 квартал 98,53 78,98 87,29 62,650 15,490 73,42 86,18 89,12 591,66
11- 1 квартал 103,53 85,94 94,71 66,860 16,790 77,22 92,28 85,34 622,67
12- 1 квартал 95,23 76,56 84,85 60,750 15,770 72,99 86,62 78,73 571,5
12а- 1 квартал 108,11 86,54 95,55 69,460 17,330 80,17 94,32 88,4 639,88
13- 1 квартал 108,83 87,09 95,92 66,390 30,570 59,22 91,92 84,41 624,35
14- 1 квартал 112,32 90,56 99,39 69,350 17,280 81,02 97,87 89,87 657,66
15- 1 квартал 107,34 85,46 94,08 65,190 16,080 74,09 91,37 94,21 627,82
16- 1 квартал 186,88 140,3 155,92 110,180 29,110 128,29 153,19 141,26 1045,13
17- 1 квартал 194,05 154,89 171,67 122,390 39,880 145,95 165,15 133,5 1127,48
18- 1 квартал 188,1 150,19 166,49 117,670 0,000 140,99 166,35 172,78 1102,57
19- 1 квартал 194,79 155,48 172,26 122,130 30,760 146,66 165,78 153,29 1141,15
20- 1 квартал 223,73 179,61 198,93 144,090 34,510 171,73 204,95 187,69 1345,24
21- 1 квартал 145,73 116,2 126,85 90,020 28,840 92,18 119,39 19,27 738,48
23- 1 квартал 233,21 175,19 193,78 137,760 15,930 155,31 187,92 182,07 1281,17
24- 1 квартал 97,06 77,51 85,49 61,390 15,490 72,26 84,75 77,52 571,47
25- 1 квартал 89,16 70,9 78,45 56,630 13,940 64,44 76,91 70,36 520,79
26- 1 квартал 216,84 173,84 191,79 131,700 14,160 143,93 181,07 187,64 1240,97
27- 1 квартал 218,04 176,46 195,58 139,990 31,660 168,98 206,02 151,41 1288,14
28- 1 квартал 203,19 154,47 164,69 115,760 27,390 125,69 149,19 146,9 1087,28
29- 1 квартал 111,88 88,54 97,57 68,750 16,640 78,76 93,29 96,79 652,22
30- 1 квартал 216,48 140,81 138,73 100,240 24,490 117 141,81 86,47 966,03
31- 1 квартал 259,17 206,12 225,8 157,490 41,820 183,87 221,2 207,21 1502,68
32- 1 квартал 117 92,31 103,58 69,850 18,290 80,45 99,52 93,14 674,14
33- 1 квартал 225,18 179,86 197,74 138,660 36,150 163,52 192,62 179,78 1313,51
34- 1 квартал 118,9 95,15 104,22 73,020 17,150 80,97 102,11 95,32 686,84
35- 1 квартал 242,07 192,12 210,75 149,400 35,300 168,64 201,36 195,52 1395,16
36- 1 квартал 243,07 194,23 212,63 147,740 37,090 170,82 205,2 200,45 1411,23
37- 1 квартал 99 76,53 84,11 58,920 47,390 70,52 83,64 41,44 561,55
1- 3 квартал 75,76 60,52 65,08 43,280 10,760 47,78 59,44 57,24 419,86
2- 3 квартал 106,32 85 93,79 66,340 16,720 76,56 85,41 87,06 617,2
3- 3 квартал 104,94 83,77 92,18 66,210 15,590 76,47 84,89 77,06 601,11
4- 3 квартал 177,2 141,15 154,35 106,090 23,190 112,65 138,88 147,56 1001,07
5- 3 квартал 117,75 94,24 103,88 73,960 1,220 86,83 101,4 46,73 626,01
6- 3 квартал 106,17 84,57 92,67 64,660 16,110 78,22 90,25 89,21 621,86
7- 3 квартал 99,49 79,65 91 65,490 0,980 72,57 86,79 79,81 575,78
8- 3 квартал 107,04 85,29 94,66 66,970 16,140 77,57 92,02 84,84 624,53
9- 3 квартал 161,84 135,43 147 102,450 28,190 91,03 145,05 144,04 955,03
11- 3 квартал 101,97 80,89 88,94 62,340 14,830 72,15 86,33 87,34 594,79
12- 3 квартал 101,03 77,36 85,5 61,290 14,440 72,12 83,96 77,35 573,05
13- 3 квартал 97,31 77,56 86,08 60,490 15,250 69,85 83,62 87,7 577,86
14- 3 квартал 113,44 91,58 99,95 68,070 16,320 81,95 109,8 69,81 650,92
15-3 квартал 171,23 70,19 77,59 108,990 12,030 56,67 70,76 -88,99 478,47
16- 3 квартал 113 90,52 100,95 71,370 17,250 82,65 98,42 90,61 664,77
17- 3 квартал 108,95 87,2 96,32 66,040 17,420 79,85 96,4 88,56 640,74
17а- 3 квартал 203,55 163,9 179,48 123,350 27,050 133,68 164,66 163,22 1158,89
18-3 квартал 143,93 118,18 126,93 81,150 21,330 87,7 111,35 110,22 800,79
19- 3 квартал 284,54 234,74 249,09 172,790 42,490 206,71 248,18 234,62 1673,16
20-3 квартал 98,41 78,49 87,31 62,700 14,880 73,09 86,49 79,44 580,81
21-3 квартал 284,54 225,44 249,09 172,570 0,000 196,25 247,12 227,5 1602,51
22-3квартал 103,03 80,85 87,86 58,290 15,530 67,04 83,12 97,63 593,35
23-3 квартал 205,57 166,24 183,91 129,240 0,000 151,76 183,07 178,07 1197,86
25-3квартал 205,06 164,74 182,19 129,170 32,480 150,6 178,69 174,68 1217,61
26- 3 квартал 231,82 183,51 199,88 135,760 34,580 158,61 186,75 183,97 1314,88
27- 3 квартал 205,02 163,67 180,03 122,980 29,020 142,53 174,91 172,03 1190,19
28- 3 квартал 188,03 150,18 165,03 112,090 26,690 134,07 165,53 153,2 1094,82
29-3 квартал 293,95 207,2 228,7 182,380 37,380 206,72 256,64 191,94 1604,91
34-3 квартал 193,56 155,15 172,53 119,850 25,200 158,57 171,05 151,96 1147,87
35-3 квартал 269,17 204,76 221,86 141,220 42,900 191,11 215,01 88,82 1374,85
35а- 3 квартал 67,64 65,33 71,88 44,910 0,720 53,29 68,41 54,86 427,04
общ. 9кв. 4 135,81 111,24 124,61 93,110 24,470 104,73 123,25 122,22 839,44
общ.9кв 6 153,59 128 140,59 96,250 0,000 107,81 138,39 135 899,63
общ 9кв.8 108,1 87,67 96,31 68,180 18,420 84,35 104,31 95,74 663,08
Всего теплоэнергии: 10702,85 8405,03 9221,76 6526,160 1424,370 7476 9032,25 8003,87 60792,29

Все статьи