Потребление теплоэнергии по жилым домам города 2023 год

Номера домов январь февраль март апрель октябрь ноябрь декабрь итого
отопление отопление отопление отопление отопление отопление отопление отопление
Гкалл Гкалл Гкалл Гкалл Гкалл Гкалл Гкал Гкалл
1- 1 квартал 66,54 71,12 59,78 50,530       247,97
2- 1 квартал 95,58 102,99 87,76 90,820       377,15
3- 1 квартал 83,02 89,75 76,3 77,890       326,96
4- 1 квартал 91,03 99,17 84,34 84,290       358,83
5- 1 квартал 88,08 95,33 81,19 82,910       347,51
6- 1 квартал 90,82 99,05 81,9 87,390       359,16
7- 1 квартал 88,24 96,01 82,29 83,920       350,46
8- 1 квартал 81,94 89,48 76,5 76,920       324,84
9- 1 квартал 80,42 86,65 73,5 79,630       320,2
10- 1 квартал 87,18 94,58 81,29 84,160       347,21
11- 1 квартал 92,98 100,1 86,04 84,920       364,04
12- 1 квартал 85,81 93,44 80,05 79,070       338,37
12а- 1 квартал 96,61 104,85 89,3 94,940       385,7
13- 1 квартал 94,3 102,19 87,63 85,380       369,5
14- 1 квартал 97,22 105,82 90,71 89,710       383,46
15- 1 квартал 91,8 99,77 84,52 83,050       359,14
16- 1 квартал 152,4 165,42 140,78 135,900       594,5
17- 1 квартал 150,44 163,12 139,32 140,430       593,31
18- 1 квартал 167,4 180,8 155,26 160,350       663,81
19- 1 квартал 168,61 181,94 155,29 154,980       660,82
20- 1 квартал 200,17 217 184,79 180,580       782,54
21- 1 квартал 97,6 108,11 96,39 103,590       405,69
23- 1 квартал 181,36 225,78 187,36 190,880       785,38
24- 1 квартал 80,65 88,74 75,04 81,270       325,7
25- 1 квартал 77,19 83,74 71,57 75,200       307,7
26- 1 квартал 168,46 168,46 184,38 162,060       683,36
27- 1 квартал 175,18 193,22 167,7 171,610       707,71
28- 1 квартал 149,18 162,22 139,7 139,610       590,71
29- 1 квартал 90,6 96,62 87,31 88,580       363,11
30- 1 квартал 142,35 154,28 132,16 135,970       564,76
31- 1 квартал 219,75 238,94 210,17 215,280       884,14
32- 1 квартал 100 101,18 86,42 88,700       376,3
33- 1 квартал 193,75 207,94 178,86 177,850       758,4
34- 1 квартал 107,46 115,97 98,86 98,920       421,21
35- 1 квартал 203,78 220,89 188,04 189,610       802,32
36- 1 квартал 178,81 218,6 189,25 186,470       773,13
37- 1 квартал 81,94 86,65 73,5 76,170       318,26
1- 3 квартал 63,01 68,2 58,13 54,840       244,18
2- 3 квартал 92,35 100,22 84,94 87,320       364,83
3- 3 квартал 84,42 88,71 75,41 80,980 50,38 83,08   462,98
4- 3 квартал 151,65 170,28 142,73 154,540       619,2
5- 3 квартал 101,51 110,22 93,96 96,690       402,38
6- 3 квартал 93,73 101,3 86,21 86,260       367,5
7- 3 квартал 93,73 101,3 86,21 86,260       367,5
8- 3 квартал 92,61 99,35 85 86,600       363,56
9- 3 квартал 148,66 166,75 139,57 150,950       605,93
11- 3 квартал 83,21 88,98 75,4 79,830       327,42
12- 3 квартал 84,66 91,54 77,55 78,830       332,58
13- 3 квартал 85,34 91,89 78,31 78,520       334,06
14- 3 квартал 111,34 107,39 92,31 94,520       405,56
15-3 квартал 78,93 83,93 70,95 68,550       302,36
16- 3 квартал 99,55 107,5 91,51 92,300       390,86
17- 3 квартал 96,95 104,4 88,71 89,100       379,16
17а- 3 квартал 159,99 180,94 152,63 146,120       639,68
18-3 квартал 93,31 125,84 103,14 100,290       422,58
19- 3 квартал 256,44 267,78 226,05 215,890       966,16
20-3 квартал 87,7 94,53 80,48 82,010       344,72
21-3 квартал 250,17 267,78 226,05 215,890       959,89
22-3квартал 70,81 96,05 81,73 75,660       324,25
23-3 квартал 174,24 192,9 163,6 162,900       693,64
25-3квартал 176,45 191,67 164,52 160,900       693,54
26- 3 квартал 185,47 204,5 191,69 182,560       764,22
27- 3 квартал 170,39 183,7 156,23 150,740       661,06
28- 3 квартал 161,24 173,5 148,09 142,060       624,89
29-3 квартал 253,78 256,71 218,53 215,420       944,44
33-3 квартал     0          
34-3 квартал 162,07 175,72 149,88 146,590       634,26
35-3 квартал 195,87 216,02 186,28 168,850       767,02
35а- 3 квартал 70,57 76,04 64,2 57,330       268,14
общ. 9кв. 4 88,49 109,76 92,11 90,210       380,57
общ.9кв 6 137,54 165,35 142 146,640       591,53
общ 9кв.8 101,9 110,03 93,84 93,040       398,81
Всего теплоэнергии: 8856,73 9680,7 8313,2 8288,730       35139,36

Все статьи