Объем выполненных работ по жилому фонду за 1-е полугодие 2023 год

Объем выполненных работ <
Устранение неисправностей и аварий за 2023г.
№ дома площадь м. кв. неисправности всего
кана-лиза-ция поло-тец-суши-тель вен-тиль крана ГВС ХВС смыв-ной бачок cис-тема отоп-ления кран-букса сме-сителя м\п труб фитингов гибкая подводка шар. кран фи-тингов лив-невая кана-лиз. кров-ля протоп-ление сто-ляр-ные изде-лия
1 КВАРТАЛ
1 2632,4 3 0 1 2 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 12
2 3095,9 1 1 4 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 12
3 3380,18 0 0 14 3 0 3 2 1 0 0 3 0 0 0 26
4 3415 0 0 7 4 0 3 1 1 1 0 1 0 0 0 18
5 3434,54 1 1 5 5 2 0 1 1 1 0 3 0 0 0 20
6 3387,3 6 0 3 0 1 0 2 3 2 0 2 0 0 0 19
7 3360,8 8 7 23 4 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 50
8 2964 2 1 3 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 11
9 3422,2 0 0 9 1 0 0 2 1 1 0 5 0 0 0 19
10 3442,6 2 0 5 1 0 1 2 0 2 0 2 0 0 0 15
11 3437,8 0 2 4 1 1 1 1 4 0 0 2 0 0 0 16
12 3423,1 0 0 3 2 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 12
12А 3509,1 13 2 5 10 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 38
13 3800,4 5 0 17 1 4 1 2 7 2 0 0 0 0 0 39
14 4110,3 4 1 8 12 3 0 4 2 0 0 0 0 0 0 34
15 3815,7 11 4 9 2 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 35
16 7130,4 19 2 12 11 4 0 6 4 1 0 2 0 0 0 61
17 6962,9 11 0 8 11 2 2 3 8 0 0 3 0 0 0 48
18 7671,5 14 8 8 24 5 7 6 3 0 0 0 0 0 0 75
19 7008,67 13 2 8 18 5 2 4 4 0 0 0 0 0 0 56
20 7830,1 7 4 8 40 6 5 2 9 0 0 0 1 0 0 82
21 3807,7 5 4 7 8 3 2 5 3 0 0 0 0 0 0 37
23 7825,1 15 14 16 18 16 2 3 10 0 0 0 0 0 0 94
24 3420,5 5 3 3 8 4 1 6 1 0 0 0 2 0 0 33
25 3483,2 5 2 3 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 19
26 7661,1 8 13 9 37 10 1 7 4 1 0 0 0 0 0 90
27 7731,7 8 10 14 46 5 2 7 6 0 0 1 0 0 0 99
28 5820.5 9 8 6 16 7 2 3 10 0 0 0 0 0 0 61
29 3490,2 0 3 2 8 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 17
30 5828 0 1 1 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 10
31 8219,4 0 1 10 5 3 1 2 3 2 0 3 0 0 0 30
32 3615,6 4 0 11 3 3 0 3 3 0 0 1 0 0 0 28
33 8119,9 0 2 23 4 1 2 7 2 0 0 2 0 0 0 43
34 3558,5 2 3 2 6 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 20
35 8177,8 0 0 13 11 6 2 6 3 0 0 2 0 0 0 43
36 8157,1 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 6
37 3444 0 1 0 0 1 0 2 2 1 0 4 0 0 0 11
всего 177774,7 181 100 285 328 110 51 110 104 18 0 49 3 0 0 1339
3 КВАРТАЛ
1 4094,1 7 3 2 1 0 1 1 5 0 0 1 0 0 0 21
2 3479,2 5 0 1 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 12
3 3471,81 2 0 5 2 9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 21
4 6478,7 5 0 8 5 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 23
5 3498.8 4 0 1 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 12
6 3469,3 4 2 1 4 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 19
7 3462,8 5 0 2 2 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 14
8 3465,4 2 1 2 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12
9 5813,7 4 1 5 1 5 1 6 3 0 0 0 0 0 0 26
11 3479,7 4 1 1 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 12
12 3486,2 5 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10
13 3488,7 11 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15
14 3907,2 8 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 14
15 3455,2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
16 3956 3 8 1 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 20
17 3929,4 4 4 1 5 3 0 1 2 0 0 1 0 0 0 21
17а 6525,5 11 0 3 1 0 4 2 5 2 0 0 0 0 0 28
18 7460,2 5 2 0 3 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 15
19 10854 11 1 9 9 5 3 2 6 0 0 0 0 0 0 46
20 3949.6 1 2 2 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 11
21 10826,8 19 2 9 7 0 3 4 9 0 0 0 0 0 0 53
22 4420,8 3 1 4 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 12
23 7773,5 11 8 2 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 27
25 7713,7 9 9 7 1 3 0 0 3 1 0 1 0 0 0 34
26 8642 14 4 17 7 1 5 4 3 2 0 0 0 0 0 57
27 6489,6 14 1 4 1 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 27
28 11242,1 2 3 1 6 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 20
29 8663,7 7 7 3 3 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 30
34 6308,7 4 1 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 13
35 7277,9 9 4 2 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 24
35А 3382,4 2 3 4 6 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 18
33 8115,9 2 2 2 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 14
всего 175134,2 199 73 107 85 51 46 33 70 10 0 11 0 0 0 685
9 КВАРТАЛ
2 общ 3691,8 0 0 10 2 5 1 1 1 1 0 2 0 0 0 23
8 3425,71 5 3 15 6 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 35
4 пр 2139,1 3 11 6 32 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 57
4 лев
всего 9256,61 8 14 31 40 8 2 6 3 1 0 2 0 0 0 115
всего 362165,5 388 187 423 453 169 99 149 177 29 0 62 3 0 0 2139

Все статьи